点击下方全国高考AI志愿填报

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,贵州高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于贵州503文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、贵州503文科能上什么大学

贵州高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有优学历网智能大数据系统得知,贵州文科503分能上的大学名单有齐鲁师范学院、徐州工程学院、山西大同大学、贵州师范学院(民族班)、张家口学院、内蒙古科技大学包头师范学院、安顺学院、内蒙古民族大学、通化师范学院、湖南文理学院芙蓉学院、鄂尔多斯应用技术学院、西南交通大学希望学院、贵阳康养职业大学、浙江药科职业大学,今年贵州503分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、贵州503分文科可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19601
2 遵义医科大学(珠海校区) 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24058
3 遵义医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20113
4 川北医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21867
5 江西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21198
6 浙江外国语学院 公办 文科/本二 贵州 2022 488 33952
7 南京工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 499 27901
8 福建中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21452
9 天津商业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 488 34215
10 湖北医药学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20531
11 上海电机学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26010
12 上海电机学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19407
13 海南医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21474
14 浙大宁波理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21483
15 锦州医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24247
16 长春中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19585
17 西安医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20328
18 山东第一医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20700
19 武汉轻工大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25987
20 武汉纺织大学 公办 文科/本二 贵州 2022 493 31209
21 吉林财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 501 26980
22 黑龙江中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22598
23 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23335
24 厦门理工学院(闽台合作办学) 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21165
25 潍坊医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25438
26 大连工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21211
27 甘肃中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 491 32683
28 中国民用航空飞行学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19838
29 绍兴文理学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26165
30 桂林理工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21639
31 吉林师范大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 494 30964
32 广西民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24401
33 长春师范大学(艺术类专业) 公办 文科/本二 贵州 2022 499 28052
34 湖北科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19664
35 辽宁科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23166
36 浙江水利水电学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23101
37 宁波工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22716
38 南昌师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22344
39 贵州民族大学(少数民族语言类专业) 公办 文科/本二 贵州 2022 492 31625
40 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 514 20907
41 常州工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25951
42 北华大学 公办 文科/专科 贵州 2022 490 32971
43 内蒙古师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20442
44 陕西学前师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 488 34395
45 贵州警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 20043
46 沈阳师范大学(高收费专业) 公办 文科/本二 贵州 2022 489 33670
47 河北金融学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20214
48 山东工商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20378
49 南京特殊教育师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21201
50 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 公办 文科/本二 贵州 2022 492 32122
51 常熟理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20419
52 丽水学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21514
53 武汉体育学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19773
54 泉州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 489 33299
55 辽宁工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25668
56 齐鲁师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19267
57 福建江夏学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22979
58 内蒙古财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23610
59 山东交通学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25119
60 齐齐哈尔医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26126
61 盐城师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20367
62 北华航天工业学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26163
63 湖北工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21295
64 徐州工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 20965
65 山西大同大学 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24483
66 山东管理学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23635
67 保定学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21044
68 西北民族大学(少数民族) 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20143
69 内江师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 495 30431
70 惠州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24495
71 华北科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24543
72 韩山师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24356
73 琼台师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19304
74 阿坝师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19959
75 北方民族大学(少数民族) 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25687
76 廊坊师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21865
77 湖南工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23090
78 黑龙江科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25096
79 九江学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22884
80 贵州师范学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22508
81 郑州航空工业管理学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22594
82 天津中德应用技术大学 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24556
83 吉林农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22219
84 福建商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 24980
85 广东石油化工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22969
86 湖北理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21770
87 温州理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21191
88 鞍山师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25110
89 湖南城市学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25842
90 上海视觉艺术学院 民办 文科/本二 贵州 2022 513 21338
91 哈尔滨金融学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25468
92 吉林警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25403
93 桂林航天工业学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23249
94 嘉应学院 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24814
95 山西农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22386
96 海南热带海洋学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23438
97 天津农学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26210
98 邵阳学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22346
99 吉林医药学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26111
100 长治学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21343
101 新余学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21268
102 衢州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22313
103 宜春学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21574
104 潍坊学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23552
105 攀枝花学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19727
106 淮阴师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19293
107 宿迁学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22553
108 保山学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22203
109 湖州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21001
110 河南工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21957
111 甘肃民族师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21441
112 邢台学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22628
113 齐齐哈尔大学 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21691
114 广西科技师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19811
115 湖南女子学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25180
116 张家口学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21670
117 哈尔滨学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24196
118 信阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19684
119 南京审计大学金审学院 民办 文科/本二 贵州 2022 493 31536
120 莆田学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20762
121 武夷学院 公办 文科/本二 贵州 2022 502 26528
122 肇庆学院 公办 文科/本二 贵州 2022 500 27406
123 山东青年政治学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21306
124 铜仁学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20733
125 中原工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25175
126 贵州理工学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21349
127 贵州理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20653
128 黔南民族师范学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22686
129 黔南民族师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20426
130 龙岩学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 27104
131 盐城工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22799
132 景德镇学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20559
133 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25662
134 浙江万里学院 公办 文科/本二 贵州 2022 499 28356
135 菏泽学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22391
136 南阳理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24395
137 昭通学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23181
138 德州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25914
139 萍乡学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21753
140 梧州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 511 22216
141 滇西应用技术大学 公办 文科/本二 贵州 2022 499 27932
142 宁德师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20514
143 兰州城市学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25692
144 淮阴工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 502 26598
145 泰山学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25261
146 衡水学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25640
147 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25760
148 六盘水师范学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23881
149 六盘水师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21776
150 吉林工商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26085
151 商洛学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24027
152 青海民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20858
153 天水师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21801
154 南京工业职业技术大学 公办 文科/本二 贵州 2022 498 28675
155 荆楚理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 20057
156 唐山师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 496 29913
157 南京传媒学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28593
158 白城师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24641
159 集宁师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24311
160 三明学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23658
161 山东女子学院 公办 文科/本二 贵州 2022 500 27877
162 河南科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20850
163 安康学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 22067
164 郑州工程技术学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24029
165 平顶山学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23743
166 太原学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22858
167 安顺学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24692
168 安顺学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23378
169 辽宁科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 502 26458
170 贵州工程应用技术学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23851
171 牡丹江师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25474
172 邯郸学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21039
173 凯里学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25905
174 凯里学院 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21212
175 黑龙江八一农垦大学 公办 文科/本二 贵州 2022 500 27811
176 内蒙古民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24560
177 济宁学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22820
178 滨州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 493 31615
179 兴义民族师范学院(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23554
180 兴义民族师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23263
181 贵州商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25935
182 通化师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25408
183 赣南科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24252
184 文山学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23855
185 山东石油化工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 506 24663
186 西昌学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21623
187 安阳工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 26988
188 赣东学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20574
189 红河学院 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22944
190 河池学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20460
191 黄淮学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23123
192 百色学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23348
193 湖南人文科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21962
194 南京理工大学紫金学院 民办 文科/本二 贵州 2022 495 30316
195 滇西科技师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 499 28272
196 许昌学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25007
197 枣庄学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23434
198 内蒙古科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25749
199 长春工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 26937
200 运城学院 公办 文科/本二 贵州 2022 517 19918
201 吕梁学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23656
202 广西民族师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20547
203 黑龙江工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26105
204 河西学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24418
205 榆林学院 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24327
206 喀什大学 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23623
207 亳州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 509 23410
208 厦门大学嘉庚学院 民办 文科/本二 贵州 2022 499 27960
209 大庆师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25547
210 河套学院 公办 文科/本二 贵州 2022 502 26843
211 衡阳师范学院南岳学院 民办 文科/本二 贵州 2022 507 24307
212 福建技术师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20647
213 电子科技大学成都学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28877
214 河南城建学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25630
215 吉林农业科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 26927
216 绥化学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26342
217 山东农业工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25880
218 呼伦贝尔学院 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25058
219 重庆财经学院 民办 文科/本二 贵州 2022 516 20312
220 湖南科技大学潇湘学院 民办 文科/本二 贵州 2022 501 26953
221 四川外国语大学成都学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28673
222 佳木斯大学 公办 文科/本二 贵州 2022 505 25092
223 吉林工程技术师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 25894
224 伊犁师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 510 22841
225 桂林旅游学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 492 32152
226 桂林旅游学院 公办 文科/本二 贵州 2022 500 27874
227 赤峰学院 公办 文科/本二 贵州 2022 508 23762
228 集美大学诚毅学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33550
229 黑龙江工业学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 27309
230 江西师范大学科学技术学院 民办 文科/本二 贵州 2022 503 25917
231 新疆农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25593
232 辽东学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25680
233 扬州大学广陵学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33745
234 南京师范大学中北学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 29731
235 黑河学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25517
236 新疆政法学院 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25689
237 新疆科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 499 27990
238 南京师范大学泰州学院 民办 文科/本二 贵州 2022 499 28337
239 成都东软学院 民办 文科/本二 贵州 2022 500 27507
240 成都锦城学院 民办 文科/本二 贵州 2022 506 24750
241 郑州财经学院 民办 文科/本二 贵州 2022 491 32594
242 四川工商学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31648
243 石家庄铁道大学四方学院 民办 文科/本二 贵州 2022 499 28380
244 湖北师范大学文理学院 民办 文科/本二 贵州 2022 497 29399
245 塔里木大学 公办 文科/本二 贵州 2022 504 25426
246 新疆理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 501 26911
247 长沙理工大学城南学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28907
248 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 文科/本二 贵州 2022 505 24926
249 南京财经大学红山学院 民办 文科/本二 贵州 2022 491 32650
250 营口理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26227
251 福建师范大学协和学院 民办 文科/本二 贵州 2022 502 26679
252 信阳学院 民办 文科/本二 贵州 2022 506 24805
253 西南财经大学天府学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31660
254 重庆外语外事学院 民办 文科/本二 贵州 2022 495 30126
255 北京中医药大学东方学院 民办 文科/本二 贵州 2022 494 30760
256 重庆人文科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28713
257 重庆对外经贸学院 民办 文科/本二 贵州 2022 499 28085
258 长江大学文理学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 29535
259 湖南文理学院芙蓉学院 民办 文科/本二 贵州 2022 506 24866
260 武汉学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 30051
261 湘潭大学兴湘学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 29558
262 四川大学锦江学院 民办 文科/本二 贵州 2022 499 28195
263 湖北大学知行学院 民办 文科/本二 贵州 2022 491 32506
264 鄂尔多斯应用技术学院 公办 文科/本二 贵州 2022 497 29315
265 西南交通大学希望学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28572
266 中国矿业大学徐海学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 29620
267 河北工程大学科信学院 民办 文科/本二 贵州 2022 498 28806
268 中国计量大学现代科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31911
269 湖南工业大学科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 494 30892
270 江苏师范大学科文学院 民办 文科/本二 贵州 2022 496 29997
271 辽宁中医药大学杏林学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31686
272 三峡大学科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33557
273 湖南理工学院南湖学院 民办 文科/本二 贵州 2022 495 30180
274 重庆工程学院 民办 文科/本二 贵州 2022 495 30064
275 武汉文理学院 民办 文科/本二 贵州 2022 488 34158
276 湖南农业大学东方科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31977
277 成都理工大学工程技术学院 民办 文科/本二 贵州 2022 493 31130
278 江西农业大学南昌商学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 31774
279 福州大学至诚学院 民办 文科/本二 贵州 2022 490 32686
280 重庆城市科技学院 民办 文科/本二 贵州 2022 491 32524
281 南昌大学科学技术学院 民办 文科/本二 贵州 2022 497 29322
282 江苏大学京江学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33681
283 内蒙古大学创业学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33537
284 南宁学院 民办 文科/本二 贵州 2022 488 34000
285 文华学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33632
286 厦门华厦学院 民办 文科/本二 贵州 2022 491 32280
287 湖北工程学院新技术学院 民办 文科/本二 贵州 2022 495 30371
288 湖北文理学院理工学院 民办 文科/本二 贵州 2022 489 33628
289 北海艺术设计学院 民办 文科/本二 贵州 2022 490 33180
290 中南林业科技大学涉外学院 民办 文科/本二 贵州 2022 488 34153
291 绵阳城市学院 民办 文科/本二 贵州 2022 488 34309
292 河北外国语学院 民办 文科/本二 贵州 2022 494 31083
293 云南工商学院 民办 文科/本二 贵州 2022 492 32098
294 贵阳康养职业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 492 31741
295 浙江药科职业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 499 28410

高考志愿地方专项计划是什么意思

地方专项计划由各省(区、市)本地所属重点高校承担,招生计划原则上不少于有关高校本科一批招生规模的3%。地方专项计划实施区域、报考条件和录取办法由各省(区、市)因地制宜确定。

地方专项计划”则是本省结合本地实际,安排一定数量的本地所属一本招生高校招生名额,实施招收本省农村学生的地方一本招生高校专项计划。按专项计划录取的考生可自行决定入学时是否签转户口,在校学习期间可按照相关规定和程序申请调整专业。

地方农村专项计划均实行单设录取批次。地方农村专项批次安排在国家专项批次之后、自主招生批次之前进行投档。地方农村专项计划采取网上填报志愿方式,和其他批次同时填报、按平行志愿投档规则投档。

(1)、2023年贵州高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大家整理历年贵州高考最高分...

(2)、2023年贵州安顺市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州安顺市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州安顺市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州安顺市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州安顺市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...

(3)、2023年贵州黔东南苗族侗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州黔东南苗族侗族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州黔东南苗族侗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州黔东南苗族侗族自治州高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州黔东南苗族侗族自治...

(4)、2023年贵州贵阳市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州贵阳市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州贵阳市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州贵阳市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州贵阳市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...

(5)、2023年贵州黔西南布依族苗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州黔西南布依族苗族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州黔西南布依族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州黔西南布依族苗族自治州高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州黔西南布依族...

(6)、2023年贵州黔南布依族苗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州黔南布依族苗族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州黔南布依族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州黔南布依族苗族自治州高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州黔南布依族苗族自治...

(7)、2023年贵州毕节市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州毕节市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州毕节市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州毕节市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州毕节市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...

(8)、2023年贵州铜仁市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州铜仁市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州铜仁市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州铜仁市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州铜仁市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...

(9)、2023年贵州六盘水市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州六盘水市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州六盘水市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州六盘水市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州六盘水市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小...

(10)、2023年贵州遵义市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、贵州遵义市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。贵州遵义市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,贵州遵义市高考总分为贵州高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年贵州遵义市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...

(11)、2023贵州高考状元哪个学校名单是谁多少分,附历年状元分数和名单

每年大家都想知道高考状元会花落谁家,那么2023年贵州高考状元是谁?来自哪个学校?今年西安高考文理科最高分是多少?下面就来详细了解一下。 一、2023年贵州高考状元2023年贵州高考状元暂未公布,本站会持续关注并且更新。二、贵州历年高考状元名单 2022年贵州省理科状元为699分,文科685分,都来自兴义八中。2021年贵州高考状元是理科状元闵锐714分2020年贵州高考状...

(12)、贵州省的历年高考状元分数和学校名单(汇总)

高考是每年无数学子都要经过的一场考验,是人生的第一个分水岭。每一年高考放榜,全国各地的高考状元是媒体的焦点所在,也是各大名校争相招揽的人才。那么你们知道贵州省的高考状元有多厉害吗?下面为大家介绍历年贵州省高考状元名单及分数。一、2022年贵州省高考状元资料2022年贵州省理科状元为699分,文科685分,都来自兴义八中!这也是兴义八中自2015年产生贵州高考状元之后再次获得这个殊荣。兴义八中,创建...

三、近几年贵州文科503分录取的大学名单一览表

序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19601
2 遵义医科大学(珠海校区) 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24058
3 遵义医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 516 20113
4 川北医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 512 21867
5 江西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 514 21198
6 浙江外国语学院 公办 文科/本二 贵州 2022 488 33952
7 南京工程学院 公办 文科/本二 贵州 2022 499 27901
8 福建中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21452
9 天津商业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 488 34215
10 湖北医药学院 公办 文科/本二 贵州 2022 515 20531
11 上海电机学院 公办 文科/本二 贵州 2022 503 26010
12 上海电机学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 518 19407
13 海南医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21474
14 浙大宁波理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 513 21483
15 锦州医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 507 24247
