近日,河北省教育考试院公布了2021河北高考本科批平行志愿投档分数线,具体一起来看一下!

2021河北高考本科批平行志愿投档分数线(物理一)

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 20 经济学类 560 215 117 127 52 87 79 34
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 21 经济统计学 560 211 108 108 67 87 87 18
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 22 财政学类 562 225 113 115 59 84 79 22
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 23 金融学类 572 215 113 107 66 93 91 29
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 24 金融学 571 230 115 131 55 82 73 12
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 25 经济与贸易类 556 206 105 120 63 85 82 50
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 26 法学 564 207 111 108 72 90 87 51
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 27 日语 555 214 107 124 54 87 76 5
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 28 商务英语 569 218 113 134 59 82 76 14
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 29 新闻传播学类 560 191 103 120 67 95 87 35
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 30 数学与应用数学 555 226 120 111 54 84 80 46
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 31 统计学类 560 209 111 128 53 88 82 42
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 32 电子信息类 557 214 113 104 64 88 87 37
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 33 计算机类 564 207 107 122 64 86 85 20
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 34 数据科学与大数据技术 561 195 105 118 74 87 87 20
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 35 管理科学与工程类 546 215 112 107 54 88 82 11
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 36 工商管理类 560 208 108 118 62 89 83 7
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 37 会计学 574 226 121 119 57 87 85 32
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 38 财务管理 572 236 118 131 70 69 66 43
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 39 国际商务 551 201 112 127 66 85 72 12
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 40 审计学 583 224 115 117 77 84 81 19
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 41 资产评估 559 220 114 110 59 87 83 21
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 42 公共管理类 553 214 112 121 54 87 77 21
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 43 物流管理 548 216 111 100 68 82 82 10
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 44 电子商务 554 214 110 99 70 88 83 30
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 45 旅游管理 539 213 111 88 75 87 76 17
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 46 应用统计学(中外合作办学) 547 217 120 117 66 81 66 38
0005 安徽大学[公办] 10 经济统计学 600 219 119 131 73 92 85 23
0005 安徽大学[公办] 11 金融数学 601 227 118 133 71 86 84 28
0005 安徽大学[公办] 12 法学类 606 211 107 140 77 89 89 56
0005 安徽大学[公办] 13 数学类 602 223 123 132 82 86 79 15
0005 安徽大学[公办] 14 物理学类 599 221 111 114 80 93 91 5
0005 安徽大学[公办] 15 电子信息类 603 215 116 133 72 92 91 33
0005 安徽大学[公办] 16 人工智能 601 236 121 108 78 90 89 27
0005 安徽大学[公办] 17 自动化类 600 228 122 117 76 92 87 39
0005 安徽大学[公办] 18 机器人工程 598 239 120 127 54 92 86 25
0005 安徽大学[公办] 19 计算机类 606 206 108 131 86 93 90 17
0005 安徽大学[公办] 20 计算机类 603 229 120 136 60 92 86 14
0005 安徽大学[公办] 21 信息安全 601 240 126 121 63 90 87 19
0005 安徽大学[公办] 22 会计学 603 239 121 132 61 89 82 17
0005 安徽大学[公办] 23 应用物理学(中外合作办学) 554 212 110 113 67 83 79 58
0005 安徽大学[公办] 24 应用统计学(中外合作办学) 562 221 115 121 63 87 70 6
0005 安徽大学[公办] 25 数字媒体技术(中外合作办学) 560 210 106 120 60 87 83 1
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 01 测控技术与仪器 525 224 116 71 64 90 76 12
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 02 自动化 529 211 110 97 55 90 76 48
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 03 纺织类 511 199 106 103 56 77 76 8
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 08 经济统计学 540 213 112 114 41 87 85 29
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 09 金融学 549 214 112 113 63 84 75 9
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 10 法学 549 210 108 133 56 81 69 41
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 11 数学与应用数学 546 216 111 118 46 92 74 38
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 12 应用化学 537 225 117 113 50 75 74 32
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 13 化学生物学 532 209 111 108 49 84 82 6
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 14 机械工程 546 223 113 91 57 88 87 35
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 15 机械设计制造及其自动化 544 207 105 92 70 91 84 11
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 16 材料成型及控制工程 538 200 105 106 58 88 86 36
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 17 工业设计 540 190 99 119 60 85 76 23
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 18 车辆工程 540 210 109 90 76 87 77 27
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 19 测控技术与仪器 540 211 111 91 74 83 81 42
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 20 材料类 530 196 100 105 63 86 80 32
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 21 冶金工程 527 218 117 98 59 79 73 7
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 22 金属材料工程 532 200 108 102 64 86 80 11
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 23 高分子材料与工程 539 221 114 98 59 82 79 2
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 24 能源与动力工程 537 212 114 101 60 82 82 52
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 25 电气工程及其自动化 558 197 101 124 63 89 85 35
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 26 电子信息工程 551 217 109 107 52 88 87 24
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 27 通信工程 551 223 114 96 54 89 89 25
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 28 微电子科学与工程 554 208 110 126 53 84 83 70
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 29 人工智能 549 220 121 100 66 83 80 8
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 30 自动化 548 214 107 124 36 86 78 45
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 31 机器人工程 550 216 111 100 70 86 78 34
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 32 计算机类 551 223 117 97 69 89 73 30
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 33 数据科学与大数据技术 549 206 110 89 80 88 86 54
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 34 土木工程 536 197 104 117 62 81 79 24
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 35 建筑环境与能源应用工程 533 205 103 115 61 77 75 24
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 36 给排水科学与工程 533 210 111 114 56 78 75 12
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 37 化学工程与工艺 532 196 100 80 80 89 87 16
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 38 资源循环科学与工程 534 207 104 111 58 85 73 25
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 39 建筑学 549 202 117 108 62 90 87 16
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 40 安全工程 533 217 112 116 61 73 66 3
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 41 信息管理与信息系统 550 204 109 110 68 90 78 37
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 42 工程管理 537 213 114 108 49 88 79 11
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 43 工程造价 541 204 108 104 78 90 65 14
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 44 工商管理 541 195 102 125 49 86 86 8
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 45 会计学 553 223 122 121 43 85 81 8
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 14 经济学 543 212 111 117 56 80 78 39
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 15 金融工程 542 208 109 117 47 88 82 21
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 16 法学 549 212 110 117 61 81 78 57
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 17 应用物理学 528 199 105 99 60 86 84 6
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 18 声学 532 221 111 101 48 84 78 37
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 19 统计学 537 182 96 136 52 85 82 24
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 20 机械设计制造及其自动化 542 213 109 101 56 89 83 7
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 21 工业设计 539 188 104 116 67 84 84 21
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 22 过程装备与控制工程 532 191 102 119 69 78 75 32
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 23 金属材料工程 512 203 104 103 62 81 63 17
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 24 无机非金属材料工程 512 202 108 102 45 88 75 6
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 25 高分子材料与工程 531 215 109 94 65 84 73 24
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 26 能源与动力工程 537 206 105 107 63 81 80 38
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 27 电气工程及其自动化 545 220 123 104 64 81 76 31
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 28 电子信息工程 545 207 104 111 63 86 78 14
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 29 通信工程 543 206 106 93 70 90 84 17
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 30 自动化 542 202 106 106 56 92 76 37
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 31 计算机科学与技术 553 216 113 98 71 92 76 28
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 32 网络工程 542 212 108 117 56 81 76 51
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 33 土木工程 543 212 114 96 61 91 83 69
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 34 建筑环境与能源应用工程 532 199 105 101 81 78 73 47
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 35 给排水科学与工程 540 216 120 89 67 86 82 25
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 36 建筑电气与智能化 542 217 114 91 73 83 78 22
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 37 城市地下空间工程 534 209 111 117 56 79 73 55
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 38 道路桥梁与渡河工程 539 196 113 117 56 87 83 13
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 39 勘查技术与工程 524 210 113 118 52 75 69 23
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 40 建筑学 595 219 115 116 78 92 90 41
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 41 城乡规划 562 215 108 104 69 88 86 19
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 42 风景园林 549 221 118 103 65 85 75 15
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 43 安全工程 534 207 114 97 63 87 80 3
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 44 工程管理 536 205 104 116 48 89 78 37
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 45 房地产开发与管理 510 194 103 104 55 86 71 36
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 46 工程造价 548 213 108 120 61 78 76 8
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 47 会计学 547 202 112 98 77 87 83 46
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 48 财务管理 546 215 110 109 61 82 79 33
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 49 人力资源管理 536 214 108 116 51 85 70 46
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 50 资产评估 532 217 115 116 57 75 67 30
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 51 土地资源管理 531 207 114 109 50 84 81 29
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 52 城市管理 530 187 102 128 60 87 68 13
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 01 金融工程 517 197 99 107 56 84 73 21
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 02 材料科学与工程 501 208 106 89 50 81 73 12
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 03 无机非金属材料工程 501 200 100 97 49 88 67 14
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 04 电气工程及其自动化 518 209 110 106 45 83 75 34
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 05 电子信息工程 519 197 108 119 37 89 77 24
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 06 光电信息科学与工程 509 199 110 92 67 78 73 65
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 07 计算机科学与技术 520 203 107 102 65 85 65 42
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 08 网络工程 526 210 112 77 67 86 86 52
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 09 建筑电气与智能化 514 196 102 114 51 77 76 50
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 10 城乡规划 505 202 104 86 56 86 75 14
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 11 工商管理 508 204 107 109 44 79 72 13
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 12 财务管理 514 191 107 109 55 83 76 40
0019 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 13 物流管理 507 191 101 112 47 83 74 38
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 05 资源与环境经济学 531 205 109 126 48 80 72 35
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 06 网络与新媒体 550 223 116 104 61 81 81 37
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 07 数学与应用数学 538 205 105 108 65 82 78 48
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 08 信息与计算科学 545 216 115 103 68 84 74 40
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 09 应用物理学 535 202 106 102 64 89 78 49
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 10 应用化学 530 206 103 105 70 75 74 61
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 11 应用统计学 538 185 102 111 63 90 89 12
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 12 工程力学 531 203 105 100 65 83 80 31
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 13 机械设计制造及其自动化 537 204 104 118 63 79 73 35
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 14 机械电子工程 540 222 123 112 42 84 80 31
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 15 过程装备与控制工程 531 196 98 111 63 82 79 22
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 16 测控技术与仪器 532 217 120 105 66 73 71 35
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 17 无机非金属材料工程 522 212 109 110 57 72 71 10
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 18 高分子材料与工程 527 206 104 103 58 83 77 45
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 19 复合材料与工程 524 206 110 106 46 87 79 6
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 20 电气工程及其自动化 543 201 107 104 70 85 83 46
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 21 电子信息工程 553 218 117 102 60 87 86 26
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 22 通信工程 546 203 103 112 59 88 84 42
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 23 光电信息科学与工程 544 217 109 108 66 84 69 26
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 24 自动化 544 212 124 87 79 86 80 32
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 25 机器人工程 542 194 103 118 60 89 81 67
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 26 计算机科学与技术 550 198 104 115 68 86 83 57
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 27 信息安全 547 209 113 119 59 83 77 6
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 28 物联网工程 545 208 108 122 66 76 73 44
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 29 数字媒体技术 552 215 112 98 69 88 82 15
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 30 智能科学与技术 543 210 106 108 66 80 79 8
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 31 土木工程 537 192 98 114 65 88 78 1
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 32 建筑环境与能源应用工程 531 196 105 111 65 80 79 1
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 33 给排水科学与工程 528 202 102 108 53 83 82 36
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 34 城市地下空间工程 530 202 104 96 64 88 80 17
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 35 智能建造 539 203 105 112 54 86 84 11
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 36 水文与水资源工程 516 205 107 114 54 75 68 18
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 37 测绘工程 525 221 115 94 48 82 80 17
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 38 遥感科学与技术 531 207 107 120 41 85 78 9
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 39 导航工程 529 214 114 93 61 83 78 48
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 40 地理空间信息工程 528 212 111 78 71 89 78 15
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 41 化学工程与工艺 522 216 111 79 52 90 85 25
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 42 制药工程 526 174 92 110 73 85 84 8
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 43 资源循环科学与工程 524 208 107 96 55 85 80 20
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 44 能源化学工程 525 203 111 90 67 83 82 36
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 45 地质工程 525 219 112 59 74 92 81 7
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 46 勘查技术与工程 521 205 106 100 63 80 73 8
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 47 资源勘查工程 521 213 109 77 61 90 80 11
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 48 采矿工程 517 199 104 133 57 66 62 19
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 49 矿物加工工程 505 192 98 106 54 77 76 8
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 50 交通工程 528 209 111 95 55 90 79 19
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 51 弹药工程与爆炸技术 528 215 112 95 44 86 78 7
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 52 环境工程 531 201 101 108 65 85 72 12
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 53 风景园林 532 196 100 133 46 84 73 12
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 54 安全工程 534 205 105 104 64 85 76 11
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 55 应急技术与管理 529 219 118 84 59 88 79 17
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 56 消防工程 521 189 95 118 56 82 76 22
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 57 临床医学 542 211 113 111 54 86 80 3
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 58 预防医学 531 209 114 133 42 79 68 8
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 59 药学 525 199 109 123 56 82 65 36
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 60 信息管理与信息系统 539 209 108 102 56 92 80 15
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 61 工程管理 530 214 109 118 51 74 73 16
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 62 市场营销 528 192 97 126 48 82 80 40
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 63 会计学 540 223 119 106 53 80 78 24
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 64 人力资源管理 533 194 106 123 46 86 84 38
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 65 电子商务 533 196 99 122 51 86 78 13
0020 安徽理工大学(淮南市)[公办] 66 机械电子工程(中外合作办学) 518 220 127 68 60 89 81 30
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 26 经济学 544 204 104 114 50 88 88 52
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 27 金融学 539 204 103 115 53 87 80 13
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 28 国际经济与贸易 546 212 120 116 52 84 82 38
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 29 法学 542 226 115 121 41 79 75 22
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 30 社会工作 529 203 102 125 50 79 72 15
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 31 商务英语 547 220 112 121 59 76 71 17
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 32 应用化学 516 211 113 107 53 77 68 7
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 33 地理信息科学 533 200 109 120 54 82 77 48
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 34 生物科学类 538 209 114 113 47 86 83 43
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 35 生态学 518 192 101 111 58 79 78 64
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 36 应用心理学 537 212 111 98 62 89 76 4
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 37 机械类 537 206 107 104 62 84 81 56
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 38 材料科学与工程 523 203 105 106 43 87 84 47
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 39 电气工程及其自动化 549 200 107 119 57 89 84 26
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 40 电子信息类 539 222 111 105 51 83 78 21
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 41 计算机科学与技术 543 209 113 111 69 77 77 44
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 42 智能科学与技术 542 224 116 129 44 79 66 51
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 43 数据科学与大数据技术 540 209 107 97 70 86 78 14
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 44 土木工程 528 212 121 118 38 81 79 34
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 45 测绘工程 525 201 112 120 32 88 84 36
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 46 农业机械化及其自动化 524 210 107 109 48 86 71 1
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 47 农业水利工程 518 202 104 129 41 74 72 18
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 48 环境科学与工程类 528 203 103 86 69 86 84 52
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 49 食品科学与工程类 522 213 115 105 48 80 76 13
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 50 城乡规划 530 205 111 110 46 86 83 14
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 51 生物制药 529 228 117 93 44 84 80 1
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 52 植物生产类(I) 512 212 113 116 48 76 60 35
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 53 植物生产类(II) 515 199 106 111 45 85 75 9
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 54 植物保护 516 202 106 122 45 78 69 25
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 55 茶学 518 210 113 111 52 75 70 57
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 56 应用生物科学 522 186 104 106 52 90 88 40
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 57 动物科学 512 213 109 91 51 80 77 33
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 58 动物医学(含动医、动检方向) 534 205 116 104 49 89 87 15
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 59 林学 522 202 105 121 50 77 72 19
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 60 林学(中外合作) 459 193 100 92 27 87 60 12
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 61 园林 529 197 109 110 53 87 82 25
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 62 水产养殖学 505 195 98 102 48 82 78 8
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 63 食品卫生与营养学 530 207 109 119 43 88 73 35
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 64 工商管理类 542 207 109 115 52 92 76 5
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 65 农林经济管理 520 212 114 109 44 80 75 20
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 66 公共管理类 528 199 104 122 57 77 73 15
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 67 电子商务 534 213 115 113 58 84 66 33
0022 安徽农业大学(合肥市)[公办] 68 旅游管理 532 214 107 90 69 83 76 11
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 19 经济学类 545 194 101 114 65 88 84 37
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 20 法学 552 197 106 124 64 88 79 21
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 21 社会学类 532 216 115 119 40 84 73 42
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 22 教育学类(师范) 550 211 107 121 60 93 65 10
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 23 教育技术学(师范) 544 221 111 121 33 89 80 12
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 24 中国语言文学类 551 219 115 121 43 90 78 60
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 25 汉语言文学(师范) 551 217 117 114 51 87 82 35
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 26 新闻传播学类 544 219 111 118 67 71 69 10
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 27 数学与应用数学(师范) 555 219 114 113 60 82 81 14
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 28 地理科学(师范) 553 206 106 110 69 90 78 40
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 29 地理信息科学 542 210 108 126 57 82 67 19
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 30 生物科学(师范) 549 201 104 124 65 83 76 6
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 31 生物技术 532 200 101 91 73 87 81 3
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 32 生态学 526 180 98 113 64 88 81 34
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 33 心理学(师范) 545 205 106 120 53 88 79 9
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 34 统计学 544 212 113 127 48 81 76 31
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 35 计算机类 544 208 109 126 55 84 71 63
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 36 环境科学与工程类 529 234 120 103 45 77 70 3
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 37 城乡规划 538 211 110 127 45 81 74 16
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 38 工商管理类 543 208 106 114 61 87 73 22
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 39 行政管理 533 202 104 128 58 73 72 24
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 40 土地资源管理 535 214 111 94 57 86 84 8
0026 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 41 旅游管理 522 191 98 120 51 82 78 13
0028 安徽外国语学院[民办] 06 英语 449 179 98 88 35 75 72 7
0028 安徽外国语学院[民办] 07 俄语 446 189 107 97 28 69 63 16
0028 安徽外国语学院[民办] 08 日语 433 173 105 80 33 74 73 26
0028 安徽外国语学院[民办] 09 人力资源管理 440 179 96 111 27 67 56 63
0033 安徽医科大学(合肥市)[公办] 01 临床医学 589 232 127 106 69 93 89 8
0033 安徽医科大学(合肥市)[公办] 02 医学影像学 586 231 118 120 66 89 80 30
0034 安徽医科大学临床医学院[独立学院] 01 临床医学 499 187 96 91 58 87 76 18
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 03 生物医学工程 527 202 102 117 58 76 74 32
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 04 针灸推拿学 525 192 100 108 51 89 85 19
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 05 中医骨伤科学 529 200 100 122 55 80 72 32
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 06 中西医临床医学 537 200 106 97 65 90 85 8
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 07 药学类 527 207 105 114 52 82 72 11
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 08 药物制剂 512 220 112 99 42 76 75 22
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 09 康复治疗学 515 210 112 106 50 75 74 12
0039 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 10 护理学 515 190 99 128 50 80 67 10
0040 安康学院[公办] 07 小学教育 480 193 98 107 34 81 65 20
0040 安康学院[公办] 08 数学与应用数学 477 187 111 113 42 75 60 8
0040 安康学院[公办] 09 制药工程 477 188 109 91 46 77 75 8
0040 安康学院[公办] 10 园林 474 193 105 106 33 77 65 48
0040 安康学院[公办] 11 康复治疗学 475 165 93 117 46 78 69 39
0040 安康学院[公办] 12 工程造价 471 206 104 85 45 71 64 3
0041 安庆师范大学[公办] 04 电子信息类 517 198 103 98 55 87 79 74
0043 安顺学院[公办] 05 地理科学类 472 200 102 69 42 83 78 34
0043 安顺学院[公办] 06 材料物理 467 189 97 84 51 78 65 19
0043 安顺学院[公办] 07 计算机类 483 195 100 103 31 80 74 63
0043 安顺学院[公办] 08 飞行器制造工程 479 211 106 56 67 73 72 2
0043 安顺学院[公办] 09 植物生产类 467 184 99 106 43 69 65 37
0044 安阳工学院[公办] 07 应用物理学 486 188 99 84 59 78 77 38
0044 安阳工学院[公办] 08 生物技术 482 210 112 70 48 79 75 21
0044 安阳工学院[公办] 09 材料成型及控制工程 485 193 105 105 49 72 66 42
0044 安阳工学院[公办] 10 工业设计 485 183 97 80 66 84 72 25
0044 安阳工学院[公办] 11 高分子材料与工程 484 190 105 78 53 85 78 9
0044 安阳工学院[公办] 12 自动化 494 219 114 70 63 72 70 63
0044 安阳工学院[公办] 13 化学工程与工艺 487 170 94 94 57 86 80 43
0044 安阳工学院[公办] 14 交通运输(民航交通方向) 488 212 111 91 42 72 71 17
0044 安阳工学院[公办] 15 飞行器制造工程 489 215 110 78 48 77 71 24
0044 安阳工学院[公办] 16 环境工程 480 200 109 112 41 72 55 5
