黑龙江省2022年普通高考文科艺术
文化课成绩一分段表
     
分段 段内人数 累计人数
597 1 1
576 1 2
568 1 3
557 1 4
545 1 5
543 1 6
541 1 7
538 1 8
537 1 9
536 2 11
528 1 12
525 1 13
521 1 14
518 1 15
516 2 17
515 2 19
514 1 20
513 1 21
510 2 23
509 1 24
508 1 25
507 3 28
506 1 29
505 2 31
503 3 34
502 3 37
501 2 39
500 2 41
499 2 43
497 2 45
495 1 46
494 2 48
493 2 50
492 4 54
491 1 55
490 2 57
489 3 60
488 2 62
487 2 64
485 4 68
484 3 71
483 3 74
482 4 78
481 2 80
480 3 83
479 1 84
478 3 87
477 1 88
476 5 93
475 1 94
474 6 100
473 5 105
472 2 107
471 4 111
470 2 113
469 5 118
468 2 120
467 3 123
466 8 131
465 4 135
464 1 136
463 4 140
462 2 142
461 4 146
460 2 148
459 3 151
458 5 156
457 4 160
456 4 164
455 4 168
454 8 176
453 5 181
452 2 183
451 3 186
450 4 190
449 5 195
448 8 203
447 5 208
446 6 214
445 6 220
444 7 227
443 7 234
442 4 238
441 8 246
440 13 259
439 10 269
438 7 276
437 7 283
436 6 289
435 5 294
434 3 297
433 6 303
432 4 307
431 6 313
430 7 320
429 12 332
428 11 343
427 11 354
426 12 366
425 6 372
424 10 382
423 9 391
422 11 402
421 6 408
420 16 424
419 13 437
418 9 446
417 11 457
416 13 470
415 10 480
414 10 490
413 14 504
412 10 514
411 11 525
410 16 541
409 15 556
408 15 571
407 14 585
406 15 600
405 13 613
404 14 627
403 16 643
402 17 660
401 14 674
400 15 689
399 14 703
398 14 717
397 17 734
396 15 749
395 19 768
394 19 787
393 15 802
392 18 820
391 24 844
390 24 868
389 22 890
388 15 905
387 19 924
386 24 948
385 30 978
384 27 1005
383 30 1035
382 25 1060
381 23 1083
380 22 1105
379 27 1132
378 28 1160
377 32 1192
376 36 1228
375 27 1255
374 41 1296
373 27 1323
372 22 1345
371 20 1365
370 32 1397
369 38 1435
368 35 1470
367 39 1509
366 42 1551
365 49 1600
364 42 1642
363 49 1691
362 37 1728
361 39 1767
360 42 1809
359 58 1867
358 41 1908
357 43 1951
356 46 1997
355 43 2040
354 65 2105
353 44 2149
352 43 2192
351 39 2231
350 48 2279
349 48 2327
348 63 2390
347 66 2456
346 64 2520
345 49 2569
344 65 2634
343 62 2696
342 64 2760
341 58 2818
340 57 2875
339 65 2940
338 60 3000
337 73 3073
336 69 3142
335 77 3219
334 70 3289
333 60 3349
332 79 3428
331 52 3480
330 80 3560
329 84 3644
328 67 3711
327 74 3785
326 75 3860
325 73 3933
324 64 3997
323 82 4079
322 75 4154
321 74 4228
320 65 4293
319 72 4365
318 74 4439
317 76 4515
316 86 4601
315 90 4691
314 92 4783
313 81 4864
312 79 4943
311 102 5045
310 91 5136
309 89 5225
308 89 5314
307 97 5411
306 97 5508
305 101 5609
304 93 5702
303 83 5785
302 90 5875
301 98 5973
300 87 6060
299 106 6166
298 90 6256
297 86 6342
296 71 6413
295 93 6506
294 99 6605
293 94 6699
292 77 6776
291 105 6881
290 92 6973
289 97 7070
288 98 7168
287 96 7264
286 99 7363
285 54 7417
284 85 7502
283 89 7591
282 105 7696
281 86 7782
280 83 7865
279 73 7938
278 85 8023
277 96 8119
276 107 8226
275 74 8300
274 88 8388
273 80 8468
272 80 8548
271 85 8633
270 86 8719
269 89 8808
268 85 8893
267 68 8961
266 81 9042
265 84 9126
264 68 9194
263 76 9270
262 87 9357
261 90 9447
260 71 9518
259 86 9604
258 73 9677
257 68 9745
256 79 9824
255 69 9893
254 68 9961
253 63 10024
252 65 10089
251 71 10160
250 68 10228
249 72 10300
248 70 10370
247 51 10421
246 52 10473
245 72 10545
244 52 10597
243 63 10660
242 54 10714
241 54 10768
240 55 10823
239 51 10874
238 64 10938
237 61 10999
236 50 11049
235 58 11107
234 44 11151
233 49 11200
232 48 11248
231 49 11297
230 45 11342
229 38 11380
228 47 11427
227 43 11470
226 32 11502
225 37 11539
224 35 11574
223 32 11606
222 36 11642
221 34 11676
220 39 11715
219 39 11754
218 35 11789
217 36 11825
216 33 11858
215 30 11888
214 31 11919
213 28 11947
212 37 11984
211 29 12013
210 29 12042
209 35 12077
208 28 12105
207 32 12137
206 17 12154
205 28 12182
204 25 12207
203 18 12225
202 29 12254
201 20 12274
200 21 12295
199 20 12315
198 17 12332
197 17 12349
196 26 12375
195 26 12401
194 15 12416
193 10 12426
192 17 12443
191 15 12458
190 16 12474
189 10 12484
188 6 12490
187 11 12501
186 14 12515
185 17 12532
184 10 12542
183 13 12555
182 15 12570
181 6 12576
180 12 12588
179 8 12596
178 5 12601
177 12 12613
176 6 12619
175 10 12629
174 8 12637
173 5 12642
172 3 12645
171 13 12658
170 3 12661
169 9 12670
168 6 12676
167 8 12684
166 5 12689
165 10 12699
164 9 12708
163 3 12711
162 7 12718
161 6 12724
160 5 12729
159 2 12731
158 3 12734
157 1 12735
156 1 12736
155 4 12740
154 5 12745
153 3 12748
152 5 12753
150 2 12755
149 5 12760
148 1 12761
147 2 12763
146 2 12765
145 2 12767
144 1 12768
143 1 12769
142 1 12770
140 1 12771
139 4 12775
138 1 12776
134 2 12778
133 1 12779
127 1 12780
126 1 12781
124 2 12783
123 3 12786
122 1 12787
120 1 12788
117 2 12790
115 1 12791
112 1 12792
111 2 12794
110 1 12795
108 1 12796
107 1 12797
105 1 12798
103 1 12799
100 1 12800
99 2 12802
98 3 12805
97 1 12806
96 2 12808
94 1 12809
83 1 12810
81 1 12811
78 1 12812
73 1 12813
69 1 12814
50 1 12815
0 313 13128

本周推荐