黑龙江省2022年普通高考理科艺术
文化课成绩一分段表
     
分段 段内人数 累计人数
577 1 1
564 2 3
543 1 4
539 1 5
523 1 6
516 1 7
489 1 8
488 2 10
487 2 12
481 1 13
480 1 14
477 1 15
475 1 16
471 1 17
470 2 19
468 1 20
467 1 21
466 2 23
463 3 26
462 1 27
461 1 28
458 1 29
455 1 30
452 4 34
449 2 36
448 1 37
446 1 38
444 2 40
443 3 43
439 3 46
438 1 47
437 1 48
435 2 50
434 3 53
433 1 54
432 1 55
430 2 57
429 1 58
428 1 59
427 6 65
426 1 66
424 2 68
422 1 69
419 4 73
418 1 74
417 5 79
416 4 83
415 1 84
414 1 85
412 2 87
411 1 88
409 2 90
408 2 92
407 1 93
406 2 95
405 2 97
404 4 101
403 2 103
402 4 107
401 2 109
400 1 110
398 1 111
397 5 116
396 4 120
395 3 123
394 2 125
393 1 126
392 3 129
391 3 132
390 1 133
389 5 138
388 5 143
387 4 147
386 1 148
385 2 150
384 3 153
383 6 159
382 2 161
380 4 165
379 2 167
378 6 173
377 4 177
376 4 181
375 3 184
374 2 186
373 1 187
372 4 191
371 4 195
370 2 197
369 4 201
368 4 205
367 4 209
366 6 215
365 6 221
364 5 226
363 5 231
362 7 238
361 3 241
360 4 245
359 1 246
358 4 250
357 2 252
356 2 254
355 1 255
354 6 261
353 3 264
352 4 268
351 7 275
350 5 280
349 3 283
348 8 291
347 6 297
346 5 302
345 1 303
344 6 309
343 10 319
342 6 325
341 6 331
340 8 339
339 5 344
338 13 357
337 3 360
336 8 368
335 5 373
334 2 375
333 10 385
332 7 392
331 8 400
330 1 401
329 6 407
328 9 416
327 7 423
326 7 430
325 6 436
324 6 442
323 6 448
322 8 456
321 11 467
320 6 473
319 12 485
318 8 493
317 9 502
316 10 512
315 15 527
314 8 535
313 10 545
312 12 557
311 9 566
310 11 577
309 13 590
308 12 602
307 4 606
306 7 613
305 10 623
304 6 629
303 16 645
302 17 662
301 16 678
300 7 685
299 21 706
298 15 721
297 14 735
296 27 762
295 10 772
294 14 786
293 14 800
292 22 822
291 8 830
290 17 847
289 14 861
288 19 880
287 11 891
286 11 902
285 19 921
284 13 934
283 18 952
282 19 971
281 21 992
280 10 1002
279 18 1020
278 16 1036
277 18 1054
276 23 1077
275 15 1092
274 13 1105
273 22 1127
272 25 1152
271 20 1172
270 11 1183
269 18 1201
268 27 1228
267 19 1247
266 26 1273
265 18 1291
264 13 1304
263 28 1332
262 17 1349
261 19 1368
260 15 1383
259 17 1400
258 16 1416
257 16 1432
256 16 1448
255 19 1467
254 21 1488
253 19 1507
252 25 1532
251 16 1548
250 23 1571
249 16 1587
248 20 1607
247 24 1631
246 18 1649
245 23 1672
244 20 1692
243 19 1711
242 13 1724
241 26 1750
240 15 1765
239 14 1779
238 16 1795
237 20 1815
236 17 1832
235 18 1850
234 20 1870
233 22 1892
232 18 1910
231 21 1931
230 18 1949
229 12 1961
228 13 1974
227 9 1983
226 15 1998
225 11 2009
224 12 2021
223 10 2031
222 18 2049
221 16 2065
220 18 2083
219 12 2095
218 13 2108
217 20 2128
216 17 2145
215 15 2160
214 11 2171
213 12 2183
212 19 2202
211 7 2209
210 9 2218
209 14 2232
208 12 2244
207 8 2252
206 21 2273
205 10 2283
204 14 2297
203 11 2308
202 4 2312
201 11 2323
200 8 2331
199 11 2342
198 14 2356
197 8 2364
196 14 2378
195 8 2386
194 10 2396
193 3 2399
192 7 2406
191 10 2416
190 10 2426
189 7 2433
188 8 2441
187 5 2446
186 10 2456
185 8 2464
184 5 2469
183 8 2477
182 6 2483
181 6 2489
180 6 2495
179 2 2497
178 7 2504
177 9 2513
176 2 2515
175 4 2519
174 5 2524
173 6 2530
172 4 2534
171 2 2536
170 4 2540
169 4 2544
168 5 2549
167 2 2551
166 4 2555
165 3 2558
164 6 2564
163 4 2568
162 3 2571
161 1 2572
160 2 2574
159 4 2578
158 6 2584
157 2 2586
156 4 2590
155 3 2593
154 1 2594
153 3 2597
152 5 2602
151 1 2603
150 2 2605
148 2 2607
147 1 2608
146 1 2609
145 2 2611
144 1 2612
142 1 2613
139 1 2614
138 1 2615
136 4 2619
132 2 2621
130 1 2622
127 2 2624
123 2 2626
116 2 2628
103 1 2629
89 1 2630
0 51 2681

本周推荐