吉首大学2024年公费定向师范生(乡村高中教师)第B01组(长沙县)(省内公费师范生)最低分593,第B05组(醴陵市)(省内公费师范生)最低分548,第B07组(邵东市)(省内公费师范生)最低分579.第B10组(汨罗市)(省内公费师范生)最低分559。

专业名称 投档单位 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 录取备注
物理学(师范)  第B01组(长沙县)(省内公费师范生) 3 3 595 593 594
物理学(师范) 第B05组(醴陵市)(省内公费师范生) 2 2 550 548 549
物理学(师范) 第B07组(邵东市)(省内公费师范生) 1 1 579 579

物理学(师范) 第B10组(汨罗市)(省内公费师范生) 4 4 567 559 561.5
物理学(师范) 第B12组(汉寿县)(省内公费师范生) 1 1 583 583

物理学(师范) 第B15组(临澧县)(省内公费师范生) 1 1 584 584

物理学(师范) 第B16组(永定区)(省内公费师范生) 1 1 592 592

物理学(师范) 第B17组(赫山区)(省内公费师范生) 1 0 572 572 考生放弃录取资格
物理学(师范) 第B20组(宁远县)(省内公费师范生) 1 1 582 582

物理学(师范) 第B21组(蓝山县)(省内公费师范生) 1 1 576 576

物理学(师范) 第B24组(娄星区)(省内公费师范生) 1 1 579 579

物理学(师范) 第B25组(双峰县)(省内公费师范生) 2 2 570 569 569.5
物理学(师范) 第G01组(茶陵县)(省内优师专项) 1 1 549 549

物理学(师范) 第G06组(绥宁县)(省内优师专项) 1 1 565 565

物理学(师范) 第G08组(新宁县)(省内优师专项) 1 1 564 564

物理学(师范) 第G10组(城步苗族自治县)(省内优师专项) 1 1 567 567

物理学(师范) 第G12组(武冈市)(省内优师专项) 1 1 570 570

物理学(师范) 第G14组(平江县)(省内优师专项) 1 1 558 558

物理学(师范) 第G16组(慈利县)(省内优师专项) 1 1 578 578

物理学(师范) 第G19组(安化县)(省内优师专项) 2 2 549 543 546
物理学(师范) 第G22组(汝城县)(省内优师专项) 1 1 577 577

物理学(师范) 第G23组(江华瑶族自治县)(省内优师专项) 2 2 574 568 571
物理学(师范) 第G25组(辰溪县)(省内优师专项) 1 1 563 563

物理学(师范) 第G27组(溆浦县)(省内优师专项) 1 1 563 563

物理学(师范) 第G32组(新化县)(省内优师专项) 3 3 555 551 553.7
物理学(师范) 第G34组(涟源市)(省内优师专项) 2 2 554 553 553.5
物理学(师范) 第G36组(花垣县)(省内优师专项) 1 1 570 570

物理学(师范) 第G37组(保靖县)(省内优师专项) 1 1 575 575

化学(师范) 第B02组(长沙县)(省内公费师范生) 1 1 591 591

化学(师范) 第B03组(浏阳市)(省内公费师范生) 1 1 590 590

化学(师范) 第B04组(渌口区)(省内公费师范生) 1 1 561 561

化学(师范) 第B06组(醴陵市)(省内公费师范生) 1 1 545 545

化学(师范) 第B08组(邵东市)(省内公费师范生) 1 1 579 579

化学(师范) 第B09组(华容县)(省内公费师范生) 1 1 580 580

化学(师范) 第B11组(汨罗市)(省内公费师范生) 1 1 563 563

化学(师范) 第B13组(汉寿县)(省内公费师范生) 1 1 581 581

化学(师范) 第B14组(澧县)(省内公费师范生) 1 1 589 589

化学(师范) 第B18组(赫山区)(省内公费师范生) 1 1 566 566

化学(师范) 第B19组(南县)(省内公费师范生) 1 1 564 564

化学(师范) 第B22组(蓝山县)(省内公费师范生) 1 1 574 574

化学(师范) 第B23组(鹤城区)(省内公费师范生) 1 1 579 579

化学(师范) 第B26组(双峰县)(省内公费师范生) 1 1 566 566

化学(师范) 第B27组(冷水江市)(省内公费师范生) 1 1 563 563

化学(师范) 第G02组(茶陵县)(省内优师专项) 1 1 546 546

化学(师范) 第G03组(炎陵县)(省内优师专项) 1 1 560 560

化学(师范) 第G04组(邵阳县)(省内优师专项) 1 1 579 579

化学(师范) 第G05组(隆回县)(省内优师专项) 1 1 572 572

化学(师范) 第G07组(绥宁县)(省内优师专项) 1 1 562 562

化学(师范) 第G09组(新宁县)(省内优师专项) 1 1 569 569

化学(师范) 第G11组(城步苗族自治县)(省内优师专项) 1 1 569 569

化学(师范) 第G13组(武冈市)(省内优师专项) 1 1 578 578

化学(师范) 第G15组(平江县)(省内优师专项) 1 1 561 561

化学(师范) 第G17组(慈利县)(省内优师专项) 1 1 575 575

化学(师范) 第G18组(桑植县)(省内优师专项) 1 1 580 580

化学(师范) 第G20组(安化县)(省内优师专项) 1 1 568 568

化学(师范) 第G21组(宜章县)(省内优师专项) 1 1 577 577

化学(师范) 第G24组(江华瑶族自治县)(省内优师专项) 3 3 573 568 569.7
化学(师范) 第G26组(辰溪县)(省内优师专项) 1 1 559 559

化学(师范) 第G28组(溆浦县)(省内优师专项) 2 2 561 558 559.5
化学(师范) 第G29组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项) 1 1 566 566

化学(师范) 第G30组(芷江侗族自治县)(省内优师专项) 1 1 566 566

化学(师范) 第G31组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项) 1 1 557 557

化学(师范) 第G33组(新化县)(省内优师专项) 1 0 560 560 考生放弃录取资格
化学(师范) 第G35组(涟源市)(省内优师专项) 2 2 547 545 546

本周推荐