武汉科技大学2023新疆录取分数线公布
2024-09-19 11:43:18
武汉工程大学2023年在陕西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据优学历整理的数据可知武汉工程大学2023在陕西省理科能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向)专业最低分513,最高分520,文科土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向)专业最低分505,最高分505。优学历提醒同学们不能只看往年分数,更不能用今年的分数直接报往年专业志愿,要根据2024一分一段表换算自己的分数,预估意向专业很分数。
武汉工程大学2023年在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 文科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 文科 | 定向 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 定向 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 文科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 理科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 定向 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 理科 | 定向 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 定向 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 理科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 464 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 安全工程 | 506 | 511 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 506 | 506 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 505 | 511 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 生物工程 | 505 | 505 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 513 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 512 | 517 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
武汉工程大学2022年在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 文科 | 定向 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 文科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 文科 | 定向 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 文科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 理科 | 定向 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 理科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 理科 | 定向 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 理科 | 定向 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 理科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 人工智能 | 514 | 514 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 458 | 487 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 506 | 507 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 安全工程 | 507 | 507 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 508 | 508 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 507 | 508 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 509 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 能源与动力工程 | 508 | 510 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 510 | 512 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 512 | 514 |
武汉工程大学2021年在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 定向 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 定向 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 定向 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 定向 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 定向 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 定向 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 定向 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 定向 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 定向 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 定向 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 定向 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 定向 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 定向 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 定向 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 定向 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 定向 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 定向 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 定向 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 定向 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 定向 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 定向 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 定向 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 定向 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 定向 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 定向 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 定向 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 定向 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 人工智能 | 510 | 511 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 451 | 457 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 508 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 安全工程 | 502 | 502 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 机械类 | 505 | 507 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 503 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 材料类 | 503 | 505 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 生物科学类 | 504 | 506 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 451 | 455 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 自动化类 | 507 | 509 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类 | 513 | 516 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类 | 513 | 516 |
从优学历整理的内容可知,武汉工程大学2023年在陕西省文科科类高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业最低分507,最高分509,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。