2024湖南工程学院录取分数线
2024-09-13 12:52:00
首都医科大学2021-2023历年高考在北京各批次类型最低录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据优学历整理的数据可知首都医科大学2023在北京综合改革临床医学(5+3一体化)专业最低分639,平均分646,最高分661,综合改革五年制眼视光医学专业最低分613,平均分617,最高分623。高考成绩不理想有意愿复读的同学可以查看高考复读学校排名名单选择合适的复读学校。有湖南健康学校这样的公办中专需要对口志愿填报的同学可以联系我们获取免费服务。
首都医科大学2023年在北京各批次类型最低录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省线 |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 563 | 569 | 585 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 512 | 560 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 558 | 579 | 622 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制护理学(外培) | 535 | 556 | 581 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 604 | 631 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制生物医学工程(双培) | 572 | 596 | 624 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 五年制预防医学(外培) | 562 | 590 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 631 | 636 | 641 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 | 654 | 661 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(阶平班) | 659 | 664 | 675 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 639 | 646 | 661 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 655 | 660 | 670 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 579 | 585 | 594 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 571 | 579 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 561 | 564 | 572 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复物理治疗 | 571 | 577 | 592 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复作业治疗 | 570 | 573 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 584 | 588 | 601 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制听力与言语康复学 | 574 | 580 | 601 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 572 | 574 | 583 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 562 | 567 | 574 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 586 | 591 | 616 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 576 | 582 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 581 | 583 | 588 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 576 | 583 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 580 | 584 | 596 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 560 | 562 | 568 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 619 | 621 | 635 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 603 | 610 | 632 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 612 | 618 | 629 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 594 | 600 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 620 | 628 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 613 | 617 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 584 | 591 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 598 | 604 | 613 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 563 | 569 | 585 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 512 | 560 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 558 | 579 | 622 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制护理学(外培) | 535 | 556 | 581 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 604 | 631 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 四年制生物医学工程(双培) | 572 | 596 | 624 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批普通B段 | 五年制预防医学(外培) | 562 | 590 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 631 | 636 | 641 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 | 654 | 661 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(阶平班) | 659 | 664 | 675 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 639 | 646 | 661 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 655 | 660 | 670 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 579 | 585 | 594 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 571 | 579 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 561 | 564 | 572 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复物理治疗 | 571 | 577 | 592 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复作业治疗 | 570 | 573 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 584 | 588 | 601 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制听力与言语康复学 | 574 | 580 | 601 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 572 | 574 | 583 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 562 | 567 | 574 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 586 | 591 | 616 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 576 | 582 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 581 | 583 | 588 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 576 | 583 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 580 | 584 | 596 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 560 | 562 | 568 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 619 | 621 | 635 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 603 | 610 | 632 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 612 | 618 | 629 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 594 | 600 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 620 | 628 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 613 | 617 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 584 | 591 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 598 | 604 | 613 |
首都医科大学2022年在北京各批次类型最低录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省线 |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 541 | 557 | 608 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 517 | 553 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 537 | 566 | 606 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 五年制预防医学(外培) | 552 | 580 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制护理学(外培) | 520 | 538 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制生物医学工程(双培) | 540 | 582 | 608 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 539 | 592 | 618 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 657 | 662 | 672 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 638 | 646 | 665 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 587 | 597 | 625 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 616 | 626 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 583 | 590 | 607 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 615 | 618 | 626 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制口腔医学 | 635 | 640 | 653 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 593 | 598 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 609 | 615 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 603 | 610 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 573 | 581 | 605 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 633 | 636 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 | 654 | 665 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 567 | 573 | 587 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 549 | 555 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制假肢矫形工程 | 562 | 564 | 575 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 559 | 563 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 544 | 547 | 556 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 567 | 571 | 592 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 564 | 576 | 618 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 564 | 577 | 605 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 560 | 562 | 571 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(作业治疗) | 559 | 565 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(物理治疗) | 559 | 565 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 546 | 548 | 554 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 562 | 567 | 589 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 569 | 574 | 584 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 574 | 582 | 612 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 541 | 557 | 608 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 517 | 553 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(A) | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 537 | 566 | 606 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 五年制预防医学(外培) | 552 | 580 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制护理学(外培) | 520 | 538 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制生物医学工程(双培) | 540 | 582 | 608 | |
北京 | 综合改革 | 本科提前批(B) | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 539 | 592 | 618 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 657 | 662 | 672 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 638 | 646 | 665 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 587 | 597 | 625 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 616 | 626 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 583 | 590 | 607 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 615 | 618 | 626 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制口腔医学 | 635 | 640 | 653 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 593 | 598 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 609 | 615 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 603 | 610 | 623 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 573 | 581 | 605 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 633 | 636 | 638 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 | 654 | 665 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 567 | 573 | 587 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 549 | 555 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制假肢矫形工程 | 562 | 564 | 575 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 559 | 563 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 544 | 547 | 556 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 567 | 571 | 592 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 564 | 576 | 618 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 564 | 577 | 605 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 560 | 562 | 571 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(作业治疗) | 559 | 565 | 597 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(物理治疗) | 559 | 565 | 579 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 546 | 548 | 554 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 562 | 567 | 589 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 569 | 574 | 584 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 574 | 582 | 612 |
首都医科大学2021年在北京各批次类型最低录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省线 |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 535 | 547 | 593 | |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 512 | 545 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 533 | 558 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 五年制预防医学(外培) | 533 | 577 | 598 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制护理学(外培) | 522 | 541 | 566 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制生物医学工程(双培) | 543 | 578 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 532 | 585 | 607 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 631 | 640 | 657 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 647 | 651 | 659 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 574 | 585 | 602 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 615 | 623 | 631 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 574 | 584 | 600 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 613 | 614 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 597 | 601 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 608 | 611 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 603 | 606 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 567 | 578 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 625 | 628 | 630 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 644 | 650 | 658 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(阶平班) | 649 | 654 | 660 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 562 | 565 | 572 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 539 | 545 | 564 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 551 | 560 | 583 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 535 | 539 | 547 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 562 | 565 | 569 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 558 | 567 | 602 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 557 | 564 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 553 | 555 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制听力与言语康复学 | 557 | 563 | 578 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(作业治疗) | 550 | 554 | 562 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(物理治疗) | 551 | 559 | 581 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 534 | 539 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 553 | 566 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 566 | 570 | 576 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 566 | 576 | 618 | |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 535 | 547 | 593 | |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 512 | 545 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 提前批A | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 533 | 558 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 五年制预防医学(外培) | 533 | 577 | 598 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制护理学(外培) | 522 | 541 | 566 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制生物医学工程(双培) | 543 | 578 | 599 | |
北京 | 综合改革 | 提前批B | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 532 | 585 | 607 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 631 | 640 | 657 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 647 | 651 | 659 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制中医学 | 574 | 585 | 602 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床医学 | 615 | 623 | 631 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制临床药学 | 574 | 584 | 600 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制儿科学 | 613 | 614 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制基础医学 | 597 | 601 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制眼视光医学 | 608 | 611 | 615 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制精神医学 | 603 | 606 | 610 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 五年制预防医学 | 567 | 578 | 614 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 625 | 628 | 630 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 644 | 650 | 658 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学(阶平班) | 649 | 654 | 660 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制中药学 | 562 | 565 | 572 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 539 | 545 | 564 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 551 | 560 | 583 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制助产学 | 535 | 539 | 547 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学实验技术 | 562 | 565 | 569 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学影像技术 | 558 | 567 | 602 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制医学检验技术 | 557 | 564 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制卫生检验与检疫 | 553 | 555 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制听力与言语康复学 | 557 | 563 | 578 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(作业治疗) | 550 | 554 | 562 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制康复治疗学(物理治疗) | 551 | 559 | 581 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制护理学 | 534 | 539 | 559 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制法学(卫生法学) | 553 | 566 | 591 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制生物医学工程 | 566 | 570 | 576 | |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 四年制药学 | 566 | 576 | 618 |
从优学历整理的内容可知,首都医科大学2023年在北京综合改革科类五年制临床药学专业最低分594,平均分600,最高分615,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。