桂林理工大学2024江苏录取分数线预测
2024-09-18 14:24:17
武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省单列(预科)文科光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业最低分576,最高分577,安徽省定向文科光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业最低分565,最高分570。以下是武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
云南 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 546 | 549 |
四川 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
四川 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 578 | 580 |
安徽 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
安徽 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 565 | 570 |
广西 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
广西 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 538 | 550 |
江西 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
江西 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 572 | 573 |
河北 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河南 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
河南 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 586 | 590 |
湖北 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖北 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 566 | 588 |
湖南 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
湖南 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 581 | 585 |
甘肃 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
甘肃 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 494 | 495 |
贵州 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
贵州 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 511 | 518 |
重庆 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
重庆 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 547 | 547 |
青海 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
青海 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 406 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 518 | 521 |
二:武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
三:武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |