以下是湖北经济学院财政学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:湖北经济学院财政学类专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分

二:湖北经济学院财政学类专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文史 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 文史 普通文理 财政学类 523 36093 523
云南 理工 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 理工 普通文理 财政学类 523 36093 523
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 438 27522 438
四川 文史 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 文史 普通文理 财政学类 512 86188 515
四川 理工 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 理工 普通文理 财政学类 512 86188 515
山西 文史 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 文史 普通文理 财政学类 493 38748 493
山西 理工 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 理工 普通文理 财政学类 493 38748 493
广东 文史 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 文史 普通文理 财政学类 522 26335 522
广东 理工 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 理工 普通文理 财政学类 522 26335 522
广西 文史 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 文史 普通文理 财政学类 474 47220 474
广西 理工 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 理工 普通文理 财政学类 474 47220 474
江苏 文史 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 文史 普通文理 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 普通文理 财政学类 519 25836 519
浙江 文史 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 文史 普通文理 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 普通文理 财政学类 572 81147 580
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 542
甘肃 文史 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 文史 普通文理 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 普通文理 财政学类 440 34730 440
贵州 文史 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 文史 普通文理 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 普通文理 财政学类 447 52946 460
陕西 文史 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 文史 普通文理 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 普通文理 财政学类 459 54799 459
云南 文史 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 文史 普通文理 财政学类 523 36093 523
云南 理工 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 理工 普通文理 财政学类 523 36093 523
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 438 27522 438
四川 文史 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 文史 普通文理 财政学类 512 86188 515
四川 理工 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 理工 普通文理 财政学类 512 86188 515
山西 文史 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 文史 普通文理 财政学类 493 38748 493
山西 理工 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 理工 普通文理 财政学类 493 38748 493
广东 文史 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 文史 普通文理 财政学类 522 26335 522
广东 理工 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 理工 普通文理 财政学类 522 26335 522
广西 文史 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 文史 普通文理 财政学类 474 47220 474
广西 理工 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 理工 普通文理 财政学类 474 47220 474
江苏 文史 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 文史 普通文理 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 普通文理 财政学类 519 25836 519
浙江 文史 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 文史 普通文理 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 普通文理 财政学类 572 81147 580
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 542
甘肃 文史 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 文史 普通文理 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 普通文理 财政学类 440 34730 440
贵州 文史 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 文史 普通文理 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 普通文理 财政学类 447 52946 460
陕西 文史 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 文史 普通文理 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 普通文理 财政学类 459 54799 459
云南 文史 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 文史 普通文理 财政学类 523 36093 523
云南 理工 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 理工 普通文理 财政学类 523 36093 523
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 438 27522 438
四川 文史 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 文史 普通文理 财政学类 512 86188 515
四川 理工 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 理工 普通文理 财政学类 512 86188 515
山西 文史 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 文史 普通文理 财政学类 493 38748 493
山西 理工 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 理工 普通文理 财政学类 493 38748 493
广东 文史 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 文史 普通文理 财政学类 522 26335 522
广东 理工 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 理工 普通文理 财政学类 522 26335 522
广西 文史 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 文史 普通文理 财政学类 474 47220 474
广西 理工 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 理工 普通文理 财政学类 474 47220 474
江苏 文史 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 文史 普通文理 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 普通文理 财政学类 519 25836 519
浙江 文史 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 文史 普通文理 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 普通文理 财政学类 572 81147 580
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 542
甘肃 文史 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 文史 普通文理 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 普通文理 财政学类 440 34730 440
贵州 文史 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 文史 普通文理 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 普通文理 财政学类 447 52946 460
陕西 文史 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 文史 普通文理 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 普通文理 财政学类 459 54799 459
云南 文史 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 文史 普通文理 财政学类 523 36093 523
云南 理工 专项计划 财政学类 523 36093 523
云南 理工 普通文理 财政学类 523 36093 523
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 438 27522 438
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 438 27522 438
四川 文史 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 文史 普通文理 财政学类 512 86188 515
四川 理工 专项计划 财政学类 512 86188 515
四川 理工 普通文理 财政学类 512 86188 515
山东 文史 专项计划 财政学类 539 75869 541
山东 文史 普通文理 财政学类 539 75869 541
山东 理工 专项计划 财政学类 539 75869 541
山东 理工 普通文理 财政学类 539 75869 541
山西 文史 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 文史 普通文理 财政学类 493 38748 493
山西 理工 专项计划 财政学类 493 38748 493
山西 理工 普通文理 财政学类 493 38748 493
广东 文史 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 文史 普通文理 财政学类 522 26335 522
广东 理工 专项计划 财政学类 522 26335 522
广东 理工 普通文理 财政学类 522 26335 522
广西 文史 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 文史 普通文理 财政学类 474 47220 474
广西 理工 专项计划 财政学类 474 47220 474
广西 理工 普通文理 财政学类 474 47220 474
江苏 文史 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 文史 普通文理 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 专项计划 财政学类 519 25836 519
江苏 理工 普通文理 财政学类 519 25836 519
浙江 文史 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 文史 普通文理 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 专项计划 财政学类 572 81147 580
浙江 理工 普通文理 财政学类 572 81147 580
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 文史 普通文理 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 专项计划 财政学类 519 15985 542
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 532
湖北 理工 普通文理 财政学类 519 15985 542
甘肃 文史 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 文史 普通文理 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 专项计划 财政学类 440 34730 440
甘肃 理工 普通文理 财政学类 440 34730 440
贵州 文史 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 文史 普通文理 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 专项计划 财政学类 447 52946 460
贵州 理工 普通文理 财政学类 447 52946 460
陕西 文史 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 文史 普通文理 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 专项计划 财政学类 459 54799 459
陕西 理工 普通文理 财政学类 459 54799 459

三:湖北经济学院财政学类专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文史 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 文史 普通文理 财政学类 516 40487 516
云南 理工 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 理工 普通文理 财政学类 516 40487 516
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 437 26071 437
四川 文史 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 文史 普通文理 财政学类 517 87003 519
四川 理工 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 理工 普通文理 财政学类 517 87003 519
山西 文史 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 文史 普通文理 财政学类 500 37316 502
山西 理工 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 理工 普通文理 财政学类 500 37316 502
广东 文史 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 文史 普通文理 财政学类 538 25111 538
广东 理工 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 理工 普通文理 财政学类 538 25111 538
广西 文史 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 文史 普通文理 财政学类 480 47645 480
广西 理工 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 理工 普通文理 财政学类 480 47645 480
江苏 文史 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 文史 普通文理 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 普通文理 财政学类 531 23578 531
浙江 文史 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 文史 普通文理 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 普通文理 财政学类 569 76719 572
湖北 文史 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 文史 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 普通文理 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 普通文理 财政学类 568 10695 572
甘肃 文史 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 文史 普通文理 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 普通文理 财政学类 439 35250 439
贵州 文史 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 文史 普通文理 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 普通文理 财政学类 455 49913 485
陕西 文史 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 文史 普通文理 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 普通文理 财政学类 443 60249 443
云南 文史 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 文史 普通文理 财政学类 516 40487 516
云南 理工 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 理工 普通文理 财政学类 516 40487 516
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 437 26071 437
四川 文史 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 文史 普通文理 财政学类 517 87003 519
四川 理工 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 理工 普通文理 财政学类 517 87003 519
山西 文史 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 文史 普通文理 财政学类 500 37316 502
山西 理工 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 理工 普通文理 财政学类 500 37316 502
广东 文史 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 文史 普通文理 财政学类 538 25111 538
广东 理工 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 理工 普通文理 财政学类 538 25111 538
广西 文史 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 文史 普通文理 财政学类 480 47645 480
广西 理工 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 理工 普通文理 财政学类 480 47645 480
江苏 文史 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 文史 普通文理 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 普通文理 财政学类 531 23578 531
浙江 文史 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 文史 普通文理 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 普通文理 财政学类 569 76719 572
湖北 文史 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 文史 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 普通文理 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 普通文理 财政学类 568 10695 572
甘肃 文史 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 文史 普通文理 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 普通文理 财政学类 439 35250 439
贵州 文史 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 文史 普通文理 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 普通文理 财政学类 455 49913 485
陕西 文史 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 文史 普通文理 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 普通文理 财政学类 443 60249 443
云南 文史 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 文史 普通文理 财政学类 516 40487 516
云南 理工 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 理工 普通文理 财政学类 516 40487 516
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 437 26071 437
四川 文史 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 文史 普通文理 财政学类 517 87003 519
四川 理工 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 理工 普通文理 财政学类 517 87003 519
山西 文史 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 文史 普通文理 财政学类 500 37316 502
山西 理工 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 理工 普通文理 财政学类 500 37316 502
广东 文史 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 文史 普通文理 财政学类 538 25111 538
广东 理工 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 理工 普通文理 财政学类 538 25111 538
广西 文史 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 文史 普通文理 财政学类 480 47645 480
广西 理工 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 理工 普通文理 财政学类 480 47645 480
江苏 文史 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 文史 普通文理 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 普通文理 财政学类 531 23578 531
浙江 文史 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 文史 普通文理 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 普通文理 财政学类 569 76719 572
湖北 文史 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 文史 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 普通文理 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 普通文理 财政学类 568 10695 572
甘肃 文史 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 文史 普通文理 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 普通文理 财政学类 439 35250 439
贵州 文史 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 文史 普通文理 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 普通文理 财政学类 455 49913 485
陕西 文史 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 文史 普通文理 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 普通文理 财政学类 443 60249 443
云南 文史 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 文史 普通文理 财政学类 516 40487 516
云南 理工 专项计划 财政学类 516 40487 516
云南 理工 普通文理 财政学类 516 40487 516
内蒙古 文史 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 文史 普通文理 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 专项计划 财政学类 437 26071 437
内蒙古 理工 普通文理 财政学类 437 26071 437
四川 文史 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 文史 普通文理 财政学类 517 87003 519
四川 理工 专项计划 财政学类 517 87003 519
四川 理工 普通文理 财政学类 517 87003 519
山东 文史 专项计划 财政学类 541 73926 542
山东 文史 普通文理 财政学类 541 73926 542
山东 理工 专项计划 财政学类 541 73926 542
山东 理工 普通文理 财政学类 541 73926 542
山西 文史 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 文史 普通文理 财政学类 500 37316 502
山西 理工 专项计划 财政学类 500 37316 502
山西 理工 普通文理 财政学类 500 37316 502
广东 文史 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 文史 普通文理 财政学类 538 25111 538
广东 理工 专项计划 财政学类 538 25111 538
广东 理工 普通文理 财政学类 538 25111 538
广西 文史 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 文史 普通文理 财政学类 480 47645 480
广西 理工 专项计划 财政学类 480 47645 480
广西 理工 普通文理 财政学类 480 47645 480
江苏 文史 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 文史 普通文理 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 专项计划 财政学类 531 23578 531
江苏 理工 普通文理 财政学类 531 23578 531
浙江 文史 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 文史 普通文理 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 专项计划 财政学类 569 76719 572
浙江 理工 普通文理 财政学类 569 76719 572
湖北 文史 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 文史 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 文史 普通文理 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 专项计划 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 专项计划 财政学类 568 10695 572
湖北 理工 普通文理 财政学类 553 15266 575
湖北 理工 普通文理 财政学类 568 10695 572
甘肃 文史 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 文史 普通文理 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 专项计划 财政学类 439 35250 439
甘肃 理工 普通文理 财政学类 439 35250 439
贵州 文史 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 文史 普通文理 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 专项计划 财政学类 455 49913 485
贵州 理工 普通文理 财政学类 455 49913 485
陕西 文史 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 文史 普通文理 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 专项计划 财政学类 443 60249 443
陕西 理工 普通文理 财政学类 443 60249 443

本周推荐