梧州学院2023广西艺术(文)科类的音乐学专业最高分为254,最低分为233;艺术(理)科类的音乐学专业最高分为250,最低分为228。艺术(文)科类的舞蹈学专业最高分为223,最低分为202;艺术(理)科类的舞蹈学专业最高分为215,最低分为198。艺术(文)科类的数字媒体艺术专业最高分为263,最低分为246;艺术(文)科类的视觉传达设计专业最高分为262,最低分为250

年份 省份 科类 专业 批次 计划性质 最高分 最低分 平均分
2023 四川 艺术(不分文理) 音乐学 本科一批 非定向 251 251 251.3
2023 湖南 艺术(物理类) 音乐学 本科批(普通) 非定向 297 297 297.1
2023 湖南 艺术(历史类) 音乐学 本科批(普通) 非定向 296 295 295.55
2023 河南 艺术(文) 音乐学 艺术本科A段 非定向 170 169 169.67
2023 河南 艺术(理) 音乐学 艺术本科A段 非定向 164 164 164
2023 贵州 艺术(不分文理) 音乐学 体育二本艺术平行 非定向 230 229 229.6
2023 广西 艺术(文) 音乐学 本提前艺本二批 非定向 254 233 243.18
2023 广西 艺术(理) 音乐学 本提前艺本二批 非定向 250 228 234.36
2023 安徽 艺术(不分文理) 音乐学 艺术二批(B段) 非定向 161 152 156.36
2023 四川 艺术(不分文理) 舞蹈学 本科一批 非定向 337 337 337.6
2023 江西 艺术(不分文理) 舞蹈学 艺术本科 非定向 160 160 159.57
2023 贵州 艺术(不分文理) 舞蹈学 体育二本艺术平行 非定向 219 219 218.84
2023 广西 艺术(文) 舞蹈学 本提前艺本二批 非定向 223 202 211.89
2023 广西 艺术(理) 舞蹈学 本提前艺本二批 非定向 215 198 205.5
2023 安徽 艺术(不分文理) 舞蹈学 艺术二批(B段) 非定向 155 146 150.67
2023 广西 艺术(文) 数字媒体艺术 本提前艺本二批 非定向 263 246 250.97
2023 广西 艺术(文) 视觉传达设计 本提前艺本二批 非定向 262 250 254.67
2023 广西 艺术(文) 环境设计 本提前艺本二批 非定向 262 240 245.2
2023 广西 艺术(文) 服装与服饰设计 本提前艺本二批 非定向 256 227 239.48
2023 广西 艺术(文) 产品设计 本提前艺本二批 非定向 261 240 246.33
2023 广西 艺术(理) 数字媒体艺术 本提前艺本二批 非定向 257 245 248.6
2023 广西 艺术(理) 视觉传达设计 本提前艺本二批 非定向 259 246 251.15
2023 广西 艺术(理) 环境设计 本提前艺本二批 非定向 256 232 243.17
2023 广西 艺术(理) 服装与服饰设计 本提前艺本二批 非定向 258 226 234.2
2023 广西 艺术(理) 产品设计 本提前艺本二批 非定向 250 231 238.3
2023 云南 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 二本及预科 非定向 261 261 260.5
2023 云南 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 二本及预科 非定向 257 257 256.74
2023 云南 艺术(不分文理) 产品设计 二本及预科 非定向 258 258 257.56
2023 云南 艺术(不分文理) 环境设计 二本及预科 非定向 258 258 257.9
2023 云南 艺术(不分文理) 视觉传达设计 二本及预科 非定向 259 259 258.63
2023 四川 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 本科一批 非定向 243 243 242.66
2023 四川 艺术(不分文理) 视觉传达设计 本科一批 非定向 242 242 242.33
2023 四川 艺术(不分文理) 环境设计 本科一批 非定向 242 242 242
2023 四川 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 本科一批 非定向 242 242 242.34
2023 四川 艺术(不分文理) 产品设计 本科一批 非定向 242 242 241.67
2023 江西 艺术(不分文理) 舞蹈 艺术本科 非定向 160 160 159.56
2023 江西 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 艺术本科 非定向 337 337 336.67
2023 江西 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科 非定向 356 356 356.33
2023 江西 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科 非定向 328 328 328
2023 江西 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科 非定向 332 332 332
2023 江西 艺术(不分文理) 产品设计 艺术本科 非定向 353 353 353
2023 湖南 艺术(历史类) 数字媒体艺术 本科批(普通) 非定向 281 281 280.8
2023 湖南 艺术(历史类) 视觉传达设计 本科批(普通) 非定向 285 285 284.8
2023 湖南 艺术(历史类) 环境设计 本科批(普通) 非定向 280 280 280.4
2023 湖南 艺术(历史类) 服装与服饰设计 本科批(普通) 非定向 280 280 280.4
2023 湖南 艺术(历史类) 产品设计 本科批(普通) 非定向 281 281 280.8
2023 贵州 艺术文理综合 数字媒体艺术 体育二本艺术平行 非定向 248 247 247.67
2023 贵州 艺术文理综合 视觉传达设计 体育二本艺术平行 非定向 247 246 246.49
2023 贵州 艺术文理综合 环境设计 体育二本艺术平行 非定向 246 246 245.99
2023 贵州 艺术文理综合 服装与服饰设计 体育二本艺术平行 非定向 245 245 245.17
2023 贵州 艺术文理综合 产品设计 体育二本艺术平行 非定向 247 246 246.5
2023 广东 艺术(不分科目类) 数字媒体艺术 本科 非定向 238 238 238
2023 广东 艺术(不分科目类) 视觉传达设计 本科 非定向 232 232 232
2023 广东 艺术(不分科目类) 环境设计 本科 非定向 235 235 235
2023 广东 艺术(不分科目类) 服装与服饰设计 本科 非定向 248 248 248
2023 广东 艺术(不分科目类) 产品设计 本科 非定向 228 228 228
2023 吉林 文史 汉语言文学 第二批A段 非定向 425 425 425.1
2023 吉林 理工 汉语言文学 第二批A段 非定向 384 384 384.09
2023 吉林 理工 茶学 第二批A段 非定向 353 333 343.05
2023 吉林 理工 资源循环科学与工程 第二批A段 非定向 347 347 347.06
2023 吉林 理工 新能源科学与工程 第二批A段 非定向 373 373 373.09
2023 吉林 文史 工商管理 第二批A段 非定向 441 441 441.11
2023 吉林 文史 财务管理 第二批A段 非定向 424 424 424.11
2023 吉林 理工 工商管理 第二批A段 非定向 337 337 337.07
2023 吉林 文史 法学 第二批A段 非定向 426 426 426.11
2023 吉林 理工 法学 第二批A段 非定向 359 359 359.07
2023 上海 综合改革 微电子科学与工程 本科普通批 非定向 425 425 425
2023 上海 综合改革 机器人工程 本科普通批 非定向 424 424 424
2023 上海 综合改革 光电信息科学与工程 本科普通批 非定向 423 423 423
2023 上海 综合改革 电子信息工程 本科普通批 非定向 426 426 426
2023 上海 综合改革 数据科学与大数据技术 本科普通批 非定向 425 425 425
2023 青海 文史 英语 本科一段 H段 非定向 413 413 413.11
2023 青海 理工 英语 本科一段 H段 非定向 340 340 340.06
2023 青海 文史 学前教育 本科一段 H段 非定向 412 412 412.1
2023 青海 理工 学前教育 本科一段 H段 非定向 338 338 338.04
2023 青海 文史 工商管理 本科一段 H段 非定向 411 411 411.11
2023 青海 理工 工商管理 本科一段 H段 非定向 343 343 343.05
2023 陕西 文史 新闻学 本科二批 非定向 463 463 463.12
2023 陕西 文史 汉语言文学 本科二批 非定向 464 464 464.12
2023 陕西 文史 汉语国际教育 本科二批 非定向 463 463 463.12
2023 陕西 理工 新闻学 本科二批 非定向 412 412 412.11
2023 陕西 理工 汉语言文学 本科二批 非定向 412 412 412.12
2023 陕西 理工 汉语国际教育 本科二批 非定向 411 411 411.11
2023 陕西 文史 商务英语 本科二批 非定向 464 463 463.62
2023 陕西 理工 商务英语 本科二批 非定向 411 408 409.61
2023 陕西 理工 茶学 本科二批 非定向 410 408 409.11
2023 陕西 理工 数字经济 本科二批 非定向 411 408 409.6
2023 陕西 理工 金融工程 本科二批 非定向 408 408 408.11
2023 陕西 文史 学前教育 本科二批 非定向 463 463 463.12
2023 陕西 理工 学前教育 本科二批 非定向 412 409 410.61
2023 陕西 理工 机械电子工程 本科二批 非定向 408 408 408.11
2023 陕西 文史 人力资源管理 本科二批 非定向 464 464 464.12
2023 陕西 文史 旅游管理 本科二批 非定向 463 463 463.11
2023 陕西 文史 行政管理 本科二批 非定向 463 463 463.11
2023 陕西 文史 工商管理 本科二批 非定向 463 463 463.11
2023 陕西 文史 财务管理 本科二批 非定向 464 464 464.11
2023 陕西 理工 人力资源管理 本科二批 非定向 409 409 409.11
2023 陕西 理工 旅游管理 本科二批 非定向 408 408 408.1
2023 陕西 理工 行政管理 本科二批 非定向 408 408 408.11
2023 陕西 理工 工商管理 本科二批 非定向 408 408 408.12
2023 陕西 理工 财务管理 本科二批 非定向 423 423 423.12
2023 陕西 文史 法学 本科二批 非定向 464 463 463.62
2023 陕西 理工 法学 本科二批 非定向 428 427 427.61
2023 云南 文史 汉语言文学 二本及预科 非定向 514 514 513.95
2023 云南 理工 汉语言文学 二本及预科 非定向 452 452 451.75
2023 云南 文史 英语 二本及预科 非定向 513 510 511.46
2023 云南 理工 英语 二本及预科 非定向 451 447 448.96
2023 云南 理工 制药工程 二本及预科 非定向 458 446 451.96
2023 云南 理工 茶学(农林类) 二本及预科 非定向 446 445 445.46
2023 云南 文史 国际经济与贸易 二本及预科 非定向 510 510 509.95
2023 云南 理工 国际经济与贸易 二本及预科 非定向 446 445 445.46
2023 云南 文史 学前教育(师范类) 二本及预科 非定向 514 512 512.86
2023 云南 文史 小学教育(师范类) 二本及预科 非定向 512 512 511.96
2023 云南 理工 学前教育(师范类) 二本及预科 非定向 452 448 449.95
2023 云南 理工 小学教育(师范类) 二本及预科 非定向 458 458 457.75
2023 云南 文史 旅游管理 二本及预科 非定向 511 510 510.26
2023 云南 理工 旅游管理 二本及预科 非定向 445 445 444.96
2023 云南 理工 工商管理 二本及预科 非定向 457 457 456.55
2023 云南 文史 法学 二本及预科 非定向 517 517 516.95
2023 云南 理工 法学 二本及预科 非定向 459 459 458.76
2023 贵州 文史 新闻学 第二批本科 非定向 523 523 523.1
2023 贵州 文史 汉语言文学 第二批本科 非定向 523 523 523.1
2023 贵州 文史 汉语国际教育 第二批本科 非定向 518 516 517.1
2023 贵州 理工 新闻学 第二批本科 非定向 399 399 399.09
2023 贵州 理工 汉语言文学 第二批本科 非定向 428 428 428.09
2023 贵州 理工 汉语国际教育 第二批本科 非定向 427 416 421.59
2023 贵州 文史 英语 第二批本科 非定向 517 516 516.6
2023 贵州 文史 商务英语 第二批本科 非定向 517 516 516.6
2023 贵州 理工 英语 第二批本科 非定向 422 417 419.59
2023 贵州 理工 商务英语 第二批本科 非定向 411 409 410.09
2023 贵州 理工 茶学 第二批本科 非定向 425 404 411.76
2023 贵州 理工 数字经济 第二批本科 非定向 419 412 415.59
2023 贵州 理工 金融工程 第二批本科 非定向 408 404 406.09
2023 贵州 理工 资源循环科学与工程 第二批本科 非定向 403 402 402.59
2023 贵州 理工 机械设计制造及其自动化 第二批本科 非定向 428 413 420.59
2023 贵州 文史 旅游管理 第二批本科 非定向 518 518 518.1
2023 贵州 文史 行政管理 第二批本科 非定向 520 520 520.1
2023 贵州 文史 工商管理 第二批本科 非定向 518 518 518.1
2023 贵州 文史 财务管理 第二批本科 非定向 522 519 520.6
2023 贵州 理工 旅游管理 第二批本科 非定向 417 417 417.09
2023 贵州 理工 行政管理 第二批本科 非定向 424 424 424.09
2023 贵州 理工 工商管理 第二批本科 非定向 416 416 416.09
2023 贵州 理工 财务管理 第二批本科 非定向 431 426 428.59
2023 贵州 文史 法学 第二批本科 非定向 532 526 529.1
2023 贵州 理工 法学 第二批本科 非定向 435 432 433.59
2023 四川 文史 汉语言文学 本科二批 非定向 509 509 509.12
2023 四川 文史 汉语国际教育 本科二批 非定向 509 509 509.11
2023 四川 理工 汉语言文学 本科二批 非定向 478 478 478.09
2023 四川 理工 汉语国际教育 本科二批 非定向 478 478 478.07
2023 四川 文史 国际经济与贸易 本科二批 非定向 507 507 507.11
2023 四川 理工 国际经济与贸易 本科二批 非定向 476 476 476.08
2023 四川 理工 学前教育 本科二批 非定向 479 479 479.08
2023 四川 文史 旅游管理 本科二批 非定向 509 509 509.11
2023 四川 文史 工商管理 本科二批 非定向 507 507 507.11
2023 四川 文史 财务管理 本科二批 非定向 511 511 511.1
2023 四川 理工 旅游管理 本科二批 非定向 476 476 476.09
2023 四川 理工 工商管理 本科二批 非定向 478 478 478.05
2023 四川 理工 财务管理 本科二批 非定向 479 479 479.07
2023 四川 文史 国际经贸规则 本科二批 非定向 508 508 508.11
2023 四川 文史 法学 本科二批 非定向 511 511 511.11
2023 重庆 物理类 新闻学 本科批 非定向 451 451 451.14
2023 重庆 历史类 汉语国际教育 本科批 非定向 475 475 475.16
2023 重庆 历史类 汉语言文学 本科批 非定向 483 481 482.16
2023 重庆 历史类 新闻学 本科批 非定向 471 471 471.17
2023 重庆 物理类 商务英语 本科批 非定向 460 455 457.67
2023 重庆 历史类 商务英语 本科批 非定向 467 466 466.65
2023 重庆 物理类 茶学 本科批 非定向 459 457 458.18
2023 重庆 物理类 数字经济 本科批 非定向 454 448 451.17
2023 重庆 物理类 学前教育 本科批 非定向 471 469 470.16
2023 重庆 物理类 小学教育 本科批 非定向 473 473 473.17
2023 重庆 历史类 学前教育 本科批 非定向 475 474 474.66
2023 重庆 历史类 小学教育 本科批 非定向 481 481 481.16
2023 重庆 物理类 财务管理 本科批 非定向 496 468 482.17
2023 重庆 物理类 人力资源管理 本科批 非定向 453 453 453.19
2023 重庆 物理类 旅游管理 本科批 非定向 453 453 453.15
2023 重庆 物理类 工商管理 本科批 非定向 459 454 456.67
2023 重庆 物理类 行政管理 本科批 非定向 451 451 451.13
2023 重庆 历史类 人力资源管理 本科批 非定向 473 473 473.15
2023 重庆 历史类 财务管理 本科批 非定向 479 476 477.67
2023 重庆 历史类 旅游管理 本科批 非定向 466 466 466.16
2023 重庆 历史类 工商管理 本科批 非定向 471 470 470.66
2023 重庆 历史类 行政管理 本科批 非定向 467 466 466.66
2023 重庆 物理类 法学 本科批 非定向 479 474 476.67
2023 重庆 历史类 国际经贸规则 本科批 非定向 462 462 462.15
2023 重庆 历史类 法学 本科批 非定向 486 485 485.65
2023 重庆 物理类 通信工程 本科批 非定向 464 463 463.67
2023 重庆 物理类 电子信息工程 本科批 非定向 466 464 464.93
2023 重庆 物理类 数据科学与大数据技术 本科批 非定向 466 465 465.67
2023 重庆 物理类 软件工程 本科批 非定向 468 467 467.65
2023 海南 综合改革 新闻学 本科批 非定向 563 562 562.5
2023 海南 综合改革 汉语言文学 本科批 非定向 569 566 567.5
2023 海南 综合改革 商务英语 本科批 非定向 555 554 554.5
2023 海南 综合改革 茶学 本科批 非定向 542 542 542
2023 海南 综合改革 数字经济 本科批 非定向 541 528 534.5
2023 海南 综合改革 金融工程 本科批 非定向 558 558 558
2023 海南 综合改革 国际经济与贸易 本科批 非定向 569 559 563.25
2023 海南 综合改革 电子商务 本科批 非定向 564 546 555.75
2023 海南 综合改革 学前教育 本科批 非定向 558 555 556.5
2023 海南 综合改革 旅游管理 本科批 非定向 597 556 571
2023 海南 综合改革 工商管理 本科批 非定向 571 571 571
2023 海南 综合改革 法学 本科批 非定向 579 573 576
2023 海南 综合改革 通信工程 本科批 非定向 555 552 553.5
2023 海南 综合改革 电子信息工程 本科批 非定向 562 552 555.75
2023 广西 文史类 少数民族预科班 本二批预科B类 非定向 468 447 452.3
2023 广西 文史类 免费少数民族预科班 本二批预科A类 非定向 467 438 452.84
2023 广西 理工类 少数民族预科班 本二批预科B类 非定向 400 378 381.9
2023 广西 理工类 免费少数民族预科班 本二批预科A类 非定向 404 383 390.33
2023 广西 文史类 新闻学 本科第二批 非定向 494 485 490.21
2023 广西 文史类 汉语言文学 本科第二批 非定向 524 498 505.41
2023 广西 文史类 汉语国际教育 本科第二批 非定向 498 486 492.03
2023 广西 理工类 新闻学 本科第二批 非定向 422 394 402.74
2023 广西 理工类 汉语言文学 本科第二批 非定向 463 417 430.64
2023 广西 理工类 汉语国际教育 本科第二批 非定向 416 398 405.61
2023 广西 文史类 英语 本科第二批 非定向 504 478 485.95
2023 广西 文史类 商务英语 本科第二批 非定向 492 469 476.3
2023 广西 理工类 英语 本科第二批 非定向 468 403 418.22
2023 广西 理工类 商务英语 本科第二批 非定向 421 394 401.7
2023 广西 理工类 制药工程 本科第二批 非定向 445 403 413.98
2023 广西 理工类 食品科学与工程 本科第二批 非定向 421 402 407.97
2023 广西 理工类 茶学 本科第二批 非定向 433 395 400.73
2023 广西 文史类 国际经济与贸易 本科第二批 非定向 494 472 480.23
2023 广西 文史类 电子商务(民族班) 本科第二批 非定向 484 465 474.3
2023 广西 文史类 电子商务(精准专项) 本科第二批 非定向 465 461 462.76
2023 广西 文史类 电子商务 本科第二批 非定向 494 482 485.47
2023 广西 理工类 数字经济 本科第二批 非定向 426 398 408.11
2023 广西 理工类 金融工程 本科第二批 非定向 433 394 402.42
2023 广西 理工类 国际经济与贸易 本科第二批 非定向 432 395 405.73
2023 广西 理工类 电子商务(民族班) 本科第二批 非定向 410 399 402.15
2023 广西 理工类 电子商务(精准专项) 本科第二批 非定向 399 385 389.29
2023 广西 理工类 电子商务 本科第二批 非定向 430 404 411.18
2023 广西 文史类 哲学 本科第二批 非定向 519 478 485.54
2023 广西 文史类 思想政治教育 本科第二批 非定向 527 494 498.05
2023 广西 理工类 哲学 本科第二批 非定向 465 395 403.51
2023 广西 理工类 思想政治教育 本科第二批 非定向 432 398 408.33
2023 广西 文史类 学前教育 本科第二批 非定向 491 477 481.62
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) 本提前其他类 非定向 497 481 486.08
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,梧州市龙圩区) 本提前其他类 非定向 497 489 493.75
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) 本提前其他类 非定向 526 483 499
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) 本提前其他类 非定向 508 493 501.67
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,柳州市融水县) 本提前其他类 非定向 493 480 484.29
2023 广西 文史类 小学教育(公费师范生,桂林市灵川县) 本提前其他类 非定向 526 493 504.14
2023 广西 文史类 小学教育 本科第二批 非定向 502 496 498.48
2023 广西 理工类 学前教育 本科第二批 非定向 445 408 415.23
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) 本提前其他类 非定向 434 417 424
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,梧州市龙圩区) 本提前其他类 非定向 432 423 426.33
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) 本提前其他类 非定向 456 425 433.13
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) 本提前其他类 非定向 510 430 461.33
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,柳州市融水县) 本提前其他类 非定向 454 419 436.38
2023 广西 理工类 小学教育(公费师范生,桂林市灵川县) 本提前其他类 非定向 473 432 451.57
2023 广西 理工类 小学教育 本科第二批 非定向 458 437 446.93
2023 广西 理工类 资源循环科学与工程 本科第二批 非定向 420 395 401.49
2023 广西 理工类 新能源科学与工程 本科第二批 非定向 440 407 413.63
2023 广西 理工类 机械设计制造及其自动化(民族班) 本科第二批 非定向 417 403 409.1
2023 广西 理工类 机械设计制造及其自动化(精准专项) 本科第二批 非定向 409 389 395.96
2023 广西 理工类 机械设计制造及其自动化 本科第二批 非定向 452 409 417.58
2023 广西 理工类 机械电子工程 本科第二批 非定向 445 409 414.17
2023 广西 理工类 材料成型及控制工程 本科第二批 非定向 418 396 403
2023 广西 文史类 人力资源管理 本科第二批 非定向 495 470 478.83
2023 广西 文史类 旅游管理 本科第二批 非定向 513 469 474.83
2023 广西 文史类 行政管理 本科第二批 非定向 494 475 480.19
2023 广西 文史类 供应链管理 本科第二批 非定向 484 469 474.79
2023 广西 文史类 工商管理 本科第二批 非定向 493 470 476.89
2023 广西 文史类 财务管理(民族班) 本科第二批 非定向 482 466 472.77
2023 广西 文史类 财务管理 本科第二批 非定向 516 477 486.82
2023 广西 理工类 人力资源管理 本科第二批 非定向 427 395 402.42
2023 广西 理工类 旅游管理 本科第二批 非定向 434 394 402.5
2023 广西 理工类 行政管理 本科第二批 非定向 425 394 404.02
2023 广西 理工类 供应链管理 本科第二批 非定向 410 394 398.5
2023 广西 理工类 工商管理 本科第二批 非定向 434 394 402.68
2023 广西 理工类 财务管理(民族班) 本科第二批 非定向 447 400 413.71
2023 广西 理工类 财务管理 本科第二批 非定向 451 400 413.17
2023 广西 文史类 国际经贸规则 本科第二批 非定向 505 469 477.69
2023 广西 文史类 法学(精准专项) 本科第二批 非定向 488 466 472.37
2023 广西 文史类 法学 本科第二批 非定向 520 496 503.73
2023 广西 理工类 国际经贸规则 本科第二批 非定向 417 395 398.86
2023 广西 理工类 法学(精准专项) 本科第二批 非定向 409 400 404.9
2023 广西 理工类 法学 本科第二批 非定向 460 404 424.51
2023 广西 理工类 微电子科学与工程 本科第二批 非定向 459 405 411.84
2023 广西 理工类 通信工程 本科第二批 非定向 455 406 414.31
2023 广西 理工类 机器人工程 本科第二批 非定向 436 404 410.68
2023 广西 理工类 光电信息科学与工程 本科第二批 非定向 422 402 407.72
2023 广西 理工类 电子信息工程(民族班) 本科第二批 非定向 430 403 409.57
2023 广西 理工类 电子信息工程(精准专项) 本科第二批 非定向 427 394 402.3
2023 广西 理工类 电子信息工程 本科第二批 非定向 509 412 423.76
2023 广西 理工类 物联网工程 本科第二批 非定向 440 410 414.78
2023 广西 理工类 数字媒体技术 本科第二批 非定向 450 413 426.29
2023 广西 理工类 数学与应用数学 本科第二批 非定向 463 406 419.21
2023 广西 理工类 数据科学与大数据技术(精准专项) 本科第二批 非定向 406 387 395.96
2023 广西 理工类 数据科学与大数据技术 本科第二批 非定向 448 403 412.77
2023 广西 理工类 软件工程 本科第二批 非定向 462 420 434.32
2023 广西 理工类 计算机科学与技术 本科第二批 非定向 480 418 433.02
2023 广东 物理类 新闻学 本科 非定向 496 496 496
2023 广东 历史类 新闻学 本科 非定向 495 495 495
2023 广东 物理类 商务英语 本科 非定向 500 498 499
2023 广东 历史类 商务英语 本科 非定向 498 497 497.5
2023 广东 物理类 制药工程 本科 非定向 493 493 493
2023 广东 物理类 数字经济 本科 非定向 499 497 498
2023 广东 物理类 金融工程 本科 非定向 500 500 500
2023 广东 物理类 国际经济与贸易 本科 非定向 502 498 500
2023 广东 物理类 电子商务 本科 非定向 498 498 498
2023 广东 历史类 国际经济与贸易 本科 非定向 497 496 496.5
2023 广东 历史类 电子商务 本科 非定向 496 496 496
2023 广东 物理类 学前教育 本科 非定向 509 500 504.5
2023 广东 历史类 学前教育 本科 非定向 500 496 498
2023 广东 物理类 资源循环科学与工程 本科 非定向 493 492 492.5
2023 广东 物理类 旅游管理 本科 非定向 515 515 515
2023 广东 物理类 工商管理 本科 非定向 498 498 498
2023 广东 历史类 旅游管理 本科 非定向 497 497 497
2023 广东 历史类 工商管理 本科 非定向 496 496 496
2023 广东 物理类 法学 本科 非定向 514 504 509
2023 广东 历史类 国际经贸规则 本科 非定向 501 501 501
2023 广东 历史类 法学 本科 非定向 499 498 498.5
2023 广东 物理类 通信工程 本科 非定向 504 498 500.25
2023 广东 物理类 电子信息工程 本科 非定向 505 499 500.8
2023 广东 物理类 数据科学与大数据技术 本科 非定向 504 501 502.5
2023 广东 物理类 软件工程 本科 非定向 510 500 503.67
2023 广东 物理类 计算机科学与技术 本科 非定向 506 502 504.25
2023 湖南 历史类 汉语言文学 本科批(普通) 非定向 478 476 477
2023 湖南 物理类 茶学 本科批(普通) 非定向 450 447 448.5
2023 湖南 物理类 数字经济 本科批(普通) 非定向 462 461 461.5
2023 湖南 物理类 金融工程 本科批(普通) 非定向 456 454 455
2023 湖南 物理类 国际经济与贸易 本科批(普通) 非定向 462 462 462
2023 湖南 历史类 国际经济与贸易 本科批(普通) 非定向 467 467 467
2023 湖南 物理类 机械设计制造及其自动化 本科批(普通) 非定向 482 462 468.67
2023 湖南 物理类 旅游管理 本科批(普通) 非定向 457 457 457
2023 湖南 物理类 工商管理 本科批(普通) 非定向 461 461 461
2023 湖南 历史类 旅游管理 本科批(普通) 非定向 468 468 468
2023 湖南 历史类 工商管理 本科批(普通) 非定向 467 467 467
2023 湖南 物理类 法学 本科批(普通) 非定向 468 464 466
2023 湖南 历史类 法学 本科批(普通) 非定向 472 469 470.5
2023 湖北 历史类 汉语言文学 本科普通批 非定向 483 482 482.5
2023 湖北 物理类 茶学 本科普通批 非定向 477 473 475
2023 湖北 物理类 数字经济 本科普通批 非定向 480 480 480
2023 湖北 历史类 国际经济与贸易 本科普通批 非定向 479 479 479
2023 湖北 物理类 学前教育 本科普通批 非定向 479 478 478.5
2023 湖北 历史类 学前教育 本科普通批 非定向 478 476 477
2023 湖北 物理类 人力资源管理 本科普通批 非定向 479 479 479
2023 湖北 物理类 旅游管理 本科普通批 非定向 479 479 479
2023 湖北 物理类 行政管理 本科普通批 非定向 478 478 478
2023 湖北 物理类 工商管理 本科普通批 非定向 479 479 479
2023 湖北 物理类 财务管理 本科普通批 非定向 480 480 480
2023 湖北 历史类 人力资源管理 本科普通批 非定向 476 476 476
2023 湖北 历史类 旅游管理 本科普通批 非定向 478 478 478
2023 湖北 历史类 行政管理 本科普通批 非定向 481 481 481
2023 湖北 历史类 工商管理 本科普通批 非定向 477 477 477
2023 湖北 历史类 财务管理 本科普通批 非定向 478 478 478
2023 湖北 物理类 通信工程 本科普通批 非定向 485 484 484.5
2023 湖北 物理类 计算机科学与技术 本科普通批 非定向 482 481 481.5
2023 河南 文史 汉语言文学 本科第二批 非定向 515 515 515.13
2023 河南 理工 汉语言文学 本科第二批 非定向 483 483 483.12
2023 河南 理工 茶学 本科第二批 非定向 473 465 469.13
2023 河南 文史 国际经济与贸易 本科第二批 非定向 518 512 515.12
2023 河南 理工 数字经济 本科第二批 非定向 476 475 475.61
2023 河南 理工 金融工程 本科第二批 非定向 474 474 474.11
2023 河南 理工 国际经济与贸易 本科第二批 非定向 478 475 476.62
2023 河南 文史 学前教育 本科第二批 非定向 512 512 512.12
2023 河南 理工 学前教育 本科第二批 非定向 474 474 474.11
2023 河南 文史 旅游管理 本科第二批 非定向 515 515 515.11
2023 河南 文史 工商管理 本科第二批 非定向 512 512 512.12
2023 河南 理工 工商管理 本科第二批 非定向 475 475 475.12
2023 河南 理工 电子信息工程 本科第二批 非定向 483 477 480.12
2023 河南 理工 计算机科学与技术 本科第二批 非定向 483 478 480.62
2023 山东 综合改革 汉语言文学 常规批 非定向 507 504 505.5
2023 山东 综合改革 汉语国际教育 常规批 非定向 493 491 492
2023 山东 综合改革 制药工程 常规批 非定向 496 487 490.67
2023 山东 综合改革 机械设计制造及其自动化 常规批 非定向 487 486 486.5
2023 江西 文史 汉语言文学 二本 非定向 510 510 509.97
2023 江西 理工 汉语言文学 二本 非定向 476 476 475.9
2023 江西 理工 制药工程 二本 非定向 474 474 473.9
2023 江西 理工 茶学 二本 非定向 477 474 475.4
2023 江西 文史 国际经济与贸易 二本 非定向 507 507 506.97
2023 江西 理工 数字经济 二本 非定向 475 473 473.9
2023 江西 理工 金融工程 二本 非定向 473 473 472.9
2023 江西 理工 国际经济与贸易 二本 非定向 474 473 473.4
2023 江西 理工 机械电子工程 二本 非定向 486 477 481.58
2023 江西 文史 工商管理 二本 非定向 508 508 507.97
2023 江西 理工 工商管理 二本 非定向 477 477 476.9
2023 福建 物理类 新闻学 普通类本科批 非定向 473 473 473
2023 福建 历史类 新闻学 普通类本科批 非定向 491 491 491
2023 福建 历史类 汉语言文学 普通类本科批 非定向 493 493 493
2023 福建 物理类 茶学 普通类本科批 非定向 475 475 475
2023 福建 物理类 小学教育 普通类本科批 非定向 495 495 495
2023 福建 历史类 小学教育 普通类本科批 非定向 494 494 494
2023 福建 历史类 国际经贸规则 普通类本科批 非定向 485 485 485
2023 福建 物理类 法学 普通类本科批 非定向 497 497 497
2023 福建 历史类 法学 普通类本科批 非定向 502 502 502
2023 福建 物理类 微电子科学与工程 普通类本科批 非定向 484 482 483
2023 福建 物理类 通信工程 普通类本科批 非定向 484 483 483.5
2023 福建 物理类 机器人工程 普通类本科批 非定向 481 481 481
2023 福建 物理类 光电信息科学与工程 普通类本科批 非定向 502 494 498
2023 福建 物理类 电子信息工程 普通类本科批 非定向 491 489 490
2023 福建 物理类 数字媒体技术 普通类本科批 非定向 483 481 482
2023 福建 物理类 数学与应用数学 普通类本科批 非定向 488 482 485
