桂林理工大学2024江苏录取分数线预测
2024-09-18 14:24:17
长江师范学院2023年在重庆专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队郑晓坤老师整理的数据可知长江师范学院2023高考在重庆体育(不分科目 类)体育教育(师范)专业最低分75,最低分排名658,最高分78,物理类英语(师范)专业最低分484.17,最低分排名48349,最高分521。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注贺州学院、右江民族学院、衡水学院、赤峰学院等院校都是不错的选择。
长江师范学院2023年在重庆专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 500 | 11117 | 522 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 思想政治教育(师范) | 497 | 11656 | 527 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育(师范) | 495 | 12004 | 524 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 历史学(师范) | 489 | 13219 | 513 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 英语(师范) | 486 | 13833 | 500 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 485 | 14035 | 496 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 483 | 14459 | 503 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 481 | 14894 | 510 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 新闻传播学类 | 480 | 15119 | 493 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 日语(师范) | 478 | 15589 | 489 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 公共事业管理 | 476 | 16045 | 490 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济统计学 | 475 | 16268 | 485 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 金融工程 | 475 | 16268 | 487 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 474 | 16507 | 493 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 预科班 | 474 | 16507 | 494 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 园林 | 473 | 16772 | 479 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 应用统计学 | 473 | 16772 | 483 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 473 | 16772 | 484 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 旅游管理 | 473 | 16772 | 484 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 市场营销 | 472 | 17010 | 478 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 物流工程 | 471 | 17253 | 486 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 园艺 | 470 | 17521 | 502 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(师范) (非西定西就业) | 531 | 27050 | 533 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育(师范) | 498 | 41691 | 518 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 491 | 44960 | 554 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 英语(师范) | 484.17 | 48349 | 521 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 (师范) | 483 | 48819 | 529 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 思想政治教育(师范) | 483 | 48819 | 518 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(师范) | 477 | 51853 | 520 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 财务管理 | 474 | 53344 | 492 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 472 | 54392 | 493 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 物理学(师范) | 472 | 54392 | 525 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 化学(师范) | 472.15 | 54392 | 524 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济统计学 | 470 | 55409 | 483 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 历史学(师范) | 470 | 55409 | 498 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 469 | 55933 | 489 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 469 | 55933 | 478 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 468 | 56474 | 498 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 应用统计学 | 465 | 58030 | 486 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 465 | 58030 | 484 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 464 | 58535 | 483 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物工程 | 464 | 58535 | 502 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 463 | 59053 | 478 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 463 | 59053 | 481 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 日语(师范) | 462 | 59594 | 484 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 462 | 59594 | 468 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 公共事业管理 | 462 | 59594 | 499 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 预科班 | 461 | 60060 | 478 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 新闻传播学类 | 460 | 60611 | 488 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 460 | 60611 | 483 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 459 | 61147 | 484 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 园林 | 459 | 61147 | 478 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 459 | 61147 | 470 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 园艺 | 459 | 61147 | 481 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程造价 | 458 | 61656 | 472 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 458 | 61656 | 470 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 市场营销 | 458 | 61656 | 469 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 457 | 62167 | 472 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 旅游管理 | 457 | 62167 | 463 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 456 | 62682 | 473 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 土木工程(中外合作 办学) | 445 | 68303 | 458 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业 | 567 | 2623 | 589 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业(三类生) | 565 | 2755 | 565 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向垫江就业 | 560 | 3119 | 585 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向丰都就业 | 557 | 3350 | 567 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向武隆就业 | 556 | 3432 | 560 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业 | 556 | 3432 | 572 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向秀山就业 | 555 | 3537 | 570 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向石柱就业 | 555 | 3537 | 559 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向忠县就业 | 554 | 3622 | 556 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向秀山就业(三类生) | 553 | 3722 | 553 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向忠县就业(三类生) | 550 | 4014 | 550 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业(三类生) | 549 | 4142 | 549 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向垫江就业(三类生) | 543 | 4735 | 543 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业(三类生) | 592 | 8363 | 592 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向丰都就业(三类生) | 590 | 8793 | 590 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业 | 572 | 13261 | 584 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向丰都就业 | 567 | 14664 | 589 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业 | 565 | 15216 | 584 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向石柱就业 | 563 | 15839 | 587 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向垫江就业 | 562 | 16142 | 604 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向武隆就业 | 561 | 16442 | 575 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向忠县就业 | 559 | 17056 | 563 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业(三类生) | 559 | 17056 | 559 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向秀山就业 | 558 | 17392 | 583 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向石柱就业(三类生) | 552 | 19358 | 552 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向忠县就业(三类生) | 551 | 19711 | 551 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向秀山就业(三类生) | 550 | 20043 | 558 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向武隆就业(三类生) | 549 | 20383 | 549 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 小学教育全科教师定 向垫江就业(三类生) | 548 | 20706 | 557 |
重庆 | 电子技术类 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 688 | 712 | |
重庆 | 会计类 | 普通批 | 财务管理 | 675 | 722 | |
重庆 | 机械加工类 | 普通批 | 机械设计制造及其自 动化 | 660 | 705 | |
重庆 | 机械加工类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 638 | 659 | |
重庆 | 旅游类 | 普通批 | 旅游管理 | 639 | 662 | |
重庆 | 体育(不分科目 类) | 普通批 | 体育教育(师范) | 75 | 658 | 78 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 音乐表演(声乐) | 256.88 | 175 | 259.06 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 音乐表演(钢琴) | 246.56 | 185 | 249.58 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 音乐学(师范) | 242.18 | 361 | 248.64 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 音乐表演(器乐) | 225.64 | 107 | 233.98 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 舞蹈学 | 241.02 | 273 | 243.24 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 播音与主持艺术 | 210.65 | 325 | 216.45 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 美术学(师范)(非西 定西就业) | 210.66 | 1792 | 214.36 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 美术学(师范) | 208.44 | 2225 | 215.1 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 设计学类 | 205.98 | 2776 | 210.88 |
重庆 | 艺术(不分科目 类) | 普通批 | 雕塑 | 205.92 | 2788 | 208.24 |
从优学历整理的内容可知,长江师范学院2023年在重庆历史类科类政治学与行政学专业最低分485,最低分排名14035,最高分496,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。