2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
云南师范大学2023年在贵州省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据优学历整理的数据可知云南师范大学2023在贵州省理工数学与应用数学(师范)专业最低分486.096,最高分490.096,文史应用心理学专业最低分554.099,最高分556.099。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
云南师范大学2023年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 学前教育(师范) | 475.095 | 481.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 英语(含师范、非师范) | 502.097 | 502.097 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 数学与应用数学(师范) | 486.096 | 490.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 生物科学(师范) | 483.096 | 492.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 小学教育(师范) | 476.095 | 479.095 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 应用心理学 | 554.099 | 556.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 新闻传播学类 | 557.099 | 558.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 小学教育(师范) | 556.099 | 557.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 汉语言文学(师范) | 567.099 | 570.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 法学(纪检监察) | 565.099 | 566.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 英语(含师范、非师范) | 558.099 | 561.099 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 广播电视编导 | 250 | 252.5 |
贵州 | 体育 | 外体育 | 体育教育(师范) | 384.009 | 386.009 |
贵州 | 体育 | 体育单招 | 运动训练(师范) | 18.088 | 18.088 |
云南师范大学2022年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
贵州 | 体育 | 体育单招 | 运动训练(师范) | 70.55 | 75.88 |
贵州 | 体育 | 体育单招 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.63 | 73.63 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 英语 | 484.096 | 493.097 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 计算机科学与技术 | 472.096 | 473.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 生物科学(师范) | 476.096 | 476.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 阿拉伯语 | 467.095 | 467.095 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 数学与应用数学(师范) | 473.096 | 482.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 工商管理类 | 465.095 | 471.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 化学(师范) | 475.096 | 475.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 生物技术 | 464.095 | 475.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 金融学 | 468.095 | 471.096 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 学前教育(师范) | 557.099 | 557.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 金融学 | 556.099 | 557.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 秘书学 | 555.099 | 557.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 法学(纪检监察) | 557.099 | 559.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 公共管理类 | 555.099 | 556.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 汉语言文学(师范) | 563.099 | 577.099 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 广播电视编导 | 246.83 | 247.34 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 动画 | 259.99 | 262.33 |
贵州 | 体育 | 外体育 | 社会体育指导与管理 | 375.509 | 381.509 |
云南师范大学2021年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 公共管理类 | 448.094 | 456.095 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 日语 | 450.094 | 453.094 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 电子信息类 | 447.094 | 474.096 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 越南语 | 410.091 | 421.092 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 金融学 | 465.095 | 465.095 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 学前教育(师范) | 558.099 | 563.099 |
贵州 | 理工 | 外普通 | 泰语 | 422.092 | 453.094 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 英语(含师范、非师范) | 561.099 | 570.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 缅甸语 | 555.098 | 558.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 文物与博物馆学 | 557.099 | 559.099 |
贵州 | 文史 | 外普通 | 工商管理类 | 555.098 | 556.098 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 音乐表演 | 254.69 | 255.19 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 广播电视编导 | 239.17 | 240.33 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 绘画(非师范) | 240.99 | 254.99 |
贵州 | 艺术 | 外艺术 | 动画 | 254.99 | 255 |
贵州 | 体育 | 外体育 | 社会体育指导与管理 | 325.509 | 327.509 |
贵州 | 体育 | 体育单招 | 武术与民族传统体育(师范) | 0.087 | 0.087 |
贵州 | 体育 | 体育单招 | 运动训练(师范) | 11.087 | 20.087 |
从优学历整理的内容可知,云南师范大学2023年在贵州省理工科类生物科学(师范)专业最低分483.096,最高分492.096,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。