2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文史 | 中医学 | 573 | 573 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 552 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 553 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 555 | 565 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 555 | 565 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 562 | 582 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 457 | 511 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 482 | 492 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 484 | 488 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 488 | 523 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 504 | 506 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 516 | 531 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 516 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 468 | 501 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 503 | 506 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 506 | 522 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 506 | 522 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 514 | 522 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 593 | 601 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 593 | 601 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 596 | 598 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 601 | 612 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 465 | 477 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 465 | 477 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 559 | 577 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 559 | 577 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 572 | 577 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 495 | 503 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 500 | 500 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 504 | 508 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 505 | 506 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 506 | 526 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 506 | 526 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 506 | 512 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 537 | 558 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 537 | 558 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 480 | 493 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 480 | 493 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 570 | 577 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 570 | 571 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 571 | 585 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 571 | 585 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 535 | 564 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 544 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 563 | 565 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 565 | 583 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 565 | 583 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 565 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 576 | 586 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 489 | 493 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 492 | 494 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 496 | 519 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 496 | 519 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 513 | 514 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 311 | 327 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 311 | 316 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 312 | 330 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 健康服务与管理 | 313 | 313 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 314 | 322 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 319 | 328 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 323 | 323 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 325 | 336 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 332 | 366 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 332 | 366 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 护理学 | 557 | 557 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 中医学 | 558 | 563 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 462 | 512 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 462 | 474 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 477 | 510 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 506 | 510 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 助产学 | 507 | 512 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 507 | 510 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 507 | 510 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 507 | 509 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 508 | 525 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 508 | 512 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 510 | 514 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 眼视光医学 | 511 | 511 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 512 | 530 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 512 | 525 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 512 | 514 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 513 | 523 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 515 | 540 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 515 | 540 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 518 | 525 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 525 | 528 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 健康服务与管理 | 489 | 493 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 490 | 491 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 492 | 493 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 443 | 443 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 451 | 463 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 457 | 458 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 458 | 458 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 460 | 475 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物信息学 | 460 | 462 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物统计学 | 462 | 462 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学信息工程 | 463 | 465 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 465 | 501 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 466 | 468 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 468 | 474 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 469 | 481 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 484 | 523 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 487 | 540 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 487 | 540 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 553 | 560 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 健康服务与管理 | 435 | 438 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 针灸推拿学 | 439 | 443 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 中医学 | 450 | 461 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 331 | 404 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 生物统计学 | 331 | 367 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 生物信息学 | 331 | 338 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 331 | 335 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 334 | 385 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 337 | 348 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 345 | 395 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 371 | 376 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 377 | 406 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 394 | 415 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 395 | 431 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 395 | 431 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 429 | 449 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 526 | 526 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(本科) | 530 | 533 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 530 | 533 |
以上数据是优学历根据海南医科大学2023分数线汇总整理的本科一批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。