2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 591 | 591 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 615 | 616 |
河北 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 598 | 601 |
河北 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 594 | 600 |
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 532 | 536 |
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 555 | 555 |
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 556 | 556 |
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 510 | 532 |
辽宁 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 582 | 582 |
辽宁 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 578 | 590 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 530 | 530 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 512 | 512 |
黑龙江 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 497 | 503 |
黑龙江 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 526 | 531 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 527 | 529 |
江苏 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 586 | 586 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 629 | 632 |
安徽 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 569 | 569 |
安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 579 | 579 |
福建 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 585 | 585 |
福建 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 596 | 599 |
江西 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 588 | 588 |
江西 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 590 | 590 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 589 | 593 |
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 602 | 604 |
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 582 | 594 |
湖北 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 580 | 581 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 598 | 599 |
湖南 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 570 | 576 |
湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 592 | 598 |
广东 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 580 | 585 |
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 586 | 589 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 593 | 599 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 551 | 551 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 648 | 654 |
重庆 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 566 | 570 |
重庆 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 566 | 576 |
四川 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 577 | 577 |
四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 600 | 600 |
贵州 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 606 | 606 |
贵州 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 544 | 560 |
云南 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 583 | 617 |
云南 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 569 | 599 |
陕西 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 551 | 562 |
陕西 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 537 | 547 |
甘肃 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 549 | 549 |
甘肃 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 521 | 521 |
青海 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 493 | 493 |
青海 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 436 | 436 |
宁夏 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 547 | 547 |
宁夏 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 446 | 446 |
新疆 | 普通批 | 文史/历史类 | 经济学类 | 526 | 526 |
新疆 | 普通批 | 理工/物理类 | 经济学类 | 493 | 493 |
以上是优学历整理的云南大学经济学类专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。