2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 526 | 553 |
湖北 | 国家专项 | 普通文理 | 经济学类 | 523 | 546 |
湖北 | 地方专项 | 普通文理 | 经济学类 | 527 | 544 |
湖北 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 534 | 553 |
湖北 | 国家专项 | 普通文理 | 经济学类 | 530 | 536 |
湖北 | 地方专项 | 普通文理 | 经济学类 | 529 | 546 |
天津 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 549 | 556 |
河北 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 560 | 568 |
河北 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 550 | 556 |
山西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 495 | 495 |
山西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 496 | 500 |
辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 545 | 548 |
辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 541 | 541 |
江苏 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 543 | 543 |
浙江 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 606 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 535 | 536 |
江西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 551 | 558 |
江西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 564 | 564 |
山东 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 552 | 559 |
河南 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 558 | 564 |
河南 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 572 | 577 |
湖南 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 535 | 544 |
湖南 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 538 | 551 |
广西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 502 | 519 |
海南 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 639 | 639 |
重庆 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 522 | 525 |
重庆 | 本科批 | 普通文理 | 经济学类 | 472 | 534 |
四川 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 539 | 553 |
四川 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 546 | 549 |
贵州 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 491 | 499 |
贵州 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 553 | 559 |
云南 | 本科二批 | 普通文理 | 经济学类 | 484 | 504 |
云南 | 本科二批 | 普通文理 | 经济学类 | 536 | 539 |
西藏 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 314 | 314 |
西藏 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 356 | 356 |
陕西 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 526 | 532 |
甘肃 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 467 | 473 |
甘肃 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 515 | 515 |
宁夏 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 429 | 429 |
新疆 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 408 | 429 |
新疆 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 447 | 447 |
新疆 | 本科一批 | 普通文理 | 经济学类 | 487 | 487 |
以上是优学历整理的长江大学经济学类专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。