2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 545 | 565 |
山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 518 | 519 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 459 | 494 |
内蒙古 | 普通类(少数民族) | 理工 | 生物科学类 | 466 | 482 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 520 | 545 |
江苏 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 551 | 558 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 548 | 567 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 533 | 549 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 556 | 565 |
河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 550 | 567 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 563 | 571 |
湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 569 | 584 |
湖北 | 普通类(少数民族) | 物理类 | 生物科学类 | 554 | 571 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 525 | 555 |
广东 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 546 | 553 |
广西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 498 | 537 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 608 | 611 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 506 | 515 |
重庆 | 普通类(少数民族) | 物理类 | 生物科学类 | 483 | 507 |
四川 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 549 | 557 |
四川 | 普通类(少数民族) | 理工 | 生物科学类 | 521 | 532 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 493 | 503 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 485 | 497 |
贵州 | 普通类(少数民族) | 理工 | 生物科学类 | 483 | 488 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 522 | 534 |
云南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 513 | 558 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 442 | 452 |
甘肃 | 普通类(少数民族) | 理工 | 生物科学类 | 434 | 456 |
青海 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 375 | 383 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 417 | 435 |
以上是优学历整理的中南民族大学生物科学类专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。