2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 智能车辆工程 | 538 | 539 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能车辆工程 | 538 | 539 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 智能车辆工程 | 513 | 514 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 智能车辆工程 | 513 | 514 |
山东 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 561 | 563 |
山东 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 561 | 563 |
山西 | 本科第二批 | 文史 | 智能车辆工程 | 491 | 512 |
山西 | 本科第二批 | 理工 | 智能车辆工程 | 491 | 512 |
江苏 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 560 | 561 |
江苏 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 560 | 561 |
江西 | 本科第二批 | 文史 | 智能车辆工程 | 528 | 534 |
江西 | 本科第二批 | 理工 | 智能车辆工程 | 528 | 534 |
河北 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 565 | 568 |
河北 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 565 | 568 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 智能车辆工程 | 536 | 540 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 智能车辆工程 | 536 | 540 |
湖南 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 564 | 566 |
湖南 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 564 | 566 |
福建 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 566 | 567 |
福建 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 566 | 567 |
重庆 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 507 | 547 |
重庆 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 507 | 547 |
青海 | 普通本科批 | 文史 | 智能车辆工程 | 414 | 417 |
青海 | 普通本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 414 | 417 |
四川 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 538 | 539 |
安徽 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 513 | 514 |
山东 | 普通招生 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 561 | 563 |
山西 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 491 | 512 |
江苏 | 普通招生 | 物理类 | 智能车辆工程 | 560 | 561 |
江西 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 528 | 534 |
河北 | 普通招生 | 物理类 | 智能车辆工程 | 565 | 568 |
河南 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 536 | 540 |
浙江 | 普通招生 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 591 | 597 |
湖南 | 普通招生 | 物理类 | 智能车辆工程 | 564 | 566 |
福建 | 普通招生 | 物理类 | 智能车辆工程 | 566 | 567 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 521 | 543 |
重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 522 | 528 |
重庆 | 普通招生 | 物理类 | 智能车辆工程 | 507 | 547 |
青海 | 普通招生 | 理工 | 智能车辆工程 | 414 | 417 |
以上是优学历整理的重庆理工大学智能车辆工程专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。