2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 学前教育 | 414 | 436 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 新闻学 | 440 | 440 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 物理学 | 418 | 416 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 地理科学 | 423 | 456 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 417 | 435 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 机械工程 | 427 | 447 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 437 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 车辆工程 | 420 | 435 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 428 | 434 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 431 | 443 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 自动化 | 433 | 433 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 448 | 468 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 物联网工程 | 425 | 457 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 土木工程 | 422 | 442 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 测绘工程 | 415 | 424 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 420 | 426 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 能源化学工程 | 424 | 441 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 油气储运工程 | 416 | 425 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 423 | 431 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 417 | 442 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 417 | 436 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 食品质量与安全 | 421 | 442 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 生物制药 | 428 | 436 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 401 | 443 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 市场营销 | 416 | 423 |
广西 | 精准专项本科批 | 理工 | 物流管理 | 414 | 431 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 学前教育 | 438 | 480 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 446 | 510 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 泰语 | 454 | 455 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 越南语 | 473 | 477 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 新闻学 | 436 | 496 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 地理科学 | 496 | 507 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 地理信息科学 | 454 | 494 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 市场营销 | 437 | 441 |
广西 | 精准专项本科批 | 文史 | 物流管理 | 437 | 460 |
以上数据是优学历根据北部湾大学2023分数线汇总整理的精准专项本科批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。