2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 普通本科 | 理工 | 油气储运工程(宜宾校区) | 562 | 569 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 566 | 587 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 565 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 564 | 576 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 物流管理(宜宾校区) | 558 | 566 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 商务英语(宜宾校区) | 560 | 579 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 计算机类(宜宾校区) | 567 | 594 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 559 | 566 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 工商管理类(宜宾校区) | 558 | 579 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 工程管理(宜宾校区) | 558 | 566 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 电子信息工程(宜宾校区) | 571 | 590 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 资源勘查工程 | 568 | 590 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 英语 | 574 | 592 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 应用物理学 | 579 | 601 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 应用统计学 | 579 | 599 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 应用化学 | 572 | 593 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 576 | 598 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 行星科学 | 579 | 587 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 568 | 589 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 土木工程 | 567 | 593 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 投资学 | 568 | 585 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 589 | 606 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 市场营销 | 570 | 582 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 石油工程 | 573 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 社会学 | 570 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 日语 | 568 | 568 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 582 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 旅游管理 | 568 | 577 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 空间科学与技术 | 576 | 591 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 勘查技术与工程 | 568 | 587 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 经济学 | 568 | 594 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 建筑类 | 568 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 计算机类(校本部) | 598 | 618 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 机械工程 | 584 | 599 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 577 | 600 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 568 | 595 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 570 | 592 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 核工程类 | 582 | 604 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 公共事业管理 | 568 | 580 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 工业设计 | 579 | 596 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 工商管理 | 572 | 596 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 工程力学 | 581 | 596 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 翻译 | 582 | 582 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 法学 | 597 | 598 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 596 | 614 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 电子商务 | 568 | 584 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 599 | 611 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 地质学类 | 574 | 606 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 地质工程 | 576 | 600 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 地下水科学与工程 | 567 | 580 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 地球物理学 | 568 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 地理信息科学 | 581 | 595 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 大数据管理与应用 | 588 | 599 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 571 | 583 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 583 | 593 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 测绘工程 | 573 | 585 |
四川 | 普通本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 577 | 590 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 资源勘查工程 | 447 | 471 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 应用化学 | 479 | 479 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 465 | 471 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 土木工程 | 458 | 470 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 474 | 491 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 石油工程 | 447 | 464 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 旅游管理 | 467 | 469 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 空间科学与技术 | 458 | 470 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 勘查技术与工程 | 448 | 477 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 计算机类(校本部) | 483 | 517 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 472 | 483 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 446 | 446 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 464 | 467 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 工商管理 | 446 | 450 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 481 | 495 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 电子商务 | 461 | 470 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 地质学类 | 461 | 466 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 地质工程 | 446 | 462 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 地下水科学与工程 | 456 | 456 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 地球物理学 | 458 | 469 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 测绘工程 | 449 | 453 |
新疆 | 普通本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 454 | 454 |
以上数据是优学历根据成都理工大学2023分数线汇总整理的普通本科专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。