2023广西民大生物技术公费师范生录取分数线
2024-09-16 10:00:02
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3—体化 | 597 | 597 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 570 | 570 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 572 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 532 | 532 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 566 | 566 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 580 | 580 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 515 | 517 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 539 | 539 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 510 | 510 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 533 | 533 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 516 | 516 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 538 | 538 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 498 | 504 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 486 | 501 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 498 | 503 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 555 | 561 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 针灸推掌学 | 547 | 547 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 544 | 544 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3—体化) | 583 | 597 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 570 | 581 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 针灸推掌学 | 560 | 563 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 585 | 590 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 592 | 592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 546 | 546 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 535 | 535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 536 | 536 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 541 | 555 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 541 | 544 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中医学(5+3—体化 | 632 | 636 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 604 | 606 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 588 | 593 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 594 | 600 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 579 | 586 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 598 | 598 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 592 | 600 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 573 | 573 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 581 | 581 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 547 | 547 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 中医养生学 | 533 | 533 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 中医儿科学 | 535 | 535 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 中西医临床医学 | 534 | 534 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 康复治疗学 | 483 | 483 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 534 | 534 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 530 | 530 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 中医养生学 | 519 | 522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 中医儿科学 | 527 | 527 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 针灸推掌学 | 538 | 538 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 547 | 547 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 553 | 553 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 512 | 512 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 510 | 510 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 516 | 516 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 544 | 544 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 中医学(5+3—体化) | 583 | 583 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 中医康复学 | 533 | 533 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推掌学 | 539 | 542 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 553 | 554 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 502 | 502 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 513 | 519 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 543 | 543 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 528 | 528 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3—体化) | 561 | 561 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 542 | 543 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中医养生学 | 529 | 531 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中医儿科学 | 527 | 537 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 针灸推拿学 | 509 | 516 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中西医临床医学 | 528 | 528 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 498 | 505 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3—体化) | 564 | 577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 543 | 550 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中医养生学 | 539 | 558 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中医儿科学 | 539 | 542 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 针灸推掌学 | 544 | 544 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 575 | 575 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 576 | 583 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 584 | 584 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 550 | 550 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 537 | 537 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 514 | 532 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 512 | 519 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 515 | 523 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3—体化) | 584 | 585 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 568 | 568 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 中医养生学 | 559 | 565 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 中医儿科学 | 560 | 566 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 针灸推掌学 | 558 | 558 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 中西医临床医学 | 564 | 564 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 519 | 524 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3—体化) | 587 | 607 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 580 | 581 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中医养生学 | 584 | 584 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中医儿科学 | 574 | 574 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 573 | 573 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 572 | 572 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 568 | 575 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 573 | 573 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 545 | 545 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 559 | 559 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 521 | 533 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 554 | 554 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 547 | 549 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 592 | 616 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 中医养生学 | 584 | 590 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推掌学 | 586 | 595 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 614 | 620 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 627 | 627 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 589 | 592 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 599 | 627 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 557 | 557 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3—体化) | 573 | 573 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 551 | 551 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 针灸推拿学 | 522 | 529 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 508 | 516 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3—体化) | 585 | 585 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 545 | 545 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 529 | 530 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 555 | 556 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 574 | 574 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 530 | 530 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 536 | 536 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 515 | 517 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 518 | 526 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 514 | 515 |
以上数据是优学历根据广西中医药大学2023分数线汇总整理的本科批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。