2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2021年南京财经大学分数线已经公布,以下是优学历网为大家整理的各省市区普通类、艺术类等分数线以及各专业分数线,分为物理、历史,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南京财经大学2021年统招各省录取分数情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 04组物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 03组物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 02组历史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 01组历史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 |
2021 | 宁夏 | 本一 | 理 | 所有 | 412 | 446.1500911 | 459.3294996 | 488.1790971 |
2021 | 宁夏 | 本一 | 文 | 所有 | 505 | 540.2201111 | 546.2118611 | 553.2291101 |
2021 | 陕西 | 本一 | 理 | 所有 | 443 | 523.1111 | 528.78 | 533.12 |
2021 | 陕西 | 本一 | 文 | 所有 | 499 | 548.11 | 552.36 | 558.11 |
2021 | 湖北 | 本科 | 物理 | 所有 | 397 | 580 | 584.333 | 596 |
2021 | 湖北 | 本科 | 历史 | 所有 | 463 | 592 | 595 | 598 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 理 | 所有 | 472 | 494.106 | 502.916 | 518.107 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 文 | 所有 | 485 | 532.115 | 534.4 | 539.105 |
2021 | 青海 | 本一 | 理 | 所有 | 330 | 464.0821601 | 471.8895655 | 481.1081601 |
2021 | 青海 | 本一 | 文 | 所有 | 405 | 490.1141971 | 497.3159891 | 503.1191711 |
2021 | 甘肃 | 本一 | 理 | 所有 | 440 | 512.1101681 | 517.1101681 | 532.1091891 |
2021 | 甘肃 | 本一 | 文 | 所有 | 502 | 552.1211981 | 555.1223694 | 562.1231991 |
2021 | 云南 | 本一 | 理 | 所有 | 520 | 551.9690942 | 568.4897609 | 602.973098 |
2021 | 云南 | 本一 | 文 | 所有 | 565 | 604.9741162 | 609.9847582 | 619.9701132 |
2021 | 贵州 | 本一 | 理 | 所有 | 456 | 510.0978018 | 527.6823667 | 563.0992648 |
2021 | 贵州 | 本一 | 文 | 所有 | 556 | 594.0996234 | 602.5207612 | 620.0998397 |
2021 | 四川 | 本一 | 理 | 所有 | 521 | 589.1082281 | 592.6023353 | 599.1232271 |
2021 | 四川 | 本一 | 文 | 所有 | 541 | 580.1201951 | 582.3171573 | 589.1222092 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理 | 所有 | 446 | 563.2151091 | 586.5 | 604.2121111 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史 | 所有 | 456 | 572.2181181 | 590.4 | 603.2121091 |
2021 | 海南 | 本A | 综合 | 所有 | 466 | 637 | 652.7333 | 669 |
2021 | 广西 | 本一 | 理 | 所有 | 487 | 532.977617 | 550.6452733 | 574.99091 |
2021 | 广西 | 本一 | 文 | 所有 | 530 | 578.997032 | 584.4448997 | 592.998189 |
2021 | 广东 | 本科 | 物理 | 所有 | 432 | 573 | 580.867 | 599 |
2021 | 广东 | 本科 | 历史 | 所有 | 448 | 567 | 570.375 | 584 |
2021 | 湖南 | 本科 | 物理 | 所有 | 434 | 585 | 587.8 | 597 |
2021 | 湖南 | 本科 | 历史 | 所有 | 466 | 582 | 583.9 | 587 |
2021 | 河南 | 本一 | 理 | 所有 | 518 | 583.1221 | 591.5505 | 606.1251 |
2021 | 河南 | 本一 | 文 | 所有 | 558 | 596.1281 | 605.945 | 616.1321 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合 | 所有 | 444 | 564 | 580.111 | 597 |
2021 | 江西 | 本一 | 理 | 所有 | 519 | 534 | 576.37 | 594 |
2021 | 江西 | 本一 | 文 | 所有 | 559 | 605 | 608.37 | 613 |
2021 | 福建 | 本科 | 物理 | 所有 | 423 | 579 | 582.1 | 588 |
2021 | 福建 | 本科 | 历史 | 所有 | 467 | 575 | 577.62 | 584 |
2021 | 安徽 | 本一 | 理 | 所有 | 488 | 493.4959 | 566.8171 | 600.9774 |
2021 | 安徽 | 本一 | 文 | 所有 | 560 | 609.8981 | 615.1492 | 620.9729 |
2021 | 浙江 | 本科 | 综合 | 所有 | 495 | 580 | 613.6 | 636 |
2021 | 上海 | 本科 | 专业组二 | 所有 | 400 | 478 | 482.6364 | 492 |
2021 | 上海 | 本科 | 专业组一 | 所有 | 400 | 493 | 500.7568 | 514 |
2021 | 黑龙江 | 本一 | 理 | 所有 | 415 | 528.0921252 | 538.4419813 | 558.1091232 |
2021 | 黑龙江 | 本一 | 文 | 所有 | 472 | 554.1221202 | 560.8340523 | 571.1201332 |
2021 | 吉林 | 本一 | 理 | 所有 | 482 | 504 | 515.1015 | 553.1141 |
2021 | 吉林 | 本一 | 文 | 所有 | 519 | 546.111 | 549.6575 | 555.1211 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 所有 | 336 | 575 | 598.7 | 608 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 所有 | 456 | 595 | 602.2 | 610 |
2021 | 内蒙古 | 本一 | 理 | 所有 | 418 | 459 | 521.083 | 561 |
2021 | 内蒙古 | 本一 | 文 | 所有 | 488 | 534 | 564.85 | 584 |
2021 | 河北 | 本科 | 物理 | 所有 | 412 | 571 | 582.5 | 592 |
2021 | 河北 | 本科 | 历史 | 所有 | 454 | 588 | 595.3 | 599 |
2021 | 天津 | 本A | 专业组二 | 所有 | 463 | 603.1 | 604.311 | 606.112 |
2021 | 天津 | 本A | 专业组一 | 所有 | 463 | 607.104 | 612.31 | 622.118 |
2021 | 北京 | 本科 | 综合 | 所有 | 400 | 515 | 522.2 | 544 |
南京财经大学2021年江苏省录取分数情况
批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 环境设计 | 2 | 507 | 511.5 | 516 | 507 | ||
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 视觉传达设计 | 1 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 动画 | 1 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 93 | 417 | 507 | 512.15 | 535 | 90 | 95.15 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 经济统计学(中外合作办学) | 48 | 417 | 510 | 516.69 | 543 | 93 | 99.69 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 金融工程(中外合作办学) | 48 | 417 | 515 | 522.77 | 541 | 98 | 105.77 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 12 | 417 | 512 | 520.25 | 536 | 95 | 103.25 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 旅游管理 | 15 | 417 | 544 | 544.73 | 547 | 127 | 127.73 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 电子商务 | 44 | 417 | 544 | 546.52 | 567 | 127 | 129.52 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 质量管理工程 | 13 | 417 | 545 | 545.92 | 550 | 128 | 128.92 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 物流管理 | 21 | 417 | 545 | 545.95 | 548 | 128 | 128.95 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 劳动与社会保障 | 31 | 417 | 544 | 545.06 | 549 | 127 | 128.06 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 人力资源管理 | 37 | 417 | 544 | 546.62 | 563 | 127 | 129.62 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 210 | 417 | 554 | 559.18 | 571 | 137 | 142.18 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 市场营销 | 32 | 417 | 544 | 545.13 | 548 | 127 | 128.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 工商管理 | 53 | 417 | 544 | 547.66 | 559 | 127 | 130.66 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 大数据管理与应用 | 56 | 417 | 547 | 548.63 | 560 | 130 | 131.63 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 68 | 417 | 544 | 546.99 | 557 | 127 | 129.99 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 物联网工程 | 25 | 417 | 548 | 549.72 | 552 | 131 | 132.72 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 软件工程(嵌入式培养) | 30 | 417 | 549 | 551.73 | 557 | 132 | 134.73 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 计算机科学与技术 | 26 | 417 | 553 | 555.08 | 558 | 136 | 138.08 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 数学与应用数学 | 24 | 417 | 547 | 550.13 | 560 | 130 | 133.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 广告学 | 10 | 417 | 547 | 550.1 | 560 | 130 | 133.1 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 10 | 417 | 548 | 551 | 555 | 131 | 134 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 商务英语 | 2 | 417 | 554 | 554 | 554 | 137 | 137 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 法语 | 4 | 417 | 551 | 553 | 554 | 134 | 136 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 英语 | 8 | 417 | 555 | 561.13 | 567 | 138 | 144.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 法学 | 20 | 417 | 556 | 562.3 | 575 | 139 | 145.3 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 贸易经济 | 46 | 417 | 544 | 547.37 | 556 | 127 | 130.37 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 国际经济与贸易 | 72 | 417 | 545 | 547.44 | 564 | 128 | 130.44 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 金融数学 | 59 | 417 | 545 | 547.14 | 560 | 128 | 130.14 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 233 | 417 | 549 | 553.12 | 574 | 132 | 136.12 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 财政学类(财政学、税收学) | 96 | 417 | 551 | 554.74 | 579 | 134 | 137.74 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 147 | 417 | 549 | 553.05 | 577 | 132 | 136.05 |
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 环境设计 | 40 | 521 | 523.35 | 530 | 521 | ||
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 视觉传达设计 | 41 | 521 | 524.63 | 538 | 521 | ||
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 动画 | 21 | 521 | 525.05 | 534 | 521 | ||
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 经济统计学(中外合作办学) | 48 | 476 | 534 | 541.38 | 560 | 58 | 65.38 |
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 金融工程(中外合作办学) | 48 | 476 | 538 | 547.04 | 567 | 62 | 71.04 |
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 22 | 476 | 535 | 543.68 | 559 | 59 | 67.68 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 旅游管理 | 2 | 476 | 562 | 565 | 568 | 86 | 89 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 电子商务 | 2 | 476 | 563 | 564 | 565 | 87 | 88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 质量管理工程 | 2 | 476 | 564 | 565.5 | 567 | 88 | 89.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 物流管理 | 7 | 476 | 564 | 566 | 569 | 88 | 90 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 劳动与社会保障 | 7 | 476 | 564 | 565.43 | 567 | 88 | 89.43 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 人力资源管理 | 24 | 476 | 562 | 563.88 | 568 | 86 | 87.88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 121 | 476 | 571 | 574.06 | 583 | 95 | 98.06 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 市场营销 | 10 | 476 | 562 | 565.5 | 567 | 86 | 89.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 工商管理 | 34 | 476 | 562 | 564.97 | 571 | 86 | 88.97 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 2 | 476 | 568 | 568.5 | 569 | 92 | 92.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 广告学 | 46 | 476 | 562 | 563.96 | 585 | 86 | 87.96 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 68 | 476 | 564 | 567.88 | 584 | 88 | 91.88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 商务英语 | 13 | 476 | 562 | 565.08 | 572 | 86 | 89.08 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 法语 | 17 | 476 | 562 | 564.29 | 571 | 86 | 88.29 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 英语 | 23 | 476 | 567 | 568.43 | 574 | 91 | 92.43 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 法学 | 74 | 476 | 567 | 570.59 | 578 | 91 | 94.59 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 贸易经济 | 12 | 476 | 565 | 567.33 | 570 | 89 | 91.33 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 国际经济与贸易 | 65 | 476 | 563 | 565.78 | 570 | 87 | 89.78 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 金融数学 | 2 | 476 | 569 | 569.5 | 570 | 93 | 93.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 104 | 476 | 568 | 570.72 | 578 | 92 | 94.72 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 财政学类(财政学、税收学) | 47 | 476 | 569 | 571.23 | 577 | 93 | 95.23 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 40 | 476 | 570 | 573.33 | 582 | 94 | 97.33 |
本科1116 | 04组物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 | 90 | 99.25 | |
本科1116 | 03组物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 | 127 | 134.74 | |
本科1116 | 02组历史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 | 58 | 68.11 | |
本科1116 | 01组历史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 | 86 | 93.19 |
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://bkzs.nufe.edu.cn/ldcx.jsp?wbtreeid=1023