广西高考多少分能上成都医学院
2023-06-23 23:00:14
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年北京高考排名在5410左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在5410左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
北京高考排名位次在5410左右考生能报考的大学名单有北京师范大学(珠海校区)、华南理工大学、西北工业大学、四川大学、四川大学、北京外国语大学、重庆大学、吉林大学、吉林大学、上海大学、中国农业大学、北京科技大学、北京科技大学、中央民族大学、北京交通大学等。
1、北京理工大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
2、上海外国语大学(物)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
3、中南大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5280名左右;
4、西安电子科技大学(物)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
5、大连理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在4511名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
5 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
6 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
7 | 北京邮电大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
8 | 中国政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
9 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
10 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
12 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
13 | 四川大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
14 | 四川大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
15 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 山东大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
20 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
21 | 中南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
22 | 湖南大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
23 | 重庆大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
24 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
25 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
27 | 华东政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
28 | 吉林大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
29 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
30 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
31 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
32 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
33 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
34 | 上海大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
35 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
36 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
37 | 中国农业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
38 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
39 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
40 | 中央民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
41 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
42 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
43 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
44 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
1、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
2、武汉大学在北京最低yxueli.com录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
2 | 武汉大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
3 | 武汉大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
3、哈尔滨工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
2 | 北京理工大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
3 | 北京理工大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |