广西高考多少分能上成都医学院
2023-06-23 23:00:14
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《黑龙江高考535分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考535分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
根据黑龙江高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道黑龙江高考535分理科能上的大学名单有吉林大学(艺术类专业其它)、大连理工大学(盘锦校区)(中外合作)、大连理工大学(盘锦校区)、东北大学秦皇岛分校(中外合作)、中国海洋大学(中外合作)、北京交通大学(中外合作)、深圳大学、首都师范大学、江南大学、西北大学、北京林业大学、安徽大学、西北农林科技大学、北京中医药大学、南京农业大学、南京信息工程大学(B)(定向)、南方医科大学、天津工业大学、河北医科大学、浙江传媒学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (厦门市)(该校以下专业学费待定。) (1150) |
2 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (北京市) (1055) |
3 | 吉林大学(动植物类其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (长春市) (1099) |
4 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 7042 | 本一A | - (长春市) (1100) |
5 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (盘锦市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。) (1097) |
6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (盘锦市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。) (1096) |
7 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 7042 | 本一A | - (北京市) (1079) |
8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (苏州市) (1131) |
9 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (南京市) (1133) |
10 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (秦皇岛市) (1084) |
11 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (秦皇岛市) (1143) |
12 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 7693 | 本一A | - (保定市) (1081) |
13 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (青岛市)(该校以下专业仅招收填报了该专业志愿的考生。) (1153) |
14 | 北京交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (北京市) (1098) |
15 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 9788 | 本一A | - (威海市)(该校以下专业大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。) (1090) |
16 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (深圳市) (1222) |
17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 535 | 8722 | 本一A | - (兰州市) (1025) |
18 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (广州市) (1134) |
19 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (北京市) (1217) |
20 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (南京市) (1058) |
21 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (上海市) (1057) |
22 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (北京市) (1052) |
23 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 7357 | 本一A | - (无锡市) (1028) |
24 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (西安市) (1123) |
25 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 9066 | 本一A | - (哈尔滨市)注该校以下专业只招有专业志愿考生。 (1408) |
26 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 9066 | 本一A | - (北京市) (1046) |
27 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (南京市) (1059) |
28 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 10153 | 本一A | - (合肥市) (1120) |
29 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 8215 | 本一A | - (西安市)(该校以下专业只招收普通高中应届毕业生,要求考生政治面貌须为共青团员或中共党员。) (0090) |
30 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (咸阳市) (1045) |
31 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (北京市) (1295) |
32 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (北京市) (1054) |
33 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 8901 | 本一A | - (杭州市) (1292) |
34 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (西安市) (1067) |
35 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (南京市) (1268) |
36 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (南京市) (1288) |
37 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (南京市) (1043) |
38 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (天津市) (1130) |
39 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (南京市) (1221) |
40 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一B | - (南京市) (1166) |
41 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (上海市) (1351) |
42 | 北京协和医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 9434 | 本一A | - (北京市) (1194) |
43 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (佛山市)(该校以下专业大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习。) (1251) |
44 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (合肥市) (1391) |
45 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (武汉市) (1285) |
46 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (天津市) (1304) |
47 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (西安市) (1359) |
48 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 8901 | 本一A | - (重庆市) (1381) |
49 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (石家庄市) (1334) |
50 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (遵义市) (1365) |
51 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (杭州市) (1329) |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (厦门市)(该校以下专业学费待定。) (1150) |
2 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (北京市) (1055) |
3 | 吉林大学(动植物类其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (长春市) (1099) |
4 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 7042 | 本一A | - (长春市) (1100) |
5 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (盘锦市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。) (1097) |
6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (盘锦市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。) (1096) |
7 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 7042 | 本一A | - (北京市) (1079) |
8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (苏州市) (1131) |
9 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (南京市) (1133) |
10 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (秦皇岛市) (1084) |
11 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (秦皇岛市) (1143) |
12 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 7693 | 本一A | - (保定市) (1081) |
13 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (青岛市)(该校以下专业仅招收填报了该专业志愿的考生。) (1153) |
14 | 北京交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 7356 | 本一A | - (北京市) (1098) |
15 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 9788 | 本一A | - (威海市)(该校以下专业大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。) (1090) |
16 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (深圳市) (1222) |
17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 535 | 8722 | 本一A | - (兰州市) (1025) |
18 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (广州市) (1134) |
19 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (北京市) (1217) |
20 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (南京市) (1058) |
21 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 8038 | 本一A | - (上海市) (1057) |
22 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (北京市) (1052) |
23 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 7357 | 本一A | - (无锡市) (1028) |
24 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (西安市) (1123) |
25 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 9066 | 本一A | - (哈尔滨市)注该校以下专业只招有专业志愿考生。 (1408) |
26 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 9066 | 本一A | - (北京市) (1046) |
27 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (南京市) (1059) |
28 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 10153 | 本一A | - (合肥市) (1120) |
29 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 8215 | 本一A | - (西安市)(该校以下专业只招收普通高中应届毕业生,要求考生政治面貌须为共青团员或中共党员。) (0090) |
30 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (咸阳市) (1045) |
31 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (北京市) (1295) |
32 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (北京市) (1054) |
33 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 8901 | 本一A | - (杭州市) (1292) |
34 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (西安市) (1067) |
35 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 8553 | 本一A | - (南京市) (1268) |
36 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (南京市) (1288) |
37 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 9610 | 本一A | - (南京市) (1043) |
38 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一A | - (天津市) (1130) |
39 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (南京市) (1221) |
40 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 9258 | 本一B | - (南京市) (1166) |
41 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (上海市) (1351) |
42 | 北京协和医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 9434 | 本一A | - (北京市) (1194) |
43 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (佛山市)(该校以下专业大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习。) (1251) |
44 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (合肥市) (1391) |
45 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 10525 | 本一A | - (武汉市) (1285) |
46 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (天津市) (1304) |
47 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (西安市) (1359) |
48 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 8901 | 本一A | - (重庆市) (1381) |
49 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 7869 | 本一A | - (石家庄市) (1334) |
50 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 10329 | 本一A | - (遵义市) (1365) |
51 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 8382 | 本一A | - (杭州市) (1329) |
52 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 9166 | 本一A | - (厦门市)(该校以下专业为全英文授课,限英语语种考生报考,且英语成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜。) (1108) |
53 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 9479 | 本一A | - (北京市) (1250) |
54 | 南京航空航天大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 10554 | 本一B | - (南京市) (1074) |
55 | 吉林大学(动植物类其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 10554 | 本一A | - (长春市) (1099) |
56 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (盘锦市)(该校以下专业非英语语种考生慎重报考。) (1097) |
57 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 544 | 8732 | 本一A | - (秦皇岛市) (1143) |
58 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (天津市) (1122) |
59 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 8872 | 本一A | - (深圳市) (1222) |
60 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 11397 | 本一A | - (北京市) (1217) |
61 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 8576 | 本一A | - (上海市) (1057) |
62 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 9166 | 本一A | - (北京市) (1034) |
63 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 8576 | 本一A | - (长春市) (1101) |
64 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 9008 | 本一A | - (北京市) (1052) |
65 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 9479 | 本一A | - (无锡市) (1028) |
66 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 10716 | 本一A | - (西安市) (1123) |
67 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 8872 | 本一A | - (长沙市) (1129) |
68 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 11548 | 本一A | - (哈尔滨市)(该校以下专业只招有专业志愿考生,且外语成绩不低于105分。) (1408) |
69 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 11397 | 本一A | - (郑州市) (1114) |
70 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (北京市) (1046) |
71 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 9792 | 本一A | - (南京市) (1059) |
72 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (合肥市)(该校以下专业学费待定。) (1120) |
73 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (北京市) (1061) |
74 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 9479 | 本一A | - (重庆市) (1033) |
75 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 8576 | 本一A | - (北京市) (1295) |
76 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 10881 | 本一A | - (昆明市) (1128) |
77 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 9634 | 本一A | - (上海市) (8014) |
78 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (南昌市) (1126) |
79 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 9479 | 本一A | - (杭州市) (1292) |
80 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 544 | 8732 | 本一A | - (西安市) (1067) |
81 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 9313 | 本一A | - (徐州市) (1070) |
82 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (南京市) (1268) |
83 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 9792 | 本一A | - (南京市) (1288) |
84 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 10716 | 本一A | - (青岛市) (1060) |
85 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (武汉市) (1044) |
86 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 10554 | 本一A | - (南京市) (1043) |
87 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 10881 | 本一A | - (北京市) (1069) |
88 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 8576 | 本一A | - (大连市) (1204) |
89 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (北京市) (1201) |
90 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 9008 | 本一A | - (天津市) (1130) |
91 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (北京市) (1064) |
92 | 中国地质大学(北京)(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 528 | 11225 | 本一B | - (北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生,与同专业其他考生混合编班。) (1064) |
93 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 10716 | 本一A | - (南京市) (1221) |
94 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 535 | 10123 | 本一A | - (上海市) (1324) |
95 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 11548 | 本一A | - (上海市) (1351) |
96 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 11729 | 本一A | - (北京市) (1194) |
97 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 11729 | 本一A | - (广州市) (1253) |
98 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 544 | 8732 | 本一A | - (大连市) (1195) |
99 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 532 | 10554 | 本一A | - (重庆市) (1227) |
100 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 11397 | 本一A | - (上海市) (1339) |
101 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 9963 | 本一A | - (合肥市)(该校以下专业学费待定。) (1391) |
102 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 10716 | 本一A | - (杭州市) (1267) |
103 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (海口市) (1115) |
104 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 528 | 11225 | 本一A | - (南京市) (1269) |
105 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 11397 | 本一A | - (武汉市) (1285) |
106 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 10881 | 本一A | - (杭州市) (1189) |
107 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 528 | 11225 | 本一A | - (西安市) (1385) |
108 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 11548 | 本一A | - (北京市) (1202) |
109 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 539 | 9479 | 本一A | - (东莞市) (1348) |
110 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 9313 | 本一A | - (西安市) (1359) |
111 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 9166 | 本一A | - (重庆市) (1381) |
112 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 525 | 11729 | 本一A | - (上海市) (1286) |
113 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (遵义市) (1365) |
114 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 11397 | 本一A | - (天津市) (1197) |
115 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 11045 | 本一A | - (海口市) (1357) |
116 | 吉林大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 17672 | 本一B | - (长春市)(该校少数民族预科班只招收少数民族考生,预科培养地为本校;预科学习一年后,转入本科专业学习;按类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地理物理学、测绘工程。) (1009) |
117 | 北京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 16773 | 本一A | - (北京市) (1119) |
118 | 西南交通大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 534 | 17672 | 本一B | - (成都市) (1065) |
119 | 北京语言大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 15954 | 本一A | - (北京市) (1034) |
120 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 544 | 15527 | 本一A | - (宣城校区)(宣城市) (1086) |
121 | 福州大学(矿类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 17895 | 本一A | - (福州市) (1113) |
122 | 杭州电子科技大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 529 | 18813 | 本一B | - (杭州市)以下专业与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课,学生在中方完成4年学业后,可获中俄双方证书 (1292) |
123 | 南京农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 543 | 15732 | 本一A | - (南京市) (1043) |
124 | 河北工业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 537 | 16996 | 本一B | - (天津市)只招收有专业志愿的考生 (1130) |
125 | 中国地质大学(北京)(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 17895 | 本一B | - (北京)(北京市) (1064) |
126 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 17895 | 本一A | - (北京市) (1071) |
127 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 544 | 15527 | 本一A | - (广州市) (1263) |
128 | 重庆医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 542 | 15954 | 本二A | - (重庆市) (2479) |
129 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 526 | 19487 | 本一A | - (天津市) (1199) |
130 | 天津师范大学(软件类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 16354 | 本一A | - (天津市) (1200) |
131 | 湘潭大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 18577 | 本一A | - (湘潭市) (1230) |
132 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 17895 | 本一A | - (成都市) (1124) |
133 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 545 | 15316 | 本一A | - (长沙市) (1272) |
134 | 宁夏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 527 | 19258 | 本一A | - (银川市) (1116) |
135 | 山东师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 16354 | 本一A | - (济南市)(该校所有专业学费待定。) (1346) |
136 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 530 | 18577 | 本一A | - (秦皇岛市) (1203) |
137 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 536 | 17223 | 本一A | - (成都市) (1315) |
138 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 531 | 18352 | 本一A | - (上海市) (1209) |
139 | 江西师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 16773 | 本一A | - (南昌市) (1356) |
140 | 青岛大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 16773 | 本一A | - (青岛市) (1274) |
141 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 540 | 16354 | 本一A | - (西安市) (1212) |
142 | 昆明医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 533 | 17895 | 本二A | - (昆明市) (2502) |
143 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 541 | 16147 | 本一A | - (长沙市) (1311) |
