广西高考多少分能上成都医学院
2023-06-23 23:00:14
1、江西农业大学在浙江的农学((南北校区))专业招生人数为2人;
2、江西农业大学在浙江的林学((南北校区))专业招生人数为3人;
3、江西农业大学在浙江的水产养殖学((南北校区))专业招生人数为4人;
4、江西农业大学在浙江的农业机械化及其自动化((南北校区))专业招生人数为4人;
5、江西农业大学在浙江的软件工程((英语方向)(东校区。要求高考外语成绩不低于105分))专业招生人数为2人;
6、江西农业大学在浙江的食品质量与安全((南北校区))专业招生人数为4人;
1、2022江西农业大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
农学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
园艺 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 6 | 化 或 生 | 综合 |
植物保护 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
动植物检疫 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
茶学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
林产化工 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
林学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
园林 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
动物药学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
水产养殖学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
农业机械化及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 综合 |
国际经济与贸易 ((东校区。要求外语成绩不低于105分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((东校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学 ((东校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 1 | 不限 | 综合 |
农林经济管理 ((东校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 4 | 不限 | 综合 |
会计学 ((中外高水平大学学生交流计划)(东校区。与麦考瑞大学2+2联合培养。第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。要求高考外语成绩不低于105分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
环境科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
地理信息科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 综合 |
农业水利工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 4 | 物 | 综合 |
电子商务 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 2 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 2 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 2 | 物 | 综合 |
软件工程 ((英语方向)(东校区。要求高考外语成绩不低于105分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 2 | 物 | 综合 |
物联网工程 ((东校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 2 | 物 | 综合 |
应用化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 6 | 物 或 化 | 综合 |
材料化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 4 | 物 | 综合 |
教育技术学 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 2 | 不限 | 综合 |
食品质量与安全 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
食品科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
生物工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 033 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
制药工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 ((食用菌)(南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 035 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
日语 ((南北校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 036 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((南北校区。要求英语成绩不低于105分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 037 | 2 | 不限 | 综合 |
2、2021江西农业大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
农学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
园艺 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
植物保护 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
动植物检疫 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
茶学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
林产化工 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
林学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
风景园林 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 或 生 或 地 | 综合 |
动物科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
动物药学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
动物医学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
水产养殖学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 综合 |
车辆工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 综合 |
农业机械化及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
土木工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 综合 |
国际经济与贸易 ((东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 1 | 不限 | 综合 |
会计学 ((东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学 ((东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
农林经济管理 ((东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 综合 |
环境科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
农业资源与环境 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 1 | 化 或 生 | 综合 |
地理信息科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 3 | 物 | 综合 |
土地资源管理 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 1 | 地 | 综合 |
农业水利工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 2 | 物 | 综合 |
电子商务 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 2 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 2 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 2 | 物 | 综合 |
软件工程 ((英语)(东校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 031 | 2 | 物 | 综合 |
应用化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 4 | 物 或 化 | 综合 |
材料化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 2 | 物 | 综合 |
食品质量与安全 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 034 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
食品科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 035 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
生物工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 036 | 3 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
制药工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 037 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
日语 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 038 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((南北校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 039 | 4 | 不限 | 综合 |
3、2020江西农业大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 综合 |
园艺 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
计算机科学与技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 综合 |
茶学 ((第一、二、四年在校南北区学习,第三学年在江西婺源茶业职业学院学习)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
林产化工 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
动植物检疫 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
农学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
植物保护 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
动物医学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
农业机械化及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 综合 |
动物科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
动物药学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
风景园林 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 或 生 或 地 | 综合 |
林学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
水产养殖学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 3 | 物 | 综合 |
环境科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
软件工程 ((英语方向)(东区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 综合 |
经济学 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
农林经济管理 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 3 | 不限 | 综合 |
食品科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
日语 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 2 | 不限 | 综合 |
土地资源管理 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 2 | 地 | 综合 |
地理信息科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 3 | 物 | 综合 |
农业资源与环境 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
农业水利工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 3 | 物 | 综合 |
旅游管理 ((茶文化与休闲旅游方向)(第一、二、四年在校南北区学习,第三学年在江西婺源茶业职业学院学习)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 2 | 史 | 综合 |
制药工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 3 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
英语 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 2 | 不限 | 综合 |
食品质量与安全 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
应用化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
电子商务 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 物 | 综合 |
园艺 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
计算机科学与技术 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 物 | 综合 |
茶学 ((第一、二、四年在校南北区学习,第三学年在江西婺源茶业职业学院学习)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
林产化工 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
动植物检疫 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
农学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 2 | 化 或 生 | 综合 |
植物保护 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
动物医学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
农业机械化及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 3 | 物 | 综合 |
动物科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
动物药学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
风景园林 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 3 | 物 或 生 或 地 | 综合 |
林学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
水产养殖学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 4 | 化 或 生 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 3 | 物 | 综合 |
环境科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
软件工程 ((英语方向)(东区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 2 | 物 | 综合 |
经济学 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
农林经济管理 ((东区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 3 | 不限 | 综合 |
食品科学与工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
日语 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 2 | 不限 | 综合 |
土地资源管理 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 2 | 地 | 综合 |
地理信息科学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 3 | 物 | 综合 |
农业资源与环境 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 3 | 化 或 生 | 综合 |
农业水利工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 3 | 物 | 综合 |
旅游管理 ((茶文化与休闲旅游方向)(第一、二、四年在校南北区学习,第三学年在江西婺源茶业职业学院学习)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 2 | 史 | 综合 |
制药工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 030 | 4 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 031 | 3 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
英语 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 032 | 1 | 不限 | 综合 |
食品质量与安全 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 033 | 5 | 化 或 生 | 综合 |
应用化学 ((南北校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 034 | 5 | 物 或 化 | 综合 |
...查看更多
一、江西农业大学在湖南招生计划专业代码和人数1、江西农业大学在湖南的会计学((中外高水平大学学生交流计划)(与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计;要求高考外语单科成绩不低于105分,非英语语种考生谨慎报考))专业招生人数为1人;2、江西农业大学在湖南的植物保护((办学地点:南北校区))专业招生人数为1人;3、江西农业大学在湖南的茶学...查看更多
一、山东高考多少分能上江西农业大学南昌商学院 1、2022年山东高考类考生上江西农业大学南昌商学院的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为221847名; 2、2021年山东高考类考生上江西农业大学南昌商学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为205491名; 3、2020年山东高考类考生上江西农业大学南昌商学院的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取...查看更多
一、江西农业大学在浙江录取分数线和录取位次排名是多少 1、江西农业大学在浙江2022年综合最低录取分数线为556分,最低录取位次排名为99199名; 2、江西农业大学在浙江2021年综合最低录取分数线为551分,最低录取位次排名为97434名; 3、江西农业大学在浙江2020年综合最低录取分数线为594分,最低录取位次排名为53756名; 4、江西农业大学在浙江2020年综...查看更多
一、内蒙古高考多少分能上江西农业大学 1、2022年内蒙古高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要368分,对应的最低录取位次为46623名; 2、2021年内蒙古高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要348分,对应的最低录取位次为47445名; 3、2020年内蒙古高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要368分,对应的最低录取位次为48554名; ...查看更多
一、黑龙江高考多少分能上江西农业大学 1、2022年黑龙江高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为33242名; 2、2021年黑龙江高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要420分,对应的最低录取位次为37108名; 3、2021年黑龙江高考理科类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要391分,对应的最低录取位次为46593名; ...查看更多
一、北京高考多少分能上江西农业大学 1、2022年北京高考(不限)类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为31182名; 2、2022年北京高考(物)类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为30857名; 3、2021年北京高考(化 或 生)类考生上江西农业大学的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为32292...查看更多
一、江西农业大学在辽宁招生计划专业代码和人数1、江西农业大学在辽宁的动物科学专业专业招生人数为2人;2、江西农业大学在辽宁的机械设计制造及其自动化专业专业招生人数为2人;3、江西农业大学在辽宁的农业机械化及其自动化专业专业招生人数为2人;4、江西农业大学在辽宁的数据科学与大数据技术专业专业招生人数为2人;5、江西农业大学在辽宁的物联网工程专业专业招生人数为2人;二、江西农业大学招生计划在辽宁的招生...查看更多
江西农业大学最好的专业有江西省一流学科,农业资源与环境、林学、作物学、畜牧学,江西省一流本科专业建设点专业,公共事业管理、植物保护、水产养殖学、林产化工、环境设计、动物药学、农业机械化及其自动化等。一、江西农业大学专业排名及最好的专业名单序号评级名称数量专业/学科名称1江西省一流学科4农业资源与环境、林学、作物学、畜牧学2国家一流本科专业建设点专业11农业资源与环境、食品科学与工程、动物科学、农林...查看更多
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的江西农业大学南昌商学院招生计划和人数暂未公布,下面是江西农业大学南昌商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、江西农业大学南昌商学院在江西的招生计划1、江西农业大学南昌商学院物联网工程专业在江西2022年高考理科招生计划人数为25人;2、江西农业大学南昌商学院工商管理专业在江西2022年高考理科...查看更多
一、江西农业大学南昌商学院招生专业有哪些江西农业大学南昌商学院开设的专业有:新闻学、汉语言、广告学、法学、风景园林、英语、日语、商务英语、会计学、物流管理、工程管理、人力资源管理、金融工程、数字经济、经济学、市场营销、国际经济与贸易、计算机科学与技术、电子商务、物联网工程等,具体完整专业见下表。二、江西农业大学南昌商学院招生专业一览表江西农业大学南昌商学院包含院系和开设专业院系名单专业名称本专科人...查看更多
一、江西农业大学南昌商学院最低分数线录取是多少1、2022年江西农业大学南昌商学院在安徽文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为38830;2、2022年江西农业大学南昌商学院在四川文科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为50268;3、2022年江西农业大学南昌商学院在广东历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为50509;4、2022年江西农业大学南昌商学院在江苏物理的...查看更多
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜人。学校办学历史悠久。办学溯源于1905年创办的江西实业学堂,1908年更名为江西高等农业学堂。本科教育肇始于1940年创办的国立中正大学,1949年更名为南昌大学,1952年组建江西农学院。1958年创办江西共产主义劳动大学总校,1968年更名为江西共产主义劳动大学。1969年江西农学院和江西共产主义劳动大学合并。1980年11月更名为江西农业大学。学校育人体系完备。现设有17个学院,有全日制在校学生23557人