广西高考多少分能上成都医学院
2023-06-23 23:00:14
1、宁波工程学院在河南的车辆工程((5500元/年;办学地点杭州湾校区))专业招生人数为6人;
2、宁波工程学院在河南的电气工程及其自动化((6325元/年))专业招生人数为5人;
3、宁波工程学院在河南的油气储运工程((5500元/年))专业招生人数为3人;
4、宁波工程学院在河南的工程管理((5500元/年))专业招生人数为3人;
5、宁波工程学院在河南的市场营销((4800元/年))专业招生人数为2人;
6、宁波工程学院在河南的物流管理((4800元/年))专业招生人数为2人;
1、2022宁波工程学院在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
应用化学 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
应用统计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | https://www.Yxueli.coM05 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
工业设计 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((6325元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区;新能源方向)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((6325元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
电子科学与技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
人工智能 ((6325元/年;第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
机器人工程 ((6325元/年;第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5500元/年;第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
网络工程 ((5500元/年;第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((6325元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 8 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
油气储运工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
交通工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
建筑学 ((学制五年)(6325元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
工程管理 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 3 | - | 理科 |
市场营销 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(28000元/年;合作方美国韦恩州立大学;单列专业。4年国内学习要求高考英语成绩不低于100分)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
会计学 ((中外合作办学)(4加0)(26000元/年;合作方美国特拉华州立大学;单列专业。4年国内学习,要求高考英语成绩不低于100分)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
德语 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
日语 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
广告学 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
城市管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
2、2021宁波工程学院在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
应用化学 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
应用统计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
工业设计 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 6 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((6325元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((6325元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
电子科学与技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((6325元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
网络工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((6325元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 8 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 6 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
油气储运工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
交通工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
建筑学 ((学制五年)(6325元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
工程管理 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 4 | - | 理科 |
市场营销 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(4加0)(28000元/年;合作方美国韦恩州立大学;单列专业。4年国内学习,英语单科成绩不低于100分)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
会计学 ((中外合作办学)(4加0)(26000元/年;合作方美国特拉华州立大学;单列专业。4年国内学习,英语单科成绩不低于100分)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
德语 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
日语 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
广告学 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
文化产业管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
城市管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
3、2020宁波工程学院在河南的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
德语 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
日语 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
广告学 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
文化产业管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
城市管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
商务英语 ((4800元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
应用化学 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
应用统计学 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
工业设计 ((5500元/年;入学后加试美术,不合格者进行专业调整)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((5500元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 6 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((6325元/年;办学地点杭州湾校区)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((6325元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
电子科学与技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((6325元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
网络工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((6325元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 8 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 6 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
油气储运工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
交通工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
建筑学 ((学制五年)(6325元/年;入学后加试美术,不合格者进行专业调整)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
工程管理 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 4 | - | 理科 |
市场营销 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
会计学 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(4加0)(28000元/年;合作方美国韦恩州立大学;单列专业。中美合作办学,4年国内学习,英语单科成绩不低于100分)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
会计学 ((中外合作办学)(4加0)(26000元/年;合作方美国特拉华州立大学;单列专业。中美合作办学,4年国内学习,英语单科成绩不低于100分)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
...查看更多
一、宁波工程学院在内蒙古招生计划专业代码和人数1、宁波工程学院在内蒙古的机械设计制造及其自动化((杭州湾校区))专业招生人数为5人;2、宁波工程学院在内蒙古的材料成型及控制工程((杭州湾校区))专业招生人数为2人;3、宁波工程学院在内蒙古的计算机科学与技术((第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区))专业招生人数为2人;4、宁波工程学院在内蒙古的工程管理((风华校区))专业招生人数为2...查看更多
一、宁波工程学院在浙江录取分数线和录取位次排名是多少 1、宁波工程学院在浙江2022年综合最低录取分数线为528分,最低录取位次排名为133454名; 2、宁波工程学院在浙江2021年综合最低录取分数线为524分,最低录取位次排名为128035名; 3、宁波工程学院在浙江2021年综合最低录取分数线为553分,最低录取位次排名为95029名; 4、宁波工程学院在浙江2020...查看更多
一、宁波工程学院在山东招生计划专业代码和人数1、宁波工程学院在山东的车辆工程((杭州湾校区))专业招生人数为2人;2、宁波工程学院在山东的电子科学与技术专业专业招生人数为3人;3、宁波工程学院在山东的会计学专业专业招生人数为2人;4、宁波工程学院在山东的物流工程专业专业招生人数为2人;5、宁波工程学院在山东的日语专业专业招生人数为2人;6、宁波工程学院在山东的会计学((中外合作办学)(4加0)(中...查看更多
一、云南高考多少分能上宁波工程学院 1、2022年云南高考理科类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为60696名; 2、2021年云南高考理科类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为61735名; 3、2020年云南高考理科类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为50176名; 4、...查看更多
一、山西高考多少分能上宁波工程学院 1、2022年山西高考理科类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要460分,对应的最低录取位次为60313名; 2、2021年山西高考理科类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为46602名; 3、2021年山西高考理科类考生上宁波工程学院(B)的最低录取分数线需要434分,对应的最低录取位次为78018名; ...查看更多
一、江苏高考多少分能上宁波工程学院 1、2022年江苏高考物理(物理+化学)类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为103489名; 2、2022年江苏高考物理(物理+不限)类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为100402名; 3、2022年江苏高考物理(物理+不限)类考生上宁波工程学院的最低录取分数线需要513分,...查看更多
一、宁波工程学院在陕西录取分数线和录取位次排名是多少 1、宁波工程学院在陕西2022年理科最低录取分数线为439分,最低录取位次排名为68098名; 2、宁波工程学院在陕西2021年理科最低录取分数线为426分,最低录取位次排名为70556名; 3、宁波工程学院在陕西2020年理科最低录取分数线为442分,最低录取位次排名为68567名; 4、宁波工程学院在陕西2019年理...查看更多
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的宁波工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是宁波工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、宁波工程学院在浙江的招生计划1、宁波工程学院电气工程及其自动化专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为31人;2、宁波工程学院人工智能专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为47人;3、宁波工程学院油气...查看更多
一、宁波工程学院最低分数线录取是多少1、2022年宁波工程学院在河北历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为17303;2、2022年宁波工程学院在浙江综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为133454;3、2022年宁波工程学院(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为24753;4、2022年宁波工程学院在甘肃理科的最低录取分数线为420分,对应的录取...查看更多
一、宁波工程学院招生专业有哪些宁波工程学院开设的专业有:信息与计算科学(中外合作办学)、电气工程及其自动化(机器人)、网络工程(机器人)、计算机科学与技术、国际经济与贸易、市场营销、会计学、物流管理、材料物理、材料科学与工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程(模具方向)、汽车服务工程、应用统计学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学、建筑环境与能源应用工程、交通工程、土木...查看更多
高考填报志愿时,宁波工程学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编整理有关宁波工程学院口碑评价相关内容,供大家参考。一、宁波工程学院口碑评价好不好1.这个专业算我们学校最好的学院之一,配置是非常优秀的,如果你有实力进入这个专业,那是非常好的。祝你成功。2.这个看你要选择的专业了,农林大学好些,不过这年头带农林的专业貌似就业不太好吧,工程学院还是有些专业前景蛮好的,女生的话可以...查看更多
宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科院校,创建于1983年。占地面积1800亩,分为风华校区、翠柏校区和杭州湾校区。现有13个二级教学单位,45个本科专业24个一级学科;教职工1117人,专任教师875人,正高职称102人,副高职称264人,博士学位343人;在校全日制本科学生13800余人。学校坚持应用型办学定位与建设高水平应用型大学办学目标,积极探索地方应用型本科院校特色发展之路,坚持实施“双轮驱动”战略和人才强校战略。2010年被教育部列入“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校,2014年成为首届长三角地区应用型本科高校联盟理事会主席单位,2015年成为浙江省应用型建设试点示范高校,2016年入选国家产教融合发展工程建设高校,当选全省应用型本科高校联盟首届理事长单位。2020年软科中国大学排名主榜中位列第297名,全国非硕士点本科高校中位列第3名。学校重视学科建