广西高考多少分能上成都医学院
2023-06-23 23:00:14
各位山东考生想考上211大学的话,建议先了解2022年全国211大学在山东省最低分数线,从而知道在山东省211最低多少分才能上,以及在山东高考要排多少名才可以。根据211大学在山东省的录取情况我们可以知晓,2022年山东高考211大学综合分数线为523分,最低录取位次为102528名。本期将介绍山东省综合、历史考生多少分能上211大学。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 672 | 158 |
清华大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 672 | 155 |
北京大学医学部 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 665 | 346 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 658 | 597 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 656 | 720 |
复旦大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 655 | 780 |
中国人民大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 959 |
复旦大学医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 1035 |
浙江大学医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 1008 |
南京大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 1077 |
上海交通大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 644 | 1871 |
北京理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 2270 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 2891 |
北京航空航天大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 2959 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 3102 |
同济大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 3151 |
南开大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 3545 |
武汉大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 |
北京师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 632 | 3975 |
华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 631 | 4059 |
电子科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 4557 |
东南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 4787 |
西安交通大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 627 | 4993 |
中山大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 5344 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 5205 |
华东师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 5979 |
国防科技大学 | 军事 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 623 | 6189 |
中央财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 623 | 6116 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 6687 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 7127 |
上海财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 7042 |
北京外国语大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 619 | 7300 |
中央财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 8639 |
南开大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 9025 |
北京理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 613 | 9493 |
中国政法大学 | 政法 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 10019 |
上海外国语大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 9884 |
华南理工大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 |
重庆大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 11329 |
西安电子科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 11442 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 12005 |
北京外国语大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 12101 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 13596 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 13604 |
北京化工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 603 | 13801 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 14197 |
西北工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 14400 |
中国传媒大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 14731 |
大连理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 15028 |
四川大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 15976 |
上海大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 15769 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 16533 |
北京交通大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 16458 |
中南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 16868 |
湖南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 16716 |
南京航空航天大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 16662 |
西南财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 596 | 17247 |
兰州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 |
南京理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 17711 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 18387 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
华东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
四川大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 18978 |
北京科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 18935 |
华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 19641 |
东北大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 20016 |
湖南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 20081 |
重庆大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 19925 |
中央民族大学 | 民族 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 19813 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 19523 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 20517 |
西安交通大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 20995 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 21337 |
东华大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 21102 |
中南财经政法大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 20967 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 589 | 21527 |
中国药科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 589 | 21671 |
北京化工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 588 | 22302 |
北京工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 588 | 22163 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 22827 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 22816 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 24380 |
西北工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 584 | 25260 |
中国农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 584 | 25350 |
暨南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 584 | 24836 |
中南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 25707 |
河海大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 25723 |
宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 583 | 25686 |
南京师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 26243 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 27462 |
武汉理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 27081 |
吉林大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 28050 |
大连理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 |
西南交通大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 28185 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 28445 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 29003 |
西南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 29182 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 28705 |
东北师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 29272 |
海军军医大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 28800 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29372 |
吉林大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29498 |
兰州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29529 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29760 |
中央民族大学 | 民族 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29879 |
北京林业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 30126 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29581 |
大连海事大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 30052 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 577 | 30719 |
南京农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30442 |
西安电子科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30731 |
暨南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30721 |
福州大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30843 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30309 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 31116 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30690 |
北京体育大学 | 体育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 30493 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31707 |
南京航空航天大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31495 |
西北农林科技大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31127 |
北京工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31170 |
陕西师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31461 |
西南财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31447 |
天津医科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 31939 |
郑州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 32458 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 32758 |
华南师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 32496 |
北京中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 32206 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 32486 |
湖南师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 33352 |
东北师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 33559 |
空军军医大学 | 军事 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 33049 |
长安大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 33889 |
太原理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 34101 |
江南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 33753 |
南京理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 34611 |
北京交通大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 34621 |
中国矿业大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 35132 |
南昌大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 35784 |
中国药科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 35721 |
中国农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 36818 |
华中农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 37068 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 36477 |
云南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 36948 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 37486 |
福州大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 37593 |
厦门大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 38525 |
南昌大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 38651 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 567 | 40206 |
上海大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 40654 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 42119 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41295 |
武汉理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
西北农林科技大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41617 |
北京化工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41500 |
中国传媒大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41554 |
四川农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 41723 |
河海大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 564 | 42638 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 564 | 43085 |
江南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 564 | 42376 |
河北工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 564 | 42751 |
中国矿业大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 563 | 44042 |
东北林业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 563 | 44145 |
河北工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 562 | 45218 |
贵州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 562 | 44405 |
长安大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 561 | 45747 |
西南交通大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 560 | 47568 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 560 | 47649 |
内蒙古大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 560 | 46813 |
西南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48073 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48262 |
太原理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48580 |
北京林业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48277 |
广西大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48143 |
海南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48404 |
延边大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 558 | 49662 |
大连海事大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 556 | 52227 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 555 | 52859 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 553 | 55235 |
宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 550 | 59249 |
宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 547 | 63517 |
延边大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
重庆大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 543 | 68985 |
青海大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
新疆大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
东北林业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 539 | 74346 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 538 | 77068 |
海南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 537 | 77846 |
石河子大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 |
贵州大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 529 | 92077 |
西藏大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 523 | 102528 |
排名 | 学校排名 | 所在地 |
1 | 山东大学 | 山东济南 |
2 | 中国海洋大学 | 山东青岛 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东青岛 |
211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
山东大学简介:
山东大学(Shandong University),由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位、医学“双一流”建设联盟,为全球能源互联网大学联盟成员,是一所综合性全国重点大学。
山东大学是中国近代高等教育起源性大学。主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学;其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。
中国海洋大学简介:
中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,入选2011计划、111计划、强基计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。
学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学。2002年更名为中国海洋大学。