本文为大家整理的是廊坊燕京职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023廊坊燕京职业技术学院录取分数线【全国】

廊坊燕京职业技术学院2023年分省分专业录取分数线
序号 省份 批次 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
1 河北 专科批 历史科目组合 数控技术 4 4 376 365 370.8
2 河北 专科批 历史科目组合 机械制造及自动化 4 4 382 377 379.8
3 河北 专科批 历史科目组合 模具设计与制造 1 1 376 376 376
4 河北 专科批 历史科目组合 工业机器人技术 3 3 363 360 361.3
5 河北 专科批 历史科目组合 无人机应用技术 3 3 400 363 378.7
6 河北 专科批 历史科目组合 高速铁路客运服务 8 8 403 368 378.1
7 河北 专科批 历史科目组合 航空运输类 25 25 364 340 347
8 河北 专科批 历史科目组合 物联网应用技术 2 2 394 389 391.5
9 河北 专科批 历史科目组合 电子产品制造技术 1 1 359 359 359
10 河北 专科批 历史科目组合 计算机网络技术 2 2 421 406 413
11 河北 专科批 历史科目组合 软件技术 10 10 395 378 383.9
12 河北 专科批 历史科目组合 信息安全技术应用 6 6 393 368 375.8
13 河北 专科批 历史科目组合 动漫制作技术 4 4 403 384 396.8
14 河北 专科批 历史科目组合 大数据与会计 14 14 418 403 406.3
15 河北 专科批 历史科目组合 网络营销与直播电商 3 3 380 362 370.3
16 河北 专科批 历史科目组合 现代物流管理 7 7 392 375 380
17 河北 专科批 历史科目组合 旅游类 2 2 387 366 376.5
18 河北 专科批 物理科目组合 数控技术 4 5 417 409 413.4
19 河北 专科批 物理科目组合 机械制造及自动化 4 4 424 419 420.3
20 河北 专科批 物理科目组合 模具设计与制造 1 1 420 420 420
21 河北 专科批 物理科目组合 工业机器人技术 4 4 413 406 409.5
22 河北 专科批 物理科目组合 无人机应用技术 3 3 409 406 407
23 河北 专科批 物理科目组合 高速铁路客运服务 4 4 412 409 411
24 河北 专科批 物理科目组合 航空运输类 15 15 407 387 391.9
25 河北 专科批 物理科目组合 物联网应用技术 2 2 418 417 417.5
26 河北 专科批 物理科目组合 电子产品制造技术 1 1 414 414 414
27 河北 专科批 物理科目组合 计算机网络技术 1 1 422 422 422
28 河北 专科批 物理科目组合 软件技术 10 10 423 415 417.1
29 河北 专科批 物理科目组合 信息安全技术应用 5 5 416 411 413.2
30 河北 专科批 物理科目组合 动漫制作技术 3 3 415 413 413.7
31 河北 专科批 物理科目组合 大数据与会计 10 10 428 421 423.9
32 河北 专科批 物理科目组合 网络营销与直播电商 2 2 401 396 398.5
33 河北 专科批 物理科目组合 现代物流管理 6 6 415 402 408.5
34 河北 专科批 物理科目组合 旅游类 2 2 401 396 398.5
35 河北 专科提前批 美术统考 书画艺术(国画方向) 53 53 494.8 475.5 478.4
36 河北 专科提前批 书法学校际联考 艺术设计(书法方向) 35 35 573.5275 528.818 547.6
37 河北 专科提前批 体育(历史科目组合) 健身指导与管理 15 15 526.479 504.019 514.3
38 河北 专科提前批 体育(物理科目组合) 健身指导与管理 20 20 541.044 512.769 523.4
39 河北 对口专科批 对口财经类 大数据与会计 10 10 566.089 534.083 546.5
40 河北 对口专科批 对口财经类 现代物流管理 3 3 534.082 534.068 534.1
41 河北 对口专科批 对口机械类 数控技术 2 2 542.082 541.07 541.6
42 河北 对口专科批 对口机械类 机械制造及自动化 2 2 539.089 539.084 539.1
43 河北 对口专科批 对口机械类 模具设计与制造 2 2 539.081 539.08 539.1
44 河北 对口专科批 对口电子电工类 工业机器人技术 2 2 521.078 508.077 514.6
45 河北 对口专科批 对口电子电工类 无人机应用技术 2 2 507.079 505.076 506.1
46 河北 对口专科批 对口电子电工类 电子产品制造技术 2 2 506.087 503.075 504.6
47 河北 对口专科批 对口计算机类 软件技术 10 10 565.089 547.088 555
48 河北 对口专科批 对口计算机类 信息安全技术应用 3 3 562.078 545.076 555.1
49 河北 对口专科批 对口计算机类 动漫制作技术 3 3 545.095 542.086 543.7
50 河北 对口专科批 对口旅游类 旅游类 4 4 514.09 507.089 511.3
51 河北 专科单招批 高职单招类 数控技术 54 54 584 540 考试三类
52 河北 专科单招批 高职单招类 机械制造及自动化 53 53 579 543 考试三类
53 河北 专科单招批 高职单招类 模具设计与制造 34 34 557 538 考试三类
54 河北 专科单招批 高职单招类 工业机器人技术 49 49 585 539 考试三类
55 河北 专科单招批 高职单招类 无人机应用技术 50 50 593 536 考试三类
56 河北 专科单招批 高职单招类 高速铁路客运服务 80 80 546 509 考试二类
57 河北 专科单招批 高职单招类 航空运输类 152 152 527 498 考试二类
58 河北 专科单招批 高职单招类 物联网应用技术 29 29 597 561 考试十类
59 河北 专科单招批 高职单招类 电子产品制造技术 29 29 586 558 考试十类
60 河北 专科单招批 高职单招类 计算机应用技术 30 30 611 564 考试十类
61 河北 专科单招批 高职单招类 计算机网络技术 30 30 581 562 考试十类
62 河北 专科单招批 高职单招类 软件技术 70 70 618 563 考试十类
63 河北 专科单招批 高职单招类 信息安全技术应用 60 60 594 559 考试十类
64 河北 专科单招批 高职单招类 动漫制作技术 60 60 592 559 考试十类
65 河北 专科单招批 高职单招类 大数据与会计 110 110 478 440 考试九类
66 河北 专科单招批 高职单招类 市场营销 66 66 452 434 考试九类
67 河北 专科单招批 高职单招类 网络营销与直播电商 27 27 457 435 考试九类
68 河北 专科单招批 高职单招类 现代物流管理 66 66 455 434 考试九类
69 河北 专科单招批 高职单招类 旅游类 56 56 506 475 考试五类
70 河北 专科单招批 高职单招类 人力资源管理 86 86 523 475 考试五类
71 河北 专科单招批 高职单招类 数控技术 10 10 536 501 对口机械
72 河北 专科单招批 高职单招类 机械制造及自动化 10 10 539 507 对口机械
73 河北 专科单招批 高职单招类 模具设计与制造 10 10 505 501 对口机械
74 河北 专科单招批 高职单招类 工业机器人技术 6 6 518 495 对口电子电工
75 河北 专科单招批 高职单招类 无人机应用技术 6 6 497 491 对口电子电工
76 河北 专科单招批 高职单招类 电子产品制造技术 10 10 533 497 对口电子电工
77 河北 专科单招批 高职单招类 物联网应用技术 10 10 582 560 对口计算机
78 河北 专科单招批 高职单招类 计算机应用技术 10 10 595 572 对口计算机
79 河北 专科单招批 高职单招类 计算机网络技术 10 10 584 565 对口计算机
80 河北 专科单招批 高职单招类 软件技术 90 90 587 550 对口计算机
81 河北 专科单招批 高职单招类 信息安全技术应用 20 20 577 550 对口计算机
82 河北 专科单招批 高职单招类 动漫制作技术 20 20 583 554 对口计算机
83 河北 专科单招批 高职单招类 大数据与会计 40 40 497 462 对口财经
84 河北 专科单招批 高职单招类 市场营销 10 10 462 459 对口财经
85 河北 专科单招批 高职单招类 网络营销与直播电商 10 10 459 456 对口财经
86 河北 专科单招批 高职单招类 现代物流管理 10 10 462 457 对口财经
87 河北 专科单招批 高职单招类 旅游类 10 10 449 392 对口旅游
88 河北 专科单招批 高职单招类 工业机器人技术 1 1 371 371 退役士兵考试三类
89 河北 专科单招批 高职单招类 机械制造及自动化 1 1 365 365 退役士兵考试三类
90 河北 专科单招批 高职单招类 人力资源管理 2 2 357 355 退役士兵考试五类
91 河北 专科单招批 高职单招类 市场营销 4 4 252 226 退役士兵考试九类
92 河北 专科单招批 高职单招类 网络营销与直播电商 3 3 277 261 退役士兵考试九类
93 河北 专科单招批 高职单招类 现代物流管理 4 4 246 222 退役士兵考试九类
94 河北 专科单招批 高职单招类 电子产品制造技术 1 1 325 325 退役士兵考试十类
95 河北 专科单招批 高职单招类 物联网应用技术 1 1 347 347 退役士兵考试十类
96 甘肃 高职专科批R段 文史 数控技术 3 3 364.0981 287.087 314.8
97 甘肃 高职专科批R段 文史 航空运输类 3 3 314.0901 301.074 306.1
98 甘肃 高职专科批R段 文史 大数据与会计 2 2 391.0861 357.101 374.1
99 甘肃 高职专科批R段 理工 数控技术 3 2 302.043 252.025 278.7
100 甘肃 高职专科批R段 理工 航空运输类 2 2 294.022 174.03 234
101 甘肃 体育艺术专科批X段 艺术类统招 艺术设计(书法方向) 22 21 191.2621 162.842 175
102 甘肃 体育艺术专科批X段 艺术类统招 书画艺术(国画方向) 5 5 178.422 172.162 174.8
103 山西 专科批 文史 航空运输类 5 5 297.098 263.081 273.9
104 山西 专科批 文史 网络营销与直播电商 3 3 267.088 257.072 261.1
105 山西 专科批 理工 航空运输类 4 4 292.066 213.008 246.5
106 山西 专科批 艺术综合 艺术设计(书法方向) 15 15 80.17 71.37 75.3
107 山西 专科批 艺术综合 书画艺术(国画方向) 2  0
108 山西 专科批 体育(理) 健身指导与管理 1  0
109 河南 高职专科批 文科 航空运输类 4 4 322.087 309.087 314.1
110 河南 高职专科批 文科 大数据与会计 3 3 378.103 320.099 353.8
111 河南 高职专科批 文科 旅游类 3 3 312.1 308.099 310.4
112 河南 高职专科批 理科 旅游类 3 3 339.116 287.094 314.4
113 河南 提前批体育专科 理科 健身指导与管理 2 2 61.408 56.389 58.9
114 河南 艺术专科批 文科 艺术设计(书法方向) 30 30 64.332 57.58 60.9
115 河南 艺术专科批 文科 书画艺术(国画方向) 2 2 59.176 57.851 58.5
116 河南 艺术专科批 理科 艺术设计(书法方向) 3 3 61.654 60.731 61.1
117 广西 高职高专普通批 文史 物联网应用技术 3 3 299.8712 286.867 294.2
118 广西 高职高专普通批 文史 大数据与会计 3 3 406.9305 282.865 326.9
119 广西 高职高专普通批 文史 现代物流管理 5 5 361.9021 275.863 301.5
120 广西 高职高专普通批 理工 物联网应用技术 3 3 270.7928 222.772 251.5
121 广西 高职高专普通批 理工 现代物流管理 3 3 263.7895 206.767 242.1
122 广西 专提前艺术类 文史 艺术设计(书法方向) 13 13 533.9845 515.971 523.9
123 广西 专提前艺术类 文史 书画艺术(国画方向) 3 3 498.9019 479.959 486.2
124 广西 专提前艺术类 理工 艺术设计(书法方向) 2 2 500.9582 478.946 490
125 四川 专科批 文史 模具设计与制造 3 3 384.0901 326.087 357.4
126 四川 专科批 文史 高速铁路客运服务 4 4 358.0871 327.074 338.1
127 四川 专科批 文史 软件技术 3 3 365.1011 323.086 340.1
128 四川 专科批 文史 信息安全技术应用 3 3 355.1001 342.098 349.1
129 四川 专科批 理工 模具设计与制造 3 3 393.0851 335.055 366.7
130 四川 专科批 理工 高速铁路客运服务 4 5 383.0921 293.055 345.3
131 四川 专科批 理工 软件技术 2 2 363.0621 310.045 336.6
132 四川 专科批 理工 信息安全技术应用 3 2 328.056 312.057 320.1
133 贵州 高职专科批 文史 工业机器人技术 3 3 429.0926 329.089 384.8
134 贵州 高职专科批 文史 软件技术 3 3 404.0915 324.089 369.1
135 贵州 高职专科批 理工 工业机器人技术 2 2 308.0815 208.079 258.1
136 贵州 高职专科批 理工 软件技术 2 2 340.0836 233.079 286.6
137 山东 艺术类专科批 艺术类 书画艺术(国画方向) 5 5 497.65 489.6 492.1
138 山东 艺术类专科批 艺术类 艺术设计(书法方向) 10 10 486 477.4 481.6
139 广东 专科批 体育术科类 健身指导与管理 2 2 484 474 479
140 广东 专科批 历史类 机械制造及自动化 3 3 366 363 364.3
141 广东 专科批 历史类 电子产品制造技术 4 4 356 354 355
142 广东 专科批 历史类 计算机应用技术 3 3 364 359 362
143 广东 专科批 历史类 计算机网络技术 4 4 361 358 359
144 广东 专科批 历史类 动漫制作技术 2 2 362 357 359.5
145 广东 专科批 历史类 大数据与会计 5 5 367 354 357.6
146 广东 专科批 历史类 网络营销与直播电商 2 2 354 354 354
147 广东 专科批 物理类 机械制造及自动化 3 3 381 380 380.7
148 广东 专科批 物理类 电子产品制造技术 2 2 379 376 377.5
149 广东 专科批 物理类 计算机应用技术 2 2 377 376 376.5
150 广东 专科批 物理类 计算机网络技术 3 2 378 373 375.3
151 广东 专科批 物理类 动漫制作技术 2 2 375 373 374
152 广东 专科批 物理类 大数据与会计 3 3 376 374 375.3
153 重庆 高职专科批 历史类 无人机应用技术 3 3 331.128 315.127 324.5
154 重庆 高职专科批 历史类 计算机应用技术 3 3 307.109 300.09 302.4
155 重庆 高职专科批 历史类 动漫制作技术 3 3 331.115 302.089 316.8
156 重庆 高职专科批 历史类 现代物流管理 4 4 317.116 307.119 312.6
157 重庆 高职专科批 物理类 无人机应用技术 3 3 364.1647 342.124 355.5
158 重庆 高职专科批 物理类 计算机应用技术 2 2 391.132 366.138 378.6
159 重庆 高职专科批 物理类 动漫制作技术 3 3 369.134 357.131 362.1
160 重庆 高职专科批 物理类 现代物流管理 4 4 357.124 335.145 346.9

2、2022廊坊燕京职业技术学院录取分数线【全国】

廊坊燕京职业技术学院2022年分省分专业录取分数线
序号 省份 批次 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分
1 河北 专科批 历史科目组合 数控技术 15 15 394 347
2 河北 专科批 历史科目组合 机械制造及自动化 23 23 390 363
3 河北 专科批 历史科目组合 模具设计与制造 16 16 368 329
4 河北 专科批 历史科目组合 工业机器人技术 12 12 384 338
5 河北 专科批 历史科目组合 无人机应用技术 12 12 365 338
6 河北 专科批 历史科目组合 高速铁路客运服务 25 25 394 342
7 河北 专科批 历史科目组合 航空运输类 31 31 381 320
8 河北 专科批 历史科目组合 物联网应用技术 7 7 384 378
9 河北 专科批 历史科目组合 电子产品制造技术 7 7 355 335
10 河北 专科批 历史科目组合 计算机网络技术 15 15 474 385
11 河北 专科批 历史科目组合 软件技术 43 43 400 369
12 河北 专科批 历史科目组合 信息安全技术应用 19 19 384 350
13 河北 专科批 历史科目组合 动漫制作技术 19 19 405 354
14 河北 专科批 历史科目组合 大数据与会计 31 31 428 399
15 河北 专科批 历史科目组合 市场营销 13 13 370 340
16 河北 专科批 历史科目组合 现代物流管理 15 15 384 355
17 河北 专科批 历史科目组合 旅游类 9 9 357 340
18 河北 专科批 历史科目组合 人力资源管理 15 15 426 365
19 河北 专科批 物理科目组合 数控技术 15 15 404 374
20 河北 专科批 物理科目组合 机械制造及自动化 14 14 423 405
21 河北 专科批 物理科目组合 模具设计与制造 14 14 404 364
22 河北 专科批 物理科目组合 工业机器人技术 13 13 404 369
23 河北 专科批 物理科目组合 无人机应用技术 8 8 405 388
24 河北 专科批 物理科目组合 高速铁路客运服务 14 14 388 379
25 河北 专科批 物理科目组合 航空运输类 18 18 393 376
26 河北 专科批 物理科目组合 物联网应用技术 5 5 425 403
27 河北 专科批 物理科目组合 电子产品制造技术 13 13 397 364
28 河北 专科批 物理科目组合 计算机网络技术 11 11 411 404
29 河北 专科批 物理科目组合 软件技术 33 33 414 398
30 河北 专科批 物理科目组合 信息安全技术应用 24 24 415 370
31 河北 专科批 物理科目组合 动漫制作技术 15 15 409 394
32 河北 专科批 物理科目组合 大数据与会计 17 17 411 403
33 河北 专科批 物理科目组合 市场营销 11 11 396 384
34 河北 专科批 物理科目组合 现代物流管理 25 25 405 359
35 河北 专科批 物理科目组合 旅游类 7 7 389 375
36 河北 专科批 物理科目组合 人力资源管理 11 11 400 385
37 河北 专科提前批 美术统考 书画艺术(国画方向) 53 53 488.25 463.175
38 河北 专科提前批 书法学校际联考 艺术设计(书法方向) 35 35 560.333 499.358
39 河北 对口专科批 对口财经类 大数据与会计 20 20 584 498
40 河北 对口专科批 对口财经类 市场营销 2 2 519 485
41 河北 对口专科批 对口财经类 现代物流管理 2 2 490 484
42 河北 对口专科批 对口机械类 数控技术 2 2 491 460
43 河北 对口专科批 对口机械类 机械制造及自动化 2 2 483 469
44 河北 对口专科批 对口机械类 模具设计与制造 2 2 455 436
45 河北 对口专科批 对口电子电工类 工业机器人技术 2 2 520 506
46 河北 对口专科批 对口电子电工类 无人机应用技术 2 2 506 500
47 河北 对口专科批 对口电子电工类 电子产品制造技术 2 2 511 510
48 河北 对口专科批 对口计算机类 物联网应用技术 2 2 520 513
49 河北 对口专科批 对口计算机类 计算机网络技术 6 6 535 506
50 河北 对口专科批 对口计算机类 软件技术 21 21 514 497
51 河北 对口专科批 对口计算机类 信息安全技术应用 6 6 501 489
52 河北 对口专科批 对口计算机类 动漫制作技术 6 6 534 489
53 河北 对口专科批 对口旅游类 旅游类 4 4 497 494
54 河北 专科单招批 高职单招类 数控技术 51 51 488 401
55 河北 专科单招批 高职单招类 机械制造及自动化 70 70 520 403
56 河北 专科单招批 高职单招类 模具设计与制造 50 50 436 400
57 河北 专科单招批 高职单招类 工业机器人技术 45 45 461 394
58 河北 专科单招批 高职单招类 无人机应用技术 45 45 493 390
59 河北 专科单招批 高职单招类 高速铁路客运服务 76 76 531 462
60 河北 专科单招批 高职单招类 航空运输类 96 96 579 454
61 河北 专科单招批 高职单招类 机械制造及自动化 32 32 497 461
62 河北 专科单招批 高职单招类 电子产品制造技术 32 32 504 393
63 河北 专科单招批 高职单招类 计算机网络技术 64 64 508 465
64 河北 专科单招批 高职单招类 软件技术 179 179 530 457
65 河北 专科单招批 高职单招类 信息安全技术应用 76 76 505 460
66 河北 专科单招批 高职单招类 动漫制作技术 76 76 562 475
67 河北 专科单招批 高职单招类 大数据与会计 128 128 534 415
68 河北 专科单招批 高职单招类 市场营销 51 51 445 411
69 河北 专科单招批 高职单招类 现代物流管理 50 50 456 411
70 河北 专科单招批 高职单招类 旅游类 38 38 469 416
71 河北 专科单招批 高职单招类 人力资源管理 51 51 489 446
72 甘肃 高职专科批R段 文史 数控技术 1 1 350 350
73 甘肃 高职专科批R段 文史 机械制造及自动化 2 2 338 242
74 甘肃 高职专科批R段 文史 模具设计与制造 1 1 190 190
75 甘肃 高职专科批R段 文史 无人机应用技术 1 1 239 239
76 甘肃 高职专科批R段 文史 信息安全技术应用 1 1 298 298
77 甘肃 高职专科批R段 文史 动漫制作技术 2 2 364 267
78 甘肃 高职专科批R段 文史 市场营销 1 1 305 305
79 甘肃 高职专科批R段 文史 现代物流管理 1 1 251 251
80 甘肃 高职专科批R段 文史 旅游类 1 1 231 231
81 甘肃 高职专科批R段 理工 机械制造及自动化 1 1 272 272
82 甘肃 高职专科批R段 理工 计算机网络技术 1 1 304 304
83 甘肃 高职专科批R段 理工 动漫制作技术 1 1 202 202
84 甘肃 体育艺术专科批X段 艺术类统招 艺术设计(书法方向) 22 22 191 169
85 山西 专科批 文史 高速铁路客运服务 3 3 331 249
86 山西 专科批 文史 航空运输类 7 7 318 239
87 山西 专科批 理工 航空运输类 3 3 251 189
88 山西 专科批 艺术综合 艺术设计(书法方向) 11 11 78.54 60.72
89 河南 高职专科批 文科 高速铁路客运服务 5 5 430 193
90 河南 高职专科批 文科 软件技术 4 4 377 267
91 河南 高职专科批 理科 高速铁路客运服务 2 2 312 226
92 河南 高职专科批 理科 软件技术 2 2 351 329
93 河南 艺术专科批 文科 艺术设计(书法方向) 32 32 62 50
94 河南 艺术专科批 文科 书画艺术(国画方向) 1 1 47 47
95 河南 艺术专科批 理科 艺术设计(书法方向) 1 1 54 54
96 广西 高职高专普通批 文史 软件技术 3 3 320 280
97 广西 高职高专普通批 文史 信息安全技术应用 2 2 316 316
98 广西 高职高专普通批 文史 大数据与会计 3 3 407 307
99 广西 高职高专普通批 文史 人力资源管理 2 2 350 324
100 广西 高职高专普通批 理工 软件技术 1 1 338 338
101 广西 高职高专普通批 理工 信息安全技术应用 1 1 263 263
102 广西 高职高专普通批 理工 人力资源管理 2 2 260 222
103 广西 专提前艺术类 文史 艺术设计(书法方向) 12 12 589 581
104 广西 专提前艺术类 文史 书画艺术(国画方向) 5 5 485 483
105 广西 专提前艺术类 理工 艺术设计(书法方向) 3 3 570 556
106 四川 专科批 文史 数控技术 1 1 295 295
107 四川 专科批 文史 模具设计与制造 1 1 341 341
108 四川 专科批 文史 工业机器人技术 1 1 279 279
109 四川 专科批 文史 无人机应用技术 2 2 268 249
110 四川 专科批 文史 信息安全技术应用 2 2 328 325
111 四川 专科批 文史 动漫制作技术 2 2 459 258
112 四川 专科批 文史 人力资源管理 2 2 302 241
113 四川 专科批 理工 数控技术 1 1 364 364
114 四川 专科批 理工 模具设计与制造 1 1 337 337
115 四川 专科批 理工 工业机器人技术 2 2 345 317
116 四川 专科批 理工 无人机应用技术 1 1 299 299
117 四川 专科批 理工 信息安全技术应用 1 1 315 315
118 四川 专科批 理工 动漫制作技术 1 1 360 360
119 四川 专科批 理工 人力资源管理 2 2 353 315
120 贵州 高职专科批 理工 工业机器人技术 1 1 224 224
121 贵州 高职专科批 理工 动漫制作技术 1 1 381 381
122 贵州 高职专科批 理工 数控技术 1 1 255 255
123 山东 艺术类专科批 艺术类 书画艺术(国画方向) 2 2 491 480.3
124 山东 艺术类专科批 艺术类 艺术设计(书法方向) 8 8 477.8 475.2
125 广东 专科批 历史类 机械制造及自动化 2 2 316 308
126 广东 专科批 历史类 物联网应用技术 3 3 308 301
127 广东 专科批 历史类 电子产品制造技术 3 3 386 299
128 广东 专科批 历史类 计算机网络技术 2 2 340 325
129 广东 专科批 历史类 大数据与会计 3 3 367 308
130 广东 专科批 物理类 机械制造及自动化 2 2 359 354
131 广东 专科批 物理类 物联网应用技术 2 2 364 354
132 广东 专科批 物理类 电子产品制造技术 2 2 422 361
133 广东 专科批 物理类 计算机网络技术 1 1 396 396
134 重庆 高职专科批 历史类 物联网应用技术 3 3 399 301
135 重庆 高职专科批 历史类 计算机网络技术 3 3 364 297
136 重庆 高职专科批 历史类 大数据与会计 2 2 396 307
137 重庆 高职专科批 历史类 现代物流管理 1 1 267 267
138 重庆 高职专科批 物理类 物联网应用技术 2 2 360 357
139 重庆 高职专科批 物理类 计算机网络技术 2 2 370 360
140 重庆 高职专科批 物理类 大数据与会计 2 2 388 378
141 重庆 高职专科批 物理类 电子产品制造技术 2 2 341 340

3、2021廊坊燕京职业技术学院录取分数线【全国】

廊坊燕京职业技术学院2021年在各省招生最低录取分数线

省份 批次 科类 录取最低分
河北 专科提前批 书法 496
河北 专科提前批 美术 420.8
河北 对口专科批 财经类 458.07
河北 对口专科批 机械类 223
河北 对口专科批 计算机类 191
河北 对口专科批 电子电工类 323
河北 对口专科批 旅游类 313
河北 专科批 历史类 352
河北 专科批 物理类 184
山东 专科(高职)普通批 艺术类 书法:451.2
国画:484.35
河南 艺术专科批 艺术文 书法:55.676
河南 艺术专科批 艺术文 国画:50.75
河南 艺术专科批 艺术理 书法:53.602
河南 艺术专科批 艺术理 国画:——
河南 高职专科批 文史 ——
河南 高职专科批 理工 ——
山西 专科批 艺术综合 书法:205
山西 专科批 艺术综合 国画:264
山西 专科批 文史 191
山西 专科批 理工 205
贵州 高职专科批 文史 326
贵州 高职专科批 理工 ——
甘肃 体育艺术专科X段 美术 177.282
甘肃 体育艺术专科X段 书法 161.601
甘肃 高职专科普通批 文史 165.047
甘肃 高职专科普通批 理工 264.028
四川 专科批 文史 315
四川 专科批 理工 301
重庆 高职专科批 历史类 276.1
重庆 高职专科批 物理类 300.116
广西 专科提前批艺术类 美术 455.82
广西 专科提前批艺术类 书法 550.94
广西 高职高专普通批 文理综合 268.8
广东 专科批 历史类 251
广东 专科批 物理类 238

4、廊坊燕京职业技术学院简介

廊坊燕京职业技术学院于2010年2月经河北省政府批准正式设立,并报教育部备案,是一所公办全日制普通高等学院。学院地处首都之临,是河北省内距首都最近的公办高职院校。

学校周边有北京经济技术开发区、天津滨海新区、廊坊经济技术开发区、燕郊高新技术开发区等多个国家级开发区。学院以“坚持一个方向,做到两个满足,实现三个结合”为办学理念全力打造国家示范性高等院校。