2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 上海 | 男生 | 综合改革(选考物理) | 普通类 | 493 | 502 |
中国医科大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 普通文理 | 药物制剂(中外合作办学) | 491 | |
安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 供应链管理 | 481 | 508 |
安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 493 | 503 |
安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 484 | 490 |
安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 483 | 488 |
北京建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通文理 | 环境科学与工程类 | 490 | 495 |
北京建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 496 | 496 |
北京建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 496 | 496 |
滨州医学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 502 | |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 490 | 490 |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 490 | 490 |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 494 | 494 |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 489 | 489 |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 506 | 506 |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法学 | 496 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 应用心理学 | 490 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 地理科学类 | 499 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 经济学类 | 491 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 公共管理类 | 486 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 中外合作办学 | 综合 | 会计学(中澳) | 489 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 软件工程 | 486 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 会计学 | 493 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 教育学 | 490 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 工商管理 | 487 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 翻译 | 486 | |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 经济统计学 | 486 | |
华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学 | 480 | 480 |
华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 492 | 492 |
华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 483 | 488 |
华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 483 | 486 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 494 | 494 |
济南大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 汉语言文学 | 492 | |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理(智能商务) | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学 | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计) | 509 | 517 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字经济 | 509 | 518 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(涉外法治) | 509 | 515 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学(国际投资与金融) | 508 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 人力资源管理(数智人力) | 508 | 508 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 508 | 512 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 507 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字经济(中外合作办学) | 507 | 507 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 所有专业 | 507 | 528 |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 体育本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 486 | |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 503 | 503 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 500 | 500 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 500 | 500 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 494 | 502 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 491 | 491 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 501 | 501 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 490 | 490 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 489 | 489 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 507 | 507 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 496 | 496 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 495 | 495 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 491 | 491 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 484 | 484 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 504 | 512 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范) | 490 | 501 |
山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 物联网工程 | 482 | |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 城乡规划 | 494 | 494 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 建筑学 | 504 | 504 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 492 | 497 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 500 | 520 |
武汉大学 | 2023 | 上海 | 艺术类专业 | 综合改革 | 表演 | 508 | |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 交通运输 | 484 | 494 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 481 | 492 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 480 | 489 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 502 | 502 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 497 | 497 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 495 | 500 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 495 | 495 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 494 | 494 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 491 | 495 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 488 | 491 |
西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 信息与计算科学 | 510 | 510 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 会计学 | 509 | 511 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法语 | 506 | 508 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 西班牙语 | 507 | 508 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 工商管理类 | 484 | 484 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 机械类 | 489 | 522 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 软件工程 | 491 | 491 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 490 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 507 | 516 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 信息与计算科学 | 494 | 494 |
新乡医学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 482 | |
燕山大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济与金融 | 487 | 491 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 498 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 测控技术与仪器 | 486 | 486 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 电子信息工程 | 485 | 485 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工) | 506 | 506 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(理) | 492 | 499 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 计算机科学与技术 | 501 | 501 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 探测制导与控制技术 | 480 | 480 |
长春中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 488 | 489 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 481 | 487 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 485 | 486 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 494 | 497 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 497 | 498 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 497 | 497 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 499 | 499 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 502 | 503 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 496 | 500 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 510 | 513 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 508 | 509 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 交通运输 | 494 | 495 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 500 | 500 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 510 | 518 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 490 | 515 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 药学 | 492 | 502 |
东北农业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 502 | 506 |
东北农业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 510 | 514 |
重庆交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 489 | 491 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际经济与贸易 | 499 | 520 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济学 | 499 | 510 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济与金融 | 498 | 509 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 500 | 506 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 工商管理 | 497 | 503 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 财务管理 | 498 | 511 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 505 | 515 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 电子商务及法律 | 497 | 506 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 506 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 501 | 515 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 501 | 519 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 500 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 行政管理 | 498 | 509 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 劳动与社会保障 | 498 | 511 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 500 | 510 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 506 | 513 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 501 | 512 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 500 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 英语 | 497 | 515 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 翻译 | 498 | 505 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 俄语 | 497 | 501 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 506 | 519 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语国际教育 | 498 | 507 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 510 | 524 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 510 | 513 |
注:以上495分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!