2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 人力资源管理 | 460 | 461 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 469 | 469 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 工商管理 | 455 | 458 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理 | 448 | 465 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 社会学 | 460 | 464 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 449 | 454 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 行政管理 | 456 | 469 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 451 | 455 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 445 | 455 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 家庭教育 | 447 | 454 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 441 | 492 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 养老服务管理 | 443 | 453 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 应用心理学 | 447 | 451 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 城乡规划 | 461 | 476 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 地理信息科学 | 462 | 469 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 风景园林 | 452 | 454 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 455 | 456 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 环境工程 | 455 | 457 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 环境生态工程 | 454 | 457 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 会计学 | 452 | 460 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 能源与动力工程 | 455 | 457 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 458 | 458 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 应用化学 | 455 | 455 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 449 | 451 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 448 | 448 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 人力资源管理 | 451 | 451 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 447 | 450 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 城市管理 | 446 | 446 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 441 | 441 |
北京物资学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 464 | 464 |
北京物资学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融科技 | 466 | 466 |
大连大学 | 2023 | 上海 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 会计学 | 446 | 456 |
大连大学 | 2023 | 上海 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 生物工程 | 450 | 457 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 442 | 452 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 446 | 453 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 452 | 452 |
福建农林大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 444 | 454 |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 生物技术 | 468 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 健康服务与管理 | 441 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 法医学 | 469 | |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 材料类 | 综合改革 | 文理综合 | 444 | 本科批 |
河南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 英语 | 444 | 453 |
河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 464 | 464 |
河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 459 | 460 |
河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 444 | 444 |
河南师范大学 | 2023 | 上海 | 普通 | 综合改革 | 物理学 | 469 | 484 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 440 | 453 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 440 | 450 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 社会学 | 440 | 445 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 443 | 443 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 应用心理学 | 445 | 450 |
湖南工商大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 跨境电子商务 | 451 | 451 |
湖南工商大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 金融学类 | 444 | 459 |
湖南工商大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法学 | 465 | 465 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 会计学 | 443 | 443 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 工商管理类 | 441 | 447 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 金融工程 | 440 | 449 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 电子商务 | 440 | 440 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 440 | 441 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 艺术类(本科批) | 综合改革 | 包装设计 | 465 | 465 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 艺术类(本科批) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 457 | 457 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 456 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 车辆工程 | 442 | 443 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 智能制造工程 | 446 | 454 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 自动化 | 445 | 469 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 机器人工程 | 444 | 448 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 计算机科学与技术 | 470 | 473 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 数据科学与大数据技术 | 445 | 445 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 化学工程与工艺 | 462 | 462 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 能源化学工程 | 465 | 465 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 信息与计算科学 | 447 | 479 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 生物科学 | 469 | 471 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 生物工程 | 463 | 471 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 生物/历史(选考一门即可) | 风景园林 | 462 | 472 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 467 | 471 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 英语 | 454 | 454 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 经济学 | 453 | 458 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 453 | 454 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 会计学 | 457 | 467 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 457 | 468 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 453 | 460 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 化学(必须选考) | 材料科学与工程 | 462 | 464 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 地理信息科学 | 467 | 492 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 452 | 454 |
华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 467 | 482 |
华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 463 |
华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 土木工程 | 455 | 461 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 462 | 462 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 社会学 | 447 | 447 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 451 | 451 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 特殊教育(师范) | 463 | 463 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 466 | 466 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 445 | 445 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 445 | 445 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 443 | 443 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 452 | 452 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 442 | 446 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学 | 458 | 458 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 环境生态工程 | 457 | 457 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 463 | 463 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 统计学 | 454 | 454 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 447 | 447 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 447 | 447 |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际税收 | 451 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 452 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 452 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 审计学 | 455 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 455 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 465 | |
集美大学 | 2023 | 上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 提前批航海类 | 446 | 460 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 本科批 | 446 | 484 |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 440 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 451 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 艺术本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 457 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 446 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程(软件开发方向) | 451 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 467 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程(金融方向) | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 442 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 440 | |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 453 | 453 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 440 | 443 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 441 | 453 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 444 | 451 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 451 | 453 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 454 | 455 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 飞行器设计与工程 | 461 | 462 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 447 | 451 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 448 | 448 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 450 | 455 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 456 | 458 |
齐鲁工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 449 | |
齐鲁工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 446 | |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 456 | 465 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 455 | 455 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 城市管理 | 448 | 448 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 国际商务 | 448 | 448 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 会展经济与管理 | 447 | 453 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 智能制造工程 | 443 | 449 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 新能源材料与器件 | 440 | 440 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 440 | 440 |
山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 470 | |
山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 468 | |
山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 金融学 | 466 | |
山西大同大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 454 | 465 |
上饶师范学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 441 | 442 |
上饶师范学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 生物科学 | 445 | 452 |
沈阳工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 物理/理工 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 460 |
沈阳工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 物理/理工 | 电气工程及其自动化 | 464 | 466 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 440 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 442 | 442 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 441 | 441 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 441 | 441 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 440 | 440 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 453 | 462 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用物理学 | 450 | 458 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 450 | 479 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 454 | 471 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 463 | 476 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 460 | 466 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 460 | 471 |
西安工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 451 | 453 |
西安工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 446 | 452 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类 | 461 | 467 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 452 | 457 |
西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 450 | 451 |
西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 465 | 466 |
西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 467 | 471 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 453 | 454 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 445 | 455 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 计算机类 | 444 | 456 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 工商管理类 | 444 | 456 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 英语 | 440 | 443 |
西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 物流管理 | 468 | 469 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 445 | 445 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 地理科学 | 466 | 472 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 地理信息科学 | 449 | 466 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 翻译 | 442 | 448 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 457 | 469 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 450 | 464 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 历史学 | 470 | 477 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 生物科学 | 446 | 456 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 447 | 467 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 473 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 本科提前批(B) | 综合 | 视觉传达设计 | 469 | 473 |
新余学院 | 2023 | 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 环境设计 | 451 | 453 |
新余学院 | 2023 | 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 452 | 452 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 金融工程 | 442 | 442 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 国际经济与贸易 | 442 | 442 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 法学 | 451 | 451 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 汉语言文学 | 456 | 456 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 汉语国际教育 | 445 | 445 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 英语 | 442 | 442 |
长春中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 465 | 468 |
长沙学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 441 | 444 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 提前批航海类 | 446 | 460 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 本科批 | 446 | 484 |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 审计学 | 455 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 465 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 452 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 国际税收 | 451 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 452 | |
吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 455 | |
河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 467 | 472 |
河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 467 | 478 |
河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 467 | 474 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 464 | 465 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 466 | 469 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 工商管理(中澳合作办学) | 470 | 479 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 公共事业管理 | 466 | 479 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 海洋工程类 | 470 | 478 |
江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 旅游管理 | 464 | 465 |
重庆交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 469 | 471 |
注:以上455分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!