2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 上海 | 男生 | 综合改革(选考政治) | 普通类 | 430 | 457 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理 | 448 | 465 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 449 | 454 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 445 | 455 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 家庭教育 | 447 | 454 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 441 | 492 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 养老服务管理 | 443 | 453 |
中华女子学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 应用心理学 | 447 | 451 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 449 | 451 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 448 | 448 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 447 | 450 |
安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 城市管理 | 446 | 446 |
北华大学 | 2023 | 上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 436 | 436 |
北华大学 | 2023 | 上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 438 | 438 |
北华大学 | 2023 | 上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 434 | 446 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 433 | 433 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 433 | 433 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 433 | 433 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 434 | 434 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 435 | 435 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 436 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 436 | 436 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 437 | 437 |
北华航天工业学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 441 | 441 |
大连大学 | 2023 | 上海 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 会计学 | 446 | 456 |
大连大学 | 2023 | 上海 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 生物工程 | 450 | 457 |
大连大学 | 2023 | 上海 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 工业设计 | 438 | 438 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 文史 | 工商管理 | 438 | 441 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 机械工程 | 439 | 439 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 442 | 452 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 446 | 453 |
大连交通大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 439 | 439 |
福建农林大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 444 | 454 |
赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 425 | |
赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 430 | |
赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 425 | |
赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 426 | |
赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 425 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 智能医学工程 | 437 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 应用心理学 | 434 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 医学影像技术 | 438 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 生物医学工程 | 433 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 健康服务与管理 | 441 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 假肢矫形工程 | 429 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 公共事业管理 | 436 | |
赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 法学 | 439 | |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 法语 | 综合改革 | 文理综合 | 438 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 工商管理类(财会方向) | 综合改革 | 文理综合 | 438 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 公共管理类 | 综合改革 | 文理综合 | 429 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 广告学 | 综合改革 | 文理综合 | 439 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 土木类 | 综合改革 | 文理综合 | 424 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 材料类 | 综合改革 | 文理综合 | 444 | 本科批 |
河北地质大学 | 2023 | 上海 | 环境工程 | 综合改革 | 文理综合 | 437 | 本科批 |
河北工程大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 436 | 437 |
河北工程大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 437 | 446 |
河北工程大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 430 | 431 |
河北工程大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 428 | 430 |
河北工程大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 428 | 428 |
河南城建学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 本科批 | 财务管理 | 422 | 429 |
河南城建学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 本科批 | 城乡规划 | 420 | 433 |
河南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 英语 | 444 | 453 |
河南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 435 | 436 |
河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境生态工程 | 436 | 445 |
河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 444 | 444 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 434 | 442 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 电子商务 | 438 | 439 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 438 | 438 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 网络工程 | 439 | 439 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 440 | 453 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 440 | 450 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 社会学 | 440 | 445 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 443 | 443 |
黑龙江大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 应用心理学 | 445 | 450 |
湖南工程学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 广告学 | 427 | 432 |
湖南工程学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 431 | 433 |
湖南工商大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 金融学类 | 444 | 459 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 428 | 430 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物流工程 | 434 | 438 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 428 | 431 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 431 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 435 | 436 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 435 | 436 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 安全工程 | 427 | 427 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 应用统计学 | 424 | 431 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 422 | 422 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 424 | 424 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物流工程 | 425 | 428 |
湖南工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 426 | 427 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 会计学 | 443 | 443 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 工商管理类 | 441 | 447 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 金融工程 | 440 | 449 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 电子商务 | 440 | 440 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 英语 | 440 | 441 |
湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 438 | 441 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 车辆工程 | 442 | 443 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 智能制造工程 | 446 | 454 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 自动化 | 445 | 469 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 机器人工程 | 444 | 448 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 数据科学与大数据技术 | 445 | 445 |
湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 信息与计算科学 | 447 | 479 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 437 | 439 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 438 | 450 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 439 | 447 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 438 | 444 |
华北水利水电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 431 | 436 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 社会学 | 447 | 447 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 445 | 445 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 445 | 445 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 443 | 443 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 442 | 446 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 447 | 447 |
淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 447 | 447 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 提前批航海类 | 446 | 460 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 本科批 | 446 | 484 |
济宁学院 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 436 | 439 |
济宁学院 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 434 | 450 |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 440 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 446 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程(金融方向) | 441 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 土木类 | 438 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 442 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 444 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 440 | |
江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 应急管理 | 438 | |
九江学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 429 | 431 |
九江学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 429 | 432 |
九江学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 431 | 440 |
九江学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 422 | 427 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 冶金工程 | 421 | 424 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 435 | 435 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 438 | 438 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 437 | 437 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 434 | 434 |
辽宁科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 433 | 438 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 440 | 443 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 441 | 453 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 444 | 451 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 447 | 451 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 448 | 448 |
南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 450 | 455 |
齐鲁工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 449 | |
齐鲁工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 446 | |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 英语 | 431 | 434 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 生物科学 | 438 | 442 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 427 | 430 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 437 | 438 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物联网工程 | 436 | 437 |
泉州师范学院 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 环境科学 | 436 | 441 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 城市管理 | 448 | 448 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 国际商务 | 448 | 448 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 会展经济与管理 | 447 | 453 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 智能制造工程 | 443 | 449 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 新能源材料与器件 | 440 | 440 |
厦门理工学院 | 2023 | 上海 | 普通类本科 | 综合 | 人工智能 | 439 | 441 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 440 | 440 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 438 | 438 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 437 | 437 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 436 | 436 |
山东工商学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 435 | 435 |
山东石油化工学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 学前教育 | 427 | 433 |
山西大同大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 427 | 438 |
商丘师范学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 422 | 432 |
商丘师范学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 423 | 423 |
商丘师范学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 424 | 435 |
商丘师范学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 投资学 | 424 | 424 |
商丘师范学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融数学 | 432 | 432 |
上饶师范学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 441 | 442 |
上饶师范学院 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 生物科学 | 445 | 452 |
沈阳工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 物理/理工 | 金融学 | 438 | 439 |
沈阳工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 物理/理工 | 会计学 | 439 | 449 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 427 | 427 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 428 | 428 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 431 | 431 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 432 | 432 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 433 | 433 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 435 | 435 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 437 | 437 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 440 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 436 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 436 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 436 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 粉体材料科学与工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 442 | 442 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 441 | 441 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 432 | 432 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 436 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 437 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 437 | 437 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 435 | 435 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 441 | 441 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 智能无人系统技术 | 436 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 440 | 440 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 435 | 435 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 437 | 437 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 438 | 438 |
沈阳理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 438 | 438 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用物理学 | 450 | 458 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 450 | 479 |
西安工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 446 | 452 |
西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 450 | 451 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 445 | 455 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 计算机类 | 444 | 456 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 工商管理类 | 444 | 456 |
西安石油大学 | 2023 | 上海 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 英语 | 440 | 443 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 445 | 445 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 地理信息科学 | 449 | 466 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 翻译 | 442 | 448 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 439 | 445 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 450 | 464 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 日语 | 437 | 445 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 生物科学 | 446 | 456 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 447 | 467 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 统计学 | 437 | 445 |
西南交通大学 | 2023 | 上海 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 438 | 449 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 护理学 | 436 | 436 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 431 | 431 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 430 | 430 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 428 | 428 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 428 | 428 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 428 | 428 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 427 | 427 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 427 | 427 |
湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 427 | 427 |
长春工业大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 422 | 433 |
长春工业大学 | 2023 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 426 | 443 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 金融工程 | 442 | 442 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 国际经济与贸易 | 442 | 442 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 汉语国际教育 | 445 | 445 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 英语 | 442 | 442 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 日语 | 439 | 439 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 广告学 | 438 | 438 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 工商管理类 | 439 | 450 |
长沙学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 441 | 444 |
长沙学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 437 | 439 |
长沙学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 435 | 438 |
长沙学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 434 | 435 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 提前批航海类 | 446 | 460 |
集美大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 本科批 | 446 | 484 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 421 | 424 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 421 | 423 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 421 | 422 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 422 | 423 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 423 | 433 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 423 | 425 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 424 | 426 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 426 | 427 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 427 | 446 |
注:以上435分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!