2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 图书情报与档案管理类 | 465 | 466 |
郑州大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 公共管理类 | 463 | 495 |
郑州大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 共19个专业(大类) | 463 | 580 |
郑州警察学院 | 2023 | 吉林 | 男生 | 理科 | 普通批 | 441 | 513 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 吉林 | 普通本科 | 文史 | 戏剧影视文学 | 458 | 460 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 吉林 | 普通本科 | 文史 | 旅游管理 | 463 | 463 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 吉林 | 普通本科 | 文史 | 酒店管理 | 441 | 460 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 吉林 | 国家专项 | 理工 | 应用统计学 | 442 | 442 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 吉林 | 国家专项 | 理工 | 思想政治教育 | 462 | 462 |
中南林业科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 464 | 464 |
中南林业科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 463 | 463 |
中原工学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 450 | 452 |
重庆科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批A | 文史 | 机械类 | 440 | 457 |
重庆科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 机械类 | 440 | 457 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 提前批 | 理工 | 林学 | 462 | 463 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 提前批 | 理工 | 临床医学 | 454 | 520 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 提前批 | 理工 | 园林 | 454 | 470 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 提前批 | 文史 | 历史学(师范类) | 442 | 509 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 化学 | 460 | 486 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 生物科学 | 455 | 490 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 物理学 | 457 | 492 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 小学教育 | 438 | 471 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 学前教育 | 438 | 455 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 英语(师范类) | 457 | 489 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 小学教育 | 463 | 476 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 学前教育 | 450 | 473 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 英语(师范类) | 465 | 490 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 439 | 455 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 法学 | 437 | 461 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 化学 | 440 | 463 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 物理学 | 448 | 471 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 医学检验技术 | 436 | 454 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 医学影像学 | 457 | 488 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 会计学 | 459 | 474 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 历史学 | 459 | 467 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 英语(师范类) | 462 | 475 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 441 | 472 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 法学 | 438 | 455 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 医学影像学 | 458 | 492 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 法学 | 458 | 473 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理 | 439 | 454 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 汉语国际教育 | 451 | 463 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 会计学 | 455 | 477 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 历史学 | 449 | 461 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 网络与新媒体 | 449 | 453 |
北华大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 英语 | 445 | 459 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 435 | 437 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 人力资源管理 | 436 | 457 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 451 | 459 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 车辆工程 | 436 | 436 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 437 | 437 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 437 | 437 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 437 | 449 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 网络工程 | 438 | 446 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 机械电子工程 | 438 | 445 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 438 | 438 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 442 | 442 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 443 | 452 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 445 | 448 |
北华航天工业学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 451 | 451 |
北京建筑大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 |
北京建筑大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 465 | 465 |
北京物资学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 447 | 447 |
北京物资学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 供应链管理 | 457 | 457 |
大连大学 | 2023 | 吉林 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 461 | 479 |
大连大学 | 2023 | 吉林 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育(师范类) | 444 | 449 |
大连大学 | 2023 | 吉林 | 本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 437 | 447 |
大连大学 | 2023 | 吉林 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 437 | 446 |
大连大学 | 2023 | 吉林 | 本科第二批 | 文史 | 酒店管理 | 435 | 442 |
大连交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 445 | 466 |
大连交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 文史 | 日语 | 443 | 454 |
大连交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 文史 | 会计学 | 455 | 477 |
大连交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 理工 | 机械工程 | 451 | 453 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 自动化 | 446 | 466 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 制药工程 | 436 | 454 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 应用化学 | 450 | 451 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 新闻学 | 458 | 458 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 物联网工程 | 452 | 478 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 统计学 | 451 | 473 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 通信工程 | 459 | 480 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 市场营销 | 443 | 443 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 人力资源管理 | 447 | 447 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 经济学 | 454 | 454 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 446 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 机器人工程 | 442 | 454 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 汉语国际教育 | 444 | 467 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 国际商务 | 443 | 443 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 442 | 453 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 法学 | 453 | 488 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 车辆工程 | 435 | 449 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 朝鲜语 | 454 | 454 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次(少民) | 理工 | 财务管理 | 458 | 466 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 自动化 | 455 | 466 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 应用化学 | 451 | 471 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 统计学 | 452 | 481 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 市场营销 | 445 | 445 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 食品科学与工程 | 441 | 458 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 国际商务 | 452 | 452 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 435 | 479 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科班 | 440 | 469 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 文史 | 英语 | 441 | 503 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 文史 | 市场营销 | 463 | 463 |
大连民族大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批次 | 文史 | 会计学 | 452 | 517 |
兰州大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 高校专项计划 | 463 | 463 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 吉林 | 校本部 | 理工 | 数字媒体艺术(艺术类) | 462 | 496 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 吉林 | 校本部 | 文史 | 数字媒体艺术(艺术类) | 464 | 495 |
河北大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 人工智能 | 464 | 487 |
河北大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 信息安全 | 463 | 487 |
河北大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 建筑学 | 465 | 465 |
河北地质大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批A | 理工类 | 法学 | 449 | 449 |
河北地质大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批A | 文史类 | 经济学类 | 452 | 463 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 460 | 461 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 451 | 453 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 461 | 461 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 464 | 473 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 458 | 458 |
河北医科大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学类 | 448 | 453 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 中医学 | 456 | 464 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 针灸推拿学 | 441 | 445 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 中西医临床医学 | 445 | 454 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 中药学 | 440 | 444 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 中药资源与开发 | 435 | 438 |
河北中医药大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 439 | 440 |
河南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 经济学类 | 464 | |
河南农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 448 |
河南农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 轻工类(烟工类) | 454 | 464 |
河南农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 烟草 | 450 | 463 |
河南农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 449 | 458 |
河南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通 | 文史 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 439 | 470 |
河南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通 | 文史 | 日语 | 435 | 437 |
黑龙江大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 一批普通批 | 金融学(中俄学院) | 465 | 478 |
湖北文理学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 440 | 448 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 信息与计算科学 | 441 | 441 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 贸易经济 | 443 | 443 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 金融学类 | 437 | 447 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 金融数学 | 443 | 443 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 448 | 471 |
湖南工商大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 435 | 443 |
湖南工业大学 | 2023 | 吉林 | 少数民族预科班(本科一批) | 文史/历史类 | 少数民族预科班(文史) | 438 | 446 |
湖南科技大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 463 | 463 |
湖南科技大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 463 | 473 |
湖南科技大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 463 | 463 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 南疆单列 | 文史 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 南疆单列 | 文史 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 定向计划 | 文史 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 定向计划 | 文史 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 新疆班 | 文史 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 新疆班 | 文史 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 南疆单列 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 南疆单列 | 理工 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 定向计划 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 定向计划 | 理工 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 新疆班 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 新疆班 | 理工 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 预科班 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 468 |
湖南师范大学 | 2023 | 吉林 | 预科班 | 理工 | 土地资源管理 | 465 | 470 |
华北科技学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 438 | 452 |
华北科技学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449 | 456 |
华北科技学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 440 | 462 |
华北科技学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 436 | 450 |
华北科技学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文史 | 法学 | 461 | 479 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 452 | 460 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 智慧水利 | 447 | 467 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 448 | 460 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 460 | 462 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 448 | 449 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 450 | 458 |
华北水利水电大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 452 | 454 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 464 | 467 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 462 | 474 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 虚拟现实技术 | 459 | 462 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 459 | 462 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 458 | 458 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批(高收费) | 理工 | 软件工程(道铁工程) | 465 | 465 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批(高收费) | 理工 | 软件工程(轨道信号) | 465 | 465 |
华东交通大学 | 2023 | 吉林 | 本科二批(高收费) | 理工 | 软件工程(桥梁工程) | 464 | 464 |
华侨大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 465 | 491 |
华侨大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 463 | 475 |
华侨大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 464 | 467 |
华侨大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 464 | 464 |
华侨大学 | 2023 | 吉林 | 国家专项批 | 理工类 | 经济学类 | 463 | 505 |
淮北师范大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 454 | 454 |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 452 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 公共事业管理 | 441 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 广告学 | 441 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 日语 | 441 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 441 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 442 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 英语 | 444 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 旅游管理 | 449 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 国际商务 | 450 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 保险学 | 450 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 451 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 市场营销 | 451 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 朝鲜语 | 453 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 行政管理 | 455 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 养老服务管理 | 457 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 人力资源管理 | 457 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 文史 | 新闻学 | 458 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 统计学 | 436 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 国际税收 | 437 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 资产评估 | 439 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 行政管理 | 443 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 财政学 | 448 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 税收学 | 456 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 审计学 | 461 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 财务管理 | 461 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 二批 | 理工 | 法学 | 464 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 455 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 456 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 458 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理工 | 经济统计学 | 458 | |
吉林财经大学 | 2023 | 吉林 | 地方专项 | 理工 | 金融学 | 458 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 标准化工程 | 454 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 土木类 | 449 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 水利类 | 444 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 机械类 | 452 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 生物技术 | 455 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 自动化类 | 451 | |
济南大学 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 工商管理类 | 442 | |
江西财经大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批段 | 理工 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 463 | 463 |
江西财经大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批段 | 理工 | 虚拟现实技术 | 463 | 463 |
江西理工大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 金属材料工程 | 464 | |
江西理工大学 | 2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 465 | |
九江学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 法学 | 436 | 437 |
九江学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 435 | 437 |
九江学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 456 | 478 |
兰州大学 | 2023 | 吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 化工与制药类 | 463 | 463 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 普通文理 | 思想政治教育 | 437 | 457 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 普通文理 | 汉语言文学 | 444 | 460 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 465 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 冶金工程 | 464 | 466 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 软件工程 | 440 | 458 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 450 | 450 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 439 | 445 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 435 | 442 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 447 | 453 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 446 | 446 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 459 | 459 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 金融科技 | 452 | 452 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 463 | 463 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453 | 453 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 工商管理 | 451 | 451 |
辽宁科技大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 财务管理 | 462 | 462 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 普通文理 | 海洋油气工程 | 446 | 448 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 453 | 458 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 吉林 | 第一批A段 | 普通文理 | 能源与动力工程 | 463 | 468 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 吉林 | 国家专项计划批 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 458 |
闽江学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 网络与新媒体 | 441 | 441 |
闽江学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 服装设计与工程 | 440 | 440 |
闽江学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 438 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科批次 | 物理类 | 园林 | 455 | 499 |
齐鲁工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 463 | |
齐鲁工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | |
齐鲁工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 信息与计算科学 | 463 | |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通批 | 翻译 | 461 | 464 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通批 | 商务英语 | 457 | 483 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通批 | 日语(师范) | 453 | 468 |
三明学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 446 | |
厦门理工学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 462 | 462 |
厦门理工学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科 | 理工 | 车辆工程 | 457 | 459 |
厦门理工学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 453 | 453 |
厦门理工学院 | 2023 | 吉林 | 普通批本科(中外) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 453 | 455 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 外国语言文学类 | 449 | 451 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 452 | 469 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 452 | 456 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 462 | 462 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 经济与贸易类 | 462 | 462 |
山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 计算机类 | 465 | 494 |
山东第一医科大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 药学 | 461 | 468 |
山东第一医科大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 口腔医学技术 | 442 | 454 |
山东第一医科大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 护理学 | 439 | 461 |
山东第一医科大学 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理工 | 生物制药 | 435 | 454 |
山东工商学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 465 | 465 |
山东工商学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 461 | 461 |
山东工商学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 460 | 460 |
山东工商学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 金融工程 | 460 | 460 |
山东工商学院 | 2023 | 吉林 | 普通批 | 文科 | 政治学与行政学 | 456 | 456 |
