湖州师范学院2023浙江省内小学教育(师范)(胡瑗班)专业录取10人,专业最低分626,最高分636。计算机科学与技术(图灵班)专业录取10人,专业最低分585,最高分592。小学教育(师范)专业录取128人,专业最低分607,最高分623。思想政治教育(师范)专业录取73人,专业最低分605,最高分622。

省市 类型 科类 专业 录取人数 最低分 最高分
华侨港澳台联招 华侨港澳台联招 文史类 行政管理 1 404 404
华侨港澳台联招 华侨港澳台联招 文史类 历史学(师范) 1 387 387
华侨港澳台联招 华侨港澳台联招 理工类 口腔医学 1 413 413
安徽 文理科本科二批 理工类 材料化学 2 490 490
安徽 文理科本科二批 理工类 电气工程及其自动化 3 495 497
安徽 文理科本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 4 488 493
安徽 文理科本科一批 理工类 小学教育(师范) 1 534 534
安徽 文理科本科一批 文史类 小学教育(师范) 2 537 538
安徽 文理科本科一批 理工类 财务管理 1 530 530
安徽 文理科本科一批 文史类 财务管理 3 535 538
安徽 文理科本科二批 文史类 电子商务 2 490 494
安徽 文理科本科二批 文史类 知识产权 2 491 493
安徽 文理科本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 2 492 493
安徽 文理科本科一批 理工类 数学与应用数学(师范) 2 537 542
安徽 文理科本科一批 理工类 物理学(师范) 5 527 551
安徽 文理科本科二批 理工类 新能源材料与器件 3 491 492
安徽 文理科本科一批 文史类 汉语言文学(师范) 4 539 544
安徽 文理科本科二批 理工类 生物工程 2 487 490
安徽 文理科本科二批 理工类 水产养殖学 2 485 485
安徽 文理科本科二批 理工类 制药工程 3 486 489
安徽 文理科本科二批 文史类 日语 2 494 494
安徽 文理科本科二批 理工类 电子信息工程 4 492 494
安徽 文理科本科二批 理工类 计算机科学与技术 3 498 513
安徽 文理科本科二批 理工类 物联网工程 2 491 495
安徽 文理科本科二批 理工类 护理学 2 490 491
安徽 文理科本科二批 文史类 护理学 3 486 510
安徽 文理科本科一批 理工类 临床医学 4 527 536
北京 本科普通批 不分文理 小学教育(师范) 5 509 529
北京 本科普通批 不分文理 数学与应用数学(师范) 5 497 507
福建 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 2 517 521
福建 普通类本科批 历史类 新闻学 2 524 528
福建 普通类本科批 物理类 水产养殖学 2 519 520
福建 普通类本科批 物理类 制药工程 2 516 519
福建 普通类本科批 物理类 电子信息工程 2 519 520
福建 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 2 525 526
甘肃 本科二批普通类 理工类 材料化学 5 410 411
甘肃 本科二批普通类 理工类 电气工程及其自动化 4 414 416
甘肃 本科二批普通类 理工类 机械设计制造及其自动化 3 411 412
甘肃 本科一批普通类 理工类 小学教育(师范) 1 469 469
甘肃 本科一批普通类 文史类 小学教育(师范) 3 503 506
甘肃 本科二批普通类 文史类 应用心理学(师范) 2 469 473
甘肃 本科一批普通类 文史类 财务管理 3 501 505
甘肃 本科一批普通类 文史类 国际经济与贸易 2 500 500
甘肃 本科一批普通类 理工类 金融工程 1 469 469
甘肃 本科二批普通类 理工类 数据科学与大数据技术 3 412 415
甘肃 本科一批普通类 理工类 数学与应用数学(师范) 3 464 466
甘肃 本科一批普通类 理工类 物理学(师范) 5 441 468
甘肃 本科二批普通类 理工类 新能源材料与器件 2 411 411
甘肃 本科一批普通类 文史类 汉语言文学(师范) 4 507 512
甘肃 本科二批普通类 文史类 新闻学 3 476 478
甘肃 本科二批普通类 理工类 生物工程 2 410 411
甘肃 本科二批普通类 理工类 制药工程 2 410 410
甘肃 本科一批普通类 文史类 英语(师范) 3 501 502
甘肃 本科二批普通类 理工类 电子信息工程 3 411 412
甘肃 本科二批普通类 理工类 计算机科学与技术 5 416 425
甘肃 本科二批普通类 理工类 物联网工程 2 411 413
甘肃 本科二批普通类 理工类 护理学 2 411 421
甘肃 本科二批普通类 文史类 护理学 5 468 484
甘肃 本科一批普通类 理工类 口腔医学 2 470 472
甘肃 本科一批普通类 理工类 临床医学 3 471 481
甘肃 本科二批普通类 理工类 建筑学 3 409 410
广东 本科 历史类 知识产权 2 525 530
广东 本科 物理类 制药工程 2 511 519
广东 本科 物理类 计算机科学与技术 2 532 555
广东 本科 物理类 物联网工程 2 532 549
广西 本科第二批 理工类 材料化学 4 432 449
广西 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 5 446 464
广西 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化 3 440 448
广西 本科第二批 文史类 电子商务 3 489 498
广西 本科第二批 文史类 国际经济与贸易 2 500 508
广西 本科第二批 理工类 金融工程 2 433 437
广西 本科第二批 文史类 旅游管理 2 495 512
广西 本科第二批 文史类 行政管理 3 498 517
广西 本科第二批 文史类 知识产权 7 505 522
广西 本科第二批 理工类 新能源材料与器件 3 438 442
广西 本科第二批 文史类 新闻学 3 506 522
广西 本科第二批 理工类 生物工程 2 440 449
广西 本科第二批 理工类 制药工程 2 445 446
广西 本科第二批 文史类 俄语 2 494 508
广西 本科第二批 理工类 电子信息工程 2 459 460
广西 本科第二批 理工类 物联网工程 3 437 450
广西 本科第二批 理工类 护理学 4 432 436
广西 本科第二批 文史类 护理学 4 502 512
广西 本科第一批 理工类 口腔医学 3 523 532
广西 本科第一批 理工类 临床医学 6 517 537
广西 本科第二批 理工类 建筑学 3 433 436
贵州 第二批本科 理工类 材料化学 6 412 417
贵州 第二批本科 理工类 电气工程及其自动化 6 416 445
贵州 第二批本科 理工类 机械设计制造及其自动化 3 416 424
贵州 第二批本科 理工类 教育技术学(师范) 2 416 416
贵州 第二批本科 文史类 小学教育(师范) 1 544 544
贵州 第二批本科 文史类 学前教育(师范) 2 536 544
贵州 第二批本科 理工类 财务管理 2 413 420
贵州 第二批本科 文史类 财务管理 2 537 539
贵州 第二批本科 文史类 电子商务 5 524 532
贵州 第二批本科 文史类 国际经济与贸易 2 509 534
贵州 第二批本科 理工类 金融工程 2 418 419
贵州 第二批本科 文史类 金融工程 3 531 536
贵州 第二批本科 文史类 旅游管理 5 507 534
贵州 第二批本科 文史类 行政管理 4 525 533
贵州 第二批本科 理工类 知识产权 2 423 431
贵州 第二批本科 文史类 知识产权 2 526 545
贵州 第二批本科 理工类 科学教育(师范) 3 421 432
贵州 第二批本科 理工类 数据科学与大数据技术 3 443 454
贵州 第二批本科 理工类 数学与应用数学(师范) 2 467 474
贵州 第二批本科 理工类 物理学(师范) 4 418 464
贵州 第二批本科 理工类 新能源材料与器件 3 413 421
贵州 第二批本科 文史类 思想政治教育(师范) 2 548 553
贵州 第二批本科 文史类 汉语言文学(师范) 3 547 549
贵州 第二批本科 文史类 历史学(师范) 2 546 547
贵州 第二批本科 文史类 新闻学 2 542 543
贵州 第二批本科 理工类 化学(师范) 2 442 450
贵州 第二批本科 理工类 生物工程 3 414 419
贵州 第二批本科 理工类 生物科学(师范) 2 442 461
贵州 第二批本科 理工类 制药工程 2 415 417
贵州 第二批本科 文史类 俄语 4 508 531
贵州 第二批本科 文史类 日语 4 523 543
贵州 第二批本科 文史类 英语(师范) 2 545 550
贵州 第二批本科 理工类 电子信息工程 4 412 437
贵州 第二批本科 理工类 计算机科学与技术 4 422 458
贵州 第二批本科 理工类 物联网工程 3 413 416
贵州 第二批本科 理工类 护理学 4 422 438
贵州 第二批本科 文史类 护理学 5 506 532
贵州 第二批本科 理工类 临床医学 4 425 468
贵州 第二批本科 理工类 建筑学 4 412 420
河北 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 2 522 523
河北 本科批 历史类 汉语言文学(师范) 2 556 557
河北 本科批 物理类 生物工程 2 503 507
河北 本科批 物理类 制药工程 4 507 511
河北 本科批 历史类 俄语 2 463 481
河北 本科批 物理类 电子信息工程 3 529 532
河北 本科批 物理类 物联网工程 2 534 534
河北 本科批 历史类 护理学 2 513 521
河北 本科批 物理类 护理学 2 508 518
河北 本科批 物理类 临床医学 2 540 541
河南 本科第二批 理工类 材料化学 2 516 516
河南 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 4 519 526
河南 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化 4 517 522
河南 本科第一批 理工类 小学教育(师范) 2 547 550
河南 本科第一批 文史类 小学教育(师范) 2 566 567
河南 本科第二批 文史类 财务管理 2 545 547
河南 本科第二批 文史类 电子商务 2 540 541
河南 本科第二批 文史类 国际经济与贸易 2 544 545
河南 本科第二批 理工类 金融工程 3 516 520
河南 本科第二批 文史类 金融工程 2 540 540
河南 本科第二批 文史类 旅游管理 2 540 540
河南 本科第二批 文史类 行政管理 2 542 542
河南 本科第二批 理工类 知识产权 2 510 519
河南 本科第二批 文史类 知识产权 3 541 546
河南 本科第二批 理工类 科学教育(师范) 1 527 527
河南 本科第二批 理工类 数据科学与大数据技术 2 524 524
河南 本科第一批 理工类 数学与应用数学(师范) 4 551 561
河南 本科第一批 理工类 物理学(师范) 5 538 562
河南 本科第二批 理工类 新能源材料与器件 3 518 519
河南 本科第一批 文史类 思想政治教育(师范) 5 566 569
河南 本科第一批 文史类 汉语言文学(师范) 4 571 574
河南 本科第一批 文史类 历史学(师范) 2 566 567
河南 本科第二批 文史类 新闻学 2 541 547
河南 本科第二批 理工类 生物工程 3 516 516
河南 本科第二批 理工类 水产养殖学 2 515 518
河南 本科第二批 理工类 制药工程 2 518 520
河南 本科第二批 理工类 日语 2 515 518
河南 本科第二批 文史类 日语 2 540 541
河南 本科第一批 文史类 英语(师范) 3 565 568
河南 本科第二批 理工类 电子信息工程 2 524 525
河南 本科第二批 理工类 计算机科学与技术 4 525 527
河南 本科第二批 理工类 物联网工程 2 519 519
河南 本科第二批 理工类 护理学 4 516 517
河南 本科第二批 文史类 护理学 4 541 556
河南 本科第一批 理工类 临床医学 6 552 569
河南 本科第二批 理工类 建筑学 2 518 519
黑龙江 一批本科(A) 文史类 小学教育(师范) 1 470 470
黑龙江 一批本科(A) 理工类 数学与应用数学(师范) 2 479 485
黑龙江 一批本科(A) 文史类 汉语言文学(师范) 3 465 494
黑龙江 一批本科(A) 文史类 英语(师范) 2 462 464
黑龙江 一批本科(A) 理工类 临床医学 2 479 494
湖北 本科普通批 物理类 电气工程及其自动化 3 517 518
湖北 本科普通批 历史类 知识产权 2 524 537
湖北 本科普通批 物理类 物理学(师范) 2 522 555
湖北 本科普通批 物理类 新能源材料与器件 2 512 522
湖北 本科普通批 物理类 生物工程 2 510 514
湖北 本科普通批 物理类 水产养殖学 2 508 509
湖北 本科普通批 物理类 制药工程 4 507 513
湖北 本科普通批 物理类 物联网工程 2 510 523
湖北 本科普通批 历史类 护理学 2 519 523
湖北 本科普通批 物理类 护理学 2 506 508
湖北 本科普通批 物理类 临床医学 2 539 541
湖南 本科批(普通) 物理类 电气工程及其自动化 4 486 499
湖南 本科批(普通) 物理类 机械设计制造及其自动化 3 487 494
湖南 本科批(普通) 历史类 电子商务 2 486 490
湖南 本科批(普通) 物理类 金融工程 2 486 497
湖南 本科批(普通) 历史类 旅游管理 2 485 491
湖南 本科批(普通) 历史类 知识产权 2 493 497
湖南 本科批(普通) 物理类 物理学(师范) 3 492 516
湖南 本科批(普通) 物理类 新能源材料与器件 2 495 502
湖南 本科批(普通) 历史类 新闻学 2 495 496
湖南 本科批(普通) 物理类 生物工程 3 484 507
湖南 本科批(普通) 物理类 生物科学(师范) 2 515 516
湖南 本科批(普通) 物理类 水产养殖学 2 484 485
湖南 本科批(普通) 物理类 制药工程 3 484 486
湖南 本科批(普通) 历史类 俄语 2 485 486
湖南 本科批(普通) 历史类 日语 2 487 489
湖南 本科批(普通) 物理类 电子信息工程 4 488 495
湖南 本科批(普通) 物理类 计算机科学与技术 4 495 505
湖南 本科批(普通) 物理类 物联网工程 2 495 508
湖南 本科批(普通) 历史类 护理学 4 484 487
湖南 本科批(普通) 物理类 护理学 4 473 496
湖南 本科批(普通) 物理类 临床医学 3 515 531
湖南 本科批(普通) 物理类 建筑学 3 485 494
吉林 第二批A段 理工类 材料化学 2 401 402
吉林 第二批A段 理工类 电气工程及其自动化 2 419 436
吉林 第二批A段 理工类 制药工程 1 414 414
吉林 第二批A段 文史类 俄语 2 432 433
吉林 第二批A段 理工类 电子信息工程 2 411 412
吉林 第二批A段 文史类 护理学 1 448 448
江苏 本科批次 物理类 电气工程及其自动化 3 531 540
江苏 本科批次 物理类 机械设计制造及其自动化 2 530 531
江苏 本科批次 历史类 电子商务 1 538 538
江苏 本科批次 历史类 知识产权 1 537 537
江苏 本科批次 物理类 知识产权 1 532 532
江苏 本科批次 物理类 科学教育(师范) 2 546 548
江苏 本科批次 物理类 数学与应用数学(师范) 2 540 541
江苏 本科批次 物理类 新能源材料与器件 2 530 534
江苏 本科批次 历史类 汉语言文学(师范) 2 540 543
江苏 本科批次 物理类 生物工程 2 530 530
江苏 本科批次 物理类 生物科学(师范) 2 569 574
江苏 本科批次 物理类 水产养殖学 2 528 529
江苏 本科批次 物理类 制药工程 4 529 545
江苏 本科批次 历史类 日语 1 535 535
江苏 本科批次 物理类 日语 1 533 533
江苏 本科批次 物理类 电子信息工程 4 533 540
江苏 本科批次 物理类 计算机科学与技术 2 542 545
江苏 本科批次 物理类 物联网工程 2 536 540
江苏 本科批次 历史类 护理学 2 540 541
江苏 本科批次 物理类 护理学 2 534 537
江苏 本科批次 物理类 临床医学 2 576 583
江西 一本 文史类 小学教育(师范) 4 553 555
江西 一本 理工类 应用心理学(师范) 2 539 544
江西 一本 文史类 应用心理学(师范) 3 554 555
江西 一本 文史类 财务管理 4 553 556
江西 一本 文史类 国际经济与贸易 4 553 555
江西 一本 理工类 金融工程 4 518 537
江西 一本 理工类 数学与应用数学(师范) 2 548 552
江西 一本 理工类 物理学(师范) 4 540 548
江西 一本 文史类 汉语言文学(师范) 4 556 560
江西 一本 文史类 历史学(师范) 4 555 557
江西 一本 理工类 化学(师范) 4 540 548
江西 一本 理工类 计算机科学与技术 3 543 547
江西 一本 理工类 物联网工程 3 537 539
江西 一本 理工类 临床医学 5 544 562
辽宁 本科批 物理类 新能源材料与器件 2 497 500
辽宁 本科批 物理类 制药工程 2 490 502
辽宁 本科批 历史类 护理学 2 502 505
辽宁 本科批 物理类 护理学 1 488 488
辽宁 本科批 物理类 临床医学 1 574 574
内蒙古 本科二批 理工类 材料化学 2 395 408
内蒙古 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 3 436 441
内蒙古 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 433 436
内蒙古 本科二批 文史类 小学教育(师范) 1 478 478
内蒙古 本科一批 理工类 物理学(师范) 5 462 480
内蒙古 本科二批 理工类 新能源材料与器件 3 422 430
内蒙古 本科二批 文史类 汉语言文学(师范) 1 480 480
内蒙古 本科一批 文史类 新闻学 3 484 524
内蒙古 本科二批 理工类 制药工程 2 394 407
内蒙古 本科二批 文史类 俄语 2 441 447
内蒙古 本科二批 理工类 电子信息工程 2 436 438
内蒙古 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 445 447
内蒙古 本科二批 理工类 护理学 1 390 390
内蒙古 本科二批 文史类 护理学 1 481 481
内蒙古 本科二批 理工类 临床医学 1 448 448
青海 本科一段 H段 理工类 材料化学 3 337 356
青海 本科一段 H段 文史类 旅游管理 2 409 410
青海 本科专项 D段 文史类 汉语言文学(师范) 6 441 483
青海 本科一段 H段 理工类 制药工程 4 340 354
山东 常规批 不分文理 材料化学 3 501 504
山东 常规批 不分文理 电气工程及其自动化 3 519 520
山东 常规批 不分文理 财务管理 2 526 526
山东 常规批 不分文理 旅游管理 2 508 511
山东 常规批 不分文理 行政管理 2 512 512
山东 常规批 不分文理 水产养殖学 2 500 504
山东 常规批 不分文理 制药工程 4 501 509
山东 常规批 不分文理 电子信息工程 2 519 521
山东 常规批 不分文理 计算机科学与技术 3 520 529
山东 常规批 不分文理 护理学 5 509 512
山东 常规批 不分文理 建筑学 2 509 509
山西 第二批本科B类 理工类 材料化学 2 454 455
山西 第二批本科B类 理工类 电气工程及其自动化 4 462 467
山西 第二批本科B类 理工类 机械设计制造及其自动化 3 457 459
山西 第二批本科B类 文史类 电子商务 2 451 454
山西 第二批本科B类 文史类 旅游管理 2 447 459
山西 第二批本科B类 理工类 新能源材料与器件 2 455 455
山西 第二批本科B类 理工类 制药工程 3 451 454
山西 第二批本科B类 文史类 日语 2 454 464
山西 第二批本科B类 理工类 电子信息工程 2 460 466
山西 第二批本科B类 理工类 物联网工程 2 458 469
山西 第二批本科B类 理工类 护理学 3 449 454
山西 第二批本科B类 文史类 护理学 3 460 464
陕西 本科二批 理工类 材料化学 2 401 403
陕西 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 4 433 439
陕西 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 429 431
陕西 本科二批 文史类 历史学(师范) 1 477 477
陕西 本科二批 理工类 生物工程 2 429 429
陕西 本科二批 文史类 日语 2 459 462
陕西 本科二批 理工类 电子信息工程 3 441 446
陕西 本科二批 理工类 计算机科学与技术 3 441 444
陕西 本科二批 理工类 物联网工程 1 434 434
陕西 本科二批 理工类 护理学 2 429 438
陕西 本科二批 文史类 护理学 2 473 477
上海 本科普通批 不分文理 财务管理 2 453 457
上海 本科普通批 不分文理 电子商务 2 449 450
上海 本科普通批 不分文理 金融工程 2 451 453
上海 本科普通批 不分文理 行政管理 5 447 454
上海 本科普通批 不分文理 知识产权 2 452 453
上海 本科普通批 不分文理 数据科学与大数据技术 2 442 444
上海 本科普通批 不分文理 思想政治教育(师范) 3 492 502
上海 本科普通批 不分文理 新闻学 2 455 455
上海 本科普通批 不分文理 生物工程 3 467 486
上海 本科普通批 不分文理 生物科学(师范) 2 490 494
上海 本科普通批 不分文理 制药工程 3 465 486
上海 本科普通批 不分文理 俄语 2 448 449
上海 本科普通批 不分文理 日语 2 450 454
上海 本科普通批 不分文理 英语(师范) 3 448 458
上海 本科普通批 不分文理 电子信息工程 4 440 441
上海 本科普通批 不分文理 计算机科学与技术 5 441 446
上海 本科普通批 不分文理 护理学 6 454 475
上海 本科普通批 不分文理 口腔医学 2 524 535
上海 本科普通批 不分文理 临床医学 2 495 506
上海 本科普通批 不分文理 建筑学 3 448 450
四川 本科二批 理工类 材料化学 2 507 508
四川 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 4 508 511
四川 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 506 509
四川 本科一批 文史类 小学教育(师范) 2 543 546
四川 本科二批 文史类 财务管理 2 527 528
四川 本科二批 文史类 电子商务 2 516 523
四川 本科二批 文史类 国际经济与贸易 2 519 519
四川 本科二批 理工类 金融工程 2 504 504
四川 本科二批 文史类 金融工程 1 524 524
四川 本科一批 理工类 数学与应用数学(师范) 2 554 573
四川 本科二批 理工类 水产养殖学 2 503 503
四川 本科二批 理工类 制药工程 2 504 506
四川 本科二批 理工类 电子信息工程 3 510 513
四川 本科二批 理工类 计算机科学与技术 3 515 520
四川 本科二批 理工类 护理学 3 504 508
四川 本科二批 文史类 护理学 3 517 518
四川 本科一批 理工类 口腔医学 2 573 575
四川 本科一批 理工类 临床医学 6 555 571
四川 本科二批 理工类 建筑学 1 508 508
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 机械设计制造及其自动化 3 523 527
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 知识产权 2 529 541
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 俄语 2 521 524
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 电子信息工程 3 526 531
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 计算机科学与技术 2 527 532
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 物联网工程 2 525 526
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 护理学 3 536 551
天津 普通类本科批A阶段 不分文理 建筑学 3 520 529
西藏 本科一批 理工类 电气工程及其自动化 2 297 307
西藏 本科一批 理工类 教育技术学(师范) 2 312 325
西藏 本科一批 文史类 学前教育(师范) 2 365 391
西藏 本科一批 理工类 电子商务 2 297 305
西藏 本科一批 文史类 电子商务 2 325 333
西藏 本科一批 文史类 国际经济与贸易 1 360 360
西藏 本科一批 理工类 旅游管理 2 305 306
西藏 本科一批 文史类 旅游管理 2 355 357
西藏 本科一批 理工类 行政管理 1 301 301
西藏 本科一批 文史类 行政管理 1 320 320
西藏 本科一批 文史类 汉语言文学(师范) 2 377 386
西藏 本科一批 文史类 历史学(师范) 1 365 365
西藏 本科一批 文史类 新闻学 2 336 357
西藏 本科一批 理工类 护理学 3 316 325
西藏 本科一批 文史类 护理学 3 356 363
新疆 本科第二批 理工类 材料化学 3 383 383
新疆 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 2 393 394
新疆 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 385 388
新疆 专项南单对口本二(定向) 理工类 教育技术学(师范) 4 340 361
新疆 专项南单对口本二(定向) 文史类 学前教育(师范) 3 421 422
新疆 专项南单对口本二(定向) 理工类 应用心理学(师范) 1 386 386
新疆 专项南单对口本二(定向) 文史类 应用心理学(师范) 1 423 423
新疆 本科第二批 理工类 财务管理 2 385 390
新疆 专项南单对口本二 文史类 国际经济与贸易 2 430 442
新疆 本科第二批 文史类 旅游管理 2 423 446
新疆 本科第二批 文史类 行政管理 2 362 437
新疆 专项南单对口本二(定向) 文史类 汉语言文学(师范) 5 437 446
新疆 专项南单对口本二(定向) 文史类 汉语言文学(师范) 2 427 429
新疆 专项南单对口本二(定向) 文史类 历史学(师范) 2 435 436
新疆 本科第二批 理工类 生物工程 2 383 385
新疆 本科第二批 理工类 制药工程 2 385 391
新疆 本科第二批 文史类 俄语 2 421 426
新疆 本科第二批 理工类 电子信息工程 2 390 390
新疆 本科第二批 理工类 计算机科学与技术 2 394 398
新疆 本科第一批 理工类 临床医学 2 454 460
云南 二本及预科 理工类 材料化学 2 464 468
云南 二本及预科 理工类 电气工程及其自动化 2 475 477
云南 二本及预科 理工类 教育技术学(师范) 2 471 483
云南 二本及预科 文史类 电子商务 3 468 476
云南 二本及预科 理工类 新能源材料与器件 2 468 476
云南 二本及预科 文史类 新闻学 2 474 486
云南 二本及预科 理工类 生物工程 2 462 485
云南 二本及预科 理工类 制药工程 2 456 461
云南 二本及预科 文史类 日语 2 469 525
云南 二本及预科 理工类 电子信息工程 2 470 473
云南 二本及预科 理工类 计算机科学与技术 2 478 489
云南 二本及预科 理工类 护理学 2 462 470
云南 二本及预科 文史类 护理学 2 484 524
云南 一本 理工类 临床医学 3 541 545
重庆 本科批 物理类 电气工程及其自动化 2 481 486
重庆 本科批 历史类 知识产权 1 498 498
重庆 本科批 历史类 日语 2 433 467
重庆 本科批 物理类 电子信息工程 2 481 483
重庆 本科批 物理类 计算机科学与技术 3 489 491
重庆 本科批 物理类 物联网工程 2 484 485
浙江 普通类 综合改革 小学教育(师范)(胡瑗班) 10 626 636
浙江 普通类 综合改革 计算机科学与技术(图灵班) 10 585 592
浙江 普通类 综合改革 小学教育(师范) 128 607 623
浙江 普通类 综合改革 思想政治教育(师范) 73 605 622
浙江 普通类 综合改革 口腔医学 36 604 617
浙江 普通类 综合改革 汉语言文学(师范) 117 597 621
浙江 普通类 综合改革 历史学(师范) 71 596 615
浙江 普通类 综合改革 学前教育(师范) 20 590 596
浙江 普通类 综合改革 科学教育(师范) 69 590 611
浙江 普通类 综合改革 生物科学(师范) 31 588 599
浙江 普通类 综合改革 英语(师范) 100 587 607
浙江 普通类 综合改革 应用心理学(师范) 23 586 594
浙江 普通类 综合改革 化学(师范) 28 586 602
浙江 普通类 综合改革 教育技术学(师范) 20 584 595
浙江 普通类 综合改革 数学与应用数学(师范) 93 584 614
浙江 普通类 综合改革 新闻学 17 584 589
浙江 普通类 综合改革 计算机科学与技术 30 579 594
浙江 普通类 综合改革 数据科学与大数据技术 11 578 581
浙江 普通类 综合改革 物理学(师范) 50 577 591
浙江 普通类 综合改革 知识产权 42 576 583
浙江 普通类 综合改革 行政管理 21 576 580
浙江 普通类 综合改革 临床医学 68 575 597
浙江 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 4 574 576
浙江 普通类 综合改革 物联网工程 4 574 575
浙江 普通类 综合改革 电子信息工程 8 573 575
浙江 普通类 综合改革 机械设计制造及其自动化 4 572 578
浙江 普通类 综合改革 财务管理 45 572 579
浙江 普通类 综合改革 制药工程 5 572 627
浙江 普通类 综合改革 护理学 64 569 589
浙江 普通类 综合改革 国际经济与贸易 22 569 589
浙江 普通类 综合改革 生物工程 5 569 572
浙江 普通类 综合改革 电子商务 13 568 575
浙江 普通类 综合改革 建筑学 11 568 574
浙江 普通类 综合改革 金融工程 14 568 571
浙江 普通类 综合改革 旅游管理 5 568 570
浙江 普通类 综合改革 材料化学 4 567 581
浙江 普通类 综合改革 俄语 10 561 580
浙江 普通类 综合改革 日语 30 557 573
浙江 普通类 综合改革 护理(专科) 65 516 539
浙江 地方专项 综合改革 电子商务(地方专项) 4 562 578
浙江 地方专项 综合改革 护理学(地方专项) 4 569 572
浙江 地方专项 综合改革 计算机科学与技术(地方专项) 4 561 574
浙江 地方专项 综合改革 临床医学(地方专项) 4 559 562
浙江 地方专项 综合改革 生物工程(地方专项) 4 556 567
浙江 体育类 综合改革 体育教育(师范) 91 580 596
浙江 艺术类 综合改革 美术学(师范) 18 567 575
浙江 艺术类 综合改革 视觉传达设计 19 550 558
浙江 艺术类 综合改革 环境设计 19 549 551
浙江 艺术类 综合改革 服装与服饰设计 15 547 548
浙江 艺术类 综合改革 产品设计 15 549 550
浙江 艺术类 综合改革 音乐学(师范) 41 522 545