上海海洋大学2023在海南专业录取分数线
2024-06-26 15:29:49
海南热带海洋学院2023年在广西专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知海南热带海洋学院2023在广西文史秘书学专业最低分499,最低分排名21018,平均分501.5,最高分504,控制线428,理工园艺专业最低分432,最低分排名77929,平均分434.67,最高分438,控制线347。海南热带海洋学院双非院校各省的分数线普遍在500分以下,,分数线稍高的同学可以了解一下上海政法学院、郑州大学及苏州大学都是不错的选择。
海南热带海洋学院2023年在广西专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 416 | 423.6 | 437 | 347 | |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 416 | 419 | 421 | 347 | |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 休闲体育 | 424 | 428 | 430 | 347 | |
广西 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 414 | 64496 | 424.4 | 455 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 414 | 64496 | 419.88 | 433 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 416 | 63227 | 421 | 431 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 421 | 60111 | 430.12 | 459 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 421 | 60111 | 423 | 426 | 180 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 489 | 24823 | 493.67 | 497 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 489 | 24823 | 492 | 495 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 490 | 24414 | 496.5 | 506 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 490 | 24414 | 494.67 | 503 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 491 | 24007 | 492 | 493 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 492 | 23650 | 493 | 494 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 494 | 22854 | 494.5 | 495 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 495 | 22477 | 502 | 514 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 496 | 22086 | 501.5 | 507 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 496 | 22086 | 499 | 502 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 497 | 21746 | 502 | 507 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 497 | 21746 | 500 | 502 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 497 | 21746 | 497 | 497 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 秘书学 | 499 | 21018 | 501.5 | 504 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 503 | 19617 | 504 | 505 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 506 | 18569 | 506.67 | 507 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 507 | 18237 | 513.67 | 524 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 507 | 18237 | 509.5 | 515 | 428 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 508 | 17920 | 513.5 | 519 | 428 |
广西 | 文史 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 472 | ||||
广西 | 文史 | 艺术类 | 音乐表演 | 516 | ||||
广西 | 文史 | 艺术类 | 音乐学 | 517 | ||||
广西 | 文史 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 527 | ||||
广西 | 文史 | 艺术类 | 环境设计 | 527 | ||||
广西 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 402 | 101650 | 403.67 | 405 | 347 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 336 | 160420 | 342.4 | 355 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 159575 | 338.67 | 341 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 338 | 158669 | 349.12 | 386 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 338 | 158669 | 342.6 | 346 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 346 | 151737 | 346 | 346 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 348 | 149962 | 358 | 376 | 180 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 423 | 84657 | 428 | 431 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 423 | 84657 | 425 | 428 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 423 | 84657 | 424.5 | 427 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 424 | 83917 | 427.67 | 431 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 424 | 83917 | 427.75 | 430 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 425 | 83148 | 429.33 | 436 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 425 | 83148 | 426.5 | 429 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 426 | 82369 | 427.33 | 429 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 427 | 81612 | 429.33 | 432 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 427 | 81612 | 427.33 | 428 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 428 | 80880 | 434.75 | 443 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 428 | 80880 | 430 | 432 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 429 | 80126 | 434 | 437 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 431 | 78632 | 433.25 | 439 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 432 | 77929 | 438 | 441 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 432 | 77929 | 434.67 | 438 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 433 | 77193 | 433 | 433 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 434 | 76504 | 434.33 | 435 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 435 | 75772 | 450 | 477 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 437 | 74321 | 446.4 | 460 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 438 | 73517 | 438.67 | 439 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 441 | 71318 | 447.33 | 453 | 347 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 442 | 70585 | 444.5 | 447 | 347 |
海南热带海洋学院2022年在广西专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 407 | 410 | 413 | 343 | |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 体育学类 | 409 | 411.57 | 416 | 343 | |
广西 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 397 | 68181 | 404 | 410 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 397 | 68181 | 402.9 | 409 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 67594 | 400.67 | 404 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 399 | 67045 | 412.5 | 423 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 408 | 61806 | 420.8 | 449 | 180 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 465 | 32907 | 487.6 | 513 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 465 | 32907 | 470 | 478 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 478 | 27537 | 481 | 483 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 481 | 26395 | 484.5 | 488 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 481 | 26395 | 483.5 | 486 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 483 | 25614 | 485 | 487 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 488 | 23759 | 490.33 | 493 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 488 | 23759 | 488.5 | 489 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 489 | 23360 | 489.75 | 491 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 490 | 23012 | 493.78 | 498 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 493 | 21933 | 494 | 495 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 495 | 21288 | 502 | 512 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 495 | 21288 | 496.6 | 500 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 499 | 19976 | 502 | 506 | 421 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 505 | 18034 | 508.33 | 514 | 421 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理 | 317 | 164399 | 321.25 | 333 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 318 | 163683 | 331.31 | 368 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 318 | 163683 | 320.75 | 327 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 学前教育 | 319 | 162919 | 335.17 | 355 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 320 | 162189 | 336.8 | 370 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 325 | 158370 | 328 | 331 | 180 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 401 | 96707 | 420.4 | 456 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 401 | 96707 | 412.75 | 435 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 401 | 96707 | 401.67 | 403 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 403 | 95199 | 418.33 | 445 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 404 | 94406 | 413.33 | 428 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 404 | 94406 | 412.33 | 427 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 404 | 94406 | 412.67 | 426 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 405 | 93622 | 417.5 | 447 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 406 | 92856 | 407 | 408 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 408 | 91318 | 423.56 | 476 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 412 | 88282 | 428 | 444 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 413 | 87502 | 421.5 | 430 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 414 | 86714 | 445.4 | 479 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 414 | 86714 | 418.5 | 423 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 419 | 83155 | 427.17 | 436 | 343 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 427 | 77411 | 440.4 | 452 | 343 |
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 456 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(普通类) | 537 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(普通类) | 537 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 538 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 538 |
海南热带海洋学院2021年在广西专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 403 | 406.83 | 415 | 348 | |
广西 | 体育(理) | 体育类 | 体育学类 | 404 | 408.12 | 414 | 348 | |
广西 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 383 | 65293 | 391.17 | 409 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 383 | 65293 | 386.5 | 390 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 384 | 64765 | 392.38 | 410 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 387 | 63244 | 415.67 | 440 | 180 |
广西 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 57685 | 398 | 398 | 180 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 485 | 21687 | 493.33 | 507 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 493 | 19237 | 499.25 | 513 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 493 | 19237 | 493.75 | 496 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 493 | 19237 | 494.33 | 496 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 493 | 19237 | 493 | 493 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 494 | 18986 | 494.5 | 495 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 495 | 18711 | 502.25 | 519 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 495 | 18711 | 495.5 | 496 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 495 | 18711 | 495 | 495 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 496 | 18418 | 499 | 507 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 497 | 18097 | 498 | 499 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 498 | 17843 | 504.67 | 513 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 498 | 17843 | 499.5 | 501 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 500 | 17291 | 505.86 | 514 | 413 |
广西 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 502 | 16762 | 513.5 | 525 | 413 |
广西 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 350 | 132359 | 402 | 501 | 348 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 314 | 157468 | 330.86 | 379 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 学前教育 | 314 | 157468 | 327.21 | 359 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 314 | 157468 | 328 | 349 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 318 | 154759 | 338.67 | 367 | 180 |
广西 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理 | 321 | 152738 | 339.4 | 358 | 180 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 400 | 96254 | 424.25 | 458 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 434 | 74033 | 439.75 | 462 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 434 | 74033 | 437.5 | 440 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 435 | 73416 | 437 | 440 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 435 | 73416 | 438.33 | 440 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 436 | 72805 | 437.5 | 439 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 436 | 72805 | 437.5 | 439 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 437 | 72142 | 440.5 | 444 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 437 | 72142 | 439.67 | 441 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 437 | 72142 | 438 | 439 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 440 | 70322 | 442.86 | 446 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 441 | 69711 | 449.33 | 461 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 442 | 69110 | 444.33 | 448 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 445 | 67355 | 453.71 | 467 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 445 | 67355 | 453.8 | 466 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 460 | 58755 | 466.25 | 478 | 348 |
广西 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 462 | 57662 | 468 | 474 | 348 |
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 459 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学 | 524 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 524 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 524 | ||||
广西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演 | 525 |
从高考数据网整理的内容可知,海南热带海洋学院2023年在广西理工科类食品科学与工程专业最低分428,最低分排名80880,平均分434.75,最高分443,控制线347,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。