上海交通大学医学院2023各最低录取分数线
2024-06-26 17:17:08
武汉工程大学计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省定向文科计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业最低分551,最高分564,江苏省普通文理文科计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业最低分591,最高分594。以下是武汉工程大学计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:武汉工程大学计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
云南 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 551 | 564 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
吉林 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
吉林 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 488 | 504 |
四川 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
四川 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 583 | 595 |
宁夏 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
宁夏 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 463 | 470 |
安徽 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
安徽 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 568 | 576 |
山西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
山西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
广东 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
广东 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 572 | 575 |
新疆 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
新疆 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
江苏 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江苏 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 594 |
江西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
江西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 576 | 583 |
河北 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河南 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
河南 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 586 | 591 |
湖北 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖北 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 570 | 590 |
湖南 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
湖南 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 574 | 589 |
甘肃 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
甘肃 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 498 | 503 |
福建 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
福建 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 579 | 579 |
贵州 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
贵州 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 524 | 527 |
辽宁 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
辽宁 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 591 | 593 |
重庆 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
重庆 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 550 | 553 |
陕西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
陕西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 519 | 527 |
青海 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
青海 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 414 | 417 |
黑龙江 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
黑龙江 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 529 |
二:武汉工程大学计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
云南 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 565 | 567 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
吉林 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
吉林 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 527 | 527 |
四川 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
四川 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 575 | 585 |
