2022高考填报志愿时,2022兰州财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的兰州财经大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022兰州财经大学录取分数线【全国】




2、2020兰州财经大学录取分数线【全国】


2020年甘肃省各类专项计划数据统计
批次 科类 分数线 最低分 平均分 平均分线差 备注
本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 执行一批控制线 理工 458 / / / 因计划到县,各县录取最低分不统计
文史 520 / / /
本科提前批(地方农村专项)D段 执行一批控制线 理工 458 463 470 12
文史 520 520 526 6
本科提前批(其他民族地区专项)G段 执行二批控制线 理工(长居汉) 372 445
理工(聚居少数民族) 393
文史(长居汉) 439 489
文史(聚居少数民族) 461
预科(聚居)L段 执行二批控制线 理工 372 332 353 -19
文史 439 407 428 -11
预科(散居)L段 执行二批控制线 理工 372 368 380 8
文史 439 445 463 24
中职对口(三校生) 执行二批控制线 不分文理 555 564 586 31


兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表
省份 批次 科类 二本线 最低分 平均分 平均分线差 备注
北京 综合改革 不分文理 436 474 478 42
121中美实验班 不分文理 472 499 63
天津 本科批次A阶段 不分文理 465 522 541 76
河北 本科批 理工 415 548 552 137
文史 476 555 556 80
本科提前批A段(加试蒙语) 文史 415 353 371 -44
121中美实验班 理工 415 525 528 113
文史 476 525 528 52
山西 第二批本科A类 理工 449 480 516 67 第一批次分数线:537
文史 469 530 534 65 第一批次分数线:542
第二批本科B类(1+2+1实验班) 理工 449 480 481 32
文史 469 496 499 30
内蒙古 本科二批 理工 333 388 436 103 第一批次分数线:452
文史 437 465 505 68 第一批次分数线:520
辽宁 本科批 理工 359 522 532 173
文史 472 567 571 99
吉林 第二批A段 理工 336 441 467 131
文史 371 515 520 149
第二批B段(加试蒙语) 文史 371 376 405 34
黑龙江 本科二批A段 理工 301 451 459 158 第一批次分数线:455
文史 356 478 480 124 第一批次分数线:483
上海 本科批次 不分文理 400 438 440 40
江苏 本科二批 理工 313 341 342 29
文史 284 330 333 49
浙江 第二段 不分文理 495 506 567 72
安徽 本科二批 理工 435 514 521 86 第一批次分数线:515
文史 499 542 544 45 第一批次分数线:541
福建 第二批次 理工 402 489 498 96
文史 465 526 532 67
江西 二本 理工 463 525 528 65 第一批次分数线:535
文史 488 544 547 59 第一批次分数线:547
山东 综合改革 不分文理 一段线449 524 541 92
河南 第二批次 理工 418 545 548 130 第一批次分数线:544
文史 465 555 557 92 第一批次分数线:556
121中美实验班 理工 418 541 543 125
文史 465 543 544 79
湖北 第二批次 理工 395 496 502 107
文史 426 519 523 97
湖南 本科二批 理工 464 502 507 43 第一批次分数线:507
文史 526 548 551 25 第一批次分数线:550
广东 本科批 理工 410 493 502 92
文史 430 511 519 89
广西 第二批次 理工 353 374 461 108
文史 381 471 486 105
海南 综合改革 不分文理 463 527 566 103
重庆 第二批次 理工 411 463 489 78
文史 443 528 530 87
四川 第二批次 理工 443 524 528 85 第一批次分数线:529
文史 459 522 524 65 第一批次分数线:527
121中美实验班 理工 443 501 512 69
文史 459 519 521 62
贵州 第二批次 理工 384 476 481 97 第一批次分数线:480
文史 463 545 547 84 第一批次分数线:548
云南 第二批次 理工 440 518 525 85
文史 480 539 545 65
陕西 第二批次 理工 350 451 454 104 第一批次分数线:451
文史 405 510 512 107 第一批次分数线:512
甘肃 第一批次 理工 458 445 465 7
文史 520 519 530 10
第二批次 理工 372 437 444 72
文史 439 504 511 72
第二批次(121中美实验班) 理工 372 446 447 75
文史 439 518 522 83
青海 本科一段 理工 一段:352 393 409 57
文史 一段:439 468 478 39
宁夏 二批本科 理工 368 430 437 69 第一批次分数线:434
文史 451 514 519 68 第一批次分数线:523
新疆 第二批次 理工 317 420 427 110 第一批次分数线:431
文史 370 468 473 103 第一批次分数线:482
贫困南单对口本二 理工 317 393 393 76
普通类单列(双语类) 文史 370 386 386 16
普通类(12省) 理工 397 441 441 44 内地新疆高中班
文史 396 453 453 57
单列类(12省) 理工 336 391 391 55
文史 407 418 427 20
单列类(2省) 理工 414 439 439 25
文史 421 453 456 35
单列类4年(12省) 理工 329 373 379 50
文史 338 / /


兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计
批次 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) 执行一本线 税收学 理工 458 / / /
金融工程 理工 458 / / /
国际商务 理工 458 / / /
会计学 理工 458 / / /
互联网金融 理工 458 / / /
市场营销 理工 458 / / /
审计学 理工 458 / / /
资产评估 理工 458
合计
经济学 文史 520 / / /
财政学 文史 520 / / /
工商管理 文史 520 / / /
会计学 文史 520 / / /
本科提前批地方农村专项D段(308名) 执行一本线 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
保险学 理工 458 481 445 467
税收学 理工 458 491 470 474
财务管理 理工 458 480 477 479
计算机科学与技术 理工 458 478 449 469
物流管理 理工 458 471 447 465
合计
金融学 文史 520 540 530 534
国际经济与贸易 文史 520 536 506 526
新闻学 文史 520 531 505 524
房地产开发与管理 文史 520 531 522 524
国际商务 文史 520 532 520 522
人力资源管理 文史 520 530 502 523
本科提前批其他民族地区专项G段(60名) 执行二本线 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
商务经济学 理工 372 470 429 453
信用管理 理工 372 432 406 417
投资学 理工 372 464 407 435
农林经济管理 理工 372 456 393 412
合计
人力资源管理 文史 439 509 461 477
信用管理 文史 439 498 461 473
国际经济与贸易 文史 439 512 466 484
法学 文史 439 509 480 495
本科一批I段(1610名) 执行一本线 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
经济学 理工 458 485 467 474
经济统计学 理工 458 482 445 463
商务经济学 理工 458 469 459 461
财政学 理工 458 479 462 467
税收学 理工 458 479 473 475
金融学 理工 458 494 452 475
金融工程 理工 458 490 458 462
保险学 理工 458 478 454 459
投资学 理工 458 479 455 462
信用管理 理工 458 468 452 457
互联网金融 理工 458 476 459 462
国际经济与贸易 理工 458 476 456 462
贸易经济 理工 458 478 449 454
法学 理工 458 481 466 473
新闻学 理工 458 474 458 462
网络与新媒体 理工 458 469 459 462
统计学 理工 458 496 464 471
应用统计学 理工 458 477 458 462
计算机科学与技术 理工 458 473 444 463
数据科学与大数据技术 理工 458 484 459 464
房地产开发与管理 理工 458 470 447 452
工商管理 理工 458 493 458 464
市场营销 理工 458 471 431 454
会计学 理工 458 508 472 489
财务管理 理工 458 491 468 475
国际商务 理工 458 461 448 452
人力资源管理 理工 458 468 452 458
审计学 理工 458 503 480 484
资产评估 理工 458 475 465 469
农林经济管理 理工 458 461 446 450
物流管理 理工 458 466 426 452
电子商务 理工 458 460 440 453
经济学 文史 520 546 531 535
商务经济学 文史 520 539 528 530
财政学 文史 520 537 510 531
税收学 文史 520 534 532 533
金融学 文史 520 544 529 533
保险学 文史 520 535 526 528
信用管理 文史 520 528 526 527
国际经济与贸易 文史 520 533 525 527
贸易经济 文史 520 538 523 525
法学 文史 520 538 536 537
英语 文史 520 538 525 530
商务英语 文史 520 529 503 523
新闻学 文史 520 537 525 528
网络与新媒体 文史 520 544 526 529
房地产开发与管理 文史 520 525 511 522
工商管理 文史 520 536 525 529
市场营销 文史 520 537 509 527
会计学 文史 520 554 528 542
财务管理 文史 520 542 529 533
国际商务 文史 520 538 506 523
人力资源管理 文史 520 537 523 527
审计学 文史 520 548 536 539
资产评估 文史 520 536 532 534
农林经济管理 文史 520 535 522 527
本科二批K段(581名) 执行二本线 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
知识产权 理工 372 456 443 448
社会工作 理工 372 457 439 443
广告学 理工 372 455 441 445
信息与计算科学 理工 372 460 443 447
人文地理与城乡规划 理工 372 452 438 441
电子信息工程 理工 372 462 444 448
智能科学与技术 理工 372 458 442 446
信息管理与信息系统 理工 372 458 448 452
体育经济与管理 理工 372 444 438 439
公共事业管理 理工 372 450 441 444
劳动与社会保障 理工 372 445 439 441
土地资源管理 理工 372 451 440 443
旅游管理 理工 372 478 437 440
会展经济与管理 理工 372 447 440 443
知识产权 文史 439 519 497 514
社会工作 文史 439 519 508 510
汉语言文学 文史 439 528 497 516
汉语国际教育 文史 439 514 508 509
广告学 文史 439 519 511 513
体育经济与管理 文史 439 513 507 508
公共事业管理 文史 439 515 510 511
劳动与社会保障 文史 439 520 509 512
土地资源管理 文史 439 521 511 514
旅游管理 文史 439 511 486 507
会展经济与管理 文史 439 513 507 509
金融学(121中美实验班) 理科 372 448 448 448
会计学(121中美实验班)理科 372 446 446 446
金融学(121中美实验班) 文科 439 522 518 520
会计学(121中美实验班)理科 文科 439 527 527 527
本科二批L段(30名) 中职对口升学(财经商贸类) 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
电子商务 不分文理 555 620 564 586
预科・本科二批L段(少数民族预科160名) 散居 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
社会工作 理工 372 397 368 384
自然地理与资源环境 理工 372 404 371 380
信息管理与信息系统 理工 372 397 377 384
旅游管理 理工 372 372 369 370
会展经济与管理 理工 372 390 375 383
知识产权 文史 439 477 447 457
汉语言文学 文史 439 482 467 474
汉语国际教育 文史 439 490 460 469
会展经济与管理 文史 439 467 445 456
聚居 专业 科类 分数线 最高分 最低分 平均分
知识产权 理工 372 380 336 356
社会工作 理工 372 370 342 356
人文地理与城乡规划 理工 372 366 346 355
电子信息工程 理工 372 385 314 348
信息管理与信息系统 理工 372 389 333 353
劳动与社会保障 理工 372 362 343 355
会展经济与管理 理工 372 364 360 362
社会工作 文史 439 472 416 433
广告学 文史 439 480 410 433
体育经济与管理 文史 439 465 389 419
公共事业管理 文史 439 458 410 423
土地资源管理 文史 439 446 415 430
会展经济与管理 文史 439 437 410 424


兰州财经大学2020年分省分专业录取数据统计
河北 理工类(分数线 415 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 553 553 553 138
国际经济与贸易 552 552 552 137
知识产权 552 550 551 136
人文地理与城乡规划 552 549 551 136
统计学 559 559 559 144
应用统计学 551 551 551 136
计算机科学与技术 557 551 554 139
财政学 554 554 554 139
法学 549 549 549 134
会计学 563 563 563 148
农林经济管理 549 549 549 134
信息与计算科学 549 548 549 134
智能科学与技术 551 551 551 136
旅游管理 551 550 551 136
会计学(121中美实验班) 527 525 526 111
金融学(121中美实验班) 532 528 530 115
文史类(分数线 476 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 558 558 558 82
公共事业管理 557 555 556 80
汉语国际教育 555 555 555 79
审计学 556 556 556 80
商务英语 555 555 555 79
广告学 556 555 556 80
会计学(121中美实验班) 531 525 528 52
金融学(121中美实验班) 529 528 529 53
金融学(蒙语) 392 355 374 -87
工商管理(蒙语) 370 357 364 -97
会计学(蒙语) 397 395 396 -65
财务管理(蒙语) 392 363 378 -83
资产评估(蒙语) 365 364 365 -96
市场营销(蒙语) 354 353 354 -107
广西 理工类(分数线 353  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
电子信息工程 469 469 469 116
信息管理与信息系统 462 460 461 108
电子商务 457 456 457 104
金融工程 475 468 472 119
智能科学与技术 459 459 459 106
市场营销 464 458 462 109
财务管理 471 471 471 118
旅游管理 456 374 416 63
保险学 455 455 455 102
劳动与社会保障 456 456 456 103
会计学 493 488 492 139
文史类(分数线  381 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
税收学 477 477 477 96
金融学 499 499 499 118
审计学 491 477 485 104
国际经济与贸易 490 489 490 109
商务英语 477 471 475 94
新闻学 486 478 483 102
会计学 501 493 498 117
湖南 理工类(分数线  464 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济统计学 518 502 510 46
金融工程 516 516 516 52
投资学 512 504 508 44
互联网金融 504 504 504 40
新闻学 512 502 507 43
税收学 503 503 503 39
房地产开发与管理 502 502 502 38
会计学 517 508 513 49
财务管理 513 506 510 46
物流管理 507 504 506 42
信息与计算科学 506 503 505 41
计算机科学与技术 505 504 505 41
应用统计学 487 487 487 23
智能科学与技术 512 505 509 45
保险学 503 502 503 39
国际经济与贸易 512 512 512 48
社会工作 503 502 502 38
市场营销 510 506 508 44
文史类(分数线  526  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
网络与新媒体 551 551 551 25
商务英语 549 549 549 23
会展经济与管理 549 549 549 23
贸易经济 549 549 549 23
法学 554 552 553 27
旅游管理 550 549 549 23
房地产开发与管理 548 548 548 22
体育经济与管理 550 548 549 23
会计学 559 556 558 32
国际商务 549 549 549 23
审计学 554 550 552 26
陕西 理工类(分数线 350 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 455 454 454 104
投资学 455 454 455 105
信用管理 453 452 452 102
法学 456 455 455 105
新闻学 454 451 452 102
金融学 456 455 455 105
统计学 456 456 456 106
应用统计学 455 453 454 104
国际经济与贸易 451 451 451 101
会计学 459 458 458 108
财务管理 457 457 457 107
物流管理 456 452 454 104
互联网金融 455 455 455 105
数据科学与大数据技术 455 454 454 104
智能科学与技术 453 453 453 103
劳动与社会保障 453 451 452 102
文史类(分数线 405 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 515 514 514 109
财政学 514 513 513 108
网络与新媒体 512 512 512 107
保险学 511 511 511 106
房地产开发与管理 511 510 510 105
英语 512 511 511 106
会计学 516 514 515 110
国际商务 512 511 511 106
人力资源管理 512 511 511 106
审计学 514 513 513 108
内蒙古 理工类(分数线 333 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 471 471 471 138
贸易经济 436 427 431 79
新闻学 421 388 399 47
电子信息工程 460 438 449 97
计算机科学与技术 452 448 450 98
会计学 480 480 480 128
财务管理 469 469 469 117
人力资源管理 438 438 438 86
物流管理 427 406 416 64
电子商务 430 427 428 76
智能科学与技术 438 433 435 83
财政学 466 466 466 114
农林经济管理 389 389 389 37
金融学 466 466 466 114
文史类(分数线  437 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
市场营销 514 500 507 71
体育经济与管理 486 465 475 39
信用管理 505 500 502 66
汉语言文学 523 508 515 79
广告学 507 503 505 69
工商管理 498 498 498 62
会计学 539 539 539 103
江苏 理工类(分数线  313 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 343 343 343 30
经济统计学 343 342 342 29
商务经济学 347 342 345 32
保险学 341 341 341 28
应用统计学 342 342 342 29
电子信息工程 342 341 341 28
物流管理 342 341 341 28
文史类(分数线  284 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 336 335 335 51
财政学 334 333 333 49
税收学 334 334 334 50
金融学 336 336 336 52
国际经济与贸易 332 331 331 47
法学 334 333 333 49
社会工作 334 332 333 49
汉语言文学 335 333 334 50
英语 334 330 331 47
广告学 334 330 332 48
会计学 335 335 335 51
公共事业管理 333 333 333 49
旅游管理 332 330 331 47
湖北 理工类(分数线 395 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济统计学 503 500 502 107
投资学 498 498 498 103
国际经济与贸易 501 498 500 105
新闻学 497 496 496 101
信息与计算科学 499 498 498 103
统计学 505 501 503 108
电子信息工程 499 499 499 104
计算机科学与技术 508 504 506 111
数据科学与大数据技术 499 498 498 103
工商管理 498 497 497 102
审计学 507 503 505 110
物流管理 499 499 499 104
金融学 511 506 508 113
法学 521 500 510 115
社会工作 499 497 498 103
智能科学与技术 496 496 496 101
会计学 521 514 518 123
农林经济管理 497 497 497 102
文史类(分数线 426 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
旅游管理 525 521 523 97
公共事业管理 521 521 521 95
土地资源管理 525 524 524 98
汉语国际教育 522 520 521 95
英语 522 519 520 94
广告学 525 521 523 97
财务管理 526 526 526 100
会计学 528 526 527 101
吉林 理工类(分数线 336 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 505 494 500 164
新闻学 485 472 479 143
统计学 468 458 463 127
计算机科学与技术 479 479 479 143
数据科学与大数据技术 470 449 460 124
工商管理 454 454 454 118
市场营销 454 454 454 118
审计学 468 468 468 132
资产评估 494 465 480 144
保险学 465 443 454 118
社会工作 446 441 444 108
文史类(分数线 371   )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 523 523 523 152
财政学 517 517 517 146
税收学 523 523 523 152
国际经济与贸易 515 515 515 144
金融学(蒙语) 386 376 381 10
法学(蒙语) 416 416 416 45
会计学(蒙语) 422 413 417 46
重庆 理工类(分数线 411 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 494 494 494 83
投资学 490 488 489 78
贸易经济 488 487 487 76
网络与新媒体 490 489 489 78
财政学 491 491 491 80
电子信息工程 504 492 498 87
保险学 502 502 502 91
财务管理 500 498 499 88
国际商务 488 484 486 75
审计学 498 495 497 86
公共事业管理 487 483 485 74
电子商务 492 490 491 80
数据科学与大数据技术 487 487 487 76
会计学 501 497 499 88
体育经济管理 483 463 473 62
农林经济管理 485 464 475 64
信息与计算科学 491 485 488 77
智能科学与技术 488 470 479 68
文史类(分数线 443 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 533 531 532 89
市场营销 530 529 529 86
金融学 533 529 531 88
劳动与社会保障 529 529 529 86
信用管理 530 528 529 86
国际经济与贸易 529 529 529 86
贸易经济 528 528 528 85
工商管理 530 529 529 86
会计学 534 533 533 90
土地资源管理 535 528 532 89
贵州 理工类(分数线 384 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 482 480 481 97
物流管理 478 476 477 93
应用统计学 481 477 479 95
土地资源管理 476 476 476 92
电子信息工程 478 477 477 93
财政学 484 484 484 100
金融学 487 486 486 102
旅游管理 478 476 477 93
会计学 497 494 496 112
智能科学与技术 480 480 480 96
文史类(分数线  463  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
国际商务 547 546 546 83
经济学 548 548 548 95
网络与新媒体 546 545 545
会计学 552 548 550 97
税收学 547 547 547 94
人力资源管理 546 546 546 93
贸易经济 545 545 545 92
山西 理工类(分数线 449 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
计算机科学与技术 521 518 520 71
体育经济管理 508 480 494 45
经济学 529 529 529 97
金融学 530 530 530 98
投资学 519 519 519 87
信用管理 517 517 517 85
贸易经济 512 510 511 79
人文地理与城乡规划 510 509 509 77
统计学 523 523 523 91
工商管理 524 524 524 92
会计学 541 541 541 109
人力资源管理 520 520 520 88
劳动与社会保障 509 508 508 76
信息与计算科学 513 513 513 81
智能科学与技术 511 511 511 79
保险学 513 513 513 81
国际经济与贸易 517 512 515 83
国际商务 512 509 510 78
金融学(121中美实验班) 481 480 480 48
会计学(121中美实验班) 483 481 482 50
文史类(分数线   469 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融学 535 535 535 66
会计学 537 535 536 67
土地资源管理 532 531 531 50
英语 533 533 533 52
商务英语 543 530 537 56
市场营销 532 532 532 51
财务管理 535 533 534 53
农林经济管理 532 531 531 50
公共事业管理 532 532 532 51
金融学(121中美实验班) 501 496 498
会计学(121中美实验班) 501 496 498 17
河南 理工类(分数线 418 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济统计学 550 550 550 132
金融工程 557 552 555 170
投资学 548 546 547 162
信用管理 547 546 546 161
互联网金融 547 547 547 162
新闻学 545 545 545 160
人文地理与城乡规划 545 545 545 160
统计学 548 547 547 162
应用统计学 556 549 552 167
电子信息工程 546 546 546 161
计算机科学与技术 554 547 551 166
数据科学与大数据技术 546 546 546 161
工商管理 553 553 553 168
国际商务 545 545 545 160
审计学 550 550 550 165
物流管理 547 547 547 162
电子商务 547 547 547 162
旅游管理 545 545 545 160
税收学 547 547 547 162
保险学 546 546 546 161
国际经济与贸易 547 546 546 161
法学 549 548 548 163
智能科学与技术 546 546 546 161
人力资源管理 5469 547 548 163
会计学 553 553 553 168
金融学(121中美实验班) 548 542 545 160
会计学(121中美实验班) 542 541 541 156
文史类(分数线 465 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
商务经济学 560 560 560 95
农林经济管理 556 556 556 109
公共事业管理 557 557 557 110
土地资源管理 555 555 555 108
贸易经济 559 559 559 112
财务管理 561 560 560 113
社会工作 557 556 556 109
汉语言文学 557 557 557 110
英语 557 557 557 110
商务英语 556 556 556 109
房地产开发与管理 556 555 555 108
会计学 562 562 562 115
金融学(121中美实验班) 543 543 543 96
会计学(121中美实验班) 547 544 546 99
四川 理工类(分数线 443 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
商务经济学 528 524 526 83
金融工程 529 524 527 68
投资学 530 525 528 69
国际经济与贸易 529 529 529 70
财政学 531 528 530 71
工商管理 528 525 527 68
统计学 535 529 532 73
应用统计学 528 527 527 68
会计学 537 531 534 75
财务管理 533 531 532 73
审计学 533 533 533 74
物流管理 527 525 526 67
电子商务 524 524 524 65
市场营销 524 524 524 65
人力资源管理 528 524 526 67
智能科学与技术 531 531 531 72
会计学(121中美实验班) 516 516 516 57
金融学(121中美实验班) 514 501 508 49
文史类(分数线 459    )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
会展经济与管理 524 523 523 51
保险学 527 526 526 67
信用管理 522 522 522 50
汉语国际教育 526 526 526 54
知识产权 523 522 522 50
社会工作 523 522 522 50
广告学 523 523 523 51
网络与新媒体 522 522 522 50
会计学 529 527 528 56
国际商务 526 526 526 54
市场营销 526 526 526 54
资产评估 526 526 526 54
农林经济管理 522 522 522 50
土地资源管理 523 523 523 51
会计学(121中美实验班) 522 519 521 49
金融学(121中美实验班) 524 519 522 50
辽宁 理工类(分数线 359 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 533 533 533 174
投资学 534 527 531 172
电子信息工程 529 526 528 169
财务管理 541 541 541 182
物流管理 527 527 527 168
经济统计学 533 531 532 173
税收学 539 534 537 178
会计学 543 543 543 184
人力资源管理 531 526 529 170
智能科学与技术 532 522 527 168
文史类(分数线  472 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 574 572 573 101
国际商务 570 569 569 97
金融学 580 580 580 108
国际经济与贸易 567 567 567 95
法学 572 572 572 100
会计学 574 574 574 102
公共事业管理 568 567 567 95
宁夏 理工类(分数线 368  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
电子商务 438 435 437 69
商务经济学 438 435 437 56
土地资源管理 433 430 432 51
物流管理 433 432 432 51
会计学 440 440 440 59
信息管理与信息系统 434 433 433 52
金融工程 438 435 437 56
金融学 444 439 442 61
计算机科学与技术 433 431 432 51
审计学 451 443 447 66
国际商务 439 439 439 58
法学 437 435 436 55
信息与计算科学 430 430 430 49
电子信工程 438 438 438 57
文史类(分数线  451  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
土地资源管理 515 515 515 64
会计学 524 524 524 69
工商管理 519 518 518 63
公共事业管理 518 516 517 62
社会工作 520 520 520 65
商务英语 521 518 519 64
广告学 520 514 517 62
信用管理 523 516 520 65
贸易经济 522 517 520 65
云南 理工类(分数线  440 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 537 526 532 92
金融学 530 528 529 94
投资学 526 522 524 89
广告学 529 518 525 90
统计学 524 523 523 88
财务管理 527 524 525 90
人力资源管理 521 521 521 86
物流管理 521 521 521 86
电子商务 518 518 518 83
社会工作 518 518 518 83
会计学 531 528 530 95
会展经济与管理 521 521 521 86
文史类(分数线  480  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
税收学 551 546 549 69
信用管理 542 539 540 60
贸易经济 546 542 544 64
知识产权 540 539 540 60
农林经济管理 541 539 540 60
英语 542 539 541 61
工商管理 545 545 545 65
会计学 552 552 552 72
安徽 理工类(分数线 435  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
电子信息工程 522 520 521 86
应用统计学 525 515 520 94
公共事业管理 514 514 514 88
智能科学与技术 521 514 518 92
经济统计学 524 514 519 93
会计学 537 532 534 108
物流管理 516 516 516 90
国际商务 525 516 521 95
经济学 526 525 525 99
财政学 531 531 531 105
信息管理与信息系统 514 514 514 88
互联网金融 524 515 520 94
社会工作 514 514 514 88
法学 518 518 518 92
数据科学与大数据技术 523 521 522 96
文史类(分数线  499  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
商务经济学 545 544 544 45
金融学 546 546 546 42
人力资源管理 543 542 542 38
商务英语 543 543 543 39
会计学 550 547 549 45
保险学 542 542 542 38
市场营销 545 543 544 40
财务管理 546 544 545 41
国际商务 545 543 544 40
旅游管理 542 542 542 38
工商管理 545 544 544 40
青海 理工类(分数线 352  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融学 414 410 412 60
人文地理与城乡规划 406 403 404 28
计算机科学与技术 416 407 410 34
信息管理与信息系统 408 402 405 29
物流管理 401 400 400 24
税收学 409 409 409 33
会计学 456 412 433 57
农林经济管理 401 400 400 24
会展经济与管理 406 393 404 28
文史类(分数线  439  )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融学 481 481 481 37
信用管理 482 482 482 38
贸易经济 478 476 477 33
社会工作 471 471 471 27
劳动与社会保障 471 471 471 27
土地资源管理 473 473 473 29
体育经济与管理 468 468 468 24
广告学 470 468 469 25
市场营销 473 473 473 29
会计学 516 516 516 72
财务管理 501 501 501 57
国际商务 482 474 478 34
审计学 469 469 469 25
江西 理工类(分数线  463 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
知识产权 528 527 527 64
会计学 535 533 535 72
智能科学与技术 528 525 527 64
互联网金融 526 525 525 62
数据科学与大数据技术 529 528 529 80
文史类(分数线 488   )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 550 550 550 62
财政学 546 545 545 43
法学 546 545 545 43
会计学 548 546 547 45
公共事业管理 545 545 545 43
会展经济与管理 550 545 548 46
旅游管理 545 545 545 43
广告学 545 544 544 42
福建 理工类(分数线 402 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融工程 520 499 510 108
投资学 498 498 498 105
电子信息工程 495 492 494 101
会计学 515 512 514 121
财务管理 501 499 501 108
国际商务 491 490 490 97
资产评估 490 490 490 97
财政学 496 496 496 103
国际经济与贸易 493 492 492 99
社会工作 490 490 490 97
信息与计算科学 489 489 489 96
智能科学与技术 506 489 498 105
电子商务 492 492 492 99
文史类(分数线 465   )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 528 526 527 62
工商管理 530 530 530 66
会计学 542 535 539 75
财务管理 530 530 530 66
审计学 530 529 529 65
黑龙江 理工类(分数线 301 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
商务经济学 466 466 466 165
知识产权 454 453 453 81
应用统计学 457 455 456 84
税收学 460 460 460 88
信息管理与信息系统 464 456 460 88
工商管理 463 458 460 88
财务管理 465 459 462 90
金融学 469 469 469 97
市场营销 454 452 453 81
会计学 470 470 470 98
旅游管理 452 451 451 79
文史类(分数线  356 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
会计学 483 481 482 58
劳动与社会保障 481 480 480 56
房地产开发与管理 479 478 478 54
广东 理工类(分数线 410 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
税收学 504 503 504 94
广告学 499 496 498 108
电子信息工程 500 496 498 108
信息管理与信息系统 496 495 495 105
房地产开发与管理 495 495 495 105
审计学 517 506 512 122
公共事业管理 493 493 493 103
物流管理 497 493 495 105
会展经济与管理 493 493 493 103
经济统计学 506 501 504 114
互联网金融 518 512 515 125
数据科学与大数据技术 505 500 503 113
国际经济与贸易 532 512 522 132
法学 499 497 498 108
市场营销 498 497 497 107
会计学 520 518 519 129
智能科学与技术 497 494 496 106
文史类(分数线  430 )
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
经济学 525 524 524 94
商务经济学 522 517 520 65
汉语国际教育 515 512 514 59
会计学 521 520 520 65
税收学 516 516 516 61
商务英语 514 512 513 58
工商管理 535 514 525 70
财务管理 525 519 523 68
国际商务 523 515 520 65
人力资源管理 514 511 513 58
上海 综合改革(分数线400)
专业 最高分 最低分 平均分 平均分线差
金融学 439 439 439 36
会计学 442 442 442 39
经济统计学 439 439 439 39
税收学 440 440 440 40
国际经济与贸易 438 438 438 38
浙江 综合改革(分数线495)
