2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022高考填报志愿时,2022武汉生物工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的武汉生物工程学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到武汉生物工程学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 426 | ||||
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 348 | ||||
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 445 | ||||
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 372 | ||||
2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 458 | ||||
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 332 | ||||
2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 486 | ||||
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 442 | ||||
2020 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13301 | 485 | ||||
2020 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13303 | 480 | ||||
2020 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13304 | 476 | ||||
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 393 | ||||
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 218 | ||||
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 476 | ||||
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 334 | ||||
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 413 | ||||
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 329 | ||||
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 400 | ||||
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 302 | ||||
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 460 | ||||
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 481 | ||||
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 407 | ||||
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 291 | ||||
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 383 | ||||
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 326 | ||||
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1998 | 武汉生物工程学院 | 369 | ||||
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1998 | 武汉生物工程学院 | 289 | ||||
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1998 | 武汉生物工程学院 | 389 | ||||
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1998 | 武汉生物工程学院 | 344 | ||||
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 320 | ||||
2020 | 江苏 | 理科 | 专科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 303 | ||||
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 298 | ||||
2020 | 江苏 | 文科 | 专科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 230 | ||||
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 490 | ||||
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 373 | ||||
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 507 | ||||
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 389 | ||||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 武汉生物工程学院 | 17177 | 7 | 427 | 000 | ||
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 477 | ||||
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 364 | ||||
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 529 | ||||
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 471 | ||||
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 432 | ||||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 25 | 计算机应用技术 | 381 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 22 | 药品生物技术 | 379 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 20 | 工程造价 | 378 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 26 | 软件技术 | 376 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 19 | 环境工程技术 | 372 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 18 | 园林技术 | 371 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 24 | 药品生产技术 | 369 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 23 | 食品营养与检测 | 368 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 17 | 园艺技术 | 350 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 21 | 机电一体化技术 | 343 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 468 | ||||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 11 | 商务英语 | 440 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 06 | 工程造价 | 438 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 10 | 电子商务 | 433 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 09 | 市场营销 | 430 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 07 | 计算机应用技术 | 423 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 08 | 财务管理 | 420 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 5922 | 武汉生物工程学院 | 05 | 园林技术 | 384 | ||
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 414 | ||||
2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 350 | ||||
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 473 | ||||
2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 410 | ||||
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 380 | ||||
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 309 | ||||
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 404 | ||||
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 343 |
2018年武汉生物工程学院在各省录取分数线
省份 |
层次 |
2018年录取分数线 |
|
理工 |
文史 |
||
湖北 |
本科 |
403 |
462 |
专科 |
305 |
344 |
|
体育本科 |
480 |
||
艺术本科 |
491.6 |
||
技能本科 |
机电类602分,计算机类623分,农学类535分,汽修类496分 |
||
体育专科 |
285 |
||
艺术专科 |
289 |
||
技能专科 |
财经458,电子200,机械478,计算机549, 建筑362,旅游465,农学502 |
||
天津 |
本科 |
404 |
403 |
河北 |
本科 |
460 |
462 |
专科 |
331 |
396 |
|
山西 |
本科 |
393 |
437 |
内蒙 |
本科 |
346 |
399 |
专科 |
210 |
178 |
|
辽宁 |
本科 |
415 |
464 |
专科 |
348 |
438 |
|
吉林 |
本科 |
355 |
316 |
黑龙江 |
本科 |
370 |
356 |
专科 |
275 |
308 |
|
江苏 |
本科 |
295 |
293 |
专科 |
249 |
233 |
|
浙江 |
本科 |
512 |
|
专科 |
415 |
||
艺术专科 |
482 |
||
安徽 |
本科 |
461 |
511 |
专科 |
352 |
383 |
|
福建 |
本科 |
402 |
454 |
专科 |
267 |
407 |
|
江西 |
本科 |
479 |
522 |
专科 |
343 |
367 |
|
艺术本科 |
314 |
||
艺术专科 |
264 |
||
山东 |
本科 |
469 |
516 |
专科 |
437 |
488 |
|
河南 |
本科 |
436 |
478 |
专科 |
311 |
363 |
|
艺术专科 |
234 |
||
体育专科 |
241 |
||
湖南 |
本科 |
461 |
526 |
专科 |
233 |
403 |
|
广东 |
本科 |
429 |
482 |
专科 |
285 |
409 |
|
广西 |
本科 |
382 |
400 |
专科 |
307 |
311 |
|
海南 |
本科 |
517 |
553 |
专科 |
467 |
480 |
|
重庆 |
本科 |
473 |
450 |
专科 |
202 |
197 |
|
四川 |
本科 |
499 |
500 |
专科 |
220 |
335 |
|
艺术专科 |
246 |
||
贵州 |
本科 |
397 |
477 |
专科 |
319 |
408 |
|
体育专科 |
274 |
305 |
|
艺术专科 |
181 |
||
云南 |
本科 |
430 |
490 |
专科 |
264 |
312 |
|
西藏 |
本科 |
278 |
320 |
专科 |
210 |
180 |
|
陕西 |
本科 |
413 |
416 |
专科 |
317 |
181 |
|
青海 |
本科 |
342 |
382 |
专科 |
246 |
357 |
|
甘肃 |
本科 |
417 |
412 |
专科 |
245 |
193 |
|
新疆 |
本科 |
401 |
402 |
专科 |
306 |
332 |
|
宁夏 |
本科 |
396 |
454 |
专科 |
166 |
225 |
武汉生物工程学院(Wuhan University of Bioengineering)位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;入选湖北省首批“生态园林式学校”、教育部“三全育人”综合改革试点高校、教育部“新农科研究与改革实践项目”、首批“全国高校实践育人创新创业基地”、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、“全国创新创业典型经验高校”、湖北省首批“省级双创示范基地”“大学生创业示范基地”“大学生创业孵化示范基地”、“就业湖北先进高校”、省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划“、“荆楚卓越工程师协同育人计划”、“全国国防教育特色学校”、湖北省“国防教育基地”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“省级最佳文明单位”。