2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2022山东外国语职业技术大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2022年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 76 | 数字媒体艺术设计 | 544422 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 45 | 市场营销 | 544266 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 48 | 计算机网络技术 | 543989 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 50 | 动漫制作技术 | 543911 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 35 | 应用韩语 | 543742 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 79 | 早期教育 | 543645 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 32 | 商务英语 | 543561 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 50 | 动漫制作技术 | 543381 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 31 | 应用英语 | 543319 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 35 | 应用韩语 | 543214 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 59 | 动漫制作技术(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作) | 543032 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 42 | 工商企业管理 | 542901 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 77 | 书画艺术 | 542750 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 70 | 大数据与会计 | 542701 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 75 | 环境艺术设计 | 542684 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 61 | 旅游管理 | 542664 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 73 | 大数据与财务管理 | 542327 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 63 | 烹饪工艺与营养 | 541856 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 71 | 财税大数据应用 | 541835 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 49 | 大数据技术 | 541348 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 44 | 现代物流管理 | 541221 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 49 | 大数据技术 | 541128 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 37 | 应用德语 | 540991 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 43 | 电子商务 | 540834 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 38 | 应用法语 | 540699 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 56 | 云计算技术应用 | 540517 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 43 | 电子商务 | 540504 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 42 | 工商企业管理 | 540368 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 72 | 金融科技应用 | 540085 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 51 | 软件技术 | 539820 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 80 | 工业机器人技术 | 539775 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 74 | 艺术设计 | 539541 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 44 | 现代物流管理 | 539127 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 37 | 应用德语 | 538952 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 51 | 软件技术 | 538709 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 78 | 婴幼儿托育服务与管理 | 538264 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 57 | 工业自动化仪表技术 | 537924 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 82 | 新能源汽车技术 | 537620 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 52 | 物联网应用技术 | 537610 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 64 | 空中乘务 | 537533 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 68 | 金融服务与管理 | 537148 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 31 | 应用英语 | 536435 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 46 | 中小企业创业与经营 | 536291 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 65 | 民航运输服务 | 536247 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 68 | 金融服务与管理 | 535482 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 45 | 市场营销 | 535400 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 58 | 油气储运技术 | 535272 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 62 | 酒店管理与数字化运营 | 535162 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 70 | 大数据与会计 | 534761 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 74 | 艺术设计 | 534247 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 41 | 国际经济与贸易 | 534137 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 81 | 无人机应用技术 | 533296 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 39 | 应用西班牙语 | 533168 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 53 | 建筑工程技术 | 532265 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 40 | 应用阿拉伯语 | 531955 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 67 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与南京直尚电竞科技有限公司合作) | 530137 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 33 | 应用日语 | 530066 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 78 | 婴幼儿托育服务与管理 | 529923 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 40 | 应用阿拉伯语 | 528431 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 36 | 应用俄语 | 527117 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 48 | 计算机网络技术 | 525402 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 75 | 环境艺术设计 | 524882 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 69 | 财富管理 | 524297 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 32 | 商务英语 | 524265 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 39 | 应用西班牙语 | 522646 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 41 | 国际经济与贸易 | 520991 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 59 | 动漫制作技术(校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作) | 517391 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 38 | 应用法语 | 517027 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 57 | 工业自动化仪表技术 | 514633 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 79 | 早期教育 | 507773 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 34 | 商务日语 | 499436 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 82 | 新能源汽车技术 | 497064 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 55 | 工程造价 | 496635 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 47 | 跨境电子商务 | 490607 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 54 | 建筑设计 | 484549 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 66 | 营养配餐 | 481506 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 60 | 软件技术(校企合作,与日照学志网络科技有限公司合作) | 478129 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 76 | 数字媒体艺术设计 | 477603 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 46 | 中小企业创业与经营 | 475976 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 66 | 营养配餐 | 464013 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 73 | 大数据与财务管理 | 450191 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 77 | 书画艺术 | 446194 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 56 | 云计算技术应用 | 444983 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 36 | 应用俄语 | 378244 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 52 | 物联网应用技术 | 376205 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 47 | 跨境电子商务 | 354284 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 08 | 数字媒体技术 | 243569 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 07 | 软件工程技术 | 242705 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 13 | 应用俄语 | 228519 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 09 | 工艺美术 | 227973 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 02 | 应用韩语 | 227634 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 01 | 应用英语 | 227571 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 14 | 大数据与会计 | 226660 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 10 | 金融管理 | 226639 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 05 | 电子商务 | 226377 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 226314 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 06 | 现代物流管理 | 225788 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 03 | 市场营销 | 225436 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 11 | 大数据与财务管理 | 224130 | ||
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 3763 | 山东外国语职业技术大学 | 362 | ||||
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 2497 | 山东外国语职业技术大学 | 245 | ||||
2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 2999 | 山东外国语职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 438 | ||
2022 | 福建 | 历史 | 本科 | 2999 | 山东外国语职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 468 | ||
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 345 | ||||
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 255 | ||||
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 409 | ||||
2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 248 |
山东外国语职业技术大学位于山东省日照市,为本科层次职业学校,是全国首批本科层次职业学校之一。学校前身是创建于2005年的山东外国语职业学院,举办者为山东华信工贸有限公司。2018年12月,学校升格为本科层次职业学校。2019年5月,学校更名为“山东外国语职业技术大学”。
学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“质量立校、特色发展、产教融合、服务社会”的办学理念,践行“脚踏实地、放眼世界”的校训,坚持立德树人,不断深化产教融合、市校融合、校企合作,大力培养各类高层次技术技能人才,努力为区域经济社会和行业企业发展提供高质量服务,取得了较为显著的成绩。