2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022年西安科技大学分数线已经公布,以下是优学历升学网为大家整理的普通类、国家专项、地方专项等分数线,以及陕西各专业分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022西安科技大学普通类各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 6 | 483 | 475 | 478 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 36 | 498 | 468 | 474.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 44 | 496 | 478 | 483.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(本硕) | 4 | 516 | 511 | 512.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 33 | 480 | 469 | 473.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 143 | 503 | 481 | 485.3 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 30 | 488 | 477 | 479.4 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 30 | 491 | 468 | 474.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 62 | 485 | 468 | 473.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 479 | 470 | 471.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 91 | 489 | 473 | 476.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 50 | 505 | 497 | 499.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 79 | 508 | 493 | 495.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 110 | 511 | 486 | 490.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 66 | 481 | 468 | 470.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 30 | 498 | 489 | 491.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 30 | 494 | 473 | 477 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 32 | 496 | 487 | 490.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 26 | 497 | 478 | 481.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 34 | 486 | 468 | 474.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 38 | 490 | 472 | 476.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 516 | 483 | 490.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术(本硕) | 3 | 501 | 497 | 499 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 32 | 487 | 468 | 474.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 101 | 500 | 478 | 482.3 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 20 | 485 | 468 | 474.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 80 | 491 | 468 | 474 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 517 | 476 | 480.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 493 | 468 | 474.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 501 | 491 | 493.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 87 | 509 | 486 | 490.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 153 | 505 | 469 | 477.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 130 | 495 | 468 | 476.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 42 | 495 | 478 | 483 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 38 | 484 | 470 | 474.4 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 34 | 478 | 468 | 472.3 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 34 | 485 | 473 | 476.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 58 | 486 | 468 | 471.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 30 | 486 | 469 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 35 | 500 | 482 | 485.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 80 | 503 | 479 | 483.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 36 | 498 | 469 | 473.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化(本硕) | 4 | 510 | 499 | 504.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 15 | 478 | 469 | 474.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 13 | 495 | 486 | 489.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(本硕) | 8 | 508 | 490 | 495.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 36 | 509 | 478 | 486.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 34 | 496 | 478 | 482 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程(本硕) | 19 | 535 | 498 | 506.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程(本硕) | 3 | 504 | 504 | 504 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 76 | 494 | 468 | 473.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 9 | 484 | 469 | 475.8 | 443 |
2022西安科技大学普通类各专业分数线(文史)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 31 | 523 | 514 | 516.8 | 499 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 75 | 527 | 514 | 517.8 | 499 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 37 | 524 | 513 | 515.5 | 499 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 19 | 535 | 524 | 527.1 | 499 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 17 | 525 | 518 | 521.4 | 499 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 14 | 531 | 521 | 525.4 | 499 |
2022西安科技大学国家专项各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 机械设计制造及其自动化 | 10 | - | 478 | 481.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 能源化学工程 | 1 | - | 483 | 483.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 网络工程 | 4 | - | 485 | 485.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 智能科学与技术 | 6 | - | 483 | 488.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 自然地理与资源环境 | 6 | - | 477 | 478.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 安全工程 | 8 | - | 482 | 486.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 电气工程及其自动化 | 9 | - | 484 | 488.2 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 会计学 | 4 | - | 487 | 489.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 软件工程 | 5 | - | 487 | 490.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 土木工程 | 8 | - | 477 | 479.4 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 自动化 | 7 | - | 483 | 484.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 测绘工程 | 6 | - | 478 | 482.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 工程力学 | 1 | - | 482 | 482.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 机械电子工程 | 4 | - | 479 | 480.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 计算机科学与技术 | 8 | - | 488 | 496.7 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 通信工程 | 8 | - | 482 | 484 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 消防工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 资源勘查工程 | 7 | - | 480 | 480.5 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 地下水科学与工程 | 4 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 化学工程与工艺 | 2 | - | 479 | 480.1 | 443 |
2022西安科技大学地方专项各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 自然地理与资源环境 | 4 | 416 | 451 | 459.9 | 416 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 安全工程 | 6 | - | 480 | 482.3 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 测绘工程 | 3 | - | 474 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 电气工程及其自动化 | 6 | - | 479 | 480.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 工业工程 | 3 | - | 472 | 474.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 会计学 | 2 | - | 481 | 483.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 456 | 465.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 软件工程 | 6 | - | 488 | 491.4 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 网络工程 | 4 | - | 481 | 482.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 资源勘查工程 | 5 | - | 476 | 479.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 材料科学与工程 | 1 | - | 477 | 477.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 城市地下空间工程 | 1 | - | 463 | 463.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 高分子材料与工程 | 2 | - | 472 | 473.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 化学工程与工艺 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 机械设计制造及其自动化 | 6 | - | 476 | 479.3 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 能源化学工程 | 3 | - | 460 | 463.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 通信工程 | 10 | - | 481 | 484 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 无机非金属材料工程 | 2 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 自动化 | 11 | 417 | 479 | 484.1 | 417 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 采矿工程 | 4 | - | 463 | 471.9 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 地下水科学与工程 | 3 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 工程力学 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 机械电子工程 | 2 | - | 476 | 476.6 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 计算机科学与技术 | 3 | - | 494 | 497.1 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 矿物加工工程 | 3 | - | 452 | 459.8 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 土木工程 | 3 | - | 478 | 479.4 | 443 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 智能科学与技术 | 4 | - | 480 | 481.6 | 443 |
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zsdata.xust.edu.cn/lnfs