2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022高考填报志愿时,2022哈尔滨华德学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的哈尔滨华德学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
哈尔滨华德学院2022年黑龙江省录取分数线(普通类)
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 336 | 305 |
2 | 英语 | 理工 | 336 | 308 |
3 | 俄语 | 理工 | 321 | 293 |
4 | 机械设计制造及其自动化(英才班) | 理工 | 331 | 300 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 329 | 299 |
6 | 机械电子工程 | 理工 | 318 | 296 |
7 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 341 | 293 |
8 | 汽车服务工程 | 理工 | 334 | 293 |
9 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 308 | 293 |
10 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 341 | 293 |
11 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 337 | 301 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 336 | 302 |
13 | 电子信息类(通信工程、信息工程) | 理工 | 333 | 298 |
14 | 电子信息工程 | 理工 | 339 | 3044 |
15 | 自动化 | 理工 | 333 | 297 |
16 | 机器人工程 | 理工 | 329 | 297 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 351 | 324 |
18 | 软件工程(英才班) | 理工 | 341 | 308 |
19 | 软件工程 | 理工 | 372 | 311 |
20 | 物联网工程 | 理工 | 328 | 307 |
21 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 338 | 297 |
22 | 土木工程(英才班) | 理工 | 339 | 288 |
23 | 服装设计与工程 | 理工 | 353 | 298 |
24 | 交通运输 | 理工 | 321 | 297 |
25 | 建筑学 | 理工 | 334 | 293 |
26 | 工程造价 | 理工 | 320 | 296 |
27 | 大数据管理与应用(英才班) | 理工 | 348 | 299 |
28 | 工商管理 | 理工 | 323 | 300 |
29 | 财务管理(英才班) | 理工 | 326 | 304 |
30 | 人力资源管理 | 理工 | 327 | 298 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 392 | 356 |
2 | 英语 | 文史 | 396 | 359 |
3 | 俄语 | 文史 | 376 | 355 |
4 | 服装设计与工程 | 文史 | 405 | 354 |
5 | 交通运输 | 文史 | 375 | 354 |
6 | 大数据管理与应用(英才班) | 文史 | 389 | 359 |
7 | 工商管理 | 文史 | 403 | 355 |
8 | 财务管理(英才班) | 文史 | 368 | 354 |
9 | 人力资源管理 | 文史 | 390 | 358 |
哈尔滨华德学院2022年黑龙江省录取分数线(艺术类)
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 文艺 | 218 | 188 |
2 | 环境设计 | 文艺 | 214 | 197 |
3 | 数字媒体艺术 | 文艺 | 203 | 185 |
4 | 影视摄影与制作 | 文艺 | 214 | 192 |
5 | 视觉传达设计 | 理艺 | 212 | 189 |
6 | 环境设计 | 理艺 | 213 | 211 |
7 | 服装与服饰设计 | 理艺 | 223 | 182 |
8 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 215 | 194 |
序号 | 专业名称 | 计划数 | 完成数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 446 | 390 |
2 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 410 | 400 |
3 | 汽车服务工程 | 26 | 26 | 452 | 385 |
4 | 电子信息工程 | 20 | 20 | 402 | 334 |
5 | 服装设计与工程 | 1 | 1 | 389 | 389 |
6 | 俄语 | 1 | 1 | 343 | 343 |
点击链接查看哈尔滨华德学院2022年其他省份录取分数线:http://zs.hhdu.edu.cn/1122/list1.htm
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省普通类录取分数线 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 386.078088190 | 353.069053140 | 360.6 |
2 | 英语 | 理工 | 389.044109141 | 357.042093126 | 365.1 |
3 | 俄语 | 理工 | 362.039129105 | 349.062062124 | 354.9 |
4 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 364.066081121 | 348.075079098 | 353.1 |
5 | 机械设计制造及自动化(英才班) | 理工 | 361.069096121 | 346.058094106 | 352.6 |
6 | 机械电子工程 | 理工 | 371.057065140 | 347.056072122 | 352.5 |
7 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 370.057072130 | 346.063075102 | 352.3 |
8 | 汽车服务工程 | 理工 | 375.045092139 | 338.058078096 | 348.3 |
9 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 360.039059153 | 345.065045136 | 349.3 |
10 | 焊接技术与工程 | 理工 | 369.062089129 | 334.075080097 | 344.5 |
(英才班) | |||||
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 375.081056145 | 349.075051152 | 355.7 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 387.063089136 | 347.060079108 | 356.9 |
(英才班) | |||||
13 | 电子信息类 | 理工 | 372.053086121 | 347.039101108 | 350.8 |
14 | 电子信息工程 | 理工 | 396.065075164 | 351.044073141 | 356.6 |
15 | 自动化 | 理工 | 374.070074145 | 346.073074107 | 350.9 |
16 | 机器人工程 | 理工 | 386.062070161 | 347.066038148 | 353.4 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 384.076047170 | 361.058086113 | 368.1 |
18 | 软件工程 | 理工 | 385.081044167 | 355.044091124 | 360.2 |
19 | 软件工程(英才班) | 理工 | 415.059106142 | 352.058095103 | 359.4 |
20 | 物联网工程 | 理工 | 380.059087118 | 354.045068142 | 359.2 |
21 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 396.084053168 | 353.108019141 | 361.0 |
22 | 土木工程(英才班) | 理工 | 366.056073140 | 345.063055144 | 348.3 |
23 | 土木工程 | 理工 | 370.058048165 | 345.068064132 | 351.7 |
24 | 服装设计与工程 | 理工 | 368.050096130 | 350.045072144 | 354.8 |
25 | 交通运输 | 理工 | 369.083061123 | 345.064093095 | 351.1 |
26 | 工程造价 | 理工 | 376.060078147 | 345.069075110 | 351.2 |
27 | 工商管理 | 理工 | 362.075057129 | 354.063082104 | 356.3 |
28 | 财务管理(英才班) | 理工 | 365.036101130 | 352.065098099 | 355.8 |
29 | 财务管理 | 理工 | 372.053084130 | 355.079065123 | 360.7 |
30 | 人力资源管理 | 理工 | 357.049084130 | 352.055089100 | 354.1 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 390.092083149 | 378.104071138 | 380.7 |
2 | 英语 | 文史 | 398.093072153 | 382.099095144 | 386.6 |
3 | 俄语 | 文史 | 392.089103139 | 377.097098142 | 381.5 |
4 | 服装设计与工程 | 文史 | 416.102110142 | 376.090100136 | 382.2 |
5 | 交通运输 | 文史 | 400.099071144 | 376.091056148 | 378.3 |
6 | 工商管理 | 文史 | 390.109091136 | 378.091083151 | 381.3 |
7 | 财务管理 | 文史 | 394.106099127 | 380.104089129 | 384.6 |
8 | 财务管理(英才班) | 文史 | 404.105083132 | 378.101068140 | 383.5 |
9 | 人力资源管理 | 文史 | 391.104083134 | 377.096071147 | 380.7 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 美术最高分 | 美术最低分 | 美术平均分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 美术文 | 222.000 | 212.275 | 215.500 | 433.302190002 | 421.902130001 |
2 | 环境设计 | 美术文 | 213.000 | 207.279 | 209.850 | 430.702130001 | 421.502090002 |
3 | 服装与服饰设计 | 美术文 | 222.000 | 187.000 | 204.416 | 439.802220001 | 421.402020000 |
4 | 数字媒体艺术 | 美术文 | 212.000 | 200.343 | 207.550 | 437.202000000 | 421.502050000 |
1 | 视觉传达设计 | 美术理 | 216.000 | 207.260 | 211.000 | 419.202260001 | 410.402080002 |
2 | 环境设计 | 美术理 | 211.000 | 209.000 | 210.000 | 417.402100002 | 410.702090000 |
3 | 服装与服饰设计 | 美术理 | 211.000 | 196.000 | 202.777 | 415.502010002 | 407.901970003 |
4 | 数字媒体艺术 | 美术理 | 222.000 | 205.000 | 211.000 | 429.002220001 | 410.902070004 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省文理科录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 345 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 376 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省艺术本科二批A段录取结果
平行志愿综合分:文艺421.402020,理艺407.901970003。
哈尔滨华德学院2020年黑龙江中职对口升学批次录取结果
计算机科学与技术415分,汽车服务工程413分,电子信息工程347分,视觉传达设计398分,服装设计与工程402分,俄语363分。
哈尔滨华德学院2019年黑龙江省录取分数线(普通类)
批 次:三批本科
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 378 | 361 | 365.1 |
2 | 英语 | 理工 | 386 | 363 | 368.3 |
3 | 俄语 | 理工 | 365 | 356 | 357.6 |
4 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 395 | 357 | 365.2 |
5 | 机械电子工程 | 理工 | 368 | 355 | 357.2 |
6 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 381 | 354 | 362.3 |
7 | 汽车服务工程 | 理工 | 383 | 348 | 357.6 |
8 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 391 | 353 | 361.7 |
9 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 381 | 352 | 360.3 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 376 | 358 | 363.5 |
11 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 396 | 361 | 367.4 |
12 | 电子信息类 | 理工 | 381 | 354 | 360.8 |
13 | 电子信息工程 | 理工 | 380 | 359 | 363.2 |
14 | 自动化 | 理工 | 384 | 354 | 359.2 |
15 | 机器人工程 | 理工 | 386 | 357 | 364.4 |
16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 392 | 369 | 373.9 |
17 | 软件工程(英才班) | 理工 | 384 | 366 | 371.7 |
18 | 软件工程 | 理工 | 389 | 365 | 369.6 |
19 | 物联网工程 | 理工 | 399 | 366 | 372.5 |
20 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 406 | 369 | 379.8 |
21 | 土木工程 | 理工 | 384 | 351 | 356.9 |
22 | 土木工程(英才班) | 理工 | 396 | 352 | 360.5 |
23 | 服装设计与工程 | 理工 | 396 | 355 | 365.0 |
24 | 交通运输 | 理工 | 376 | 352 | 359.3 |
25 | 建筑学 | 理工 | 411 | 352 | 359.9 |
26 | 工程造价 | 理工 | 369 | 354 | 360.0 |
27 | 工商管理 | 理工 | 377 | 354 | 360.0 |
28 | 财务管理(英才班) | 理工 | 387 | 363 | 368.7 |
29 | 财务管理 | 理工 | 393 | 361 | 366.7 |
30 | 人力资源管理 | 理工 | 375 | 357 | 363.5 |
小 计 | 理工 | 411 | 351 | 364.1 | |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 389 | 381 | 384.7 |
2 | 英语 | 文史 | 444 | 386 | 396.1 |
3 | 俄语 | 文史 | 406 | 376 | 382.9 |
4 | 服装设计与工程 | 文史 | 426 | 375 | 381.4 |
5 | 交通运输 | 文史 | 423 | 367 | 380.2 |
6 | 工商管理 | 文史 | 410 | 376 | 381.5 |
7 | 财务管理 | 文史 | 410 | 379 | 390.7 |
8 | 财务管理(英才班) | 文史 | 404 | 377 | 386.1 |
9 | 人力资源管理 | 文史 | 392 | 377 | 381.6 |
小 计 | 文史 | 444 | 375 | 385.0 |
哈尔滨华德学院2019年黑龙江省对口本科录取分数线
省 份:黑龙江 | ||||
批 次:对口本科 | ||||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 视觉传达设计 | 413.190076065 | 361.166069091 | 384.0 |
2 | 计算机科学与技术 | 404.198073070 | 366.198073070 | 391.1 |
3 | 汽车服务工程 | 431.166080096 | 380.172071062 | 394.6 |
4 | 电子信息工程 | 422.193077092 | 289.113065071 | 340.8 |
5 | 服装设计与工程 | 367.173059098 | 367.173059098 | 367.2 |
6 | 俄语 | 415.191072074 | 350.137071078 | 370.4 |
小 计 | 422.193077092 | 289.113065071 | 374.7 |
哈尔滨华德学院2018年黑龙江省录取分数线(批 次:三批本科)
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 384.0900981 | 346.0891 | 354.7209125 |
2 | 软件工程(英才班) | 理工 | 418.0980702 | 343.0561 | 353.0780754 |
3 | 软件工程 | 理工 | 377.1000561 | 343.0791 | 353.4428381 |
4 | 数据科学与大数据技术 (英才班) |
理工 | 378.0900651 | 342.0691 | 350.2988752 |
5 | 电子信息工程 | 理工 | 370.0910951 | 331.0551 | 340.2375814 |
6 | 物联网工程 | 理工 | 375.0740891 | 330.0631 | 340.2382248 |
7 | 电子信息类 | 理工 | 374.0730482 | 326.0861 | 334.4403242 |
8 | 交通运输 | 理工 | 341.0780601 | 324.0571 | 328.9481989 |
9 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 369.0850681 | 325.0591 | 338.5190662 |
10 | 车辆工程 | 理工 | 377.0930481 | 324.0791 | 336.5618240 |
11 | 汽车服务工程 | 理工 | 380.0910501 | 324.0781 | 335.3049202 |
12 | 机械类 | 理工 | 377.0870741 | 326.0641 | 338.1804556 |
13 | 焊接技术与工程 (英才班) |
理工 | 353.0660631 | 327.0891 | 337.0014157 |
14 | 工业设计 | 理工 | 357.0520901 | 334.0791 | 344.0725714 |
15 | 机器人工程 | 理工 | 383.0710981 | 333.0801 | 343.8100489 |
16 | 电气工程及其自动化 (英才班) |
理工 | 390.0670692 | 341.0641 | 353.3933788 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 378.0870781 | 335.0981 | 348.1628293 |
18 | 自动化 | 理工 | 361.0770482 | 331.0771 | 339.7296134 |
19 | 机械电子工程 | 理工 | 367.0920721 | 324.0661 | 331.2779559 |
20 | 土木工程(英才班) | 理工 | 368.0920811 | 324.0631 | 336.1086382 |
21 | 土木工程 | 理工 | 365.0850701 | 324.0671 | 332.6644118 |
22 | 工程管理 | 理工 | 353.0630921 | 329.0741 | 335.0265260 |
23 | 工程造价 | 理工 | 367.1180581 | 339.0701 | 349.6771141 |
24 | 工商管理 | 理工 | 366.0780731 | 336.085 | 344.4028077 |
25 | 国际经济与贸易 | 理工 | 379.0371051 | 341.0441 | 356.8234547 |
26 | 人力资源管理 | 理工 | 355.0720861 | 341.0751 | 346.6705775 |
27 | 财务管理(英才班) | 理工 | 373.0651041 | 332.0761 | 342.5724519 |
28 | 财务管理 | 理工 | 360.0780861 | 335.0651 | 343.2220789 |
29 | 市场营销 | 理工 | 369.0730891 | 330.0671 | 339.1713752 |
30 | 英语 | 理工 | 368.0810811 | 339.0761 | 346.5657931 |
31 | 俄语 | 理工 | 362.0840911 | 324.0581 | 330.0122453 |
32 | 服装设计与工程 | 理工 | 375.0810811 | 331.0561 | 341.1574874 |
小计 | 418.0980702 | 324.0571 | 342.0466897 | ||
33 | 交通运输 | 文史 | 409.0960992 | 343.0691 | 359.8390194 |
34 | 工业设计 | 文史 | 367.0810691 | 341.081 | 352.2863567 |
35 | 工程管理 | 文史 | 392.0940521 | 345.0881 | 359.4427829 |
36 | 工商管理 | 文史 | 369.0760542 | 340.0771 | 354.5636786 |
37 | 国际经济与贸易 | 文史 | 391.0941091 | 356.079 | 363.1793737 |
38 | 人力资源管理 | 文史 | 396.0830942 | 349.084 | 364.7404244 |
39 | 财务管理(英才班) | 文史 | 414.0970822 | 340.0731 | 359.9282632 |
40 | 财务管理 | 文史 | 399.0960962 | 346.0801 | 355.5094242 |
41 | 市场营销 | 文史 | 372.0860462 | 339.081 | 349.7021657 |
42 | 英语 | 文史 | 407.0771082 | 361.0921 | 371.4605951 |
43 | 俄语 | 文史 | 373.0870511 | 349.0811 | 356.6322298 |
44 | 服装设计与工程 | 文史 | 389.0860602 | 340.0941 | 357.7322700 |
小计 | 414.0970822 | 339.081 | 358.7513820 |
哈尔滨华德学院2018年黑龙江省对口本科录取分数线
省 份:黑龙江 批 次:对口本科 | ||||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机科学与技术 | 403.1930791 | 397.1430851 | 400.1 |
2 | 汽车服务工程 | 418.1930821 | 382.1680821 | 396.5 |
3 | 俄语 | 367.181081 | 367.181081 | 367.2 |
4 | 视觉传达设计 | 461.1860881 | 365.1420851 | 393.1 |
5 | 服装设计与工程 | 423.1880741 | 423.1880741 | 423.2 |
6 | 电子信息工程 | 407.1930761 | 297.174067 | 340.8 |
合计 | 461.1860881 | 297.174067 | 374.11 |
省份 | 理工 | 文史 |
最低分 | 最低分 | |
山西 | 320 | 363 |
宁夏 | 353 | 443 |
黑龙江 | 324 | 339 |
新疆 | 342 | 374 |
云南 | 391 | 459 |
吉林 | 291 | |
安徽 | 432 | 489 |
湖北 | 379 | |
四川 | 459 | 494 |
海南 | 488 | 505 |
河南 | 374 | 436 |
贵州 | 379 | 477 |
天津 | 366 | 372 |
河北 | 391 | 461 |
江西 | 447 | |
浙江 | 工商管理最低498分;机械类最低499分;人力资源管理最低499分;软件工程(英才班)最低501分;土木工程(英才班)最低500分。 | |
广东 | 376 | 446 |
辽宁 | 403 | 466 |
北京 | 435 | |
江苏 | 285 | 281 |
内蒙古 | 336 | 399 |
哈尔滨华德学院2017年黑龙江省录取分数线(批 次:三批本科)
序号 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 国际经济与贸易 | 359.044079147 | 323.070053116 | 336.70 |
2 | 英语 | 379.039106151 | 321.057093084 | 329.70 |
3 | 俄语 | 333.066077100 | 310.054071090 | 316.10 |
4 | 机械类 | 362.055108101 | 318.059059117 | 328.20 |
5 | 机械电子工程 | 340.057073124 | 305.057063106 | 316.60 |
6 | 工业设计 | 329.060093094 | 314.053094083 | 320.50 |
7 | 车辆工程 | 363.052079141 | 309.065048107 | 322.90 |
8 | 汽车服务工程 | 358.050099104 | 309.055085095 | 317.80 |
9 | 焊接技术与工程 | 355.080078113 | 309.056082102 | 319.30 |
10 | 电气工程及其自动化(英才班) | 343.055052154 | 318.045106064 | 327.90 |
11 | 电气工程及其自动化 | 358.054098104 | 321.057057119 | 330.40 |
12 | 电子信息工程 | 357.067061145 | 313.089069090 | 321.10 |
13 | 通信工程 | 351.064063117 | 312.050068116 | 320.60 |
14 | 信息工程 | 332.047081123 | 310.081069077 | 314.90 |
15 | 自动化 | 359.060073151 | 309.069048108 | 317.50 |
16 | 机器人工程 | 350.080049138 | 317.059068096 | 325.20 |
17 | 计算机科学与技术 | 369.072067150 | 327.074058121 | 338.00 |
18 | 软件工程 | 366.063063137 | 322.045073109 | 332.60 |
19 | 物联网工程 | 389.083049150 | 316.067070104 | 323.10 |
20 | 土木工程 | 351.061090126 | 305.060080102 | 316.70 |
21 | 服装设计与工程 | 359.061052157 | 311.046072111 | 322.50 |
22 | 交通运输 | 335.065091083 | 310.075076080 | 316.80 |
23 | 建筑学 | 346.063065143 | 309.056075091 | 320.40 |
24 | 信息管理与信息系统 | 326.062065110 | 315.056100077 | 319.70 |
25 | 工程管理 | 346.075029154 | 316.066086083 | 322.90 |
26 | 工程造价 | 362.054070148 | 321.053053117 | 332.30 |
27 | 工商管理 | 359.072096104 | 323.054087099 | 330.30 |
28 | 市场营销 | 337.025093133 | 320.062098082 | 323.20 |
29 | 财务管理 | 362.059116104 | 324.058081103 | 331.20 |
30 | 人力资源管理 | 337.068087093 | 320.068051118 | 324.70 |
1 | 国际经济与贸易 | 367.088074129 | 352.080042156 | 357.50 |
2 | 英语 | 375.091082149 | 358.083099116 | 362.80 |
3 | 俄语 | 382.096108118 | 349.084093113 | 354.20 |
4 | 工业设计 | 363.090060145 | 345.084083124 | 354.80 |
5 | 服装设计与工程 | 391.960871570 | 349.084071110 | 359.70 |
6 | 交通运输 | 393.078122130 | 349.080066156 | 355.40 |
7 | 信息管理与信息系统 | 411.096070158 | 355.091058121 | 368.80 |
8 | 工程管理 | 375.086072123 | 351.078086115 | 356.10 |
9 | 工商管理 | 387.088078133 | 352.094067129 | 360.40 |
10 | 市场营销 | 367.091088132 | 352.082079125 | 357.00 |
11 | 财务管理 | 380.087101124 | 355.085059120 | 362.40 |
12 | 人力资源管理 | 398.079113121 | 356.092073114 | 367.90 |
哈尔滨华德学院2017年黑龙江省对口招生录取分数线
省 份:黑龙江 | ||||
批 次:对口本科 | ||||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机科学与技术 | 365 | 344 | 355.8 |
2 | 汽车服务工程 | 431 | 379 | 397.8 |
3 | 俄语 | 435 | 313 | 356.9 |
4 | 视觉传达设计 | 406 | 352 | 374.3 |
5 | 动画 | 375 | 322 | 344 |
6 | 服装设计与工程 | 417 | 353 | 385 |
7 | 电子信息工程 | 429 | 292 | 337.6 |
哈尔滨华德学院(Harbin Huade University)经教育部批准的全日制民办本科高校,坐落于冰雪之城哈尔滨市,是黑龙江省高等教育强省建设规划“1115”工程重点建设高校,黑龙江省首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,全国应用技术大学(学院)联盟35所理事单位之一。
学校前身为1992年的创办的哈尔滨工业大学边远地区短缺人才大专班,2003年建立哈尔滨工业大学华德应用技术学院,2011年4月7日更名为哈尔滨华德学院。