2022年昭通学院分数线已经公布,以下是优学历升学网为大家整理的普通类、专科批、预科、乡村振兴专项和艺术体育类分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022年昭通学院分数线


2022年昭通学院本专科录取分数线情况


科类 省份 专业 成绩最高分 成绩最低分 平均分 省控制线 超出省控线 备注
艺术统考 重庆 音乐学 230.9 229.1 230.1 209 20.1 文化上线,专业从高到低
艺术统考 重庆 美术学 206.7 206.2 206.5 210 -3.8 文化上线,专业从高到低
首选历史 重庆 汉语言文学 531 526 528 456 70 普通二本
首选历史 重庆 秘书学 520 520 520 456 64 普通二本
首选历史 重庆 行政管理 520 519 519.5 456 63 普通二本
首选物理 重庆 计算机科学与技术 521 519 520 446 73 普通二本
首选物理 重庆 数学与应用数学 526 522 524 446 76 普通二本
首选物理 重庆 应用化学 512 507 509 446 61 普通二本
首选物理 重庆 电气工程及其自动化 513 506 509 446 60 普通二本
文史 安徽 汉语言文学 540 540 540 519 21 普通二本
文史 安徽 行政管理 539 539 539 519 20 普通二本
理工 安徽 数学与应用数学 452 449 450 415 34 普通二本
文史 广西 汉语言文学 500.9 483.9 492.5 413 70.9 普通二本
文史 广西 行政管理 482.9 482.9 482.9 413 69.9 普通二本
理工 广西 数学与应用数学 432.9 425.9 429.4 348 77.9 普通二本
理工 广西 应用化学 417.9 416.9 417.4 348 68.9 普通二本
理工 广西 计算机科学与技术 436.9 433.9 435.4 348 85.9 普通二本
艺术统考 贵州 音乐学 215 213 214 130 83 文化上线,专业从高到低
艺术统考 贵州 美术学 234 232 233 180 52 文化上线,专业从高到低
文史 贵州 汉语言文学 518 517 517.6 479 38 普通二本
文史 贵州 秘书学 519 518 518.5 479 39 普通二本
文史 贵州 行政管理 535 520 525 479 41 普通二本
理工 贵州 数学与应用数学 434 421 427 367 54 普通二本
理工 贵州 应用化学 440 419 429 367 52 普通二本
理工 贵州 计算机科学与技术 418 415 416 367 48 普通二本
理工 贵州 电气工程及其自动化 416 415 415.5 367 48 普通二本
综合改革 海南 汉语言文学 552 548 550 466 82 普通二本
综合改革 海南 行政管理 547 547 547 466 81 普通二本
综合改革 海南 数学与应用数学 541 538 539.5 466 72 普通二本
文史 河南 汉语言文学 524 521 522.6 466 55 普通二本
文史 河南 行政管理 521 521 521 466 55 普通二本
理工 河南 数学与应用数学 466 463 464 400 63 普通二本
首选历史 湖南 汉语言文学 509 508 508.5 466 42 普通二本
首选历史 湖南 行政管理 504 504 504 466 38 普通二本
首选物理 湖南 计算机科学与技术 483 482 482.5 434 48 普通二本
文史 山西 汉语言文学 473 471 472 458 13 普通二本
文史 山西 行政管理 466 465 466.5 458 7 普通二本
理工 山西 数学与应用数学 421 417 419 410 7 普通二本
文史 陕西 汉语言文学 467 466 466.5 406 60 普通二本
文史 陕西 行政管理 466 466 466 406 60 普通二本
理工 陕西 数学与应用数学 413 410 411.5 341 69 普通二本
艺术统考 四川 音乐学 245 244.3 244.7 215 29.3 文化上线,专业从高到低
艺术统考 四川 美术学 241.8 241.6 241.7 165 76.6 文化上线,专业从高到低
文史 四川 汉语言文学 528 518 522 474 44 普通二本
文史 四川 秘书学 517 516 516.5 474 42 普通二本
文史 四川 行政管理 518 517 517.5 474 43 普通二本
理工 四川 数学与应用数学 483 481 48 430 51 普通二本
理工 四川 应用化学 487 484 485 430 54 普通二本
理工 四川 计算机科学与技术 492 486 489 430 56 普通二本
理工 四川 电气工程及其自动化 479 479 479 430 49 普通二本
文史 云南 思想政治教育 542 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 学前教育 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 小学教育 552 533 538 500 33 普通二本
文史 云南 汉语言文学 566 539 547 500 39 普通二本
文史 云南 秘书学 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 新闻学 540 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 历史学 543 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 地理科学 552 532 538 500 32 普通二本
文史 云南 行政管理 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 旅游管理 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 英语 562 533 540 500 33 普通二本
理工 云南 学前教育 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 小学教育 505 486 493 435 51 普通二本
理工 云南 数学与应用数学 525 490 502 435 55 普通二本
理工 云南 物理学 509 470 481 435 35 普通二本
理工 云南 英语 529 493 505 435 58 普通二本
理工 云南 应用化学 496 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 计算机科学与技术 493 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 地理科学 485 472 478 435 37 普通二本
理工 云南 生物科学 501 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 应用统计学 499 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 电气工程及其自动化 490 470 476 435 35 普通二本
理工 云南 物联网工程 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 数字媒体技术 492 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 会计学 491 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 食品质量与安全 481 470 475 435 35 普通二本
理工 云南 植物科学与技术 500 470 476 435 35 普通二本
体育 云南 体育教育 86 81 83 60 21 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 美术学 239 225 228 200 25 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 工艺美术 229 222 224.5 200 22 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 音乐学 181 170 173.6 145 25 文化上线,专业从高到低
文史 云南 行政管理 310 268 289 210 58 预科升学
文史 云南 思想政治教育 336 316 326 210 106 预科升学
文史 云南 小学教育 328 277 302.5 210 67 预科升学
文史 云南 学前教育 319 253 286 210 43 预科升学
文史 云南 地理科学 301 283 292 210 73 预科升学
文史 云南 历史学 292 253 272.5 210 43 预科升学
文史 云南 汉语言文学 345 314 329.5 210 104 预科升学
文史 云南 新闻学 289 252 270.5 210 42 预科升学
文史 云南 秘书学 311 299 305 210 89 预科升学
文史 云南 英语 350 308 329 210 98 预科升学
文史 云南 旅游管理 297 246 271.5 210 36 预科升学
理工 云南 生物科学 308 285 296.5 210 75 预科升学
理工 云南 应用化学 351 313 332 210 103 预科升学
理工 云南 小学教育 340 328 334 210 118 预科升学
理工 云南 学前教育 322 291 306.5 210 81 预科升学
理工 云南 植物科学与技术 321 258 289.5 210 48 预科升学
理工 云南 食品质量与安全 290 244 267 210 34 预科升学
理工 云南 地理科学 302 270 286 210 60 预科升学
理工 云南 数学与应用数学 374 332 353 210 122 预科升学
理工 云南 应用统计学 323 274 298.5 210 64 预科升学
理工 云南 物理学 315 266 290.5 210 56 预科升学
理工 云南 电气工程及其自动化 308 240 274 210 30 预科升学
理工 云南 计算机科学与技术 332 256 294 210 46 预科升学
理工 云南 物联网工程 307 296 301.5 210 86 预科升学
理工 云南 英语 335 325 330 210 115 预科升学
理工 云南 数字媒体技术 331 273 302 210 63 预科升学
理工 云南 会计学 313 292 302.5 210 82 预科升学
本科小计:
类别 云南 英语 288 257 272.5 245 12 专升本
类别 云南 汉语言文学 322 264 293 260 4 专升本
类别 云南 地理科学 266 167 216.5 210 -43 专升本
类别 云南 工艺美术 143 133 138 125 8 专升本
类别 云南 体育教育 125 91 108 120 -29 专升本
类别 云南 数字媒体技术 283 210 246.5 185 25 专升本
类别 云南 植物保护 250 189 219.5 180 9 专升本
类别 云南 植物科学与技术 243 179 211 180 -1 专升本
类别 云南 应用统计学 238 168 203 190 -22 专升本
类别 云南 应用化学 288 160 224 160 0 专升本
类别 云南 物理学 290 237 263.5 225 12 专升本
专升本小计:
文史 云南 预科 530 521 525 500 21 预科
理工 云南 预科 471 458 462.4 435 23 预科
文史 云南 预科 521 512 516 500 12 预科乡村振兴专项
理工 云南 预科 456 448 450 435 13 预科乡村振兴专项
预科小计:
五年制 云南 体育教育 未转段考试 专科五年制转段
五年制 云南 大数据与会计 专科五年制转段
五年制 云南 学前教育 专科五年制转段
专科小计:
文史 云南 小学道德与法治教育 525 492 504 200 292 普招专科
文史 云南 学前教育 525 487 498 200 287 普招专科
文史 云南 小学英语教育 523 501 510 200 301 普招专科
文史 云南 新闻采编与制作 515 486 493 200 286 普招专科
文史 云南 旅游管理 497 487 492 200 287 普招专科
理工 云南 应用化工技术 441 393 415 200 193 普招专科
理工 云南 农业生物技术 450 391 407 200 191 普招专科
理工 云南 学前教育 455 407 421 200 207 普招专科
理工 云南 大数据与会计 441 392 407 200 192 普招专科
理工 云南 小学英语教育 448 426 433 200 226 普招专科
理工 云南 计算机应用技术 460 391 412 200 191 普招专科
理工 云南 计算机网络技术 438 392 407 200 192 普招专科
体育 云南 体育教育 97 84 88 60 24 普招专科
艺术统考 云南 美术教育 252 232 237 180 52 普招专科
艺术统考 云南 环境艺术设计 262 216 224 180 36 普招专科
艺术统考 云南 音乐教育 220 167 182 125 42 普招专科
普招专科小计: 0


2、昭通学院简介


昭通学院是一所省属应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省结合部的云南省昭通市。该校历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校。


昭通学院深入贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,始终以服务地方经济社会发展为己任,以促进学生成长、成才、成人为己任,自强不息,开拓进取,办学规模不断扩大,办学经验不断丰富,办学水平不断提升,办学实力不断增强,发展成为以新文科、新农科、新工科为龙头,多学科协调发展的综合性大学,成为昭通及周边地区人才培养中心、科技创新中心、文化传播中心,昭通县市区党政领导干部培训基地、企业管理人员培训基地、各级各类学校师资培训基地和新型产业工人培训基地。