2022高考填报志愿时,2022湖北中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的湖北中医药大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022湖北中医药大学录取分数线


湖北中医药大学2022年录取分数线-湖北


物理类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2022 普通文理 普通本科批 397 503 - - 106 -
历史类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2022 普通文理 普通本科批 463 537 - - 74 -


湖北中医药大学2022年湖北各专业录取分数线-物理类


序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学(针灸推拿方向5+3一体化) 普通本科批 397 568 574.8 593 171 177.8
2 中医学(中西医结合方向5+3 普通本科批 397 570 576.6 598 173 179.6
3 中医学(5+3一体化) 普通本科批 397 580 589.4 601 183 192.4
4 中医学(骨伤方向) 普通本科批 397 538 548.1 569 141 151.1
5 中医学(美容与康复方向) 普通本科批 397 546 551.3 563 149 154.3
6 中医学 普通本科批 397 550 558.4 579 153 161.4
7 针灸推拿学(针刀方向) 普通本科批 397 538 542.3 551 141 145.3
8 针灸推拿学 普通本科批 397 538 546 565 141 149
9 保险学 普通本科批 397 506 511.4 521 109 114.4
10 运动康复 普通本科批 397 506 512.5 534 109 115.5
11 汉语国际教育 普通本科批 397 509 517.5 544 112 120.5
12 英语 普通本科批 397 516 520.8 529 119 123.8
13 商务英语 普通本科批 397 514 516.7 524 117 119.7
14 应用心理学 普通本科批 397 519 525.4 535 122 128.4
15 医学信息工程 普通本科批 397 506 510.6 533 109 113.6
16 物联网工程 普通本科批 397 517 520.6 532 120 123.6
17 护理学 普通本科批 397 506 515.2 553 109 118.2
18 助产学 普通本科批 397 506 508.1 511 109 111.1
19 信息管理与信息系统 普通本科批 397 513 517.5 533 116 120.5
20 市场营销 普通本科批 397 506 508 511 109 111
21 国际商务 普通本科批 397 506 511 539 109 114
22 公共事业管理(医事法学方向) 普通本科批 397 506 510 525 109 113
23 公共事业管理 普通本科批 397 506 508.5 512 109 111.5
24 健康服务与管理 普通本科批 397 506 508.8 515 109 111.8
25 物理管理 普通本科批 397 507 509.3 514 110 112.3
26 护理学(中外合作办学) 普通本科批 397 469 481.8 506 72 84.8
27 医学检验技术 普通本科批 397 507 522 546 110 125
28 医学实验技术 普通本科批 397 510 515.3 527 113 118.3
29 医学影像技术 普通本科批 397 514 529.6 574 117 132.6
30 康复治疗学 普通本科批 397 507 515.3 531 110 118.3
31 卫生检验与检疫 普通本科批 397 509 527.5 553 112 130.5
32 生物技术 普通本科批 397 511 520.3 553 114 123.3
33 制药工程 普通本科批 397 523 532.5 553 126 135.5
34 食品质量与安全 普通本科批 397 504 511.1 533 107 114.1
35 中西医临床医学 普通本科批 397 533 543.9 589 136 146.9
36 中西医临床医学(全科医学方向) 普通本科批 397 523 533.6 572 126 136.6
37 药学 普通本科批 397 504 516.9 552 107 119.9
38 药物制剂 普通本科批 397 503 510.3 537 106 113.3
39 中药学 普通本科批 397 503 518.4 550 106 121.4
40 中药资源与开发 普通本科批 397 503 508.4 535 106 111.4
41 中药制药 普通本科批 397 503 508.3 522 106 111.3
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学(国家专项计划) 普通本科批 - 533 539.2 554 - -
2 针灸推拿学(国家专项计划) 普通本科批 - 521 533 541 - -
3 中西医临床医学(国家专项计划) 普通本科批 - 528 532.6 538 - -
4 药学(国家专项计划) 普通本科批 - 512 519.1 537 - -
5 中药学(国家专项计划) 普通本科批 - 510 519.1 531 - -
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学(美容与康复方向)(地方专项计划) 普通本科批 - 503 510.4 528 - -
2 针灸推拿学(地方专项计划) 普通本科批 - 501 509.4 532 - -
3 针灸推拿学(针刀方向)(地方专项计划) 普通本科批 - 497 498.6 500 - -
4 中医学(地方专项计划) 普通本科批 - 515 525.6 538 - -
5 医学检验技术(地方专项计划) 普通本科批 - 495 509.7 536 - -
6 卫生检验与检疫(地方专项计划) 普通本科批 - 479 486.6 494 - -
7 中西医临床医学(地方专项计划) 普通本科批 - 511 527.5 550 - -
8 中西医临床医学(全科医学方向)(地方专项计划) 普通本科批 - 506 514.1 526 - -
9 制药工程(地方专项计划) 普通本科批 - 497 507.3 531 - -
10 药学(地方专项计划) 普通本科批 - 488 498.4 520 - -
11 药物制剂(地方专项计划) 普通本科批 - 489 492.5 496 - -
12 中药学(地方专项计划) 普通本科批 - 489 497.5 510 - -


湖北中医药大学2022年湖北各专业录取分数线-历史类


序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学 普通本科批 463 570 573.5 579 107 110.5
2 中医学(骨伤方向) 普通本科批 463 562 567.4 584 99 104.4
3 中医学(针灸推拿方向5+3一体化) 普通本科批 463 579 581.5 586 116 118.5
4 中医学(5+3一体化) 普通本科批 463 581 584.8 591 118 121.8
5 中医学(中西医结合方向5+3一体化) 普通本科批 463 579 584.8 595 116 121.8
6 中医学(美容与康复方向) 普通本科批 463 568 571 579 105 108
7 针灸推拿学 普通本科批 463 562 566.7 581 99 103.7
8 针灸推拿学(针刀方向) 普通本科批 463 563 566 576 100 103
9 保险学 普通本科批 463 538 540.1 544 75 77.1
10 运动康复 普通本科批 463 537 542.6 561 74 79.6
11 汉语国际教育 普通本科批 463 541 544.5 555 78 81.5
12 英语 普通本科批 463 543 547.2 569 80 84.2
13 商务英语 普通本科批 463 543 550.8 570 80 87.8
14 应用心理学 普通本科批 463 543 548.9 572 80 85.9
15 护理学 普通本科批 463 537 542 561 74 79
16 助产学 普通本科批 463 537 543.8 555 74 80.8
17 市场营销 普通本科批 463 537 540.6 552 74 77.6
18 国际商务 普通本科批 463 540 542.3 548 77 79.3
19 公共事业管理(医事法学方向) 普通本科批 463 540 542.5 552 77 79.5
20 公共事业管理 普通本科批 463 544 547.9 555 81 84.9
21 健康服务与管理 普通本科批 463 541 547 581 78 84
22 物理管理 普通本科批 463 541 544 553 78 81
23 护理学(中外合作办学) 普通本科批 463 517 524.6 537 54 61.6
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学(国家专项计划) 普通本科批 - 560 564.4 570 - -
2 针灸推拿学(国家专项计划) 普通本科批 - 550 556.3 560 - -
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 中医学(美容与康复方向)(地方专项计划) 普通本科批 - 542 551.8 571 - -
2 针灸推拿学(针刀方向)(地方专项计划) 普通本科批 - 538 541.4 551 - -
3 针灸推拿学(地方专项计划) 普通本科批 - 540 543.2 550 - -
4 中医学(地方专项计划) 普通本科批 - 554 560.4 572 - -


外省录取分数线查询:https://zs.hbtcm.edu.cn/page/detail/HBCIUU/4505/11918



2、2020湖北中医药大学录取分数线


湖北中医药大学2020年湖北省分专业录取分数线(理科)


序号 专业 批次 省线 最低分 最高分 最低分分差 备注
1 中医学(5+3) 本科一批 521 579 600 58 普通文理
2 中医学(5+3针灸推拿方向) 本科一批 521 560 575 39 普通文理
3 中医学(5+3中西医结合方向) 本科一批 521 562 598 41 普通文理
4 中医学 本科一批 521 548 577 27 普通文理
5 中医学(免费医学定向) 本科一批 521 511 531 -10 普通文理
6 中医学(美容与康复方向) 本科一批 521 537 550 16 普通文理
7 中医学(骨伤方向) 本科一批 521 531 557 10 普通文理
8 针灸推拿学 本科一批 521 533 561 12 普通文理
9 针灸推拿学(针刀方向) 本科一批 521 532 560 11 普通文理
10 中西医临床医学 本科一批 521 539 567 18 普通文理
11 中西医临床医学(全科医学方向) 本科一批 521 532 572 11 普通文理
12 中药学 本科一批 521 526 559 5 普通文理
13 药学 本科一批 521 526 573 5 普通文理
14 制药工程 本科一批 521 532 554 11 普通文理
15 药物制剂 本科一批 521 526 559 5 普通文理
16 卫生检验与检疫 本科一批 521 528 550 7 普通文理
17 医学检验技术 本科一批 521 526 561 5 普通文理
18 医学实验技术 本科二批 395 507 523 112 普通文理
19 中药资源与开发 本科二批 395 501 525 106 普通文理
20 食品质量与安全 本科二批 395 500 510 105 普通文理
21 生物技术 本科二批 395 504 521 109 普通文理
22 中药制药 本科二批 395 501 525 106 普通文理
23 医学信息工程 本科二批 395 501 527 106 普通文理
24 市场营销 本科二批 395 497 507 102 普通文理
25 国际商务 本科二批 395 500 508 105 普通文理
26 英语 本科二批 395 508 521 113 普通文理
27 商务英语 本科二批 395 510 520 115 普通文理
28 应用心理学 本科二批 395 505 523 110 普通文理
29 康复治疗学 本科二批 395 499 524 104 普通文理
30 护理学 本科二批 395 497 525 102 普通文理
31 信息管理与信息系统 本科二批 395 502 513 107 普通文理
32 物联网工程 本科二批 395 507 525 112 普通文理
33 公共事业管理 本科二批 395 497 507 102 普通文理
34 公共事业管理(医事法学方向) 本科二批 395 497 515 102 普通文理
35 物流管理 本科二批 395 499 509 104 普通文理
36 保险学 本科二批 395 498 520 103 普通文理
37 运动康复 本科二批 395 497 512 102 普通文理
38 护理学(中美合作办学) 本科二批 395 439 496 44 普通文理
39 助产学 本科二批 395 502 513 107 普通文理
40 健康服务与管理 本科二批 395 497 509 102 普通文理
41 中医学(国家专项) 本科一批 - 538 564 - 国家专项
42 针灸推拿学(国家专项) 本科一批 - 525 533 - 国家专项
43 中西医临床医学(国家专项) 本科一批 - 533 551 - 国家专项
44 中药学(国家专项) 本科一批 - 524 541 - 国家专项
45 药学(国家专项) 本科一批 - 523 533 - 国家专项
46 针灸推拿学(地方专项) 本科一批 - 522 534 - 地方专项
47 针灸推拿学(针刀方向)(地方专项) 本科一批 - 519 572 - 地方专项
48 中西医临床医学(地方专项) 本科一批 - 529 541 - 地方专项
49 中西医临床医学(全科医学)(地方专项) 本科一批 - 525 540 - 地方专项
50 中药学(地方专项) 本科一批 - 524 541 - 地方专项
51 药学(地方专项) 本科一批 - 518 527 - 地方专项
52 制药工程(地方专项) 本科一批 - 521 530 - 地方专项
53 药物制剂(地方专项) 本科一批 - 516 524 - 地方专项
54 卫生检验与检疫(地方专项) 本科一批 - 512 525 - 地方专项
55 医学检验技术(地方专项) 本科一批 - 527 537 - 地方专项


湖北中医药大学2020年湖北省分专业录取分数线(文科)


序号 专业 批次 省线 最低分 最高分 最低分分差 备注
1 中医学(5+3) 本科一批 531 558 584 27 普通文理
2 中医学(5+3针灸推拿方向) 本科一批 531 550 556 19 普通文理
3 中医学 本科一批 531 548 560 17 普通文理
4 中医学(免费医学定向) 本科一批 531 519 540 -12 普通文理
5 中医学(美容与康复方向) 本科一批 531 546 559 15 普通文理
6 中医学(骨伤方向) 本科一批 531 539 556 8 普通文理
7 针灸推拿学 本科一批 531 541 582 10 普通文理
8 针灸推拿学(针刀方向) 本科一批 531 539 547 8 普通文理
9 英语 本科二批 426 517 536 91 普通文理
10 商务英语 本科二批 426 516 530 90 普通文理
11 市场营销 本科二批 426 487 530 61 普通文理
12 国际商务 本科二批 426 503 520 77 普通文理
13 应用心理学 本科二批 426 511 553 85 普通文理
14 护理学 本科二批 426 502 542 76 普通文理
15 公共事业管理 本科二批 426 511 523 85 普通文理
16 公共事业管理(医事法学方向) 本科二批 426 504 532 78 普通文理
17 物流管理 本科二批 426 509 525 83 普通文理
18 保险学 本科二批 426 511 530 85 普通文理
19 护理学(中美合作办学) 本科二批 426 443 539 17 普通文理
20 汉语国际教育 本科二批 426 516 529 90 普通文理
21 助产学 本科二批 426 504 531 78 普通文理
22 健康服务与管理 本科二批 426 497 505 71 普通文理
23 中医学(国家专项) 本科一批 - 538 553 - 国家专项
24 针灸推拿学(国家专项) 本科一批 - 535 537 - 国家专项
25 中医学(地方专项) 本科一批 - 534 542 - 地方专项
26 中医学(美容与康复方向)(地方专项) 本科一批 - 531 534 - 地方专项
27 针灸推拿学(地方专项) 本科一批 - 530 546 - 地方专项
28 针灸推拿学(针刀方向)(地方专项) 本科一批 - 523 530 - 地方专项


3、2019湖北中医药大学录取分数线


2019各省(区、市)录取分数线


年份 2019
省份 批次 科类 批次线 最低分 最高分
湖北 第一批本科 文史 542 551 589
第一批本科 理工 505 510 614
第二批本科 文史 445 529 548
第二批本科 理工 388 485 516
第二批本科(中外合作办学) 文史 445 452 529
第二批本科(中外合作办学) 理工 388 421 487
天津 本科批次 文史 428 483 530
本科批次 理工 400 480 508
河北 第二批本科 文史 461 555 573
第二批本科 理工 379 506 525
山西 第二批本科 文史 481 530 556
第二批本科 理工 432 479 503
内蒙古 第二批本科 文史 436 500 551
第二批本科 理工 352 423 511
辽宁 本科批次 文史 482 553 561
本科批次 理工 369 516 533
吉林 第二批本科 文史 372 521 534
第二批本科 理工 350 474 540
黑龙江 第二批本科 文史 424 499 518
第二批本科 理工 372 492 507
江苏 第一批本科 文史 339 339 355
第一批本科 理工 345 348 363
安徽 第二批本科 文史 504 551 554
第二批本科 理工 426 497 513
福建 第二批本科 文史 464 543 554
第二批本科 理工 393 482 505
江西 第二批本科 文史 502 557 562
第二批本科 理工 449 523 532
山东 本科批次 文史 503 559 574
本科批次 理工 443 543 561
河南 第一批本科 文史 536 556 589
第一批本科 理工 502 541 578
湖南 第一批本科 文史 553 582 594
第一批本科 理工 500 556 577
第二批本科 文史 523 535 555
第二批本科 理工 448 500 525
广东 本科批次 文史 455 542 558
本科批次 理工 390 494 519
广西 第二批本科 文史 388 508 564
第二批本科 理工 347 498 536
海南 第一批本科 文史 593 666 700
第一批本科 理工 539 615 647
重庆 第二批本科 文史 458 512 546
第二批本科 理工 435 529 548
四川 第二批本科 文史 472 538 557
第二批本科 理工 459 549 575
贵州 第二批本科 文史 453 531 575
第二批本科 理工 369 455 489
云南 第二批本科 文史 480 559 592
第二批本科 理工 435 526 570
陕西 第二批本科 文史 400 514 519
第二批本科 理工 363 474 482
甘肃 第二批本科 文史 400 523 538
第二批本科 理工 366 473 510
青海 第一批本科 文史 488 519 531
第一批本科 理工 407 461 471
宁夏 第二批本科 文史 455 532 533
第二批本科 理工 381 455 459
新疆 第二批本科 文史 387 398 438
第二批本科 理工 326 401 436
上海 综合改革 403 441 488
浙江 综合改革 496 573 633


2019年各专业录取分数线(湖北省)


批次 科类 专业 2019
批次线 最低分 最高分
一本 理科 八年制中医学(中西医结合方向) 505 542 614
八年制中医学 505 556 574
八年制中医学(针灸推拿方向) 505 541 567
中医学 505 525 566
中医学(国家专项计划) 505 514 527
中医学(美容与康复方向) 505 519 538
中西医临床医学 505 523 557
中西医临床医学(国家专项计划) 505 515 548
中西医临床医学(地方专项计划) 505 514 536
中西医临床医学(全科医学) 505 519 547
中西医临床医学(全科医学)(地方专项计划) 505 515 543
中医学(免费医学生) 505 490 530
中医学(骨伤方向) 505 512 567
中医学(骨伤方向)(国家专项计划)
针灸推拿学 505 513 553
针灸推拿学(地方专项计划) 505 505 512
针灸推拿学(国家专项计划) 505 506 515
针灸推拿学(针刀方向) 505 514 535
针灸推拿学(针刀方向)(地方专项计划) 505 501 503
中药学(国家专项计划) 505 505 516
中药学 505 510 559
中药学(地方专项计划) 505 490 509
药学(国家专项计划) 505 506 542
药学 505 510 548
药学(地方专项计划) 505 496 519
制药工程 505 511 537
制药工程(地方专项计划) 505 505 513
药物制剂(地方专项计划) 505 493 508
药物制剂 505 510 519
卫生检验与检疫 505 510 531
卫生检验与检疫(地方专项计划) 505 504 508
医学检验技术(地方专项计划) 505 508 513
医学检验技术 505 510 559
文科 八年制中医学 542 565 589
八年制中医学(针灸推拿方向) 542 561 570
中医学 542 558 566
中医学(国家专项计划) 542 552 555
中医学(地方专项计划) 542 547 547
中医学(美容与康复方向) 542 556 566
中医学(美容与康复方向)(地方专项计划) 542 545 555
中医学(免费医学生) 542 532 558
中医学(骨伤方向) 542 551 561
针灸推拿学 542 551 571
针灸推拿学(国家专项计划) 542 549 551
针灸推拿学(地方专项计划) 542 536 547
针灸推拿学(针刀方向) 542 551 567
针灸推拿学(针刀方向)(地方专项计划) 542 534 543
二本 理科 医学实验技术 388 493 505
中药资源与开发 388 487 506
中药制药 388 487 509
康复治疗学 388 487 507
运动康复 388 485 498
食品质量与安全 388 487 504
生物技术 388 491 501
护理学 388 485 516
信息管理与信息系统 388 486 509
医学信息工程 388 491 507
市场营销 388 489 500
国际商务 388 487 495
市场营销(医药国际贸易方向)
物流管理 388 491 501
公共事业管理 388 487 498
保险学 388 489 497
物联网工程 388 494 510
公共事业管理(医事法学方向) 388 485 492
应用心理学 388 494 509
商务英语 388 499 506
英语 388 498 504
助产学 388 486 504
健康服务与管理 388 485 497
护理学(中外合作办学) 388 421 487
文科 护理学 445 529 543
市场营销 445 530 545
国际商务 445 529 533
市场营销(医药国际贸易方向)
物流管理 445 529 540
公共事业管理 445 530 535
保险学 445 524 533
公共事业管理(医事法学方向) 445 529 543
应用心理学 445 530 541
商务英语 445 531 542
英语 445 532 545
汉语国际教育 445 531 548
助产学 445 530 539
健康服务与管理 445 530 539
护理学(中外合作办学) 445 452 529


4、2018湖北中医药大学录取分数线


2018各省(区、市)录取分数线


年份 2018
省份 批次 科类 批次线 最低分 最高分
湖北 第一批本科 文史 561 571 601
第一批本科 理工 512 516 594
第二批本科 文史 441 543 568
第二批本科 理工 375 492 533
第二批本科(中外合作办学) 文史 441 448 544
第二批本科(中外合作办学) 理工 375 397 492
天津 本科批次 文史 436 516 566
本科批次 理工 407 488 512
河北 第二批本科 文史 441 560 569
第二批本科 理工 358 514 544
山西 第二批本科 文史 476 534 542
第二批本科 理工 432 470 518
内蒙古 第二批本科 文史 399 468 547
第二批本科 理工 336 441 510
辽宁 本科批次 文史 461 535 553
本科批次 理工 368 515 527
吉林 第二批本科 文史 432 460 544
第二批本科 理工 405 501 523
黑龙江 第二批本科 文史 406 482 501
第二批本科 理工 353 478 493
江苏 第一批本科 文史 337 337 362
第一批本科 理工 336 339 351
安徽 第二批本科 文史 486 549 565
第二批本科 理工 432 501 522
福建 第二批本科 文史 446 535 549
第二批本科 理工 378 477 513
江西 第二批本科 文史 496 565 577
第二批本科 理工 447 523 535
山东 本科批次 文史 505 568 590
本科批次 理工 435 461 585
河南 第一批本科 文史 547 574 609
第一批本科 理工 499 538 611
湖南 第一批本科 文史 569 608 630
第一批本科 理工 513 571 584
第二批本科 文史 526 570 580
第二批本科 理工 450 513 528
广东 本科批次 文史 443 539 556
本科批次 理工 376 491 517
广西 第二批本科 文史 403 509 557
第二批本科 理工 345 465 534
海南 第一批本科 文史 575 642 685
第一批本科 理工 484 602 640
重庆 第二批本科 文史 434 519 547
第二批本科 理工 428 518 565
四川 第二批本科 文史 492 541 566
第二批本科 理工 458 500 567
贵州 第二批本科 文史 477 564 592
第二批本科 理工 379 435 522
云南 第二批本科 文史 490 561 605
第二批本科 理工 430 492 585
陕西 第二批本科 文史 467 482 559
第二批本科 理工 425 459 494
甘肃 第二批本科 文史 456 500 529
第二批本科 理工 436 478 510
青海 第一批本科 文史 424 480 503
第一批本科 理工 365 424 428
宁夏 第二批本科 文史 498 521 544
第二批本科 理工 432 449 468
新疆 第二批本科 文史 372 431 461
第二批本科 理工 341 408 486
上海 综合改革 401 437 475
浙江 综合改革 568 627


2018年各专业录取分数线(湖北省)


批次 科类 专业 2018
批次线 最低分 最高分
一本 理科 八年制中医学(中西医结合方向) 512 550 560
八年制中医学 512 571 593
八年制中医学(针灸推拿方向) 512 549 575
中医学 512 531 594
中医学(美容与康复方向) 512 528 553
中西医临床医学 512 534 559
中西医临床医学(国家专项计划) 512 525 560
中西医临床医学(地方专项计划) 512 523 544
中西医临床医学(全科医学) 512 527 560
中医学(免费医学生) 512 513 557
中医学(骨伤方向) 512 518 557
中医学(骨伤方向)(国家专项计划) 512 515 535
针灸推拿学 512 522 565
针灸推拿学(地方专项计划) 512 505 529
针灸推拿学(针刀方向) 512 517 560
中药学(国家专项计划) 512 515 526
中药学 512 516 541
中药学(地方专项计划) 512 508 538
药学(国家专项计划) 512 515 535
药学 512 516 556
药学(地方专项计划) 512 499 515
制药工程 512 522 557
制药工程(地方专项计划) 512 512 524
药物制剂(地方专项计划) 512 491 497
药物制剂 512 516 544
卫生检验与检疫 512 517 544
卫生检验与检疫(地方专项计划) 512 509 546
医学检验技术(地方专项计划) 512 514 529
医学检验技术 512 516 566
文科 八年制中医学 561 589 601
八年制中医学(针灸推拿方向) 561 584 592
中医学 561 581 599
中医学(国家专项计划) 561 569 576
中医学(美容与康复方向) 561 580 583
中医学(免费医学生) 561 561 586
针灸推拿学 561 572 584
针灸推拿学(国家专项计划) 561 566 569
针灸推拿学(针刀方向) 561 571 579
二本 理科 医学实验技术 375 496 514
中药资源与开发 375 493 516
中药制药 375 497 515
康复治疗学 375 496 511
运动康复 375 492 510
食品质量与安全 375 494 511
生物技术 375 494 507
护理学 375 492 513
信息管理与信息系统 375 495 512
医学信息工程 375 494 510
市场营销 375 493 508
市场营销(医药国际贸易方向) 375 492 514
物流管理 375 506 508
公共事业管理 375 493 506
保险学 375 497 507
物联网工程 375 497 515
公共事业管理(医事法学方向) 375 492 533
应用心理学 375 505 511
商务英语 375 499 511
英语 375 498 513
助产学 375 493 511
健康服务与管理 375 493 493
护理学(中外合作办学) 375 397 492
文科 护理学 441 544 568
市场营销 441 543 558
市场营销(医药国际贸易方向) 441 544 558
物流管理 441 546 561
公共事业管理 441 544 556
保险学 441 545 554
公共事业管理(医事法学方向) 441 543 563
应用心理学 441 546 562
商务英语 441 548 560
英语 441 546 560
汉语国际教育 441 544 562
助产学 441 545 566
健康服务与管理 441 547 555
护理学(中外合作办学) 441 448 544


5、2017湖北中医药大学录取分数线


2017各省(区、市)录取分数线


年份 2017
省份 批次 科类 批次线 最低分 最高分
湖北 第一批本科 文史 528 535 570
第一批本科 理工 484 489 557
第二批本科 文史 406 509 529
第二批本科 理工 345 461 497
第二批本科(中外合作办学) 文史 406 406 509
第二批本科(中外合作办学) 理工 345 353 458
天津 本科批次 文史 401 483 498
本科批次 理工 395 476 511
河北 第二批本科 文史 395 516 539
第二批本科 理工 326 485 528
山西 第二批本科 文史 452 503 541
第二批本科 理工 400 450 498
内蒙古 第二批本科 文史 375 440 497
第二批本科 理工 328 418 478
辽宁 本科批次 文史 428 501 517
本科批次 理工 350 461 478
吉林 第二批本科 文史 412 412 486
第二批本科 理工 379 454 478
黑龙江 第二批本科 文史 400 443 496
第二批本科 理工 335 448 477
江苏 第一批本科 文史 333 334 354
第一批本科 理工 331 332 351
安徽 第二批本科 文史 440 512 514
第二批本科 理工 413 469 496
福建 第二批本科 文史 380 472 493
第二批本科 理工 333 408 436
江西 第二批本科 文史 458 522 534
第二批本科 理工 422 468 517
山东 本科批次 文史 483 541 568
本科批次 理工 433 539 568
河南 第一批本科 文史 516 551 570
第一批本科 理工 484 527 553
湖南 第一批本科 文史 548 572 582
第一批本科 理工 505 541 554
第二批本科 文史 485 535 548
第二批本科 理工 424 470 509
广东 本科批次 文史 418 445 522
本科批次 理工 360 390 500
广西 第二批本科 文史 387 491 562
第二批本科 理工 318 444 508
海南 第一批本科 文史 578 616 729
第一批本科 理工 539 582 680
重庆 第二批本科 文史 436 516 534
第二批本科 理工 395 487 525
四川 第二批本科 文史 470 535 560
第二批本科 理工 436 466 540
贵州 第二批本科 文史 453 517 558
第二批本科 理工 361 384 504
云南 第二批本科 文史 465 531 578
第二批本科 理工 410 475 546
陕西 第二批本科 文史 457 506 535
第二批本科 理工 397 450 476
甘肃 第二批本科 文史 458 473 522
第二批本科 理工 408 439 483
新疆 第二批本科 文史 375 405 495
第二批本科 理工 333 401 451
上海 综合改革 402 437 446
浙江 综合改革 554 621


2017年各专业录取分数线(湖北省)


批次 科类 专业 2017
批次线 最低分 最高分
一本 理科 八年制中医学(中西医结合方向) 484 518 555
八年制中医学 484 536 552
八年制中医学(针灸推拿方向) 484 526 536
中医学 484 516 556
中医学(美容与康复方向) 484 510 536
中西医临床医学 484 507 546
中西医临床医学(全科医学) 484 503 553
中医学(免费医学生) 484 485 523
中医学(骨伤方向) 484 495 522
针灸推拿学 484 494 520
针灸推拿学(针刀方向) 484 499 514
中药学 484 489 527
中药学(地方专项计划) 480 511
药学 484 489 521
制药工程 484 494 516
药物制剂 484 489 518
卫生检验与检疫 484 491 503
医学检验技术 484 498 540
文科 八年制中医学 528 551 570
八年制中医学(针灸推拿方向) 528 541 561
中医学 528 543 563
中医学(美容与康复方向) 528 547 561
中医学(免费医学生) 528 529 550
针灸推拿学 528 535 552
针灸推拿学(针刀方向) 528 535 545
中药资源与开发 345 463 482
中药制药 345 464 488
康复治疗学 345 465 491
运动康复 345 462 482
食品质量与安全 345 463 479
生物技术 345 469 484
护理学 345 462 496
信息管理与信息系统 345 465 486
医学信息工程 345 461 482
市场营销 345 468 484
国际商务
市场营销(医药国际贸易方向) 345 463 484
物流管理 345 467 476
公共事业管理 345 462 471
保险学 345 462 471
物联网工程 345 465 483
公共事业管理(医事法学方向) 345 461 481
应用心理学 345 472 484
商务英语 345 470 485
英语 345 473 497
护理学(中外合作办学) 345 353 458
文科 护理学 406 509 527
市场营销 406 516 527
市场营销(医药国际贸易方向) 406 510 519
物流管理 406 512 522
公共事业管理 406 512 526
保险学 406 511 529
公共事业管理(医事法学方向) 406 509 525
应用心理学 406 512 528
商务英语 406 510 525
英语 406 510 529
护理学(中外合作办学) 406 406 509


湖北中医药大学简介:


湖北中医药大学位于湖北省武汉市,是中国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的湖北省高等中医药本科院校。学校是教育部本科教学工作水平合格评估优秀学校,是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”项目建设高校、湖北省“国内一流学科建设高校”、国家级中医临床研究基地“中医药防治肝病基地”、全国中医药标准化技术培训和研究中心、全国中医医院信息管理中心、湖北省中医药继续教育基地、国家产业技术创新战略重点培育联盟、湖北省中药产业技术创新战略联盟、湖北省产业技术创新基地。


学校前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院,2010年3月更名为湖北中医药大学。