2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022高考填报志愿时,2022景德镇学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的景德镇学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
景德镇学院2022年各省各专业录取分数情况表
2020年各省各专业录取分数情况表
省份 | 专业 | 艺术 | 文史 | 理工 | 3+N(文理) | 体育 | 备注 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
天津 | 工艺美术 | 508.51 | 507.09 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 511.30 | 509.90 | 综合 | |||||||||
河北 | 音乐学 | 496.20 | 483.94 | 综合 | ||||||||
工艺美术 | 533.83 | 532.11 | 综合 | |||||||||
体育教育 | 502.50 | 489.71 | 综合 | |||||||||
山西 | 工艺美术 | 223.67 | 221.67 | 梯度专业 | ||||||||
美术学 | 220.00 | 219.33 | 梯度专业 | |||||||||
内蒙古 | 音乐学 | 322.00 | 310.00 | 梯度专业 | ||||||||
工艺美术 | 311.00 | 280.00 | 梯度专业 | |||||||||
辽宁 | 工艺美术 | 441.82 | 438.52 | 综合 | ||||||||
体育教育 | 118.31 | 117.81 | 综合 | |||||||||
吉林 | 美术学 | 525.43 | 521.43 | 综合 | ||||||||
雕塑 | 544.03 | 532.23 | 综合 | |||||||||
黑龙江 | 工艺美术 | 456.10 | 454.60 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 460.50 | 458.00 | 综合 | |||||||||
上海 | 工艺美术 | 449.69 | 438.45 | 综合 | ||||||||
江苏 | 工艺美术 | 505.00 | 495.00 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 498.00 | 492.00 | 综合 | |||||||||
美术学 | 494.00 | 494.00 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 328.00 | 328.00 | ||||||||||
英语 | 330.00 | 328.00 | ||||||||||
物流管理 | 327.00 | 326.00 | ||||||||||
小学教育 | 334.00 | 329.00 | ||||||||||
艺术教育 | 327.00 | 327.00 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
网络工程 | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
浙江 | 工艺美术 | 549.00 | 544.00 | 综合 | ||||||||
美术学 | 552.00 | 549.00 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 581.00 | 580.00 | ||||||||||
物流管理 | 569.00 | 567.00 | ||||||||||
财务管理 | 571.00 | 571.00 | ||||||||||
小学教育 | 584.00 | 582.00 | ||||||||||
网络工程 | 543.00 | 536.00 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 555.00 | 547.00 | ||||||||||
机械制造及其自动化 | 536.00 | 534.00 | ||||||||||
安徽 | 体育教育 | 156.45 | 155.78 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 652.07 | 649.63 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 705.49 | 703.62 | 综合 | |||||||||
美术学 | 709.47 | 705.47 | 综合 | |||||||||
雕塑 | 704.49 | 703.30 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 705.33 | 704.60 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 530.32 | 527.52 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 491.40 | 472.59 | ||||||||||
风景园林 | 469.09 | 466.28 | ||||||||||
福建 | 音乐学 | 229.00 | 228.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 238.00 | 237.00 | 专业 | |||||||||
环境设计 | 244.00 | 239.00 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 238.00 | 237.00 | 专业 | |||||||||
文物与博物馆学 | 516.99 | 504.98 | ||||||||||
财务管理 | 474.94 | 461.94 | ||||||||||
汽车服务工程 | 476.95 | 461.94 | ||||||||||
江西 | 体育教育 | 87.06 | 85.20 | 专业 | ||||||||
音乐学 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
工艺美术 | 506.46 | 488.93 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 500.79 | 490.23 | 综合 | |||||||||
美术学 | 501.08 | 491.26 | 综合 | |||||||||
雕塑 | 501.23 | 488.76 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 513.58 | 489.01 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 523.98 | 515.97 | ||||||||||
酒店管理 | 535.98 | 512.97 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 518.98 | 513.97 | ||||||||||
英语 | 527.98 | 514.97 | ||||||||||
商务英语 | 526.98 | 513.97 | ||||||||||
物流管理 | 516.98 | 513.97 | ||||||||||
财务管理 | 527.98 | 515.97 | ||||||||||
电子商务 | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
学前教育 | 517.98 | 512.97 | ||||||||||
小学教育 | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
艺术教育 | 516.98 | 512.97 | ||||||||||
风景园林 | 520.98 | 512.97 | ||||||||||
思想政治教育 | 520.98 | 513.97 | ||||||||||
酒店管理 | 494.92 | 489.92 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
英语 | 515.94 | 494.92 | ||||||||||
商务英语 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
物流管理 | 502.93 | 490.92 | ||||||||||
财务管理 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
电子商务 | 500.93 | 490.92 | ||||||||||
学前教育 | 494.92 | 490.92 | ||||||||||
小学教育 | 498.93 | 491.92 | ||||||||||
网络工程 | 503.93 | 491.92 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 509.94 | 493.92 | ||||||||||
应用统计学 | 498.93 | 489.92 | ||||||||||
汽车服务工程 | 499.93 | 489.92 | ||||||||||
机械制造及其自动化 | 502.93 | 489.92 | ||||||||||
自动化 | 500.93 | 489.92 | ||||||||||
生物工程 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
风景园林 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
环境科学 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
山东 | 工艺美术 | 545.90 | 536.73 | |||||||||
雕塑 | 537.85 | 536.03 | ||||||||||
汉语言文学 | 506.00 | 504.00 | ||||||||||
财务管理 | 501.00 | 494.00 | ||||||||||
学前教育 | 499.00 | 497.00 | ||||||||||
汽车服务工程 | 489.00 | 483.00 | ||||||||||
河南 | 体育教育 | 115.00 | 111.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 242.00 | 233.00 | 专业 | |||||||||
美术学 | 257.00 | 245.00 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 231.00 | 222.00 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 532.12 | 531.11 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 537.12 | 533.10 | ||||||||||
小学教育 | 530.12 | 528.13 | ||||||||||
财务管理 | 506.12 | 500.11 | ||||||||||
应用统计学 | 512.11 | 510.11 | ||||||||||
生物工程 | 509.12 | 503.11 | ||||||||||
湖北 | 工艺美术 | 569.20 | 558.40 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 570.80 | 558.00 | 综合 | |||||||||
美术学 | 557.20 | 556.40 | 综合 | |||||||||
湖南 | 工艺美术 | 298.81 | 297.31 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 295.71 | 294.41 | 综合 | |||||||||
艺术教育 | 533.01 | 532.00 | ||||||||||
广东 | 工艺美术 | 507.99 | 498.99 | 综合 | ||||||||
广西 | 工艺美术 | 541.97 | 530.96 | 综合 | ||||||||
美术学 | 530.96 | 525.96 | 综合 | |||||||||
海南 | 工艺美术 | 199.70 | 198.30 | 专业 | ||||||||
美术学 | 199.30 | 198.30 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 567.00 | 566.00 | ||||||||||
学前教育 | 551.00 | 549.00 | ||||||||||
网络工程 | 533.00 | 532.00 | ||||||||||
生物工程 | 554.00 | 546.00 | ||||||||||
风景园林 | 544.00 | 540.00 | ||||||||||
重庆 | 体育教育 | 74.35 | 73.45 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 227.36 | 226.60 | 专业 | |||||||||
工艺美术 | 209.42 | 207.34 | 综合 | |||||||||
美术学 | 207.40 | 207.24 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 517.19 | 516.22 | ||||||||||
小学教育 | 520.20 | 516.21 | ||||||||||
思想政治教育 | 516.21 | 516.19 | ||||||||||
应用统计学 | 463.15 | 461.16 | ||||||||||
自动化 | 465.23 | 461.21 | ||||||||||
四川 | 音乐学 | 236.48 | 232.45 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 243.67 | 243.00 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 242.00 | 239.33 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 244.67 | 242.67 | 专业 | |||||||||
贵州 | 体育教育 | 306.00 | 304.00 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 202.60 | 195.40 | 专业 | |||||||||
工艺美术 | 238.33 | 234.33 | 专业 | |||||||||
美术学 | 233.99 | 233.66 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 236.32 | 235.99 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 234.00 | 233.00 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 523.10 | 510.10 | ||||||||||
电子商务 | 508.10 | 508.10 | ||||||||||
学前教育 | 519.10 | 508.10 | ||||||||||
应用统计学 | 426.09 | 423.09 | ||||||||||
汽车服务工程 | 423.09 | 422.09 | ||||||||||
生物工程 | 429.09 | 425.09 | ||||||||||
环境科学 | 425.09 | 423.09 | ||||||||||
云南 | 工艺美术 | 72.30 | 71.18 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 74.53 | 70.36 | 综合 | |||||||||
陕西 | 美术学 | 228.00 | 226.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 230.00 | 229.00 | 专业 | |||||||||
体育教育 | 79.00 | 77.00 | 专业 | |||||||||
甘肃 | 音乐学 | 254.42 | 253.41 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 219.28 | 216.04 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 216.98 | 216.20 | 综合 | |||||||||
青海 | 体育教育 | 375.00 | 334.00 | 文化 | ||||||||
工艺美术 | 267.00 | 229.00 | 梯度专业 | |||||||||
产品设计 | 256.00 | 233.00 | 梯度专业 | |||||||||
汉语言文学 | 456.11 | 455.10 | ||||||||||
小学教育 | 453.10 | 452.12 | ||||||||||
环境科学 | 363.03 | 360.06 | ||||||||||
宁夏 | 工艺美术 | 526.60 | 524.40 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 532.20 | 526.95 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 532.15 | 528.10 | 综合 | |||||||||
体育教育 | 360.00 | 356.00 | 文化 | |||||||||
新疆 | 工艺美术 | 354.00 | 308.00 | 梯度专业 | ||||||||
环境设计 | 292.00 | 267.00 | 梯度专业 |
2019年本科各科类最低录取分数【全国】
序号 |
省份 |
美术 |
音乐 |
体育 |
文史 |
理工 |
|||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
||
1 |
四川 |
专业244 |
专业242 |
专业242 |
专业236 |
||||||
2 |
贵州 |
专业240 |
专业234 |
专业203 |
专业202 |
专业125 |
专业109 |
511.09 |
496.09 |
417.09 |
397.08 |
3 |
重庆 |
专业237 |
专业220 |
专业224 |
专业222 |
523.18 |
514.19 |
496.19 |
480.19 |
||
4 |
河南 |
专业252 |
专业209 |
专业112 |
专业90 |
509.12 |
501.11 |
475.11 |
421.11 |
||
5 |
江西 |
综合510.13 |
综合486.84 |
专业158.66 |
专业149.09 |
专业86.04 |
专业84.39 |
536.98 |
526.97 |
503.94 |
475.92 |
6 |
安徽 |
综合717.09 |
综合707.49 |
综合636.03 |
综合628.17 |
综合155.92 |
综合152.52 |
534.64 |
531.70 |
||
7 |
河北 |
专业242 |
专业201 |
专业146 |
专业146 |
专业289 |
专业286 |
||||
8 |
浙江 |
综合554 |
综合548 |
最高582 |
最低555 |
||||||
9 |
青海 |
专业251 |
专业210 |
专业72 |
专业68 |
460.09 |
453.09 |
385.09 |
376.07 |
||
10 |
福建 |
专业239 |
专业235 |
专业235 |
专业234 |
512.98 |
508.98 |
452.94 |
441.93 |
||
11 |
宁夏 |
专业242 |
专业212 |
专业81 |
专业79 |
||||||
12 |
江苏 |
专业255 |
专业176 |
327 |
320 |
332 |
324 |
||||
13 |
广东 |
专业241 |
专业227 |
||||||||
14 |
山东 |
专业247 |
专业231 |
专业81 |
专业76 |
526.11 |
524.1 |
472.11 |
471.07 |
||
15 |
甘肃 |
专业263 |
专业237 |
专业246 |
专业246 |
||||||
16 |
湖南 |
专业246 |
专业235 |
545.01 |
533.01 |
||||||
17 |
海南 |
专业203 |
专业198 |
专业98 |
专业82 |
636 |
608 |
566 |
556 |
||
18 |
湖北 |
专业229 |
专业193 |
||||||||
19 |
山西 |
专业233 |
专业221.67 |
||||||||
20 |
云南 |
专业248.2 |
专业229 |
||||||||
21 |
内蒙 |
综合265.6 |
综合261.4 |
综合233.4 |
综合221.2 |
||||||
22 |
新疆 |
专业239 |
专业231 |
||||||||
23 |
吉林 |
专业367 |
专业316 |
||||||||
24 |
黑龙江 |
专业231 |
专业213 |
||||||||
25 |
广西 |
专业247 |
专业240 |
||||||||
26 |
天津 |
专业249 |
专业215 |
||||||||
27 |
陕西 |
专业227 |
专业224 |
专业78 |
专业75 |
||||||
28 |
辽宁 |
专业224 |
专业223 |
专业84 |
专业75 |
||||||
29 |
北京 |
专业210 |
专业202 |
2018年各省各批次录取最低控制线
序号 |
省份 |
美术 |
音乐 |
文史 |
理工 |
1 |
四川 |
专业240 |
专业214.4 |
||
2 |
贵州 |
专业214 |
专业196 |
525 |
420 |
3 |
重庆 |
综合201.9 |
综合200.4 |
493 |
444 |
4 |
河南 |
专业211 |
专业111 |
502 |
459 |
5 |
江西 |
专业329.3 |
专业138.6 |
524 |
475 |
6 |
安徽 |
综合697 |
综合618 |
524.5 |
|
7 |
河北 |
专业232.7 |
专业136.2 |
||
8 |
浙江 |
综合544 |
554 |
||
9 |
青海 |
专业202 |
436 |
||
10 |
福建 |
专业232 |
专业225 |
496 |
435 |
11 |
宁夏 |
综合524.2 |
|||
12 |
江苏 |
综合460 |
专业171 |
317 |
307 |
13 |
广东 |
综合486.0 |
|||
14 |
山东 |
综合513.2 |
526 |
463 |
|
15 |
甘肃 |
综合211.0 |
专业244.3 |
||
16 |
湖南 |
专业217.4 |
|||
17 |
海南 |
专业187 |
610 |
561 |
|
18 |
湖北 |
综合559 |
|||
19 |
山西 |
专业223.4 |
|||
20 |
云南 |
专业217.4 |
|||
21 |
内蒙 |
专业225 |
专业159 |
||
22 |
新疆 |
文化155 |
|||
23 |
吉林 |
专业298 |
|||
25 |
黑龙江 |
专业213 |
|||
26 |
广西 |
综合528.0 |
|||
27 |
天津 |
综合482.9 |
|||
28 |
陕西 |
文化312 |
|||
29 |
辽宁 |
综合417 |
|||
30 |
北京 |
专业189 |
2017年景德镇学院各省各批次录取分数
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | ||||
美术 | 音乐 | 体育 | 文史 | 理工 | |||
1 | 四川 | 本科 | 专业最高242/最低231 | 全部507 | 最高480/最低466 | ||
专科 | 文化最高369/最低251 | 文化:329/235 | 最高475/最低383 | 最高436/最低274 | |||
2 | 贵州 | 本科 | 专业最高236.7/ 最低220.9 | 最高509/最低500 | 最高409/最低396 | ||
专科 | 文化最高354/最低175 | 文化:443/335 | 文化;343/293 | 最高486/最低449 | 最高356/最低320 | ||
3 | 重庆 | 本科 | 专业最高229/最低221 | 最高498/最低488 | 最高447/最低432 | ||
专科 | 非市属专科(语数外) 最高289/最低220 | 非市属(语数外)最高242 最低213 | 非市属(语数外)最高258 最低184 | 非市属(语数外)最高319/最低265 | 非市属(语数外)最低248 | ||
4 | 河南 | 本科 | 一志愿专业最高242/最低212 二志愿专业238 | 最高479/最低464 | 最高444/最低430 | ||
专科 | 文化最高362/最低282(文) 文化最高292/最低263(理) | 文化:275/226 | 最高406/最低336 | 最高400/最低199 | |||
5 | 江西 | 本科 | 专业最高230.3/最低217.9 | 最高500/最低482 | 最高473/最低448 | ||
专科 | 文化最高356/最低257 征集最低226 | 文化 最高319/最低299 | 专业 最高85.13/最低79.10 | 最高442/最低367 | 最高427/最低363 | ||
6 | 安徽 | 本科 | 综合最高711.49/最低682.02 | 最高485.7/最低482.6 | 最高460.5/最低457.5 | ||
专科 | 综合最高687/最低623.9 | 综合:611.4/576.2 | 文化:320/242 | 最高438/最低400 | 最高412/最低314 | ||
7 | 河北 | 本科 | 专业最高246.3/最低227.3 | ||||
专科 | 专业最高241.7/最低179.3 | 最高372/最低335 | 最高326/最低316 | ||||
8 | 浙江 | 本科 | 综合最高549/最低539 | 文理综合最高553/最低531 | |||
专科 | 综合最高536/最低468 | 文理综合最高531/最低421 | |||||
9 | 青海 | 本科 | 专业最高236/最低191 | 最高454/最低428 | 最高391/最低353 | ||
专科 | 综合最高362/最低496(文) 494/426(理) | 最高384/最低315 | 最高348/最低242 | ||||
10 | 福建 | 本科 | 专业最高241/最低235 | 最高436/最低430 | 最高409/最低384 | ||
专科 | 综合最高472.9/最低448.6 | 综合:499.5/488.9 | 综合:531.5/518.9 | 最高386/最低332 | 最高318/最低304 | ||
11 | 宁夏 | 本科 | 综合最高529.35/最低519.8 (专业236.8/233.8) | 最高514/最低486 | 最高417/最低407 | ||
专科 | 文化最高404/最低365 | 文化:361/343 | 最高324/最低188 | 最高424/最低315 | |||
12 | 江苏 | 本科 | 综合最高484/最低478 (专业256/217) | 最高320/最低308 | 最高307/最低301 | ||
专科 | 综合最高442/最低378 | 244 | |||||
13 | 广东 | 本科 | 专业最高245/最低222 | ||||
专科 | 文化最高348/最低220 | 最高432/最低408 | 最高346/最低330 | ||||
14 | 山东 | 本科 | 专业最高240.67/最低212.34 | 最高506/最低500 | 最高463/最低458 | ||
专科 | 见附录 | 最高495/最低460 | 最高402/最低357 | ||||
15 | 甘肃 | 本科 | 专业最高262/最低231 | ||||
专科 | 文化最高228/最低188 | 文化237 | 最高369/最低298 | 最高334/最低254 | |||
16 | 湖南 | 本科 | 专业最高244/最低230 | ||||
专科 | 综合最高563/最低545 | 最高355/最低254 | |||||
17 | 海南 | 本科 | 最高630/最低 606 (征:634) | 最高561/最低556 | |||
专科 | 最高558/最低516 | 最高514/最低319 | |||||
18 | 湖北 | 本科 | 综合最高560/最低532 | ||||
专科 | 综合最高544/最低415 | 最高374/最低289 | 最高349/最低312 | ||||
19 | 山西 | 本科 | 专业最高243.3/最低220.4 | ||||
专科 | 文化最高280/最低217 | ||||||
20 | 云南 | 本科 | 专业最高234.2/最低211 | ||||
专科 | 见附录 | ||||||
21 | 内蒙 | 本科 | 专业最高224/最低216 | ||||
专科 | 文化最高283/最低212 | 文化最高286/最低239 | |||||
22 | 新疆 | 本科 | 专业最高235/最低227 | ||||
专科 | 文化最高287/最低191(语数外) | 文化211 | 最高360/最低305 | 最高298/最低237 | |||
23 | 吉林 | 本科 | 专业最高295/最低267 | ||||
专科 | |||||||
24 | 黑龙江 | 本科 | 专业最高219/最低204 |
附件:1 | 山东艺专文 | ||
陶瓷设计与工艺 | 专业最高215/202 (文化416/391) | ||
环境艺术设计 | 专业最高222.67/194.67(文化416/303) | ||
视觉传播设计与制作 | 专业最高207/201.33 (文化348/336) | ||
数字媒体艺术设计 | 专业最高222.34/188.34(文化399/345) | ||
附件:2 | 云南艺专 | ||
陶瓷设计与工艺 | 文化最高427/最低392 | ||
环境艺术设计 | 文化最高384/最低356 | ||
数字媒体艺术设计 | 文化最高395/最低283 | ||
视觉传播设计与制作 | 文化最高411/最低354 |
景德镇学院坐落于江西省景德镇市,是一所公办多科性全日制普通本科院校。学校前身为景德镇教育学院,创建于1977年。1993年,学校改制为景德镇高等专科学校。2013年,升格为景德镇学院。