2022高考填报志愿时,2022延边大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的延边大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022延边大学录取分数线【全国】


2022年延边大学录取分数线-吉林省


年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 519 493 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 539 514 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 507 464 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 533 413 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 532 413 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 534 491 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 499 439 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 480 413 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 526 413 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 482 413 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 493 470 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 530 451 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 480 441 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 488 427 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 531 468 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 506 452 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 520 475 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 483 444 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 512 449 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 农林经济管理 442 425 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 513 462 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 445 420 519
2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 427 413 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 548 528 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 546 531 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 524 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 556 524 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 521 515 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 551 531 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 530 525 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 523 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 511 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 524 514 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 531 518 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 550 524 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 506 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 540 518 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 525 508 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 530 520 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 520 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 534 516 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 农林经济管理 517 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 526 508 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 507 506 519
2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 513 506 519
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 454 408 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 512 455 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 467 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 390 381 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点) 393 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 541 466 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 377 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 415 365 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 487 421 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 451 408 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语 424 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 392 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 476 368 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 478 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 471 378 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 430 427 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 478 392 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 453 407 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 456 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 502 433 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 人工智能 491 420 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 448 393 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 523 430 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 临床医学 563 443 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 506 471 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 554 496 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 458 425 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 478 383 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 424 419 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 465 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 农林经济管理 376 363 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 457 445 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 386 379 482
2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 363 363 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 506 495 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 532 514 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 484 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 545 521 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 516 511 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 506 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 493 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 497 490 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 510 485 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 朝鲜语 515 498 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 484 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 535 509 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 536 501 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 527 501 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 504 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 518 499 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 512 487 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 498 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 538 496 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 人工智能 518 494 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 506 486 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 497 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 临床医学 555 521 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 555 533 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 578 536 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 518 509 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 512 489 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 493 485 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 491 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 农林经济管理 484 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 502 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 484 484 482
2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 484 484 482
2022 吉林 不限民族 文史 二批A 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 501 469 335
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 490 440 335
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批A 师范学院 教育学类(小学教育、学前教育) 504 435 335
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批A 医学院 中医学 503 445 335
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 488 426 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 518 495 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 师范学院 教育学类(小学教育、学前教育) 523 494 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 医学院 中医学 514 494 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 495 488 335
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批A 体育学院 体育教育 133.2 118.68 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 体育学院 体育教育 134.6 129.96 335
2022 吉林 不限民族 理工 二批A 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 484 426 305
2022 吉林 不限民族 理工 二批A 工学院 通信工程(中外合作办学) 469 420 305
2022 吉林 不限民族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程(中外合作办学) 432 401 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 468 399 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育学类(小学教育、学前教育) 446 381 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育技术学 377 377 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 389 372 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 地理与海洋科学学院 环境科学 376 370 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程 396 370 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺) 390 385 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 458 385 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 396 378 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 医学院 中医学 473 404 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 445 378 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 482 465 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育学类(小学教育、学前教育) 496 470 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育技术学 473 452 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 480 459 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 地理与海洋科学学院 环境科学 467 423 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程 477 442 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺) 472 423 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 475 435 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 480 439 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 医学院 中医学 489 471 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 472 444 305
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 体育学院 体育教育 133.98 105.8 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 体育学院 体育教育 137.8 129.98 305
2022 吉林 朝鲜族 文史 二批B 预科班 少数民族预科班 449 365 335
2022 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 预科班 少数民族预科班 488 429 335
2022 吉林 朝鲜族 理工 二批B 预科班 少数民族预科班 430 309 305
2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 预科班 少数民族预科班 472 379 305
2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(优师专项) 522 518 335
2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(地方公费师范生) 527 523 335
2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 汉语言文学(公费师范生) 553 525 335
2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 历史学(优师专项) 524 518 335
2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 历史学(地方公费师范生) 544 526 335
2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 农学(订单式农科生) 500 442 305
2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 园艺(订单式农科生) 442 438 305
2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 动物科学(订单式农科生) 456 436 305
2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 动物医学(订单式农科生) 492 437 305
2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 园林(订单式农科生) 463 440 305
2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 324 204 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 338 139 251/228
2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 356 329 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 314 314 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 371 349 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民族声乐) 362 304 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(通俗) 359 359 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(打击乐) 364 364 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大管) 354 354 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大号) 347 347 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大提琴) 335 335 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(单簧管) 312 312 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(低音提琴) 351 351 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(短箫) 340 340 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(伽?琴) 312 312 251/228
2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(伽?琴)

251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 384 348 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(横笛) 341 341 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(萨克斯) 352 352 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(双簧管) 344 344 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(奚琴) 328 328 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小号) 288 288 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小提琴) 360 320 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(圆号) 360 360 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长笛) 354 354 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长号) 239 239 251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(中提琴) 356 339 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(筚篥)

251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长唢呐)

251/228
2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 3 12 251/228
2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 42 251/228
2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 1 251/228
2022 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 542.8 477.4 251
2022 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 531 481.6 228
2022 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 581 559.2 251
2022 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 559.6 557.2 228
2022 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 566.8 469 251
2022 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 568.4 483.4 228
2022 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 583.6 552.8 251
2022 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 570.2 551.4 228
2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 435 407 335
2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物生产类(动物医学、动物科学) 472 404 335
2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 429 403 335
2022 吉林 不限民族 理工 地方专项 师范学院 教育学类(小学教育、学前教育) 479 458 305
2022 吉林 不限民族 理工 地方专项 农学院 植物生产类(农学、园艺) 464 439 305
2022 吉林 不限民族 理工 地方专项 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 484 439 305
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 工学院 计算机应用技术(专科) 399 364 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 护理学院 护理(专科) 429 381 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 经济管理学院 电子商务(专科) 431 368 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 旅游英语(专科) 432 375 150
2022 吉林 非朝鲜族 文史 专科批 朝汉文学院 应用韩语(专科) 415 364 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 商务日语(专科) 413 394 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 外国语学院 应用俄语(专科) 408 364 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 工学院 计算机应用技术(专科) 370 283 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 护理学院 护理(专科) 354 299 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 经济管理学院 电子商务(专科) 347 278 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 旅游英语(专科) 293 283 150
2022 吉林 非朝鲜族 理工 专科批 朝汉文学院 应用韩语(专科) 329 279 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 商务日语(专科) 338 297 150
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 外国语学院 应用俄语(专科) 311 283 150
2022 吉林 不限民族 文史 专科批 体育学院 休闲体育(专科) 119 110 130
2022 吉林 不限民族 理工 专科批 体育学院 休闲体育(专科) 113 113 130


点击查看其他省份2022年录取分数线:

http://zsb.ybu.edu.cn/lnfsx.htm


2、2020延边大学录取分数线【全国】


2020年延边大学录取分数线-吉林省


序号 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
1 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 540 489 543
2 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 564 525 543
3 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 525 496 543
4 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 550 460 543
5 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 555 458 543
6 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 466 458 543
7 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 545 500 543
8 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 558 520 543
9 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 474 460 543
10 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 479 458 543
11 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 553 466 543
12 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 548 495 543
13 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 537 488 543
14 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 515 464 543
15 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 544 499 543
16 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 493 469 543
17 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 558 502 543
18 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 502 458 543
19 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 472 543
20 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 508 487 543
21 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 491 458 543
22 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 477 458 543
23 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 554 547 543
24 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 562 554 543
25 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 553 525 543
26 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 565 542 543
27 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 539 525 543
28 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 549 544 543
29 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 563 549 543
30 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 549 530 543
31 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 546 527 543
32 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 560 541 543
33 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 550 535 543
34 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 562 555 543
35 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 546 525 543
36 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 556 536 543
37 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 550 527 543
38 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 565 536 543
39 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 535 525 543
40 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 556 539 543
41 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 542 528 543
42 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 541 525 543
43 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 538 525 543
44 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 490 442 517
45 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 512 493 517
46 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 439 421 517
47 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 472 465 517
48 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点) 413 517
49 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 560 496 517
50 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 448 413 517
51 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 413 517
52 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语 433 413 517
53 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 447 419 517
54 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 541 437 517
55 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 469 419 517
56 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 522 475 517
57 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 532 436 517
58 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 536 473 517
59 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 416 413 517
60 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 483 436 517
61 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 515 420 517
62 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 542 443 517
63 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 465 417 517
64 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 477 427 517
65 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 555 505 517
66 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 586 517 517
67 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 553 463 517
68 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 536 428 517
69 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 449 448 517
70 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 480 413 517
71 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 430 425 517
72 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 413 517
73 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 413 517
74 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 557 534 517
75 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 576 560 517
76 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 518 513 517
77 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 573 561 517
78 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 561 541 517
79 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 537 528 517
80 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 532 514 517
