2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022年北京第二外国语学院分数线已经公布,以下是优学历升学网为大家整理的普通类、提前批和少数民族预科分数线,以及北京市各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
北二外2022年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表
北二外2022年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表
专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
阿拉伯语(旅游休闲) | 提前批A段 | 528 | 19386 | 525 | 19933 | 527 | 19548 |
阿拉伯语(人文交流) | 提前批A段 | 550 | 15759 | 532 | 18769 | 537 | 17927 |
阿拉伯语(中东外交) | 提前批A段 | 568 | 12769 | 529 | 19209 | 541 | 17246 |
朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 546 | 16415 | 530 | 19063 | 536 | 18090 |
俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 542 | 17074 | 533 | 18581 | 536 | 18090 |
俄语(人文交流) | 提前批A段 | 572 | 12148 | 538 | 17771 | 546 | 16415 |
拉脱维亚语(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 520 | 20783 | 522 | 20439 |
立陶宛语(人文交流) | 提前批A段 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 531 | 18912 |
葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 561 | 13911 | 544 | 16716 | 550 | 15759 |
印地语(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 523 | 20286 | 525 | 19933 |
波斯语(人文交流) | 提前批A段 | 521 | 20620 | 519 | 20943 | 520 | 20783 |
土耳其语(人文交流) | 提前批A段 | 563 | 13577 | 521 | 20620 | 530 | 19063 |
希伯来语(人文交流) | 提前批A段 | 547 | 16249 | 526 | 19743 | 533 | 18581 |
英语(英语教育) | 提前批B段农村专项 | 558 | 14390 | 545 | 16566 | 552 | 15442 |
商务英语(国际文化贸易) | 提前批B段农村专项 | 537 | 17927 | 536 | 18090 | 537 | 17927 |
财务管理(资本量化分析) | 提前批B段农村专项 | 534 | 18427 | 524 | 20112 | 528 | 19386 |
金融学(一带一路金融服务) | 提前批B段农村专项 | 558 | 14390 | 527 | 19548 | 537 | 17927 |
酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 提前批B段农村专项 | 520 | 20783 | 497 | 24493 | 505 | 23258 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 提前批B段农村专项 | 517 | 21296 | 506 | 23095 | 511 | 22270 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 提前批B段农村专项 | 536 | 18090 | 520 | 20783 | 528 | 19386 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 提前批B段农村专项 | 518 | 21116 | 496 | 24663 | 504 | 23401 |
旅游管理(商业数据分析) | 提前批B段农村专项 | 528 | 19386 | 519 | 20943 | 524 | 20112 |
市场营销(大数据应用) | 提前批B段农村专项 | 566 | 13093 | 523 | 20286 | 534 | 18427 |
市场营销(一带一路营销管理) | 提前批B段农村专项 | 525 | 19933 | 514 | 21794 | 518 | 21116 |
财务管理 | 提前批B段外培 | 535 | 18249 | 516 | 21457 | 524 | 20112 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 558 | 14390 | 529 | 19209 | 542 | 17074 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 557 | 14563 | 516 | 21457 | 530 | 19063 |
贸易经济 | 提前批B段外培 | 572 | 12148 | 518 | 21116 | 544 | 16716 |
市场营销 | 提前批B段外培 | 560 | 14073 | 516 | 21457 | 536 | 18090 |
英语(互联网电视) | 提前批B段双培 | 584 | 10265 | 542 | 17074 | 565 | 13256 |
国际政治(保加利亚语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 568 | 12769 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
国际政治(荷兰语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 574 | 11823 | 531 | 18912 | 553 | 15253 |
国际政治(瑞典语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 574 | 11823 | 555 | 14914 | 562 | 13745 |
国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 598 | 8146 | 564 | 13404 | 576 | 11481 |
国际政治(希腊语与中国传统文化) | 提前批B段双培 | 568 | 12769 | 555 | 14914 | 563 | 13577 |
金融学 | 提前批B段双培 | 590 | 9358 | 534 | 18427 | 561 | 13911 |
英语(人文交流) | 本科普通批 | 591 | 9189 | 541 | 17246 | 551 | 15609 |
英语(英语教育) | 本科普通批 | 565 | 13256 | 544 | 16716 | 551 | 15609 |
德语(经贸合作) | 本科普通批 | 554 | 15088 | 537 | 17927 | 542 | 17074 |
德语(人文交流) | 本科普通批 | 590 | 9358 | 553 | 15253 | 565 | 13256 |
法语(经贸合作) | 本科普通批 | 579 | 10998 | 540 | 17426 | 552 | 15442 |
法语(人文交流) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
日语(动漫文创) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 551 | 15609 | 556 | 14725 |
日语(人文交流) | 本科普通批 | 615 | 5861 | 556 | 14725 | 574 | 11823 |
日语(同声传译) | 本科普通批 | 596 | 8454 | 563 | 13577 | 573 | 11970 |
商务英语(国际文化贸易) | 本科普通批 | 558 | 14390 | 534 | 18427 | 538 | 17771 |
西班牙语(旅游休闲) | 本科普通批 | 552 | 15442 | 543 | 16885 | 547 | 16249 |
西班牙语(人文交流) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 544 | 16716 | 541 | 17246 | 543 | 16885 |
财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 547 | 16249 | 532 | 18769 | 535 | 18249 |
财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 532 | 18769 |
翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 562 | 13745 | 540 | 17426 | 546 | 16415 |
翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 573 | 11971 | 557 | 14563 | 563 | 13577 |
翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 612 | 6213 | 555 | 14914 | 581 | 10706 |
翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 587 | 9803 | 537 | 17927 | 563 | 13577 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 546 | 16415 | 538 | 17771 | 540 | 17426 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 575 | 11650 | 540 | 17426 | 550 | 15759 |
汉语国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 548 | 16078 | 539 | 17576 | 541 | 17246 |
汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 541 | 17246 | 547 | 16249 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 529 | 19209 | 535 | 18249 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科普通批 | 576 | 11481 | 530 | 19063 | 535 | 18249 |
酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 本科普通批 | 534 | 18427 | 529 | 19209 | 530 | 19063 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 本科普通批 | 549 | 15923 | 531 | 18912 | 536 | 18090 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 本科普通批 | 542 | 17074 | 530 | 19063 | 533 | 18581 |
旅游管理(商业数据分析) | 本科普通批 | 539 | 17576 | 533 | 18581 | 535 | 18249 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 566 | 13093 | 535 | 18249 | 545 | 16566 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 543 | 16885 | 538 | 17771 | 539 | 17576 |
市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 556 | 14725 | 529 | 19209 | 536 | 18090 |
市场营销(一带一路营销管理) | 本科普通批 | 533 | 18581 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
外交学(政党外交) | 本科普通批 | 580 | 10853 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 542 | 17074 | 550 | 15759 |
北京第二外国语学院(Beijing International Studies University),简称“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外语和旅游为特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类发展的语言类市属重点高校。学校入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、双万计划、北京市外培双培计划、北京市高等学校菁英奖学金项目,国际大学翻译学院联合会、中日人文交流大学联盟成员,英国国家高等教育文凭课程示范中心、中国国际贸易学会服务贸易专业委员会、全国旅游职业教育教学指导委员会、中国英汉语比较研究会语言服务行业专业委员会秘书处所在地,中国旅游协会旅游教育分会会长单位,5G商贸化联盟发起单位,并具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格。
北京第二外国语学院是总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校、中央与北京市共建的北京市属重点高校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。