2022年湖北民族大学分数线已经公布,以下是优学历升学网为大家整理的普通类、艺术类、体育类等各专业录取分数线,以及湖北省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022年湖北民族大学各专业录取分数线【湖北】


湖北民族大学2022年湖北省各专业录取最低和平均分统计表


省份 招生专业 专业代码 计划数 最低分 平均分 科类
湖北 航空服务艺术与管理 130208 18 542 572.9 艺术(不分文理)
湖北 汉语言文学 50101 97 534 539.5 历史类
湖北 新闻传播学类 503 60 528 532.3 历史类
湖北 经济与金融 20307 40 529 534.1 历史类
湖北 国际经济与贸易 20401 23 528 531.8 历史类
湖北 会计学 120203 60 528 532.2 历史类
湖北 旅游管理 120901 43 528 530.1 历史类
湖北 法学 30101 94 528 534.6 历史类
湖北 小学教育 40107 30 531 536.5 历史类
湖北 英语 50201 85 528 532.9 历史类
湖北 日语 50207 30 528 530.5 历史类
湖北 翻译 50261 25 528 531.6 历史类
湖北 商务英语 50262 15 528 532.1 历史类
湖北 城乡规划 82802 42 528 530.6 历史类
湖北 林学 90501 10 528 532.3 历史类
湖北 园林 90502 10 528 533.7 历史类
湖北 中医学 100501 28 534 540.7 历史类
湖北 护理学 101101 37 528 530.2 历史类
湖北 经济与金融 20307 8 504 509 物理类
湖北 国际经济与贸易 20401 10 481 487 物理类
湖北 会计学 120203 34 481 487.4 物理类
湖北 旅游管理 120901 10 481 486.4 物理类
湖北 法学 30101 10 494 502.5 物理类
湖北 小学教育 40107 10 497 500.9 物理类
湖北 英语 50201 10 496 500.4 物理类
湖北 日语 50207 10 484 490.4 物理类
湖北 翻译 50261 10 482 488.8 物理类
湖北 商务英语 50262 10 481 487.5 物理类
湖北 城乡规划 82802 10 481 487.9 物理类
湖北 林学 90501 20 481 485.6 物理类
湖北 园林 90502 17 481 485.1 物理类
湖北 中医学 100501 20 483 490.5 物理类
湖北 护理学 101101 10 481 487.9 物理类
湖北 中药学 100801 38 481 484.5 物理类
湖北 数学与应用数学 70101 79 482 490.1 物理类
湖北 统计学 71201 60 481 484.8 物理类
湖北 智能制造工程 80213 68 481 485.9 物理类
湖北 电气工程及其自动化 80601 71 481 491.7 物理类
湖北 电子信息类 807 107 481 484.2 物理类
湖北 计算机类 809 158 483 490.8 物理类
湖北 物理学 70201 20 481 488.8 物理类
湖北 化学 70301 50 475 482 物理类
湖北 应用化学 70302 30 474 476.9 物理类
湖北 化学工程与工艺 81301 36 474 477.4 物理类
湖北 制药工程 81302 40 474 478.2 物理类
湖北 医学影像技术 101003 30 480 483.9 物理类
湖北 康复治疗学 101005 26 475 478.9 物理类
湖北 临床医学 100201 104 493 503.3 物理类
湖北 环境科学 82503 34 479 487.1 物理类
湖北 食品科学与工程 82701 45 480 482 物理类
湖北 生物工程 83001 46 480 485.1 物理类
湖北 生物制药 83002 43 479 484.4 物理类
湖北 生物科学 71001 35 479 486.2 物理类
湖北 园艺 90102 30 479 489 物理类
湖北 音乐学 130202 66 608.3 616.8 艺术(不分文理)
湖北 舞蹈学 130205 66 236.6 239.5 艺术(不分文理)
湖北 美术学 130401 65 590.8 594.5 艺术(不分文理)
湖北 视觉传达设计 130502 46 596.8 600.3 艺术(不分文理)
湖北 环境设计 130503 51 594.8 596.2 艺术(不分文理)
湖北 广播电视编导 130305 60 696.5 712 艺术(不分文理)
湖北 体育教育 40201 60 528.75 531.7 体育(不分文理)
湖北 社会体育指导与管理 40203 30 526.25 527.2 体育(不分文理)
湖北 人文地理与城乡规划 70503 32 468 476 物理类
湖北 社会学 30301 24 525 528.4 历史类
湖北 思想政治教育 30503 14 528 530.4 历史类
湖北 少数民族预科 2009 152 514 520.4 历史类
湖北 少数民族预科 2009 150 457 466.8 物理类


2、2022年湖北民族大学各专业录取分数线【外省】


湖北民族大学2022年外省各专业录取最低和平均分统计表


省份 招生专业 专业代码 计划数 最低分 平均分 科类
河北 汉语言文学 50101 2 544 545 历史类
河北 国际经济与贸易 20401 3 531 532 历史类
河北 旅游管理 120901 2 827 832.5 历史类
河北 城乡规划 82802 2 536 536.5 历史类
河北 数学与应用数学 70101 2 512 512.5 物理类
河北 电子信息类 807 2 513 516 物理类
河北 计算机类 809 2 520 520.5 物理类
河北 音乐学 130202 4 517.4 519.9 艺术(不分科目类)
河北 舞蹈学 130205 5 501 502.5 艺术(不分科目类)
河北 美术学 130401 6 534 536.5 艺术(不分科目类)
河北 视觉传达设计 130502 4 537.9 538.5 艺术(不分科目类)
河北 环境设计 130503 4 534.7 535.1 艺术(不分科目类)
山西 航空服务艺术与管理 130208 3 217.8 228.1 艺术(不分文理)
山西 汉语言文学 50101 2 521.1 521.6 文史
山西 经济与金融 20307 2 518.1 519.1 文史
山西 会计学 120203 2 520 520.6 文史
山西 法学 30101 2 521.1 522.1 文史
山西 小学教育 40107 2 517.1 518.1 文史
山西 城乡规划 82802 2 519.1 519.1 文史
山西 数学与应用数学 70101 2 473.1 473.6 理工
山西 电子信息类 807 2 471.1 472.6 理工
山西 化学 70301 2 467.1 468.1 理工
山西 化学工程与工艺 81301 5 447.1 459.8 理工
山西 制药工程 81302 2 468.1 469.6 理工
山西 临床医学 100201 2 478.1 481.1 理工
山西 食品科学与工程 82701 2 468 469.6 理工
山西 生物工程 83001 2 468.1 468.6 理工
山西 人文地理与城乡规划 70503 5 445.1 455.9 理工
山西 社会学 30301 5 517.1 519.5 文史
山西 思想政治教育 30503 3 518.1 519.4 文史
山西 体育教育 40201 4 276.3 277.1 体育(文)
山西 社会体育指导与管理 40203 4 242.7 251.2 体育(理)
内蒙古 中药学 100801 2 467 470 文史
内蒙古 电气工程及其自动化 80601 2 415 418 理工
内蒙古 康复治疗学 101005 2 650 366 理工
内蒙古 临床医学 100201 2 456 457.5 理工
内蒙古 社会学 30301 3 442 461.7 文史
内蒙古 思想政治教育 30503 2 485 488.5 文史
辽宁 日语 50207 2 533 544.5 历史类
辽宁 中医学 100501 2 547 549 历史类
辽宁 计算机类 809 3 489 492.7 物理类
辽宁 临床医学 100201 3 507 507.7 物理类
吉林 日语 50207 2 482.1 484.6 文史
吉林 中医学 100501 3 476.1 478.4 文史
吉林 电气工程及其自动化 80601 3 430 434.1 理工
吉林 计算机类 809 2 435 440.6 理工
黑龙江 日语 50207 2 437.1 440.1 文史
黑龙江 林学 90501 2 380.1 381.6 理工
黑龙江 电子信息类 807 2 380 381.6 理工
黑龙江 环境科学 82503 2 378 378.6 理工
黑龙江 社会学 30301 5 434.1 441.9 文史
浙江 汉语言文学 50101 2 573 573.5 综合改革
浙江 新闻传播学类 503 2 562 567 综合改革
浙江 国际经济与贸易 20401 2 561 563 综合改革
浙江 旅游管理 120901 2 554 555 综合改革
浙江 英语 50201 2 567 567.5 综合改革
浙江 商务英语 50262 2 561 562 综合改革
浙江 计算机类 809 2 549 555 综合改革
浙江 临床医学 100201 2 577 579 综合改革
浙江 生物工程 83001 2 558 558.5 综合改革
浙江 社会学 30301 5 561 563.4 综合改革
浙江 思想政治教育 30503 3 569 571.3 综合改革
浙江 航空服务艺术与管理 130208 6 459 469 艺术(不分文理)
安徽 航空服务艺术与管理 130208 9 533.6 561.2 艺术(不分文理)
安徽 汉语言文学 50101 7 556.9 558.9 文史
安徽 经济与金融 20307 2 556.8 558.2 文史
安徽 会计学 120203 5 557.5 558.5 文史
安徽 旅游管理 120901 2 554.9 555.7 文史
安徽 法学 30101 2 557.8 558.2 文史
安徽 城乡规划 82802 2 555.6 556.3 文史
安徽 林学 90501 2 470.6 474.9 理工
安徽 园林 90502 2 555.7 556.2 文史
安徽 中医学 100501 2 556.5 557 文史
安徽 中药学 100801 2 466.4 478.1 理工
安徽 物理学 70201 3 469.2 470.8 理工
安徽 应用化学 70302 4 465.7 470.2 理工
安徽 临床医学 100201 8 470.6 481.7 理工
安徽 生物科学 71001 2 477.3 480.6 理工
安徽 社会学 30301 6 555.5 556.5 文史
安徽 音乐学 130202 4 684.4 693.9 艺术(不分文理)
安徽 人文地理与城乡规划 70503 6 555.5 556.1 文史
福建 国际经济与贸易 20401 3 511 513.7 历史类
福建 旅游管理 120901 2 517 517 历史类
福建 英语 50201 2 518 520.5 历史类
福建 商务英语 50262 2 502 503.5 物理类
福建 林学 90501 2 501 501.5 物理类
福建 生物科学 71001 2 503 505.5 物理类
江西 航空服务艺术与管理 130208 2 158.3 159.7 艺术(不分文理)
江西 航空服务艺术与管理 130208 2 162.4 163.8 艺术(不分文理)
江西 汉语言文学 50101 4 558.9 560 文史
江西 法学 30101 3 558.9 560.3 文史
江西 商务英语 50262 3 559.9 560.3 文史
江西 园林 90502 6 556.9 557.7 文史
江西 统计学 71201 4 501.9 503.7 理工
江西 化学工程与工艺 81301 4 501.9 506.7 理工
江西 临床医学 100201 2 513.9 516.9 理工
江西 园艺 90102 3 504.9 507.9 理工
江西 新闻传播学类 503 2 556.9 557 文史
江西 国际经济与贸易 20401 3 557.9 558.3 文史
江西 旅游管理 120901 4 556.9 557.7 文史
江西 小学教育 40107 2 559.9 560.5 文史
江西 翻译 50261 2 556.9 558 文史
江西 环境科学 82503 4 500.9 504.9 理工
山东 汉语言文学 50101 2 524 524.5 综合改革
山东 新闻传播学类 503 2 519 519 综合改革
山东 应用化学 70302 2 497 503.5 综合改革
山东 化学工程与工艺 81301 2 497 507 综合改革
山东 食品科学与工程 82701 2 502 502 综合改革
山东 社会学 30301 3 516 521.7 综合改革
山东 航空服务艺术与管理 130208 25 450.1 455.7 艺术(不分文理)
山东 美术学 130401 3 539 542.9 艺术(不分文理)
山东 视觉传达设计 130502 2 538.9 540.9 艺术(不分文理)
山东 广播电视编导 130305 2 501.4 502.9 艺术(不分文理)
河南 航空服务艺术与管理 130208 6 375 384.1 艺术(文)
河南 航空服务艺术与管理 130208 6 310 335.6 艺术(文)
河南 汉语言文学 50101 3 555.1 557.8 文史
河南 新闻传播学类 503 3 549.1 550.5 文史
河南 会计学 120203 6 548.1 550.3 文史
河南 小学教育 40107 3 548.1 549.5 文史
河南 英语 50201 2 550.1 552.6 文史
河南 商务英语 50262 2 550.1 552.1 文史
河南 城乡规划 82802 5 548.1 549.9 文史
河南 林学 90501 2 545.1 546.6 文史
河南 园林 90502 4 550.1 551.6 文史
河南 中医学 100501 2 556.1 557.1 文史
河南 护理学 101101 2 547.1 552.6 文史
河南 数学与应用数学 70101 5 508.1 511.1 理工
河南 统计学 71201 5 492.1 504.1 理工
河南 智能制造工程 80213 6 493.1 507.1 理工
河南 电子信息类 807 2 508.1 512.1 理工
河南 计算机类 809 3 512.1 515.1 理工
河南 物理学 70201 3 495.1 510.1 理工
河南 化学 70301 2 494.1 503.1 理工
河南 化学工程与工艺 81301 4 491.1 505.6 理工
河南 制药工程 81302 2 511.1 513.6 理工
河南 医学影像技术 101003 2 492.1 505.6 理工
河南 康复治疗学 101005 3 508.1 511.1 理工
河南 临床医学 100201 7 516.1 529.4 理工
河南 环境科学 82503 3 491.1 498.8 理工
河南 食品科学与工程 82701 2 493 497.6 理工
河南 生物工程 83001 2 495.1 502.1 理工
河南 生物制药 83002 3 511.1 512.8 理工
河南 生物科学 71001 3 502.1 506.8 理工
河南 园艺 90102 3 465.1 494.5 理工
河南 人文地理与城乡规划 70503 5 498.1 500.3 理工
河南 社会学 30301 10 548.1 549.9 文史
河南 音乐学 130202 3 540 550.7 艺术(文)
河南 舞蹈学 130205 3 167 168.7 艺术(文)
河南 美术学 130401 3 607.6 625.3 艺术(文)
河南 视觉传达设计 130502 3 608.8 618.9 艺术(文)
河南 环境设计 130503 3 612.8 615.5 艺术(文)
河南 广播电视编导 130305 7 642 660 艺术(文)
河南 电气工程及其自动化 80601 2 503.1 510.1 理工
湖南 汉语言文学 50101 2 526 527 历史类
湖南 新闻传播学类 503 3 525 526 历史类
湖南 法学 30101 4 522 527.5 历史类
湖南 小学教育 40107 3 520 522.3 历史类
湖南 商务英语 50262 2 520 521 历史类
湖南 城乡规划 82802 2 519 519.5 历史类
湖南 护理学 101101 2 519 519.5 历史类
湖南 统计学 71201 3 506 506 物理类
湖南 电气工程及其自动化 80601 2 511 514.5 物理类
湖南 电子信息类 807 2 509 510.5 物理类
湖南 物理学 70201 3 505 506 物理类
湖南 应用化学 70302 4 500 503 物理类
湖南 化学工程与工艺 81301 5 500 502 物理类
湖南 医学影像技术 101003 2 5005 505.5 物理类
湖南 临床医学 100201 7 516 522 物理类
湖南 园艺 90102 3 513 514.7 物理类
湖南 人文地理与城乡规划 70503 8 502 510.5 物理类
湖南 社会学 30301 10 514 515.9 历史类
湖南 思想政治教育 30503 3 518 522.3 历史类
湖南 航空服务艺术与管理 130208 16 286.1 293.1 艺术(历史类)
湖南 航空服务艺术与管理 130208 3 301.9 303.5 艺术(物理类)
湖南 音乐学 130202 7 307.4 308.6 艺术(历史类)
湖南 舞蹈学 130205 10 293.9 295.7 艺术(历史类)
湖南 美术学 130401 13 290.4 291.4 艺术(历史类)
湖南 视觉传达设计 130502 2 292.1 292.2 艺术(历史类)
湖南 环境设计 130503 5 290.7 291 艺术(历史类)
湖南 广播电视编导 130305 6 664 669.4 艺术(历史类)
湖南 体育教育 40201 6 694 696 体育(历史类)
湖南 社会体育指导与管理 40203 8 676 682 体育(物理类)
湖南 航空服务艺术与管理 130208 5 281.3 285.6 艺术(历史类)
湖南 航空服务艺术与管理 130208 2 276.1 279.1 艺术(物理类)
湖南 少数民族预科 2009 15 509 515.6 历史类
湖南 少数民族预科 2009 15 485 490.5 物理类
广西 汉语言文学 50101 2 529.9 530.5 文史
广西 新闻传播学类 503 4 519.9 528.7 文史
广西 经济与金融 20307 3 518.9 520 文史
广西 国际经济与贸易 20401 2 521.9 523 文史
广西 会计学 120203 3 517.9 518.7 文史
广西 旅游管理 120901 2 517.9 520 文史
广西 小学教育 40107 2 516.9 518.5 文史
广西 英语 50201 4 522.9 526.2 文史
广西 日语 50207 2 521.9 522.5 文史
广西 翻译 50261 2 517.9 518 文史
广西 商务英语 50262 2 518.9 524 文史
广西 城乡规划 82802 3 517.9 519.3 文史
广西 林学 90501 5 517.9 520 文史
广西 园林 90502 3 515.9 520.7 文史
广西 中医学 100501 2 520.9 522 文史
广西 护理学 101101 3 518.9 522 文史
广西 中药学 100801 2 519.9 524.5 文史
广西 数学与应用数学 70101 2 483.9 485 理工
广西 统计学 71201 4 469.9 473.4 理工
广西 智能制造工程 80213 8 467.9 474.3 理工
广西 电气工程及其自动化 80601 3 476.9 479 理工
广西 电子信息类 807 2 478.9 480 理工
广西 物理学 70201 3 470.9 473.9 理工
广西 化学 70301 2 478.9 482.5 理工
广西 应用化学 70302 5 467.9 472.3 理工
广西 化学工程与工艺 81301 2 471.9 473.4 理工
广西 制药工程 81302 2 475.9 480.5 理工
广西 医学影像技术 101003 2 477.9 482 理工
广西 康复治疗学 101005 4 467.9 468.2 理工
广西 临床医学 100201 8 475.9 487.3 理工
广西 环境科学 82503 3 467.9 471.6 理工
广西 食品科学与工程 82701 4 466.9 470.9 理工
广西 生物工程 83001 5 468.9 474.5 理工
广西 生物制药 83002 2 477.9 482.3 理工
广西 生物科学 71001 3 469.9 474.9 理工
广西 园艺 90102 2 468.9 469.9 理工
广西 体育教育 40201 12 419 422 体育(理)
广西 社会体育指导与管理 40203 1 421 421 体育(理)
广西 人文地理与城乡规划 70503 10 5159 522.5 文史
广西 计算机类 809 5 477.9 480.6 理工
广西 思想政治教育 30503 11 515.9 524 文史
广西 少数民族预科 2009 10 412.9 424.9 理工
广西 少数民族预科 2009 10 479.9 490.2 文史
海南 法学 30101 2 580 581.5 综合改革
海南 计算机类 809 2 569 573 综合改革
海南 思想政治教育 30503 2 583 584 综合改革
海南 航空服务艺术与管理 130208 2 198 198.5 艺术(不分文理)
海南 航空服务艺术与管理 130208 2 173 175.7 艺术(不分文理)
重庆 经济与金融 20307 2 534.1 535.2 历史类
重庆 英语 50201 2 543.1 544.7 历史类
重庆 中医学 100501 2 551.1 551.2 历史类
重庆 电子信息类 807 2 540.1 549.7 物理类
重庆 临床医学 100201 2 570.2 573.7 物理类
重庆 社会学 30301 5 530.1 533.2 历史类
重庆 航空服务艺术与管理 130208 5 210.1 212.4 艺术(不分科目类)
重庆 音乐学 130202 4 237 238.6 艺术(不分科目类)
重庆 舞蹈学 130205 4 223.4 224.6 艺术(不分科目类)
重庆 美术学 130401 4 211.5 211.7 艺术(不分科目类)
重庆 视觉传达设计 130502 4 211.4 211.6 艺术(不分科目类)
重庆 广播电视编导 130305 4 734.5 736.5 艺术(不分科目类)
四川 汉语言文学 50101 2 534.1 536.6 文史
四川 法学 30101 2 533.1 533.1 文史
四川 小学教育 40107 2 532.1 534.1 文史
四川 英语 50201 2 533.1 533.1 文史
四川 商务英语 50262 2 533.1 533.1 文史
四川 林学 90501 2 532.1 534.6 文史
四川 中医学 100501 2 537.1 538.1 文史
四川 数学与应用数学 70101 2 512.1 512.1 理工
四川 电子信息类 807 2 514.1 519.6 理工
四川 计算机类 809 2 512.1 519.1 理工
四川 物理学 70201 3 516.1 518.8 理工
四川 化学 70301 2 517.1 518.6 理工
四川 制药工程 81302 2 513.1 514.6 理工
四川 医学影像技术 101003 2 512 514.6 理工
四川 临床医学 100201 4 529.1 532.6 理工
四川 园艺 90102 5 512.1 516.9 理工
四川 社会学 30301 4 532.1 533.1 文史
四川 音乐学 130202 4 255.7 257.9 艺术(不分文理)
四川 舞蹈学 130205 4 335.6 336.5 艺术(不分文理)
四川 美术学 130401 6 247 249.1 艺术(不分文理)
四川 视觉传达设计 130502 2 242.3 245.3 艺术(不分文理)
四川 广播电视编导 130305 4 491.2 494 艺术(文)
四川 体育教育 40201 4 80.7 81 体育(不分文理)
四川 社会体育指导与管理 40203 4 79.8 80.1 体育(不分文理)
四川 少数民族预科 2009 2 432 446.1 理工
四川 少数民族预科 2009 6 462.1 473.6 文史
贵州 航空服务艺术与管理 130208 2 244.1 249 艺术(不分文理)
贵州 汉语言文学 50101 3 551 554.8 文史
贵州 新闻传播学类 503 7 541 544 文史
贵州 经济与金融 20307 3 541 543.4 文史
贵州 国际经济与贸易 20401 4 541 541.8 文史
贵州 会计学 120203 3 543 547.8 文史
贵州 旅游管理 120901 7 541 544 文史
贵州 法学 30101 8 544 548.7 文史
贵州 小学教育 40107 4 542 547.3 文史
贵州 英语 50201 2 549 549.6 文史
贵州 日语 50207 2 541 544.6 文史
贵州 翻译 50261 4 541 543.6 文史
贵州 商务英语 50262 3 544 554.4 文史
贵州 城乡规划 82802 2 547 551.1 文史
贵州 林学 90501 3 541 543.1 文史
贵州 园林 90502 6 541 543.1 文史
贵州 中医学 100501 4 544 547.1 文史
贵州 中药学 100801 2 438 439.1 理工
贵州 数学与应用数学 70101 4 447 460.1 理工
贵州 统计学 71201 4 437 442.6 理工
贵州 智能制造工程 80213 2 438 439.1 理工
贵州 电气工程及其自动化 80601 2 446 448.6 理工
贵州 电子信息类 807 2 438 438.6 理工
贵州 物理学 70201 3 443 444.1 理工
贵州 化学 70301 2 440 441.6 理工
贵州 应用化学 70302 5 436 443.1 理工
贵州 化学工程与工艺 81301 2 439 442.1 理工
贵州 制药工程 81302 2 441 447.1 理工
贵州 医学影像技术 101003 2 456 457.6 理工
贵州 康复治疗学 101005 3 441 445.8 理工
贵州 临床医学 100201 12 456 460.2 理工
贵州 环境科学 82503 6 438 443.8 理工
贵州 食品科学与工程 82701 3 437 443.8 理工
贵州 生物工程 83001 3 436 442.9 理工
贵州 生物制药 83002 2 440 444.1 理工
贵州 生物科学 71001 5 438 447.1 理工
贵州 园艺 90102 4 442 446.8 理工
贵州 人文地理与城乡规划 70503 7 436 442.4 理工
贵州 社会学 30301 7 542 544.5 文史
贵州 思想政治教育 30503 9 541 545.1 文史
贵州 少数民族预科 2009 10 388 396.9 理工
贵州 少数民族预科 2009 10 503 504.6 文史
云南 航空服务艺术与管理 130208 3 64.4 66.2 艺术(不分文理)
云南 航空服务艺术与管理 130208 3 57.2 59.4 艺术(不分文理)
云南 汉语言文学 50101 2 563.9 566.8 文史
云南 新闻传播学类 503 2 558.5 559.3 文史
云南 旅游管理 120901 4 556.9 558.2 文史
云南 法学 30101 2 561.5 561.6 文史
云南 小学教育 40107 2 555.9 558.4 文史
云南 英语 50201 2 557.9 565 文史
云南 翻译 50261 2 559.9 560.5 文史
云南 林学 90501 2 561.9 562.8 文史
云南 园林 90502 2 556.5 559.7 文史
云南 中药学 100801 2 493.7 500.3 理工
云南 数学与应用数学 70101 4 499.5 511.8 理工
云南 电气工程及其自动化 80601 2 498.5 499.8 理工
云南 计算机类 809 2 502.9 505.3 理工
云南 康复治疗学 101005 2 491.9 500.3 理工
云南 食品科学与工程 82701 2 493.9 498.5 理工
云南 社会学 30301 8 555.9 558.2 文史
云南 体育教育 40201 4 85.6 88.2 体育(不分文理)
云南 社会体育指导与管理 40203 3 80.2 82.4 体育(不分文理)
云南 少数民族预科 2009 6 534.5 539.2 文史
云南 少数民族预科 2009 4 475.9 490.4 理工
西藏 智能制造工程 80213 0 0 0 理工
西藏 计算机类 809 1 338 338 理工
西藏 护理学 101101 1 310 310 理工
西藏 临床医学 100201 8 310 316 理工
西藏 少数民族预科 2009 4 304 317.8 文史
西藏 少数民族预科 2009 4 281 283.8 理工
陕西 汉语言文学 50101 2 490.1 490.1 文史
陕西 英语 50201 2 486.1 486.1 文史
陕西 临床医学 100201 2 431.1 431.6 理工
陕西 生物制药 83002 2 431 431.1 理工
陕西 思想政治教育 30503 2 487.1 487.6 文史
甘肃 航空服务艺术与管理 130208 20 188 190.1 艺术(不分文理)
甘肃 旅游管理 120901 2 480.1 480.1 文史
甘肃 商务英语 50262 2 481.1 481.6 文史
甘肃 中药学 100801 2 427 427.1 理工
甘肃 智能制造工程 80213 3 423 424.1 理工
甘肃 电气工程及其自动化 80601 3 421 423.4 理工
甘肃 计算机类 809 2 427 429.1 理工
甘肃 临床医学 100201 2 430 431.1 理工
甘肃 社会学 30301 5 481.1 482.7 文史
甘肃 音乐学 130202 4 254.3 254.6 艺术(不分文理)
甘肃 舞蹈学 130205 4 236.2 236.5 艺术(不分文理)
甘肃 视觉传达设计 130502 3 212.6 231.6 艺术(不分文理)
甘肃 环境设计 130503 3 212.1 212.5 艺术(不分文理)
甘肃 广播电视编导 130305 5 185.7 186.2 艺术(不分文理)
甘肃 体育教育 40201 5 261.2 265.9 体育(不分文理)
甘肃 社会体育指导与管理 40203 5 255.3 257.3 体育(不分文理)
新疆 国际经济与贸易 20401 3 320.3 387.4 理工
新疆 物理学 70201 1 387 387.1 理工
新疆 化学工程与工艺 81301 2 386 386.6 理工
新疆 临床医学 100201 8 389 396.2 理工
新疆 环境科学 82503 0 0 0 理工
新疆 生物制药 83002 3 389 391.7 理工
新疆 护理学 101101 3 387 389.7 理工
新疆 汉语言文学 50101 3 422 427.1 文史
新疆 新闻传播学类 503 4 360 365.6 文史
新疆 国际经济与贸易 20401 2 432 455.6 理工
新疆 中医学 100501 3 439 441.4 文史
新疆 临床医学 100201 3 458 476.8 理工
新疆 思想政治教育 30503 1 366 366 文史
新疆 少数民族预科 2009 25 330 335.8 文史
新疆 少数民族预科 2009 10 305 312 理工


3、湖北民族大学简介


湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。


1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院;2018年,更名为湖北民族大学。