2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022高考填报志愿时,2022天津工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历升学网为大家整理的天津工业大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
天津工业大学2022年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 |
录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分 文理 |
理工/ 物理 |
文史/ 历史 |
||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(软件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 国家专项 | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通类 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山 西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(预科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
辽 宁 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉 林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龙江 | 国家专项 | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上 海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 苏 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙 江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安 徽 | 国家专项 | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福 建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江 西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 东 | 普通类 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河 南 | 国家专项 | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖 北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
广 东 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(软件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
广 西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海 南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重 庆 | 国家专项 | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四 川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
贵 州 | 国家专项 | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云 南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陕 西 | 国家专项 | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘 肃 | 国家专项 | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青 海 | 国家专项 | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
宁 夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新 疆 | 南疆单列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 预科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
内高班 | 普通类 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
单列类 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
单列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 国家专项 | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(区内) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
天津市2022年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 纺织工程 | 601 | 574 | 583.20 | 30 |
服装设计与工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
轻化工程 | 592 | 571 | 577.40 | 10 | ||
非织造材料与工程 | 586 | 573 | 580.00 | 8 | ||
无机非金属材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科学与工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
高分子材料与工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
复合材料与工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化学工程与工艺 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制药工程 | 608 | 593 | 596.20 | 10 | ||
应用化学 | 609 | 581 | 585.50 | 20 | ||
环境工程 | 600 | 581 | 587.60 | 25 | ||
土地资源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
机械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工业设计 | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
机械电子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
电子科学与技术 | 609 | 590 | 594.80 | 30 | ||
电子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 596 | 587 | 591.00 | 10 | ||
通信工程(中外合作办学) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自动化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
计算机科学与技术 | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物联网工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
网络空间安全 | 611 | 595 | 598.60 | 30 | ||
软件工程 | 615 | 600 | 604.10 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能医学工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物医学工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
数学类 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
数据科学与大数据技术 | 612 | 607 | 609.00 | 15 | ||
光电信息科学与工程 | 601 | 587 | 591.04 | 25 | ||
应用物理学 | 615 | 588 | 592.27 | 15 | ||
新闻传播学类 | 604 | 588 | 591.64 | 28 | ||
日语 | 603 | 585 | 590.20 | 5 | ||
英语 | 591 | 585 | 587.06 | 18 | ||
管理科学与工程类 | 597 | 587 | 590.10 | 30 | ||
经济学类 | 599 | 583 | 586.47 | 45 | ||
工商管理类 | 599 | 582 | 587.19 | 65 | ||
公共事业管理 | 588 | 582 | 584.50 | 6 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 582 | 572 | 576.28 | 25 | ||
法学 | 603 | 590 | 595.08 | 36 |
天津工业大学2022年艺术类专业录取分数线 | |||
生源地 | 批次 | 专业 | 综合分分数线 |
北京 | 本科提前批艺术类A段 | 设计学类专业 | 640 |
天津 | 艺术类本科批校考阶段自划线批 | 设计学类专业 | 716.6 |
艺术本科统考批A | 动画 | 557.3 | |
艺术本科统考批B | 广播电视编导 | 1076.75 | |
河北 | 本科提前批A段 | 设计学类专业 | 706 |
表演 | 300 | ||
动画 | 723.5 | ||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 设计学类专业 | 665 |
表演 | 300 | ||
内蒙古 | 本科提前A | 设计学类专业 | 680 |
辽宁 | 艺术类本科提前批 | 设计学类专业 | 历史组729.8 |
物理组704 | |||
表演 | 300 | ||
艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 494.4 | |
艺术类本科批第一阶段 | 广播电视编导 | 541 | |
吉林 | 艺术类本科提前批 | 设计学类专业 | 677.75 |
表演 | 300 | ||
黑龙江 | 艺术类本科提前批A段 | 设计学类专业 | 670 |
表演 | 300 | ||
艺术本科一批A段 | 动画 | 545.1 | |
上海 | 本科艺术甲批顺序段 | 设计学类专业 | 691.3 |
江苏 | 艺术提前录取1小批 | 设计学类专业 | 历史组703 |
物理组676 | |||
艺术提前本科2小批 | 动画 | 历史组518 | |
物理组488 | |||
广播电视编导 | 540 | ||
浙江 | 艺术类第一批 | 设计学类专业 | 751 |
表演 | 300 | ||
动画 | 587 | ||
广播电视编导 | 563 | ||
安徽 | 艺术第一批 | 设计学类专业 | 727.4 |
表演 | 300 | ||
艺术第二批(模块7) | 动画 | 772.4 | |
艺术第二批(模块2) | 广播电视编导 | 705.43 | |
福建 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 历史组708 |
物理组733 | |||
表演 | 300 | ||
江西 | 提前本科(一) | 设计学类专业 | 695.89 |
表演 | 300 | ||
山东 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 727.4 |
表演 | 300 | ||
动画 | 731 | ||
广播电视编导 | 513 | ||
河南 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 文711/理641 |
表演 | 300 | ||
动画 | 文742/理638 | ||
广播电视编导 | 文549/理513 | ||
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类专业 | 677.6 |
表演 | 300 | ||
广播电视编导 | 803.43 | ||
湖南 | 本科提前批 | 设计学类专业 | 691 |
表演 | 300 | ||
广东 | 提前本科(独立设置艺术类) | 设计学类专业 | 686 |
表演 | 300 | ||
艺术本科批次 | 动画 | 532 | |
广播电视编导 | 498 | ||
广西 | 本科提前批 | 设计学类专业 | 666 |
表演 | 300 | ||
海南 | 艺术自划线院校批 | 设计学类专业 | 671.8 |
重庆 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 730 |
四川 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 756.33 |
贵州 | 艺术类梯度志愿 | 设计学类专业 | 744.7 |
云南 | 提前本科批 | 设计学类专业 | 715.35 |
陕西 | 提前批本科 | 设计学类专业 | 684 |
表演 | 300 | ||
甘肃 | 艺术体育类本科一批T段 | 设计学类专业 | 665 |
表演 | 300 | ||
青海 | 提前本科B段 | 设计学类专业 | 606 |
宁夏 | 艺术本科A段 | 设计学类专业 | 687.2 |
新疆 | 本科提前批次 | 设计学类专业 | 543 |
表演 | 300 | ||
西藏 | 提前批艺体类本科 | 设计学类专业 | 652 |
天津工业大学2020年本科普通类录取情况统计表
省市名称 | 录取批次 | 理工/不分文理 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北 京 | 本科批 | 577 | 554 | 563.25 | |||
天 津 | 本科批 | 636 | 587 | 598.40 | |||
本科批(中外) | 606 | 576 | 583.70 | ||||
河 北 | 提前A(中外) | 607 | 596 | 599.54 | |||
国家专项 | 618 | 612 | 614.30 | ||||
本科批 | 627 | 615 | 617.77 | 605 | 599 | 600.35 | |
山 西 | 一批A | 581 | 572 | 575.89 | |||
一批B | 587 | 560 | 571.45 | ||||
内蒙古 | 一批 | 573 | 516 | 543.86 | 595 | 575 | 580.83 |
一批B(预科) | 516 | 500 | 505.29 | ||||
辽 宁 | 本科批 | 598 | 581 | 585.87 | 603 | 595 | 597.62 |
吉 林 | 一批 | 568 | 548 | 554.17 | |||
黑龙江 | 国家专项 | 564 | 546 | 551.80 | |||
一批A | 586 | 562 | 574.49 | 560 | 547 | 553.12 | |
一批B(中外) | 537 | 501 | 517.39 | ||||
上 海 | 本科批 | 494 | 471 | 480.89 | |||
江 苏 | 一批 | 393 | 378 | 382.51 | |||
浙 江 | 本科批 | 619 | 596 | 602.72 | |||
安 徽 | 国家专项 | 602 | 593 | 595.67 | |||
一批 | 610 | 596 | 598.55 | 575 | 569 | 572.00 | |
一批(中外) | 582 | 565 | 572.80 | ||||
福 建 | 本科批 | 585 | 574 | 578.40 | 570 | 558 | 563.86 |
本科批(中外) | 548 | 528 | 535.40 | ||||
江 西 | 一批 | 593 | 577 | 580.33 | 568 | 563 | 565.00 |
山 东 | 本科批 | 610 | 590 | 597.60 | |||
本科批(中外) | 597 | 574 | 581.57 | ||||
河 南 | 国家专项 | 629 | 615 | 617.80 | |||
一批 | 634 | 616 | 619.26 | 599 | 591 | 592.96 | |
一批(中外) | 615 | 594 | 600.43 | ||||
湖 北 | 一批 | 593 | 582 | 585.26 | 575 | 565 | 567.70 |
湖 南 | 一批 | 604 | 592 | 595.21 | 603 | 598 | 599.50 |
一批(中外) | 585 | 569 | 573.92 | ||||
广 东 | 本科批 | 587 | 565 | 571.58 | |||
广 西 | 一批 | 593 | 566 | 572.58 | 548 | 536 | 541.77 |
一批(中外) | 555 | 525 | 538.98 | ||||
海 南 | 一批B | 646 | 611 | 627.55 | |||
重 庆 | 国家专项 | 545 | 540 | 542.60 | |||
一批 | 590 | 539 | 551.39 | ||||
四 川 | 一批 | 621 | 598 | 602.64 | 566 | 559 | 560.97 |
贵 州 | 国家专项 | 546 | 529 | 534.18 | 578 | 572 | 574.10 |
一批 | 570 | 531 | 541.49 | 581 | 571 | 574.96 | |
一批(中外) | 567 | 481 | 496.43 | ||||
云 南 | 一批 | 609 | 573 | 581.47 | 590 | 573 | 578.86 |
陕 西 | 国家专项 | 553 | 532 | 537.32 | |||
一批 | 558 | 538 | 544.64 | 576 | 566 | 570.19 | |
甘 肃 | 国家专项 | 509 | 505 | 507.29 | |||
一批 | 529 | 514 | 518.67 | 553 | 539 | 543.66 | |
青 海 | 国家专项 | 462 | 447 | 452.87 | |||
本科批 | 469 | 421 | 435.49 | ||||
宁 夏 | 一批 | 527 | 490 | 498.20 | |||
新 疆 | 南疆单列 | 465 | 465 | 465.00 | 507 | 489 | 498.00 |
定向 | 455 | 437 | 446.00 | 483 | 483 | 483.00 | |
一批 | 536 | 481 | 494.21 | 526 | 513 | 517.38 | |
预科 | 391 | 361 | 370.81 | 430 | 408 | 421.25 | |
预科(南疆) | 415 | 389 | 399.60 | 425 | 409 | 419.00 | |
内高班 | 普通类2省 | 568 | 568 | 568.00 | |||
普通类2省 | 507 | 507 | 507.00 | 517 | 517 | 517.00 | |
单列2省 | 503 | 498 | 501.00 | 495 | 495 | 495.00 | |
单列12省 | 471 | 433 | 447.00 | 508 | 473 | 490.00 | |
单列四年2省 | 503 | 500 | 501.50 | 415 | 415 | 415.00 | |
单列四年12省 | 459 | 420 | 431.20 | 414 | 414 | 414.00 | |
西 藏 | 国家专项 | 511 | 511 | 511.00 | |||
362 | 345 | 353.50 | |||||
一批 | 578 | 534 | 546.70 | 535 | 531 | 532.80 | |
一批(区内) | 354 | 335 | 344.70 | 375 | 375 | 375.00 |
天津市2020年专业录取分数统计(本科批A阶段)
录取专业 |
不分文理 |
录取人数 |
||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
不分文理 |
|
纺织工程 |
624 |
595 |
602.90 |
39 |
非织造材料与工程 |
612 |
593 |
598.13 |
8 |
服装设计与工程 |
626 |
592 |
602.00 |
12 |
轻化工程 |
623 |
587 |
596.75 |
12 |
材料科学与工程 |
620 |
589 |
597.38 |
42 |
无机非金属材料工程 |
605 |
587 |
590.08 |
13 |
高分子材料与工程 |
626 |
588 |
596.40 |
15 |
复合材料与工程 |
589 |
587 |
587.75 |
12 |
机械工程 |
618 |
590 |
594.15 |
48 |
机械电子工程 |
610 |
590 |
595.20 |
35 |
工业设计 |
629 |
591 |
597.17 |
12 |
电气工程及其自动化 |
620 |
609 |
612.67 |
33 |
自动化 |
610 |
596 |
600.74 |
46 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) |
606 |
586 |
592.00 |
10 |
人工智能 |
614 |
602 |
607.07 |
15 |
电子信息工程 |
614 |
595 |
602.30 |
40 |
电子科学与技术 |
606 |
592 |
596.00 |
35 |
通信工程 |
611 |
596 |
601.80 |
30 |
通信工程(中外合作办学) |
587 |
581 |
583.72 |
25 |
生物医学工程 |
603 |
588 |
591.75 |
12 |
智能医学工程 |
611 |
592 |
597.20 |
15 |
环境工程 |
614 |
588 |
591.23 |
35 |
制药工程 |
613 |
597 |
603.90 |
10 |
化学工程与工艺 |
612 |
589 |
593.78 |
18 |
应用化学 |
602 |
590 |
592.60 |
20 |
网络工程 |
609 |
597 |
601.73 |
15 |
计算机科学与技术 |
633 |
613 |
618.20 |
30 |
物联网工程 |
619 |
597 |
603.25 |
32 |
网络空间安全 |
611 |
596 |
600.00 |
18 |
软件工程 |
636 |
597 |
606.54 |
48 |
数学与应用数学 |
618 |
593 |
598.47 |
17 |
信息与计算科学 |
612 |
592 |
597.00 |
15 |
应用统计学 |
615 |
592 |
600.20 |
15 |
数据科学与大数据技术 |
618 |
606 |
610.18 |
17 |
应用物理学 |
616 |
590 |
593.53 |
15 |
光电信息科学与工程 |
609 |
591 |
593.04 |
27 |
管理科学与工程类 |
601 |
590 |
592.09 |
35 |
经济学类 |
608 |
589 |
594.73 |
45 |
工商管理类 |
618 |
589 |
596.33 |
72 |
公共管理类 |
598 |
589 |
591.33 |
12 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) |
594 |
576 |
580.10 |
20 |
英语 |
608 |
589 |
594.30 |
20 |
日语 |
597 |
588 |
590.13 |
8 |
新闻传播学类 |
635 |
589 |
595.45 |
31 |
法学 |
613 |
592 |
599.29 |
35 |
天津工业大学2020年本科艺术类录取情况统计表
省市名称 |
设计学类 |
动画 |
广播电视编导 |
||||
录取人数 文/理 | 文化最低 文/理 | 综合最低 文/理 | 录取人数 文/理 | 综合最低 文/理 | 录取人数 文/理 | 综合最低 文/理 | |
北 京 |
2 |
474 |
702 |
||||
天 津 |
39 |
466 |
743 |
28 |
564.005 |
8 |
1066.63 |
河 北 |
36 |
485 |
730.75 |
6 |
730.5 |
||
山 西 |
31 |
437 |
666.33 |
||||
内蒙古 |
18 |
474 |
708 |
||||
辽 宁 |
文5理2 |
文513理488 |
文753.4 理730.2 |
6 |
496 |
5 |
529 |
吉 林 |
3 |
441 |
675 |
||||
黑龙江 |
20 |
440 |
673 |
5 |
523 |
||
上 海 |
1 |
455 |
720.11 |
||||
江 苏 |
23 |
276 |
736.91 |
8 |
525 |
5 |
545 |
浙 江 |
30 |
484 |
742 |
5 |
588 |
||
安 徽 |
30 |
461 |
706.81 |
12 |
756.42 |
12 |
691.87 |
福 建 |
文11理4 |
文505理474 |
文739理712 |
||||
江 西 |
23 |
353 |
549.629 |
||||
山 东 |
31 |
483 |
739 |
17 |
731 |
25 |
511 |
河 南 |
文19理5 |
文473理492 |
文743理737 |
文12理3 |
文736理750 |
文8理3 |
文543理542 |
湖 北 |
10 |
447 |
646 |
5 |
754.67 |
||
湖 南 |
文10理2 |
文494理440 |
文735理666 |
||||
广 东 |
13 |
458 |
678 |
5 |
516.99 |
5 |
512.99 |
广 西 |
文2理1 |
文464理490 |
文703理729 |
||||
海 南 |
2 |
544 |
645.2 |
||||
重 庆 |
3 |
500 |
730 |
||||
四 川 |
3 |
482 |
735.67 |
||||
贵 州 |
4 |
521 |
764.33 |
||||
云 南 |
2 |
504 |
718.8 |
||||
西 藏 |
2 |
398 |
651 |
||||
陕 西 |
文2理1 |
文498理531 |
文731理780 |
||||
甘 肃 |
10 |
450 |
704 |
||||
青 海 |
1 |
353 |
604 |
||||
宁 夏 |
文1理1 |
文490理433 |
文716.4 理653.4 |
||||
新 疆 |
3 |
453 |
706 |
||||
2020年艺术类专业录取原则:
1.美术设计类专业:使用美术省统考成绩,省统考合格。非平行志愿投档的省、市、自治区,以综合分=高考文化课成绩+专业校考成绩(高考文化课成绩统一为满分750分、省统考成绩统一为满分300分核算,高考文化成绩为不含政策加分)排名录取;综合分相同,优先录取统考成绩高的考生。平行志愿投档的省、市、自治区,按照各省、市、自治区规定的投档成绩排名录取。 2.动画专业:使用美术省统考成绩,省统考合格。非平行志愿投档的省、市、自治区,以综合分=高考文化课成绩+省统考成绩排名录取(高考文化成绩为不含政策加分);综合分相同,优先录取省统考成绩高的考生。平行志愿投档的省、市、自治区,按照各省规定的综合成绩录取。 3.广播电视编导专业:使用编导省统考成绩,省统考合格。非平行志愿投档的省、市、自治区,按高考文化课成绩排名录取(高考文化成绩为不含政策加分);平行志愿投档的省、市、自治区,按照各省、市、自治区规定的投档成绩排名录取。 4.表演专业:使用我校校考成绩。高考文化成绩达到320分(按750分折算,高考文化课成绩为不含政策加分),分男女,分招考方向,按全国专业名次排名录取:表演(服表与营销)专业,女生校考全国专业排名第103名,男生校考全国专业排名第20名;表演(服表与策划)专业,校考全国专业排名第70名。 |
天津工业大学2019年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 |
录取批次 | 理 工 | 文 史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 本科批 | 565 | 538 | 549.8 | 527 | 423 | 559 | 480 | 10 | ||||
天 津 | 本科批 | 597 | 539 | 554.1 | 551 | 400 | 558 | 525 | 531 | 500 | 428 | 926 | 120 |
软件工程 | 582 | 547 | 556.3 | 35 | |||||||||
中外合作 | 546 | 528 | 535.4 | 50 | |||||||||
联合培养 | 476 | 454 | 462.8 | 40 | |||||||||
河 北 | 提前批A | 579 | 568 | 571.4 | 502 | 379 | 549 | 461 | 35 | ||||
贫困专项 | 593 | 587 | 589.7 | 10 | |||||||||
一批 | 606 | 587 | 590.3 | 604 | 598 | 600.3 | 148 | 16 | |||||
山 西 | 一批A | 552 | 539 | 543.9 | 507 | 432 | 542 | 481 | 13 | ||||
一批B | 568 | 537 | 543.8 | 150 | |||||||||
二批A | 523 | 508 | 511.5 | 549 | 543 | 544.5 | 25 | 12 | |||||
内蒙古 | 一批 | 576 | 526 | 557.6 | 477 | 352 | 587 | 549 | 570.4 | 522 | 436 | 185 | 18 |
一批B(预科) | 515 | 504 | 508.8 | 14 | |||||||||
二批 | 531 | 489 | 510.6 | 40 | |||||||||
辽 宁 | 本科批 | 589 | 574 | 577.4 | 512 | 369 | 594 | 585 | 588 | 564 | 482 | 57 | 8 |
吉 林 | 一批 | 568 | 547 | 553.8 | 530 | 350 | 544 | 372 | 35 | ||||
黑龙江 | 贫困专项 | 562 | 554 | 557.2 | 477 | 372 | 500 | 424 | 10 | ||||
一批A | 584 | 573 | 576.9 | 556 | 547 | 550.9 | 54 | 10 | |||||
一批B | 541 | 518 | 529.9 | 22 | |||||||||
上 海 | 本科批 | 491 | 460 | 470.6 | 503 | 403 | 10 | ||||||
江 苏 | 一批 | 386 | 363 | 367.9 | 345 | 307 | 339 | 277 | 76 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 596 | 603.4 | 595 | 496 | 93 | ||||||
安 徽 | 贫困专项 | 570 | 562 | 563.9 | 496 | 426 | 550 | 504 | 12 | ||||
一批 | 585 | 564 | 568.2 | 165 | |||||||||
二批 | 528 | 510 | 516.2 | 574 | 567 | 571 | 38 | 10 | |||||
福 建 | 一批 | 557 | 540 | 545.3 | 493 | 393 | 550 | 464 | 105 | ||||
二批 | 506 | 494 | 499.2 | 560 | 551 | 553.8 | 10 | 11 | |||||
江 西 | 一批 | 565 | 553 | 556.8 | 522 | 449 | 558 | 502 | 33 | ||||
二批 | 559 | 544 | 549.7 | 570 | 565 | 568.1 | 58 | 10 | |||||
山 东 | 本科批 | 596 | 582 | 585.3 | 514 | 443 | 582 | 576 | 578.5 | 542 | 503 | 153 | 12 |
软件工程 | 590 | 584 | 585.8 | 15 | |||||||||
中外合作 | 583 | 567 | 571.2 | 28 | |||||||||
河 南 | 贫困专项 | 576 | 566 | 568.9 | 502 | 385 | 536 | 447 | 15 | ||||
一批 | 590 | 575 | 579.2 | 576 | 566 | 569.9 | 236 | 29 | |||||
二批 | 538 | 515 | 522.5 | 20 | |||||||||
湖 北 | 一批 | 569 | 554 | 559.1 | 505 | 388 | 578 | 567 | 569.8 | 542 | 445 | 67 | 10 |
湖 南 | 一批 | 580 | 559 | 563.6 | 500 | 448 | 593 | 587 | 588.9 | 553 | 523 | 60 | 8 |
一批(中外) | 554 | 542 | 545.2 | 12 | |||||||||
广 东 | 本科批 | 542 | 521 | 528.6 | 495 | 390 | 546 | 455 | 70 | ||||
广 西 | 一批 | 588 | 561 | 567.8 | 509 | 347 | 567 | 548 | 553.3 | 521 | 388 | 81 | 9 |
海 南 | 一批B | 682 | 642 | 656.4 | 603 | 539 | 654 | 593 | 40 | ||||
重 庆 | 贫困专项 | 567 | 552 | 561.2 | 525 | 435 | 545 | 458 | 5 | ||||
一批 | 586 | 565 | 572.7 | 31 | |||||||||
二批 | 551 | 527 | 535.7 | 21 | |||||||||
四 川 | 一批 | 631 | 602 | 607.5 | 547 | 459 | 571 | 566 | 568.4 | 540 | 472 | 102 | 13 |
贵 州 | 贫困专项 | 526 | 515 | 518.4 | 470 | 369 | 566 | 564 | 565 | 542 | 453 | 13 | 4 |
一批 | 555 | 519 | 526.9 | 586 | 565 | 569.7 | 217 | 23 | |||||
一批(软件) | 545 | 532 | 538.5 | 15 | |||||||||
云 南 | 一批 | 591 | 565 | 572 | 535 | 435 | 560 | 480 | 107 | ||||
二批 | 565 | 540 | 546.1 | 580 | 566 | 571.4 | 32 | 15 | |||||
