2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
太原师范学院2022年山西省分批次分科类分专业录取统计
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 86.88 | 80.04 | |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 85.85 | 81.8 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.32 | 74.13 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.3 | 83.03 | |
音乐学(小提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.79 | 79.55 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.72 | 78.34 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 88.4 | 88.4 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.54 | 83.54 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.26 | 81.26 | |
音乐学(圆号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.55 | 79.55 | |
音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.83 | 79.83 | |
音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 78.94 | 78.94 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 82.24 | 81.07 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.67 | 74.96 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.99 | 84.99 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.9 | 83.9 | |
音乐学(古筝) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 89.22 | 89.22 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.29 | 74.58 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.71 | 81.19 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.35 | 80.26 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 85.28 | 79.42 | |
音乐表演(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.93 | 78.93 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 75.87 | 75.87 | |
音乐表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 82.01 | 82.01 | |
音乐表演(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.09 | 78.09 | |
音乐表演(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 77.88 | 77.88 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 247 | 221.2 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 233 | 221 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241 | 222.4 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241.4 | 219.8 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.67 | 66.5 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.17 | 66.87 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 71.36 | 58.82 | |
体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 92.7 | 87.3 | |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 93 | 86.6 | |
体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 95.2 | 86.7 | |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 87.5 | 86.3 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 73.17 | 70.13 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 406 | 329 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原师范学院2022年各省录取分数统计
省(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | |||||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龙江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
辽宁 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山东 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陕西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
宁夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肃 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重庆 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
贵州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
广西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江苏 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 |
55 | 466 | 611 | 552 |