2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
2022年潍坊医学院分数线已经公布,以下是优学历升学网为大家整理的普通类、省属公费医学生等分数线,以及各省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
潍坊医学院2022年分省分专业录取分数线 | ||||||||
省、市 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 综合改革 | 5 | 6 | 6 | 540 | 528 | 532.8 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合改革 | 5 | 8 | 8 | 595 | 540 | 557.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 5 | 7 | 7 | 553 | 520 | 531.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 5 | 7 | 7 | 537 | 497 | 512.7 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 540 | 520 | 528.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 5 | 18 | 18 | 539 | 513 | 520.8 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 综合改革 | 5 | 24 | 24 | 561 | 520 | 532.6 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 5 | 23 | 23 | 519 | 483 | 494.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 5 | 15 | 15 | 533 | 487 | 498.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 556 | 526 | 538.8 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 565 | 530 | 547.5 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 综合改革 | 5 | 27 | 27 | 569 | 492 | 511.1 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合改革 | 5 | 25 | 25 | 506 | 481 | 489.6 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 540 | 506 | 522.2 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 514 | 499 | 505.0 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 5 | 30 | 30 | 533 | 480 | 497.9 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 540 | 513 | 522.3 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 504 | 490 | 494.2 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 544 | 533 | 537.3 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 551 | 528 | 540.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 5 | 8 | 8 | 499 | 494 | 495.9 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 506 | 495 | 501.5 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 519 | 496 | 506.2 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 497 | 491 | 492.8 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 5 | 9 | 9 | 518 | 492 | 501.9 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 431 | 431 | 581 | 550 | 556.6 |
山东 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 120 | 120 | 579 | 545 | 550.6 |
山东 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 189 | 189 | 555 | 500 | 504 |
山东 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 48 | 48 | 586 | 560 | 564.5 |
山东 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 90 | 90 | 547 | 523 | 527 |
山东 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 108 | 108 | 572 | 542 | 546.3 |
山东 | 生物技术 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 526 | 498 | 499.4 |
山东 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 106 | 106 | 545 | 520 | 524.1 |
山东 | 药学 | 综合改革 | 4 | 117 | 117 | 551 | 506 | 511 |
山东 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 47 | 47 | 520 | 498 | 500 |
山东 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 24 | 24 | 540 | 531 | 534.3 |
山东 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 65 | 65 | 538 | 509 | 511.9 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 27 | 27 | 539 | 517 | 519.6 |
山东 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 84 | 84 | 544 | 502 | 506.7 |
山东 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 80 | 80 | 520 | 500 | 502.1 |
山东 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 4 | 46 | 45 | 514 | 497 | 499.2 |
山东 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 74 | 74 | 521 | 494 | 498.1 |
山东 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 4 | 34 | 34 | 507 | 493 | 494.8 |
山东 | 市场营销 | 综合改革 | 4 | 38 | 38 | 497 | 492 | 492.9 |
山东 | 运动康复 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 510 | 497 | 499.2 |
山东 | 临床药学 | 综合改革 | 5 | 50 | 50 | 547 | 518 | 522.2 |
山东 | 助产学 | 综合改革 | 4 | 45 | 45 | 520 | 501 | 504 |
山东 | 中药学 | 综合改革 | 4 | 50 | 50 | 534 | 503 | 505.9 |
山东 | 医学影像技术 | 综合改革 | 4 | 30 | 30 | 535 | 524 | 528.7 |
山东 | 法学 | 综合改革 | 4 | 54 | 54 | 525 | 502 | 505.1 |
山东 | 英语 | 综合改革 | 4 | 35 | 35 | 519 | 501 | 506.6 |
山东 | 眼视光医学 | 综合改革 | 5 | 34 | 34 | 564 | 541 | 547.3 |
山东 | 康复作业治疗 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 514 | 497 | 500.6 |
山东 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 527 | 491 | 497.3 |
山东 | 应急管理 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 501 | 479 | 486.3 |
山东 | 护理学(春季高考) | 综合改革 | 4 | 35 | 35 | 700 | 660 | 668.7 |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 526 | 509 | 519.7 |
北京 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502.0 |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 615.118 | 612.12 | 613.6 |
天津 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 608.117 | 606.118 | 607.1 |
天津 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 609.119 | 587.119 | 598.1 |
天津 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 578.113 | 570.105 | 574.1 |
天津 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 571.11 | 567.11 | 569.1 |
天津 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 566.106 | 565.114 | 565.6 |
天津 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 577.113 | 561.113 | 569.1 |
天津 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 572.116 | 572.113 | 572.1 |
天津 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 577.122 | 560.111 | 568.6 |
天津 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 563.108 | 563.103 | 563.1 |
天津 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 547.121 | 541.106 | 544.1 |
天津 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 540.106 | 538.106 | 539.1 |
河北 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 520 | 517 | 518.5 |
河北 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 560 | 545 | 552.5 |
河北 | 麻醉学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
河北 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 554 | 544 | 549.0 |
河北 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529.0 |
河北 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
河北 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 528 | 524 | 526.0 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
河北 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 523 | 522 | 522.5 |
河北 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 516 | 508 | 512.0 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 517 | 504 | 510.9 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 513 | 513 |
山西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 495 | 490 | 492.6 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.6 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 521 | 511 | 516.1 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 500 | 486 | 493.1 |
山西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 521 | 511 | 516.1 |
山西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 512 | 508 | 510.1 |
山西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 519 | 511 | 515.1 |
山西 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 506 | 503 | 504.6 |
山西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508.1 |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 491 | 449 | 473.4 |
内蒙古 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 469 | 469 | 469 |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 466 | 417 | 441.5 |
内蒙古 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 475 | 472 | 473.5 |
内蒙古 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 433 | 423 | 428 |
内蒙古 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
内蒙古 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 419 | 395 | 407 |
内蒙古 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 476 | 461 | 468.5 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 462 | 428 | 448 |
内蒙古 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 461 | 458 | 459.5 |
内蒙古 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
辽宁 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 6 | 6 | 570 | 555 | 559.0 |
辽宁 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 581 | 561 | 571.0 |
辽宁 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.5 |
辽宁 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 572 | 561 | 566.5 |
辽宁 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 524 | 513 | 518.5 |
辽宁 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 550 | 547 | 548.5 |
辽宁 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 541 | 524 | 532.5 |
辽宁 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.0 |
辽宁 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 511 | 500 | 505.5 |
辽宁 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 530 | 518 | 524.0 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 520 | 497 | 507.5 |
吉林 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495.1 |
吉林 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 471 | 462 | 466.6 |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 475 | 472 | 473.6 |
吉林 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 510 | 481 | 495.6 |
吉林 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 452 | 448 | 450.1 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 453 | 445 | 449.1 |
吉林 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 447 | 442 | 444.6 |
吉林 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 468 | 456 | 462.1 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 440 | 438 | 439.1 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 498 | 485 | 492.1 |
黑龙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 507 | 486 | 496.6 |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 449 | 447 | 448.1 |
黑龙江 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 509 | 497 | 503.1 |
黑龙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 469 | 462 | 465.6 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 456 | 450 | 453.1 |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 450 | 461.6 |
黑龙江 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 477 | 466 | 471.6 |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 485 | 483 | 484 |
上海 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 481 | 481 | 481 |
江苏 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 546 | 537 | 539.6 |
江苏 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 546 | 536 | 541 |
江苏 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 545 | 541 | 542.8 |
江苏 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 534 | 534 | 534 |
江苏 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 535 | 534 | 534.5 |
江苏 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 507 | 503 | 505 |
江苏 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 |
江苏 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 519 | 501 | 510 |
江苏 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 510 | 506 | 508 |
江苏 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
江苏 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 6 | 6 | 603 | 597 | 598.8 |
浙江 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 600 | 599 | 599.5 |
浙江 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 564 | 564 | 564.0 |
浙江 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 615 | 614 | 614.5 |
浙江 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 578 | 575 | 576.5 |
浙江 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 602 | 600 | 601.0 |
浙江 | 生物技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.0 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
浙江 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
浙江 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 561 | 559 | 560.0 |
浙江 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 581 | 579 | 580.0 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565.0 |
浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 568 | 567 | 567.5 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 13 | 13 | 552 | 519 | 530.7 |
安徽 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 515 | 512 | 514.2 |
安徽 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.6 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 539 | 536 | 538.2 |
安徽 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 489 | 489 | 489.6 |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 522 | 518 | 520.7 |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.3 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 502 | 498 | 500.6 |
安徽 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 |
安徽 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 |
安徽 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 493 | 495.4 |
安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.4 |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 483 | 456 | 470.1 |
安徽 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 488 | 489.1 |
福建 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 512 | 501 | 506.5 |
福建 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 |
福建 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
福建 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 501 | 495 | 498.0 |
福建 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 7 | 7 | 560 | 548 | 550.9 |
福建 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 555 | 549 | 552.0 |
福建 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 548 | 548 | 548.0 |
福建 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546.0 |
福建 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 527 | 506 | 516.5 |
福建 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 492 | 481 | 486.5 |
福建 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
福建 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 487 | 481 | 484.0 |
江西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 524 | 497 | 511.2 |
江西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 495 | 491 | 493.9 |
江西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 494 | 454 | 474.9 |
江西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 503 | 509.4 |
江西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 483 | 449 | 466.9 |
江西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.9 |
江西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 478 | 477 | 478.4 |
江西 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 452 | 472.9 |
江西 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 475 | 461 | 468.9 |
河南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 18 | 18 | 569 | 555 | 560.7 |
河南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.6 |
河南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 545 | 542 | 543.6 |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 568 | 559 | 563.6 |
河南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 550 | 547 | 548.6 |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 560 | 557 | 558.6 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 550 | 549 | 549.6 |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 551 | 550 | 550.6 |
河南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 545 | 543 | 544.1 |
河南 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 |
河南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 554 | 548 | 551.1 |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542 |
河南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 541 | 541 | 541 |
河南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 546 | 542 | 544.1 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 545 | 543 | 544.1 |
河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 446 | 442 | 444.1 |
河南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 464 | 451 | 457.6 |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 548 | 547 | 547.6 |
河南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 548 | 543 | 545.6 |
河南 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 549 | 546 | 547.6 |
河南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 546 | 543 | 544.6 |
河南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 547 | 545 | 546.1 |
河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 545 | 543 | 544.1 |
湖北 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 511 | 496 | 503.5 |
湖北 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 520 | 516 | 518.0 |
湖北 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 561 | 525 | 541.3 |
湖北 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 534 | 530 | 532.0 |
湖南 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 545 | 544 | 544.5 |
湖南 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 553 | 541 | 547.0 |
湖南 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 540 | 540 | 540.0 |
湖南 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 549 | 547 | 548.0 |
湖南 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
湖南 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 531 | 520 | 525.5 |
湖南 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539.0 |
湖南 | 市场营销 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 506 | 502 | 504.0 |
湖南 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 508 | 503 | 505.5 |
广东 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 551 | 546 | 548.5 |
广东 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
广东 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
广东 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542.0 |
广东 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 525 | 492 | 508.5 |
广东 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.0 |
广东 | 眼视光学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 541 | 531 | 536.0 |
广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 10 | 523 | 513 | 519.9 |
广西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 523 | 511 | 518 |
广西 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 478 | 477 | 478.5 |
广西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 510 | 509 | 510.5 |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 517 | 511 | 515 |
广西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 488 | 477 | 482 |
广西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 509 | 497 | 503.6 |
广西 | 药学 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 503 | 486 | 495.2 |
广西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 492 | 446 | 474.4 |
广西 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 506 | 481 | 496.5 |
广西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 503 | 466 | 479.6 |
广西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 516 | 489 | 501.2 |
广西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 502 | 490 | 497 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 484 | 475 | 479.4 |
广西 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 486 | 475 | 481 |
广西 | 英语 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 494 | 486 | 490.3 |
广西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 485 | 476 | 481.8 |
广西 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 491 | 481 | 485.8 |
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 623 | 623 | 623 |
海南 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 609 | 609 | 609 |
海南 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 606 | 564 | 585 |
海南 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 577 | 571 | 574 |
海南 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 609 | 607 | 608 |
重庆 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 585.2 | 580.2 | 581.8 |
重庆 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 592.2 | 579.2 | 585.7 |
重庆 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 536.2 | 535.2 | 535.7 |
重庆 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 590.2 | 589.2 | 589.7 |
重庆 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 562.2 | 561.2 | 561.7 |
重庆 | 眼视光医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 574.2 | 573.2 | 573.7 |
四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 565 | 549 | 559.1 |
四川 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 518 | 511 | 514.6 |
四川 | 眼视光医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 558 | 543 | 550.6 |
四川 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 582 | 563 | 572.6 |
四川 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 507 | 506 | 506.6 |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 517 | 516 | 516.6 |
四川 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 476 | 469 | 472.6 |
四川 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 513 | 471 | 492.1 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 519 | 507 | 513.1 |
四川 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 471 | 481.6 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 5 | 12 | 12 | 490 | 472 | 477.3 |
贵州 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 489 | 484 | 486.6 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 460 | 401 | 430.6 |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 500 | 492 | 496.4 |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 471 | 464 | 468.4 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 460 | 399 | 429.6 |
贵州 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 455 | 399 | 432.8 |
贵州 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 417 | 385 | 396.1 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 468 | 403 | 435.6 |
