2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
闽江学院2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上闽江学院?
2022年高考,到底要考多少分才能被闽江学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考闽江学院的高三学子所共同疑惑的。
优学历志愿将根据各省市教育考试院公布的闽江学院2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、闽江学院2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽江学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 508 | 13214 |
闽江学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 452 | 11759 |
闽江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
闽江学院 | 安徽 | 本科一批 | 582 | 11697 |
闽江学院 | 江西 | 第一批本科 | 580 | 7276 |
闽江学院 | 江西 | 第二批本科 | 563 | 12236 |
闽江学院 | 河南 | 本科二批 | 551 | 27046 |
闽江学院 | 广西 | 本科二批 | 518 | 12824 |
闽江学院 | 四川 | 本科二批 | 533 | 22501 |
闽江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 515 | 23941 |
闽江学院 | 云南 | 二本 | 548 | 17775 |
闽江学院 | 陕西 | 本科二批 | 477 | 20246 |
闽江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 491 | 10284 |
闽江学院 | 青海 | 本科一段 | 450 | 2375 |
闽江学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 497 | 4050 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽江学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 447 | 69450 |
闽江学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 343 | 48431 |
闽江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
闽江学院 | 安徽 | 本科一批 | 531 | 53902 |
闽江学院 | 江西 | 第一批本科 | 540 | 34813 |
闽江学院 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 53698 |
闽江学院 | 河南 | 本科二批 | 509 | 129750 |
闽江学院 | 广西 | 本科二批 | 452 | 63554 |
闽江学院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 104717 |
闽江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 406 | 89379 |
闽江学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74404 |
闽江学院 | 陕西 | 本科二批 | 427 | 70039 |
闽江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
闽江学院 | 青海 | 本科一段 | 331 | 16825 |
闽江学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 401 | 15004 |
以上便是闽江学院在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看闽江学院近三年的录取分数线及位次、闽江学院各专业录取分数线、测评你被闽江学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载优学历志愿APP获取详细信息。
二、闽江学院2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中闽江学院的最低分,未考虑选科,均取自闽江学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽江学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
闽江学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
闽江学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
闽江学院(01) | 海南 | 本科批 | 569 | 15085 |
闽江学院(02) | 海南 | 本科批 | 564 | 16085 |
闽江学院(03) | 海南 | 本科批 | 551 | 18765 |
闽江学院 | 浙江 | 一段 | 554 | 94180 |
闽江学院 | 山东 | 一段 | 503 | 144772 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽江学院500组 | 福建 | 本科批 | 526 | 11988 |
闽江学院509组 | 福建 | 本科批 | 533 | 10414 |
闽江学院999组 | 福建 | 本科批 | 532 | 10653 |
闽江学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 17402 |
闽江学院1组 | 湖南 | 本科批 | 526 | 20160 |
闽江学院201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 33995 |
闽江学院 | 河北 | 本科批 | 528 | 21893 |
闽江学院 | 重庆 | 本科批 | 533 | 15275 |
闽江学院 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 9630 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽江学院01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 82413 |
闽江学院500组 | 福建 | 本科批 | 506 | 50228 |
闽江学院506组 | 福建 | 本科批 | 511 | 47657 |
闽江学院509组 | 福建 | 本科批 | 520 | 43186 |
闽江学院999组 | 福建 | 本科批 | 526 | 40242 |
闽江学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 62933 |
闽江学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 65016 |
闽江学院6组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 73399 |
闽江学院202组 | 广东 | 本科批 | 513 | 115783 |
闽江学院203组 | 广东 | 本科批 | 520 | 107206 |
闽江学院 | 河北 | 本科批 | 507 | 80550 |
闽江学院 | 重庆 | 本科批 | 519 | 50745 |
闽江学院 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 32302 |