2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
西南民族大学隶属于国家民委,是一所位于四川省的公立大学。本文为大家整理了西南民族大学在四川省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西南民族大学有多难?考上西南民族大学要多努力?考西南民族大学需要多少分?”等问题。
一、西南民族大学2021年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 556 | 4581 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 523 | 4242 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 536 | 2700 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | 7273 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 570 | 16883 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 590 | 5074 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 567 | 10883 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 595 | 8043 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 571 | 16517 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 559 | 5158 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 562 | 9661 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 578 | 5905 |
西南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 484 | 40123 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 600 | 4156 |
西南民族大学 | 云南 | 二本 | 548 | 17775 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 5899 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 453 | 2264 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 520 | 2532 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 497 | 4050 |
根据上一年的招录数据可知,西南民族大学2021年在四川本地文科的最低投档分数线为562分,超了本科一批线21分。
由此可见,2022年四川本地想要报考西南民族大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线21分,才有可能在文科本科一批被西南民族大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 516 | 29443 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 455 | 22116 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 419 | 37371 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 550 | 40309 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 496 | 82691 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 557 | 25441 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 519 | 49117 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 570 | 51895 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 527 | 104040 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 518 | 28684 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 489 | 31195 |
西南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 377 | 118332 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 527 | 34565 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 493 | 32404 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 424 | 6149 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 449 | 7847 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 403 | 14698 |
根据西南民族大学上一年的理科招生数据可知,学校在四川本地的最低投档分数线为556分,超了本科一批线35分。如果2022届四川理科的高三同学想要报考西南民族大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线35分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看西南民族大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载优学历志愿APP,获取数据。
二、西南民族大学 2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南民族大学的最低分,均取自西南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
西南民族(01) | 上海 | 本科批 | 446 | 27542 |
西南民族(02) | 上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
西南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 612 | 8123 |
西南民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 593 | 10891 |
西南民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 586 | 12038 |
西南民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 587 | 11866 |
西南民族大学(11) | 海南 | 本科批 | 587 | 11866 |
西南民族大学(12) | 海南 | 本科批 | 595 | 10591 |
西南民族大学(80) | 海南 | 本科批 | 581 | 12905 |
西南民族大学(81) | 海南 | 本科批 | 564 | 16085 |
西南民族大学(82) | 海南 | 本科批 | 564 | 16085 |
西南民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 504 | 23553 |
西南民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 472 | 28470 |
西南民族大学 | 浙江 | 一段 | 568 | 77329 |
西南民族大学 | 山东 | 一段 | 505 | 140553 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 546 | 16436 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 547 | 7619 |
西南民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 578 | 8085 |
西南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 585 | 6573 |
西南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 8588 |
西南民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 7643 |
西南民族大学4组 | 湖南 | 本科批 | 564 | 7002 |
西南民族大学5组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 10495 |
西南民族大学6组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 10495 |
西南民族大学12组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 11132 |
西南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 547 | 20244 |
西南民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 542 | 22476 |
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 503 | 35241 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 18920 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 567 | 6723 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 70983 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 542 | 32508 |
西南民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 539 | 46832 |
西南民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 36053 |
西南民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 45223 |
西南民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 40363 |
西南民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 45223 |
西南民族大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 36603 |
西南民族大学8组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 37853 |
西南民族大学9组 | 湖南 | 本科批 | 531 | 53966 |
西南民族大学10组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 41510 |
西南民族大学11组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 54792 |
西南民族大学13组 | 湖南 | 本科批 | 525 | 58987 |
西南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 542 | 78991 |
西南民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 541 | 80369 |
西南民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 543 | 77342 |
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 421 | 157137 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 517 | 51704 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 42285 |